№ с нач. уч.г | № по теме | Наименование разделов и тем | Вид занятий | Наглядные пособия | Домашние задания | План. дата | Фак. дата |
20ч | 1. Делимость чисел. Повторение Делители и кратные Решение примеров Признаки делимости на 10, 5, 2 Решение примеров | практикум практикум практикум лекция | записи на доске учебник | 26,27 28,29 47,30 55,56,58 57,60 | 2.09 3.09 5.09 7.09 8.09 | ||
Признаки делимости на 9, 3 Решение примеров Простые и составные числа Решение примеров Разложение на простые множители | практикум с элем. беседы практикум беседа | учебник записи на доске учебник | 86,87 88,89 116,120 117,118 141а,142 | 9.09 10.09 12.09 14.09 15.09 | |||
Решение примеров Решение примеров Самостоятельная работа Наибольший общий делитель (НОД) Взаимно – простые числа | практикум беседа контроль знаний практикум лекция | учебник записи на доске дидактический материал записи на доске и в тетрадях | 141б,143 157а,145 170а.б,172 171,170в,г | 16.09 17.09 19.09 21.09 22.09 | |||
Наибольший общий делитель (НОД) Наименьшее общее кратное (НОК) Решение примеров Решение примеров Контрольная работа №1 | практикум практикум беседа практикум контроль знаний | записи на доске и в тетрадях записи на доске и в тетрадях дидактический материал | 161,190 202а,б,207 202в,г,208 231,240 | 23.09 26.09 28.09 29.09 30.09 | |||
21ч | 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями Основное свойство дроби Решение примеров Сокращение дробей Сокращение дробей Решение примеров | беседа практикум беседа практикум практикум | записи на доске и в тетрадях записи на доске карточки | 237,240 239,241 268а,б,274а 268в,270 269,271 | 1.10 3.10 5.10 6.10 7.10 | ||
Приведение дроби к новому знаменателю Школьная олимпиада Решение примеров Приведение дробей к общему знаменателю | практикум практикум лекция практикум | записи на доске и в тетрадях записи на доске учебник | 297,301 298,299 | 8.10 10.10 12.10 13.10 | |||
Решение примеров Контрольная работа №2 Сравнение дробей Решение примеров Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | контроль знаний практикум практикум лекция | карточки дидактический материал записи на доске и в тетрадях | 351,352 362,361 360а-з,365 | 14.10 15.10 17.10 19.10 20.10 | |||
Решение примеров Решение примеров Сложение смешанных дробей Вычитание смешанных дробей | практикум практикум | записи на доске и в тетрадях записи на доске | 360и-п,368 356,369 414,420 416,421 | 21.10 22.10 24.10 26.10 | |||
35ч | Решение примеров Контрольная работа №3 Решение примеров 3. Умножение и деление дробей Умножение дроби на натуральное число Решение примеров | практикум контроль знаний практикум с элем. беседы | учебник дидактический материал индв. карточки учебник | 394,422 472а-з,432 473,474 | 27.10 28.10 29.10 5.11 7.11 | ||
Умножение дробей Решение примеров Умножение смешанных дробей Решение примеров Решение примеров | практикум практикум практикум с элем. беседы | учебник учебник записи на доске | 550а,б,551 550в,г,553 477,483 472к-п,476 478а-г,470 | 9.11 10.11 11.11 12.11 14.11 | |||
Решение примеров Нахождение дроби от числа Решение примеров Решение примеров Распределительное свойство умножения | лекция практикум с элем. беседы практикум | записи на доске учебник записи на доске | 478д-е,475 523,524 525,526 528,529,534а 567,576а | 16.11 17.11 18.11 19.11 21.11 | |||
Решение примеров Решение примеров Взаимно – обратные числа Решение примеров Решение примеров | практикум практикум практикум | записи на доске учебник | 569а,б,573 591а,592,593 587,588 631а,565 | 23.11 24.11 25.11 26.11 28.11 | |||
Контрольная работа №4 Деление дробей Решение примеров Решение примеров Решение задач | контроль знаний лекция практикум практикум лекция | дидактический материал записи на доске учебник записи на доске таблицы | 633а-е,637 633ж-к,638 634,636 640,641 | 30.11 1.12 2.12 3.12 5.12 | |||
Решение задач Нахождение числа по дроби Решение примеров Решение примеров Решение задач | практикум с элем.беседы лекция практикум лекция | записи на доске таблицы модель паралл. учебник | 642,674 680,681 682,683 691в,г,711 686,687 | 7.12 8.12 9.12 10.12 12.12 | |||
Контрольная работа №5 Решение задач Дробные выражения Решение примеров Решение примеров | контроль знаний лекция практикум | дидактический материал записи на доске и в тетрадях | 695б,г,е,з,к711 747,710 716а-д,717 | 14.12 15.12 16.12 17.12 19.12 | |||
Решение примеров Обобщающий урок по теме Контрольная работа №6 | лекция практикум | записи на доске учебник | 745(1),746еж,з 748,749,750 | 21.12 22.12 23.12 | |||
15ч | 4. Отношения и пропорции Отношения Решение примеров Решение примеров Пропорции Решение примеров | практикум лекция практикум с элем. беседы | карточки записи на доске учебник таблицы | 752,753 754,755 772,768 776,778 777,781а | 24.12 26.12 28.12 14.01 16.01 | ||
Решение примеров Контрольная работа №7 Прямая и обратная пропорциональность Решение примеров Решение примеров | практикум контроль знаний лекция практикум | карточки дидактический материал записи на доске учебник индв. карточки | 780,781б 811,813 812,814 868,869 | 18.01 19.01 20.01 21.01 23.01 | |||
Длина окружности Площадь круга Шар Решение примеров Контрольная работа №8 | практикум с элем.лекции лекция практикум контроль знаний | записи на доске учебник таблицы записи на доске дидактический материал | 870,871 886,887 864(2),873в,г | 25.01 26.01 27.01 28.01 30.01 | |||
13ч | 5. Положительные и отрицательные числа Координаты на прямой Решение примеров Решение примеров Противоположные числа Решение примеров | практикум практикум лекция практикум практикум | записи на доске записи на доске таблицы учебник | 918,919 920,923 921,922 943,944,949а 945,946 | 1.02 2.02 3.02 4.02 6.02 | ||
Модуль числа Решение примеров Сравнение чисел Решение примеров Решение примеров | практикум с элем. лекции практикум | учебник записи на доске учебник | 967,969 968,973 995,997 996,999 | 8.02 9.02 10.02 11.02 | |||
12ч | Изменение величин Решение примеров Контрольная работа №9 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел Сложение чисел с помощью координатной прямой | лекция практикум контроль знаний лекция | учебник дидактический материал записи на доске | 1015,1018 1032,1031,109 1039а-г,1041 | 13.02 15.02 16.02 17.02 | ||
Решение примеров Сложение отрицательных чисел Решение примеров Сложение чисел с разными знаками Решение примеров | практикум лекция практикум практикум | учебник записи на доске учебник | 1039д-з,1040 1056,1060а 1057,1060б 1081а-л,1085 1081м-р,1082 | 18.02 20.02 22.02 24.02 25.02 | |||
114 | Вычитание Решение примеров Решение примеров Решение примеров | практикум лекция практикум | таблицы учебник | 1109а-к,1111 1109л-п,1115 1112,1113а-в 1096а-з | 27.02 29.02 1.03 2.03 | ||
14ч | Контрольная работа №10 Резерв 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел Умножение Решение примеров Решение примеров Деление | контроль знаний лекция практикум практикум | дидактический материал записи на доске учебник решения на доске | 1132,1140а,в 1143,1377 1145,1147 1144,1148 1172,1175 | 3.03 5.03 7.03 9.03 10.03 12.03 | ||
Решение примеров Решение примеров Рациональные числа Решение примеров | практикум практикум практикум с элем.беседы | записи на доске учебник решения на доске | 1174, 1196,1199 1197,1198 | 14.03 15.03 16.03 17.03 | |||
Решение примеров Свойства действий с рациональными числами Решение примеров Решение примеров | практикум практикум практикум | учебник записи на доске учебник таблицы | 1226,1221 1228,1211 | 19.03 21.03 22.03 23.03 24.03 | |||
18ч | Контрольная работа №11 8. Решение уравнений Раскрытие скобок Решение примеров Решение примеров Решение примеров Коэффициент | контроль знаний лекция практикум практикум практикум | дидактический материал индв. карточки записи на доске учебник записи на доске | 1254,1485 1255,1258а 1256,1258б 1238и-р,1258в 1275а-е,1278 | 4.04 5.04 6.04 7.04 9.04 11.04 12.04 | ||
Решение примеров Подобные слагаемые Решение примеров Решение примеров Решение примеров | с элем. беседы практикум практикум | учебник записи на доске учебник записи на доске | 1275ж-к,1279 1304,1305 1308,1310 | 13.04 14.04 16.04 18.04 19.04 | |||
Контрольная работа №12 Решение уравнений Решение уравнений Решение уравнений Решение задач с помощью уравнений | контроль знаний практикум лекция | дидактический материал учебник записи и решения на доске | 1314,1342а-д 1342ж-м 1343,1344 | 20.04 21.04 23.04 25.04 26.04 | |||
Решение задач Решение задач Контрольная работа №13 | практикум практикум контроль знаний | решения на доске дидактический материал | 1346,1347 1358,1359 | 27.04 28.04 30.04 | |||
10ч |
| лекция практикум практикум практикум | записи на доске карточки | 1366,1368 1365,1367 1384,1385 1409,1376 1447,1683 | 2.05 3.05 4.05 5.05 7.05 | ||
159-170 | Координатная плоскость Решение примеров Решение примеров Столбчатые диаграммы Контрольная работа №14 Повторение | практикум контроль знаний | дидактический материал | 1706,1690 1707,1708 | 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 16 -30 |