1. Пункт 1 изложить в редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Сураж» на 2013 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 28 471,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 31 154,2 тыс. рублей;
- прогнозируемый объем дефицита бюджета в сумме 2 683,0 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга города Суража на 1 января 2013 года в сумме 0,0 тыс. рублей».
2. В Приложении № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования «город Сураж» на 2013 год» строки:
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 210,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11 000,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 11 000,0 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 990,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 837,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 837,0 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 661,0 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 603,0 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 603,0 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 058,0 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 058,0 |
Всего | 19 047,0 |
изложить в редакции:
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Уточненные назначения на 2013 год |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 960,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 11 750,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 11 750,0 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 740,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 511,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 511,2 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 911,0 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 560,0 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 560,0 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 351,0 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 351,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 9 600,0 |
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 689,0 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 8 911,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 8 911,0 |
Ввести строки: | ||
2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (ул. Белорусская) | 2 229,9 |
2 02 02999 10 0000 151 | Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально-значимым объектам (ул. Белорусская) | 2 863,9 |
2 02 02999 10 0000 151 | Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально-значимым объектам (ул. Красноармейская) | 1 568,2 |
2 02 02999 10 0000 151 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 623,0 |
2 02 02999 10 0000 151 | Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области в 2013-2018 годах» | 450,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,2 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,2 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0,2 |
Всего | 28 471,2 |
3. В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования «город Сураж» на 2013 год» строки:
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 5 009,6 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 234,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 234,3 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 234,3 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 04 00 | 199,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 002 04 00 | 199,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4 615,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 4 615,3 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 4 206,0 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 04 00 | 3 003,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 002 04 00 | 3 003,4 | |||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 002 08 00 | 409,3 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 08 00 | 409,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 002 08 00 | 409,3 | |||
Национальная экономика | 3 499,0 | ||||
Транспорт | 299,0 | ||||
Другие виды транспорта | 317 00 00 | 299,0 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 317 01 00 | 299,0 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта (средства бюджета поселения) | 317 01 00 | 299,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 317 01 00 | 299,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 317 01 00 | 299,0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 663,4 | ||||
Коммунальное хозяйство | 745,0 | ||||
Благоустройство | 4 188,4 | ||||
Благоустройство | 600 00 00 | 3 538,4 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 1 248,4 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 600 05 00 | 1 248,4 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 600 05 00 | 1 248,4 | |||
Всего | 19 047,0 |
изложить в редакции:
(тыс. рублей)
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Уточненные назначения на 2013 год |
Общегосударственные вопросы | 6 287,3 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 295,8 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 295,8 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 295,8 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 04 00 | 260,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 04 00 | 260,9 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 831,3 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 5 831,3 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 5 304,1 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 04 00 | 4 101,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 04 00 | 4 101,5 | |||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 002 08 00 | 527,1 | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 08 00 | 527,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 002 08 00 | 527,1 | |||
Ввести строку: | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 0,2 | ||||
Межбюджетные трансферты | 521 00 00 | 0,2 | |||
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субвенций бюджетам городских поселений (за исключением городских округов) для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц | 521 02 23 | 0,2 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 521 02 23 | 0,2 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 521 02 23 | 0,2 | |||
Ввести строку: | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 5,0 | ||||
Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Сураж» в 2012-2014 годах» | 795 00 08 | 5,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 795 00 08 | 5,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 795 00 08 | 5,0 | |||
Национальная экономика | 12 672,3 | ||||
Ввести строки: | |||||
Водное хозяйство | 472,5 | ||||
Ведомственные целевые программы | 822 00 00 | 450,0 | |||
Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Брянской области в 2013-2018 годах» | 822 07 00 | 450,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 822 07 00 | 450,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 822 07 00 | 450,0 | |||
Водохозяйственные мероприятия | 280 00 00 | 22,5 | |||
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений за счет средств бюджета | 280 03 02 | 22,5 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 280 03 02 | 22,5 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 280 03 02 | 22,5 | |||
Транспорт | 277,0 | ||||
Другие виды транспорта | 317 00 00 | 277,0 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 317 01 00 | 277,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 317 01 00 | 277,0 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 317 01 00 | 277,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11 222,8 | ||||
Ввести строки: | |||||
Дорожное хозяйство | 315 00 00 | 11 222,8 | |||
Содержание и управление дорожным хозяйством | 315 01 00 | 7 012,7 | |||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально-значимым объектам (средства областного бюджета) | 315 01 40 | 4 432,1 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 315 01 40 | 4 432,1 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 315 01 40 | 4 432,1 | |||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих подъезд к социально-значимым объектам (средства местного бюджета) | 315 01 41 | 233, 3 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 315 01 41 | 233,3 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 315 01 41 | 233,3 | |||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (средства областного бюджета) | 315 01 50 | 2 229,9 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 315 01 50 | 2 229,9 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 315 01 50 | 2 229,9 | |||
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (средства местного бюджета) | 315 01 51 | 117,4 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 315 01 51 | 117,4 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 315 01 51 | 117,4 | |||
Поддержка дорожного хозяйства | 521 01 02 | 1 710,1 | |||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 521 01 02 | 1 710,1 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд | 521 01 02 | 1 710,1 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд | 521 01 02 | 1 710,1 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 314,7 | ||||
Коммунальное хозяйство | 1 468,5 | ||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 469,5 | |||
Ввести строки: | |||||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 351 05 00 | 34,5 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 351 05 00 | 34,5 | |||
Долгосрочные целевые программы | 922 00 00 | 689,0 | |||
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы). Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009-2015 годы) | 922 03 01 | 205,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 922 03 01 | 205,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 922 03 01 | 205,0 | |||
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015 годы). Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009-2015 годы) | 922 03 03 | 484,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 922 03 03 | 484,0 | |||
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 922 03 03 | 484,0 | |||
Благоустройство | 5 116,2 | ||||
Благоустройство | 600 00 00 | 4 466,2 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 2 176,2 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 600 05 00 | 2 176,2 | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 600 05 00 | 2 176,2 | |||
Всего | 31 154,2 |
4. В приложении № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город Сураж» на 2013 год» строки:
(тыс. рублей)
Наименование | КВ СР | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 5 009,6 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 234,3 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 234,3 | ||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 234,3 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 04 00 | 199,5 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 002 04 00 | 199,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4 615,3 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 4 615,3 | ||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 4 206,0 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 04 00 | 3 003,4 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 002 04 00 | 3 003,4 | ||||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 002 08 00 | 409,3 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 002 08 00 | 409,3 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 002 08 00 | 409,3 | ||||
Национальная экономика | 3 499,0 | |||||
Транспорт | 299,0 | |||||
Другие виды транспорта | 317 00 00 | 299,0 | ||||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 317 01 00 | 299,0 | ||||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта (средства бюджета поселения) | 317 01 00 | 299,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 317 01 00 | 299,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 317 01 00 | 299,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 663,4 | |||||
Коммунальное хозяйство | 745,0 | |||||
Благоустройство | 4 188,4 | |||||
Благоустройство | 600 00 00 | 3 538,4 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 1 248,4 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 600 05 00 | 1 248,4 | ||||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 600 05 00 | 1 248,4 | ||||
Всего | 19 047,0 |