21.1. Число организаций, выполнявших исследования и разработки. 249
21.2. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками. 249
21.3. Численность персонала по областям науки. 249
21.4. Объем научных исследований и разработок по секторам деятельности в 2011 году. 250
21.5. Подготовка научных кадров. 250
21.6. Прием в аспирантуру по отраслям наук. 250
21.7. Выпуск аспирантов по отраслям наук. 251
21.8. Численность аспирантов по отраслям наук. 251
21.9. Внутренние затраты на исследования и разработки по видам затрат. 251
21.10. Число использованных передовых производственных технологий. 252
21.11. Инновационно-активные организации по видам экономической деятельности. 252
21.12. Затраты на технологические инновации по типам инноваций и видам экономической деятельности 253
21.13. Объем инновационной продукции по уровню новизны и видам экономической
деятельности. 254
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ. 254
Раздел содержит статистическую информацию по учреждениям науки, подготовке научных кадров.
21.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯВШИХ ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ
20051) | ||||||||
Число организаций – всего | 16 | |||||||
в том числе | ||||||||
научно-исследовательские | ||||||||
конструкторские и проектно-конструкторские, технологические конструкторские | - | - | - | - | - | |||
проектные и проектно-изыскательские | ||||||||
университеты и другие высшие учебные заведения | ||||||||
прочие |
__________________________________
1) С 2005г. институты Академии наук учитываются самостоятельно.
21.2. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ИССЛЕДОВАНИЯМИ
И РАЗРАБОТКАМИ
(человек)
Численность персонала – всего | ||||||||
в том числе | ||||||||
исследователи | ||||||||
техники | ||||||||
вспомогательный персонал | ||||||||
прочие |
21.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО ОБЛАСТЯМ НАУКИ
(человек)
Численность исследователей – всего | В том числе по областям науки | ||||||
естественные | технические | медицинские | сельскохозяйственные | общественные | гуманитарные | ||
Исследователи | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
Доктора наук | |||||||
- | - | ||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
Кандидаты наук | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
21.4. ОБЪЕМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
по секторам деятельности
в 2011 году
(тысяч рублей)
Объем работ выполненных собственными силами | В том числе | |||
научные исследования и разработки | научно-технические услуги | прочие | ||
Всего | 727099,3 | 704721,9 | - | 22377,4 |
из них | ||||
государственный | 526496,3 | 525562,9 | - | 933,4 |
предпринимательский | 8760,5 | 8372,6 | - | 387,9 |
высшего образования | 191842,5 | 170786,4 | - | 21056,1 |
21.5. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
(человек)
Численность аспирантов (на конец года) – всего | ||||||
Выпуск аспирантов – всего | ||||||
из них с защитой диссертации |
21.6. ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ ПО ОТРАСЛЯМ НАУК
(человек)
Принято в аспирантуру – всего | ||||||
в том числе по отраслям наук: | ||||||
физико-математические | ||||||
химические | - | - | - | - | ||
биологические | ||||||
технические | ||||||
сельскохозяйственные | ||||||
исторические | ||||||
экономические | ||||||
философские | - | |||||
филологические | ||||||
юридические | ||||||
педагогические | ||||||
медицинские | ||||||
искусствоведение и архитектура | ||||||
политические | - | |||||
науки о Земле | ||||||
психологические | - | - |
21.7. ВЫПУСК АСПИРАНТОВ ПО ОТРАСЛЯМ НАУК
(человек)
Выпущено из аспирантуры – всего | ||||||
в том числе по отраслям наук | ||||||
физико-математические | ||||||
химические | - | - | - | - | - | |
биологические | ||||||
науки о Земле | ||||||
технические | ||||||
сельскохозяйственные | - | |||||
экономические | ||||||
философские | - | |||||
филологические | ||||||
географические | - | - | - | - | - | - |
юридические | ||||||
педагогические | ||||||
медицинские | ||||||
искусствоведение и архитектура | ||||||
социологические (история) | ||||||
политические | ||||||
психологические | - | - | - |
21.8. Численность АСПИРАНТОВ ПО ОТРАСЛЯМ НАУК
(человек)
Численность аспирантов – всего | ||||||
в том числе по отраслям наук | ||||||
физико-математические | ||||||
химические | - | - | - | |||
биологические | ||||||
науки о Земле | ||||||
технические | ||||||
сельскохозяйственные | ||||||
экономические | ||||||
философские | ||||||
филологические | ||||||
географические | - | - | - | - | - | - |
юридические | ||||||
педагогические | ||||||
медицинские | ||||||
искусствоведение и архитектура | ||||||
социологические (история) | ||||||
политические | ||||||
психологические | - | - |
21.9. ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ
(тысяч рублей)
Все затраты | 161739,1 | 381590,0 | 516810,4 | 520076,8 | 568148,9 | 704930,3 |
внутренние текущие затраты | 161693,1 | 380935,7 | 515692,3 | 518382,3 | 567465,1 | 699471,5 |
оплата труда | 90907,3 | 221816,2 | 319657,4 | 346238,1 | 367130,0 | 441982,6 |
отчисления на социальные нужды | 22860,3 | 53996,0 | 71263,1 | 73416,1 | 83449,2 | 134268,7 |
затраты на оборудования | 7651,9 | 21057,8 | 40197,6 | 13021,7 | 16538,3 | 13749,4 |
другие материальные затраты | 17121,0 | 32075,3 | 19536,3 | 19552,7 | 15342,5 | 20854,3 |
прочие текущие затраты | 23152,6 | 51990,4 | 65037,9 | 66153,7 | 85005,1 | 88616,5 |
капитальные затраты | 46,0 | 654,3 | 1118,1 | 1694,5 | 683,8 | 5458,8 |
21.10. ЧИСЛО ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Число технологий | Из общего числа технологий – имеющие патенты на изобретения | |||||||||||
Все передовые производственные технологии | - | - | - | - | ||||||||
проектирование и инжиниринг | - | - | - | - | - | - | ||||||
производство, обработка и сборка | - | - | - | - | - | |||||||
автоматизированные погрузочно-разгрузочные операции; транспортировка материалов и деталей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
аппаратура автоматизированного наблюдения (контроля) | - | - | - | - | - | |||||||
связь и управление | - | - | - | - | - | |||||||
производственные информационные системы | - | - | - | - | - | - | ||||||
интегрированное управление и контроль | - | - | - | - | - | - |
21.11. ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Число инновационно-активных организаций | Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе обследованных организаций, процентов | |||||||||
Всего | 5,8 | 6,4 | 5,3 | 6,6 | 9,2 | |||||
добыча прочих полезных ископаемых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | - | - | 10,5 | 6,7 | - | - | 8,3 | |||
производство неметаллических минеральных продуктов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | - | - | - | - | - | - | 9,1 | 7,1 | ||
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 50,0 | 50,0 | 9,5 | 66,7 | 50,0 | |||||
издательская и полиграфическая деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
металлургическое производство | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | |
производство машин, оборудования, приборов и транспортных средств | 60,0 | 60,0 | 20,0 | 33,3 | 33,3 | |||||
производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры | 33,3 | 50,0 | 33,3 | 33,3 | 100,0 |
Окончание табл.21.11.
Число инновационно-активных организаций | Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе обследованных организаций, процентов | |||||||||
производство, передача и распределение газа, пара и горячей воды | - | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - | |
связь | 20,0 | 22,2 | 23,1 | 27,3 | 25,0 | |||||
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
предоставление прочих видов услуг | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 9,4 | ||
21.12. ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
ПО ТИПАМ ИННОВАЦИЙ И ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(тысяч рублей)
Все затраты | Из них | ||||||||
на продуктовые инновации | на процессные инновации | ||||||||
Всего | 1328004,0 | 2123378,0 | 954601,6 | 539,3 | 4312,7 | 360620,1 | 1327464,7 | 2119065,3 | 593981,5 |
производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | - | - | 636,0 | - | - | - | - | - | 636,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | - | - | 9400,0 | - | - | - | - | - | 9400,0 |
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 963659,4 | 1777285,0 | 358946,5 | - | - | 266747,2 | 963659,4 | 1777285,0 | 92199,3 |
металлургическое производство | - | - | 239667,8 | - | - | - | - | - | 239667,8 |
производство машин, оборудования, приборов и транспортных средств | 19760,0 | 27710,0 | 25680,7 | - | - | 25680,7 | 19760,0 | 27710,0 | - |
производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры | 539,3 | 188,7 | 488,8 | 539,3 | 188,7 | 488,8 | - | - | - |
связь | 344045,3 | 318194,3 | 308431,8 | - | 4124,0 | 65659,2 | 344045,3 | 314070,3 | 242772,6 |
научные исследования и разработки | - | - | 11209,5 | - | - | 1916,1 | - | - | 9293,4 |
предоставление прочих видов услуг | - | - | 140,5 | - | - | 128,1 | - | - | 12,4 |
21.13. ОБЪЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО УРОВНЮ НОВИЗНЫ
И ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(тысяч рублей)
Продукция, подвергшаяся значительным технологическим изменениям или вновь внедренная | Продукция, подвергшаяся усовершенствованию | |||||||
Всего | 378012,4 | 1273048,7 | 783099,9 | 27820,9 | - | 1588,6 | 9058,8 | - |
производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 7639,6 | 3601,5 | 1820,0 | 11363,4 | - | 1588,6 | 9058,8 | - |
производство машин, оборудования, приборов и транспортных средств | 1882,0 | - | - | 16075,5 | - | - | - | - |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | - | 614598,2 | - | - | - | - | - | - |
издательская и полиграфическая деятельность | 365972,9 | - | 769998,0 | - | - | - | - | - |
производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры | 2517,9 | 2472,0 | 11281,9 | 382,0 | - | - | - | - |
прочие виды деятельности | - | 652377,0 | - | - | - | - | - | - |
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Научные организации независимо от их отраслевой принадлежности выполняют научно-технические работы, включающие фундаментальные, прикладные исследования и разработки во всех отраслях науки, а также научно-технические услуги.
Научные организации и предприятия, выполняющие научно-технические работы, включают научно-исследовательские организации, проектные и проектно-изыскательские организации строительства, опытные заводы, не выпускающие продукцию на сторону, высшие учебные заведения, научно-технические под разделения на промышленных предприятиях, выполняющие
научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические работы, а также другие организации, имеющие в своем составе подразделения, выполнявшие в отчетном году исследования и разработки.
Специалисты, выполняющие научные исследования и разработки – работники с высшим и средним специальным образованием, непосредственно участвующие в выполнении научных исследований и разработок. В их составе не учитываются руководители и работники планово-экономических, финансовых подразделений, подразделений материально-технического обеспечения, органов научно-технической информации и др.
ФИНАНСЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ.. 257
22.1. Консолидированный бюджет Республики Карелия в 2008-2011гг. 257
22.2. Задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации
по Республике Карелия 258
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА. 259
22.3. Задолженность по кредитам. 259
22.4. Кредиты, предоставленные организациям и физическим лицам. 259
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ. 259
22.5. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности
организаций по видам экономической деятельности 259
22.6. Сумма убытка убыточных организаций по видам экономической деятельности. 260
22.7. Удельный вес прибыльных и убыточных организаций в Республике Карелия. 262
22.8. Удельный вес убыточных организаций по видам экономической деятельности 262
22.9. Структура затрат на производство продукции (работ, услуг) 263
22.10. Структура затрат на производство продукции (работ, услуг) в организациях по видам экономической деятельности в 2011 году. 264
22.11. Группировка организаций по коэффициенту текущей ликвидности. 265
22.12. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) и активов организаций
по видам экономической деятельности 266
22.13. Задолженность организаций. 269
22.14. Кредиторская и дебиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2011 году. 269
22.15. Структура кредиторской и дебиторской задолженности организаций по видам
экономической деятельности в 2011 году. 271
22.16. Просроченная кредиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2011 году. 272
22.17. Просроченная дебиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2011 году. 273
22.18. Задолженность покупателей и заказчиков по видам экономической деятельности
в 2011 году. 274
22.19. Задолженность организаций по полученным кредитам банков и предоставленным
займам по видам экономической деятельности в 2011 году. 275
22.20. Распределение организаций, имевших просроченную задолженность покупателей
и поставщикам, по видам экономической деятельности в 2011 году. 277
22.21. Платежно-расчетные отношения предприятий и организаций Республики Карелия
с предприятиями и организациями стран СНГ и другими государствами в 2011 году. 278
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ. 279
Раздел содержит статистику государственных финансов, которая ведет учет доходов и расходов сектора государственного управления.
Информационная база статистики государственных финансов сформирована на основе данных, разрабатываемых Министерством финансов Республики Карелия и Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Карелия.
Для составления и исполнения бюджетов всех уровней, начиная с 1995г., используется бюджетная классификация Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
22.1. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
в 2008-2011гг.
Консолидированный бюджет | ||||||||
20111) | ||||||||
млн. рублей | в % к итогу | млн. рублей | в % к итогу | млн. рублей | в % к итогу | млн. рублей | в % к итогу | |
Доходы – всего | 37699,8 | 35795,0 | 43302,9 | 38546,6 | ||||
в том числе: | ||||||||
налоговые доходы | 16384,6 | 43,4 | 13649,7 | 38,2 | 17667,8 | 40,8 | 21565,4 | 55,9 |
из них: | ||||||||
налог на прибыль организаций | 4341,3 | 11,5 | 1271,2 | 3,6 | 3980,2 | 9,2 | 6262,5 | 16,3 |
налог на доходы физических лиц | 7327,2 | 19,4 | 7316,2 | 20,4 | 7721,7 | 17,8 | 8449,9 | 21,9 |
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 919,4 | 2,4 | 1215,9 | 3,4 | 2022,8 | 4,7 | 2137,3 | 5,5 |
налоги на совокупный доход | 885,9 | 2,4 | 837,3 | 2,3 | 954,6 | 2,2 | 1119,5 | 2,9 |
налоги на имущество | 1887,9 | 5,0 | 2026,2 | 5,7 | 2003,4 | 4,6 | 1998,4 | 5,2 |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 834,9 | 2,2 | 833,7 | 2,3 | 846,7 | 2,0 | 807,6 | 2,1 |
платежи при пользование природными ресурсами | 454,8 | 1,2 | 348,2 | 1,0 | 489,6 | 1,1 | 497,9 | 1,3 |
безвозмездные поступления | 8356,3 | 22,2 | 10005,1 | 27,9 | 10793,1 | 24,9 | 11392,2 | 29,6 |
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2180,5 | 5,8 | - | - | - | - | - | - |
Расходы – всего | 37910,6 | 39266,6 | 43846,4 | 38636,6 | ||||
в том числе на: | ||||||||
общегосударственные вопросы | 1972,5 | 5,2 | 2470,6 | 6,3 | 2627,1 | 6,0 | 1899,5 | 4,9 |
национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 1734,9 | 4,6 | 1551,1 | 3,9 | 1590,3 | 3,6 | 1849,7 | 4,8 |
национальную экономику | 4017,7 | 10,6 | 3378,7 | 8,6 | 3152,5 | 7,2 | 3690,9 | 9,6 |
жилищно-коммуналь-ное хозяйство | 1607,3 | 4,2 | 1794,0 | 4,6 | 2532,4 | 5,8 | 2523,5 | 6,5 |
социально-культурные мероприятия и средства массовой информации | 20028,7 | 52,8 | 21924,1 | 55,9 | 24286,8 | 55,4 | 28083,6 | 72,6 |
прочие расходы | 8549,5 | 22,6 | 8148,1 | 20,7 | 9657,3 | 22,0 | 3112,9 | 8,1 |
Профицит (+), дефицит (-) | -210,8 | х | -3471,6 | х | -543,5 | х | -90,0 | х |
_____________________________
1) Без внутренних оборотов.
22.2. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 1)
(на конец года, млн.рублей)
Задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет | 2352,0 | 1876,7 | 1617,6 | 1742,2 | 1971,5 | 2087,8 |
в том числе: | ||||||
недоимка | 705,4 | 533,2 | 596,9 | 774,0 | 756,1 | 834,5 |
из нее: | ||||||
налог на добавленную стоимость | 299,0 | 206,0 | 253,4 | 363,0 | 317,4 | 363,2 |
налог на прибыль | 73,0 | 50,0 | 55,4 | 75,6 | 66,4 | 66,4 |
акцизы | 95,2 | 11,2 | 34,5 | 29,2 | 38,3 | 39,1 |
из них на спирт, водку и ликероводочные изделия | 92,1 | 11,2 | 34,5 | 29,2 | 38,3 | 39,0 |
платежи за пользование природными ресурсами | 9,1 | 10,4 | 7,7 | 7,0 | 8,3 | 8,1 |
реструктурированная задолженность | 4,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
отсроченные (рассроченные) платежи | 6,1 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
задолженность, приостановленная к взысканию в связи с введением процедур банкротства | - | 766,3 | 399,5 | 520,4 | 492,0 | 382,2 |
задолженность, взыскиваемая судебными приставами, по постановлению о возбуждении исполнительного производства | - | 334,9 | 302,6 | 300,7 | 519,5 | 434,5 |
приостановленные к взысканию платежи | 1636,4 | 239,8 | 316,1 | 139,7 | 183,5 | 424,1 |
задолженность невозможная к взысканию налоговыми органами | - | - | - | 4,3 | 17,5 | 9,6 |
Задолженность по налоговым платежам в территориальный бюджет | 319,1 | 370,3 | 349,1 | 373,5 | 437,5 | 440,4 |
в том числе: | ||||||
недоимка | 181,4 | 182,5 | 180,7 | 205,4 | 240,5 | 263,9 |
из нее: | ||||||
налог на добавленную стоимость | - | - | - | - | - | - |
налог на прибыль | 55,1 | 36,1 | 40,8 | 57,6 | 52,9 | 55,6 |
акцизы | …. | … | … | … | … | … |
из них на спирт, водку и ликероводочные изделия | … | … | … | … | … | … |
платежи за пользование природными ресурсами | … | … | … | … | … | … |
реструктурированная задолженность | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
отсроченные (рассроченные) платежи | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
задолженность, приостановленная ко взысканию в связи с введением процедур банкротства | - | 57,3 | 48,3 | 74,6 | 62,5 | 47,9 |
задолженность, взыскиваемая судебными приставами, по постановлению о возбуждении исполнительного производства | - | 76,1 | 74,3 | 67,5 | 99,5 | 95,0 |
приостановленные к взысканию платежи в территориальный бюджет | 137,3 | 53,4 | 44,8 | 21,0 | 27,0 | 24,9 |
задолженность невозможная к взысканию налоговыми органами | - | - | - | 4,1 | 7,0 | 7,7 |
_____________________________
1) По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Карелия. С 2006г. изменение методологии.
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
22.3. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ
(на конец года; миллионов рублей)
Задолженность по кредитам | 11191,9 | 25495,6 | 35228,4 | 33307,9 | 39796,4 | 45500,1 |
в том числе | ||||||
краткосрочные – всего 1) | 4854,3 | 9907,7 | 9323,6 | 8308,5 | 8674,3 | 10447,5 |
в процентах к итогу | 43,4 | 38,9 | 26,5 | 24,9 | 21,8 | 23,0 |
долгосрочные - всего | 6337,6 | 15587,9 | 25904,8 | 24999,4 | 31122,1 | 35052,6 |
в процентах к итогу | 56,6 | 61,1 | 73,5 | 75,1 | 78,2 | 77,0 |
_________________________
1) Включая депозитный овердрафт, кредиты до востребования, просроченную задолженность по кредитам.
22.4. КРЕДИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ организациям
и ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(на конец года; миллионов рублей)
Предоставленные кредиты – всего | 11191,9 | 25495,6 | 35228,4 | 33307,9 | 39796,4 | 45500,1 |
в том числе | ||||||
финансовым органам1) | 179,9 | 1704,4 | 2329,0 | 3458,7 | 4258,7 | 3999,7 |
коммерческим организациям | 6860,5 | 12771,9 | 17941,4 | 16871,1 | 21418,4 | 22281,1 |
физическим лицам | 4000,52) | 11009,3 | 14958,0 | 12978,1 | 14119,3 | 19064,3 |
прочим | 151,0 | 10,0 | - | - | - | 155,0 |
__________________________
1) До 2006г. – финансовым и местным органам власти.
2 ) Изменение методологии (включая индивидуальных предпринимателей).