Определение величины скорости резания
2.1. Подставив найденные значения глубины резания, подачи и скорости резания, например, v≈100 м/мин, найдем ориентировочную величину тангенциальной составляющей силы резания при
окончательном переходе, Н, по формуле
Pz =Cpz* t2xpz* Sфу pz* Vzpz * Kpz (31)
2.2. Тогда потребный для резания крутящий момент, Н * м,
(32)
2.3.По найденному крутящему моменту из паспортных данных станка выбираем число оборотов шпинделя nст, соответствующее ближайшему большему допускаемому крутящему моменту на шпинделе станка.
2.4.В соответствии с найденным числом оборотов шпинделя определим скорость резания, м/мин, допускаемую прочностью механизма главного движения станка:
𝑈cт= (33)
2.5. Задавшись стойкостью инструмента с учетом рекомендаций нормативов, например [6], [7], [10],определим скорость резания, допускаемую режущими свойствами инструмента, м/мин,
𝑈u = (34)
2.6. Из найденных допускаемых скоростей необходимо выбрать наименьшую скоростьрезанияVmin.
2.7. Если наименьшей окажется скорость резания "по инструменту', то следует найти соответствующее ей число оборотов шпинделя станка, об/мин.
nu = (35)
2.8. По наименьшему числу оборотов fmin.следует выбрать из паспортных данных станка ближайшее меньшее значение и принять его за фактическое число оборотов nф.
Определение показателей эффективности результатов расчета
3.I. Найти фактическую скорость резания для окончательного перехода.
3.2.Найти фактическую тангенсалъную составляющую силы резания для окончательного перехода.
3.3.Найти фактическую мощность, затрачиваемую на резание при окончательном переходе.
3.4. Вычислить коэффициенты использования инструмента по скорости резания и станка, по мощности на окончательном переходе.
4. Основное время, потребное на окончательный переход,мин,
Тм2 = (36)
Здесь Sф и nф -соответственно подача и число оборотов для окончательного перехода.
5. Суммарное основное время, необходимое на предварительную и окончательную обработку детали, мин,
Тм= Тм1 + Тмz
5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА И ИХ АНАЛИЗ
По окончании расчетов рекомендуется обратить внимание прежде всего на величину коэффициентов использования станка и инструмента, а также на основное время. Если коэффициенты использования станка и инструмента получились низкими, следует дать объяснение этому и продумать возможности изменения геометрических параметров инструмента и режимов резания для улучшения указанных показателей. С целью нахождения возможных путей и определения более рациональных режимов и условий обработки надо проследить за изменением (при варьировании, например, параметров резца) табличных значений поправочных коэффициентов в формулах силы резания и скорости, допускаемой режущими свойствами инструмента.
Предложенные мероприятия должны быть обоснованы ссылками на соответствующие теоретические соображения: [1], [3], [12], [15] - и подтверждены дополнительными расчетами.
ЛИТЕРАТУРА
1.А р ш и н о вВ. А., А л е кс е е в Г. А. – Резание металлов и режущий инструмент. М.: Машиностроение, 1975.
2.Великанов К. М., Н о в о ж и ловВ. И. Экономичные режимы резания металлов. Л.: Машиностроение, 1972.
3. В у л ь ф А. М. Резание металлов. Л.: Машиностроение, 1973
4. Игумнов Б. Н. Расчет оптимальных режимов обра-
ботки для станков и автоматических линий. М.: Машиностроение,
1974.
5. Неф е д о в Н. А., Осипов К. А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. И.: Матиностроение, 1969
6. Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов/ A.M. Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсукова и др.; Под общ.ред. A.M. Дальского. И.: Машиностроение; 1985, 448 с.
7. Технология конструкционных материалов/ Под ред. Г.А. Прейса..Киев:Высшая школа, 1984. 359 с.
8. Справочник по технологии резания материалов. В 2-х кн. /Ред. нем. изд.: Г. Шпур, Т. Штеферле; Пер. с нем. В.Ф., Колотенкова и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева. М.: Машиностроение, 1985, 616 с.
9. К о с и л о в а А. Г., М е щ е р я к о в Р. Г. Справочник технолога-машиностроителя. М.: Машиностроение, I986, 853 с.
10. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. 4.1. Токарные, карусельные, токарно-револьверные, алмазно-расточные, сверлильные, строгальные, долбежные и фрезерные станки. М.:
Машиностроение, 1974 (ЦБПНТ ири НИИТ).
11. Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования работ на токарных станках. Серийное производство. М.: Машгиз, I960 (ЦБПНТ при НИИТ).
12. Подураев В. Н. Резание труднообрабатываемых материалов. М.: Высшая школа, 1974. 587 с.
13. Режимы резания металлов. Справочник/ Под ред. Ю.В. Барановского. М.: Машиностроение, 1972 (НИИТАвтопром).
14.Режимы резания черных металлов инструментом, оснащенным твердым сплавом. М.: Машгиз, 1958 (НИБТН).
15. Резание конструкционных материалов, режущие инструменте и станки/ Под общ.ред. проф. П.Г. Петрухи. М.: Машиностроение 1974. Авт.: В.А. Кривоухов, П.Г. Петруха, Б.Е. Бруштейн и др.
16. Семенченк о И. И., Матюши н В. М., Сахаров Г. Н. Проектирование металлорежущих инструментов. М.: Машгиз, 1963.
17. Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т. М.: Машиностроение, 1972.
18. Т и ш и н С. Д., Т и ш и н С. С. Таблицы возведения в степень. М.: Статистика, 1972.
Приложение 1
Определение толщины режущей пластинки [12]
Толщина пластинки С≈ 0,2 Н, где Н – высота державки резца.
Остаточная толщина пластинки после переточек по передней поверхности, т. е. при обработке пластичных материалов
Сост≈ 0,4 С
Приложение 2
Выписка
из паспорта токарного станка модели IK62
№ ступеней | Число оборотов шпинделя в мин. | Наибольший допускаемый крутящий момент, Н * м | Эффективная мощность на шпинделе, кВт | Продольная подача, мм/об | |
По приводу | По наиболее слабому звену | ||||
12,5 | 8,0 | 1,67 | 0,07-0,074-0,084-0,097 | ||
16,0 | 8,0 | 2,14 | 0,11-0,12-0,13-0,14-0,15 | ||
20,0 | 8,0 | 2,67 | 0,17-0,195-0,21-0,23-0,26 | ||
25,0 | 8,0 | 3,34 | 0,28-0,30-0,34-0,39-0,43 | ||
31,5 | 8,0 | 4,2 | 0,47-0,52-0,57-0,61-0,7 | ||
40,0 | 8,0 | 5,35 | 0,78-0,87-0,95-1,04-1,14 | ||
50,0 | 8,0 | 6,7 | 1,21-1,40-1,56-1,74-1,9 | ||
63,0 | 8,0 | 8,0 | 2,08-2,28-2,42-2,8-3,12 | ||
80,0 | 8,0 | 8,0 | |||
100,0 | 8,0 | 8,0 | |||
125,0 | 8,0 | 8,0 | |||
160,0 | 8,0 | 8,0 | |||
200,0 | 8,0 | 8,0 | |||
250,0 | 8,0 | 8,0 | |||
315,0 | 8,5 | 8,5 | |||
400,0 | 8,3 | 8,3 | |||
500,0 | 7,9 | 7,9 | |||
630,0 | 7,7 | 7,7 | |||
800,0 | 7,6 | 7,6 | |||
1000,0 | 7,2 | 7,2 | |||
1250,0 | 7,0 | 7,0 | |||
1600,0 | 6,9 | 6,9 | |||
2000,0 | 6,2 | 6,2 |
Наибольшие размеры державки резца В* Н=25 * 25 мм.
Наибольшая величина тангенсальной составляющей силы резания, допускаемая прочностью механизма подач, [рz] =7200 Н
Мощность главного электродвигателя N = 10 кВн
Числа в дробных показателях степеней Приложение 3
Числа | Показатели степени | |||||||
0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | |
Результат возведения в степень | ||||||||
0,005 | 0,728 | 0,589 | 0,452 | 0,347 | 0,266 | 0,204 | 0,174 | 0,156 |
0,01 | 0,758 | 0,631 | 0,501 | 0,398 | 0,316 | 0,251 | 0,219 | 0,199 |
0,015 | 0,774 | 0,653 | 0,528 | 0,428 | 0,346 | 0,277 | 0,247 | 0,227 |
0,02 | 0,791 | 0,676 | 0,556 | 0,457 | 0,376 | 0,309 | 0,275 | 0,254 |
0,025 | 0,801 | 0,688 | 0,573 | 0,477 | 0,396 | 0,329 | 0,295 | 0,274 |
0,03 | 0,810 | 0,704 | 0,591 | 0,496 | 0,416 | 0,349 | 0,314 | 0,293 |
0,035 | 0,817 | 0,715 | 0,604 | 0,511 | 0,431 | 0,365 | 0,340 | 0,309 |
0,04 | 0,824 | 0,725 | 0,617 | 0,525 | 0,447 | 0,380 | 0,346 | 0,324 |
0,05 | 0,835 | 0,741 | 0,638 | 0,549 | 0,473 | 0,407 | 0,372 | 0,350 |
0,06 | 0,845 | 0,755 | 0,656 | 0,570 | 0,495 | 0,430 | 0,395 | 0,374 |
0,07 | 0,852 | 0,766 | 0,671 | 0,587 | 0,514 | 0,450 | 0,416 | 0,394 |
0,08 | 0,859 | 0,777 | 0,685 | 0,603 | 0,532 | 0,469 | 0,434 | 0,413 |
0,09 | 0,865 | 0,786 | 0,607 | 0,618 | 0,548 | 0,486 | 0,452 | 0,430 |
0,1 | 0,871 | 0,794 | 0,708 | 0,631 | 0,562 | 0,501 | 0,468 | 0,447 |
0,15 | 0,892 | 0,827 | 0,752 | 0,684 | 0,622 | 0,566 | 0,535 | 0,515 |
0,2 | 0,908 | 0,851 | 0,785 | 0,725 | 0,669 | 0,617 | 0,588 | 0,569 |
0,25 | 0,920 | 0,870 | 0,812 | 0,758 | 0,707 | 0,660 | 0,633 | 0,616 |
0,3 | 0,930 | 0,887 | 0,835 | 0,786 | 0,740 | 0,697 | 0,672 | 0,656 |
0,35 | 0,939 | 0,900 | 0,854 | 0,811 | 0,769 | 0,730 | 0,707 | 0,692 |
0,4 | 0,946 | 0,912 | 0,872 | 0,833 | 0,795 | 0,760 | 0,739 | 0,726 |
0,45 | 0,953 | 0,923 | 0,887 | 0,852 | 0,819 | 0,787 | 0,768 | 0,756 |
0,5 | 0,959 | 0,933 | 0,901 | 0,871 | 0,841 | 0,812 | 0,795 | 0,785 |
0,55 | 0,965 | 0,942 | 0,914 | 0,887 | 0,861 | 0,836 | 0,821 | 0,811 |
0,6 | 0,970 | 0,950 | 0,926 | 0,903 | 0,880 | 0,858 | 0,845 | 0,836 |
0,65 | 0,974 | 0,958 | 0,937 | 0,917 | 0,898 | 0,879 | 0,867 | 0,860 |
0,7 | 0,979 | 0,965 | 0,948 | 0,931 | 0,915 | 0,898 | 0,889 | 0,883 |
0,75 | 0,983 | 0,972 | 0,958 | 0,944 | 0,931 | 0,917 | 0,909 | 0,904 |
0,8 | 0,987 | 0,978 | 0,967 | 0,956 | 0,946 | 0,935 | 0,929 | 0,925 |
0,85 | 0,990 | 0,984 | 0,976 | 0,968 | 0,960 | 0,952 | 0,948 | 0,945 |
0,9 | 0,994 | 0,989 | 0,984 | 0,979 | 0,974 | 0,969 | 0,966 | 0,964 |
0,95 | 0,997 | 0,995 | 0,992 | 0,990 | 0,987 | 0,985 | 0,983 | 0,982 |
Числа в дробных показателях степеней Приложение 3
Числа | Показатели степени | ||||||||
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,66 | 0,68 | |
Результат возведения в степень | |||||||||
0,005 | 0,120 | 0,092 | 0,070 | 0,054 | 0,042 | 0,037 | 0,032 | 0,030 | 0,027 |
0,01 | 0,158 | 0,126 | 0,100 | 0,079 | 0,063 | 0,057 | 0,050 | 0,048 | 0,043 |
0,015 | 0,184 | 0,149 | 0,121 | 0,098 | 0,080 | 0,073 | 0,065 | 0,062 | 0,056 |
0,02 | 0,209 | 0,172 | 0,141 | 0,116 | 0,096 | 0,088 | 0,079 | 0,076 | 0,070 |
0,025 | 0,228 | 0,189 | 0,157 | 0,131 | 0,110 | 0,101 | 0,091 | 0,088 | 0,081 |
0,03 | 0,246 | 0,206 | 0,173 | 0,145 | 0,122 | 0,114 | 0,102 | 0,099 | 0,092 |
0,035 | 0,261 | 0,221 | 0,187 | 0,158 | 0,134 | 0,125 | 0,113 | 0,110 | 0,102 |
0,04 | 0,276 | 0,235 | 0,200 | 0,170 | 0,145 | 0,136 | 0,123 | 0,120 | 0,112 |
0,05 | 0,301 | 0,260 | 0,223 | 0,192 | 0,166 | 0,156 | 0,143 | 0,138 | 0,130 |
0,06 | 0,324 | 0, 282 | 0,245 | 0,213 | 0,185 | 0,175 | 0,161 | 0,156 | 0,148 |
0,07 | 0,345 | 0,302 | 0,265 | 0,232 | 0,203 | 0,192 | 0,177 | 0,173 | 0,164 |
0,08 | 0,364 | 0,321 | 0,283 | 0,249 | 0,220 | 0,209 | 0,194 | 0,189 | 0,179 |
0,09 | 0,382 | 0,338 | 0,300 | 0,266 | 0,236 | 0,225 | 0,209 | 0,204 | 0,194 |
0,1 | 0,398 | 0,355 | 0,316 | 0,282 | 0,251 | 0,240 | 0,224 | 0,219 | 0,209 |
0,15 | 0,468 | 0,426 | 0,387 | 0,352 | 0,320 | 0,308 | 0,291 | 0,286 | 0,275 |
0,2 | 0,525 | 0,485 | 0,447 | 0,413 | 0,381 | 0,369 | 0,351 | 0,346 | 0,335 |
0,25 | 0,574 | 0,536 | 0,500 | 0,466 | 0,435 | 0,423 | 0,406 | 0,400 | 0,390 |
0,3 | 0,618 | 0,582 | 0,548 | 0,516 | 0,486 | 0,474 | 0,457 | 0,452 | 0,441 |
0,35 | 0,657 | 0,623 | 0,592 | 0,561 | 0,533 | 0,522 | 0,505 | 0,500 | 0,490 |
0,4 | 0,693 | 0,662 | 0,632 | 0,604 | 0,577 | 0,567 | 0,551 | 0,546 | 0,535 |
0,45 | 0,727 | 0,698 | 0,671 | 0,645 | 0,619 | 0,609 | 0,595 | 0,590 | 0,581 |
0,5 | 0,760 | 0,732 | 0,707 | 0,683 | 0,660 | 0,651 | 0,637 | 0,633 | 0,624 |
0,55 | 0,787 | 0,764 | 0,742 | 0,720 | 0,699 | 0,690 | 0,678 | 0,674 | 0,666 |
0,6 | 0,815 | 0,795 | 0,775 | 0,755 | 0,736 | 0,728 | 0,717 | 0,714 | 0,707 |
0,65 | 0,842 | 0,824 | 0,806 | 0,789 | 0,772 | 0,766 | 0,758 | 0,752 | 0,746 |
0,7 | 0,867 | 0,852 | 0,837 | 0,822 | 0,807 | 0,802 | 0,793 | 0,790 | 0,785 |
0,75 | 0,891 | 0,879 | 0,866 | 0,854 | 0,841 | 0,837 | 0,829 | 0,827 | 0,822 |
0,8 | 0,915 | 0,904 | 0,894 | 0,884 | 0,875 | 0,871 | 0,865 | 0,863 | 0,859 |
0,85 | 0,937 | 0,929 | 0,922 | 0,914 | 0,907 | 0,904 | 0,900 | 0,898 | 0,895 |
0,9 | 0,959 | 0,954 | 0,949 | 0,944 | 0,939 | 0,937 | 0,934 | 0,933 | 0,931 |
0,95 | 0,980 | 0,977 | 0,975 | 0,972 | 0,970 | 0,969 | 0,967 | 0,967 | 0,966 |
Числа в дробных показателях степеней Приложение 3
Числа | Показатели степени | |||||||
0,7 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |
Результат возведения в степень | ||||||||
0,005 | 0,024 | 0,022 | 0,020 | 0,019 | 0,015 | 0,014 | 0,011 | 0,008 |
0,01 | 0,040 | 0,036 | 0,033 | 0,032 | 0,026 | 0,025 | 0,020 | 0,016 |
0,015 | 0,053 | 0,048 | 0,044 | 0,044 | 0,036 | 0,035 | 0,028 | 0,023 |
0,02 | 0,065 | 0,060 | 0,055 | 0,053 | 0,046 | 0,044 | 0,036 | 0,29 |
0,025 | 0,076 | 0,070 | 0,065 | 0,063 | 0,054 | 0,052 | 0,043 | 0,036 |
0,03 | 0,086 | 0,080 | 0,075 | 0,072 | 0,062 | 0,060 | 0,050 | 0,043 |
0,035 | 0,096 | 0,089 | 0,084 | 0,081 | 0,070 | 0,068 | 0,058 | 0,049 |
0,04 | 0,105 | 0,098 | 0,092 | 0,089 | 0,078 | 0,076 | 0,065 | 0,055 |
0,05 | 0,123 | 0,116 | 0,109 | 0,106 | 0,094 | 0,091 | 0,078 | 0,067 |
0,06 | 0,139 | 0,132 | 0,125 | 0,121 | 0,108 | 0,105 | 0,091 | 0,079 |
0,07 | 0,155 | 0,147 | 0,140 | 0,136 | 0,122 | 0,119 | 0,104 | 0,091 |
0,08 | 0,170 | 0,162 | 0,154 | 0,150 | 0,136 | 0,133 | 0,117 | 0,103 |
0,09 | 0,185 | 0,177 | 0,168 | 0,164 | 0,150 | 0,146 | 0,129 | 0,114 |
0,1 | 0,199 | 0,190 | 0,182 | 0,178 | 0,162 | 0,158 | 0,141 | 0,126 |
0,15 | 0,265 | 0,255 | 0,246 | 0,241 | 0,223 | 0,219 | 0,199 | 0,181 |
0,2 | 0,324 | 0,314 | 0,304 | 0,299 | 0,281 | 0,276 | 0,255 | 0,235 |
0,25 | 0,379 | 0,369 | 0,358 | 0,354 | 0,335 | 0,330 | 0,308 | 0,287 |
0,3 | 0,430 | 0,420 | 0,410 | 0,405 | 0,387 | 0,382 | 0,359 | 0,338 |
0,35 | 0,480 | 0,470 | 0,460 | 0,455 | 0,436 | 0,432 | 0,410 | 0,389 |
0,4 | 0,527 | 0,517 | 0,508 | 0,503 | 0,485 | 0,480 | 0,459 | 0,438 |
0,45 | 0,572 | 0,563 | 0,554 | 0,549 | 0,532 | 0,528 | 0,507 | 0,487 |
0,5 | 0,616 | 0,607 | 0,599 | 0,595 | 0,573 | 0,574 | 0,555 | 0,536 |
0,55 | 0,658 | 0,658 | 0,642 | 0,639 | 0,623 | 0,620 | 0,602 | 0,584 |
0,6 | 0,699 | 0,692 | 0,685 | 0,682 | 0,667 | 0,664 | 0,648 | 0,631 |
0,65 | 0,740 | 0,733 | 0,727 | 0,724 | 0,711 | 0,708 | 0,693 | 0,679 |
0,7 | 0,779 | 0,773 | 0,768 | 0,765 | 0,754 | 0,752 | 0,738 | 0,725 |
0,75 | 0,818 | 0,813 | 0,808 | 0,806 | 0,797 | 0,794 | 0,783 | 0,772 |
0,8 | 0,855 | 0,852 | 0,848 | 0,846 | 0,838 | 0,836 | 0,827 | 0,818 |
0,85 | 0,892 | 0,890 | 0,887 | 0,885 | 0,880 | 0,878 | 0,871 | 0,854 |
0,9 | 0,929 | 0,927 | 0,925 | 0,924 | 0,920 | 0,919 | 0,914 | 0,909 |
0,95 | 0,965 | 0,964 | 0,963 | 0,962 | 0,960 | 0,959 | 0,957 | 0,955 |
Числа в дробных показателях степеней Приложение 3
Числа | Показатели степени | |||||||
0,94 | 1,1 | 1,2 | 1,25 | ! 1,3 | 1,48 | 1,5! | 1,75 | |
Результат возведения в степень | ||||||||
0,005 | 0,007 | 0,003 | 0,002 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 |
0,01 | 0,013 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,0025 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0003 |
0,015 | 0,019 | 0,009 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,0019 | 0,0006 |
0,02 | 0,025 | 0,013 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,003 | 0,0028 | 0,0010 |
0,025 | 0,031 | 0,017 | 0,012 | 0,009 | 0,008 | 0,004 | 0,0039 | 0,0016 |
0,03 | 0,037 | 0,021 | 0,015 | 0,012 | 0,010 | 0,005 | 0,0050 | 0,0022 |
0,035 | 0,43 | 0,025 | 0,018 | 0,015 | 0,012 | 0,007 | 0,0065 | 0,0029 |
0,04 | 0,048 | 0,029 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,009 | 0,0080 | 0,0036 |
0,05 | 0,060 | 0,037 | 0,027 | 0,024 | 0,020 | 0,012 | 0,011 | 0,0053 |
0,06 | 0,071 | 0,045 | 0,034 | 0,030 | 0,026 | 0,016 | 0,015 | 0,0073 |
0,07 | 0,082 | 0,054 | 0,041 | 0,036 | 0,031 | 0,020 | 0,018 | 0,0095 |
0,08 | 0,093 | 0,062 | 0,048 | 0,042 | 0,037 | 0,024 | 0,023 | 0,012 |
0,09 | 0,104 | 0,071 | 0,056 | 0,049 | 0,044 | 0,028 | 0,027 | 0,015 |
0,1 | 0,115 | 0,079 | 0,063 | 0,056 | 0,050 | 0,033 | 0,032 | 0,018 |
0,15 | 0,168 | 0,124 | 0,103 | 0,093 | 0,085 | 0,060 | 0,058 | 0,036 |
0,2 | 0,220 | 0,170 | 0,145 | 0,134 | 0,123 | 0,092 | 0,089 | 0,060 |
0,25 | 0,272 | 0,218 | 0,189 | 0,177 | 0,165 | 0,129 | 0,125 | 0,088 |
0,3 | 0,322 | 0,266 | 0,236 | 0,222 | 0,209 | 0,168 | 0,164 | 0,122 |
0,35 | 0,373 | 0,315 | 0,284 | 0,269 | 0,255 | 0,212 | 0,207 | 0,159 |
0,4 | 0,423 | 0,365 | 0,333 | 0,318 | 0,304 | 0,258 | 0,253 | 0,201 |
0,45 | 0,472 | 0,415 | 0,384 | 0,368 | 0,354 | 0,307 | 0,302 | 0,247 |
0,5 | 0,521 | 0,466 | 0,435 | 0,420 | 0,406 | 0,359 | 0,354 | 0,297 |
0,55 | 0,570 | 0,518 | 0,488 | 0,474 | 0,460 | 0,413 | 0,408 | 0,351 |
0,6 | 0,619 | 0,570 | 0,542 | 0,528 | 0,515 | 0,470 | 0,465 | 0,409 |
0,65 | 0,667 | 0,623 | 0,596 | 0,584 | 0,571 | 0,529 | 0,524 | 0,470 |
0,7 | 0,715 | 0,675 | 0,652 | 0,640 | 0,629 | 0,590 | 0,586 | 0,536 |
0,75 | 0,763 | 0,729 | 0,708 | 0,698 | 0,688 | 0,654 | 0,649 | 0,604 |
0,8 | 0,811 | 0,782 | 0,765 | 0,757 | 0,748 | 0,719 | 0,715 | 0,677 |
0,85 | 0,858 | 0,836 | 0,823 | 0,816 | 0,810 | 0,786 | 0,784 | 0,752 |
0,9 | 0,906 | 0,891 | 0,881 | 0,877 | 0,872 | 0,856 | 0,854 | 0,832 |
0,95 | 0,953 | 0,945 | 0,940 | 0,938 | 0,935 | 0,927 | 0,926 | 0,914 |
Числа в дробных показателях степеней Приложение 3
Числа | Показатели степени | |||||||
0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,125 | 0,14 | 0,15 | |
Результат возведения в степень | ||||||||
1,1 | 1,003 | 1,006 | 1,008 | 1,010 | 1,011 | 1,012 | 1,013 | .014 |
1,2 | 1,006 | 1,011 | 1,015 | 1,018 | 1,022 | 1,023 | 1,026 | 1,028 |
1,3 | 1,008 | 1,016 | 1,021 | 1,027 | 1,032 | 1,033 | 1,037 | 1,040 |
1,4 | 1,010 | 1,020 | 1,027 | 1,034 | 1,041 | 1,043 | 1,048 | 1,052 |
1,5 | 1,012 | 1,025 | 1,033 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,058 | 1,070 |
1,75 | 1,017 | 1,034 | 1,046 | 1,050 | 1,069 | 1,070 | 1,079 | 1,090 |
1,021 | 1,042 | 1,057 | 1,070 | 1,087 | 1,090 | 1,102 | 1,110 | |
2,5 | 1,028 | 1,056 | 1,076 | 1,100 | 1,116 | 1,120 | 1,137 | 1,150 |
1,033 | 1,068 | 1,092 | 1,120 | 1,141 | 1,150 | 1,166 | 1,180 | |
3,5 | 1,038 | 1,078 | 1,105 | 1,133 | 1,162 | 1,170 | 1,192 | 1,207 |
1,042 | 1,087 | 1,117 | 1,150 | 1,181 | 1,190 | 1,214 | 1,230 | |
4,5 | 1,046 | 1,094 | 1,128 | 1,162 | 1,198 | 1,207 | 1,234 | 1,253 |
1,049 | 1,101 | 1,137 | 1,180 | 1,213 | 1,220 | 1,253 | 1,270 | |
1,055 | 1,113 | 1,154 | 1,200 | 1,240 | 1,250 | 1,285 | 1,310 | |
1,060 | 1,124 | 1,168 | 1,210 | 1,263 | 1,280 | 1,313 | 1,340 | |
1,064 | 1,133 | 1,181 | 1,230 | 1,283 | 1,300 | 1,338 | 1,370 | |
1,068 | 1,141 | 1,192 | 1,250 | 1,302 | 1,320 | 1,360 | 1,390 | |
1,071 | 1,148 | 1,202 | 1,260 | 1,318 | 1,330 | 1,380 | 1,410 | |
1,077 | 1,161 | 1,220 | 1,280 | 1,347 | 1,360 | 1,416 | 1,490 | |
1,085 | 1,176 | 1,242 | 1,310 | 1,384 | 1,400 | 1,461 | 1,510 | |
1,091 | 1,189 | 1,260 | 1,335 | 1,415 | 1,433 | 1,499 | 1,543 | |
1,094 | 1,197 | 1,271 | 1,350 | 1,433 | 1,450 | 1,521 | 1,570 | |
1,101 | 1,213 | 1,294 | 1,380 | 1,471 | 1,500 | 1,569 | 1,620 | |
1,107 | 1,226 | 1,313 | 1,410 | 1,504 | 1,530 | 1,610 | 1,670 | |
1,113 | 1,238 | 1,329 | 1,430 | 1,532 | 1,560 | 1,645 | 1,700 | |
1,117 | 1,248 | 1,343 | 1,450 | 1,557 | 1,590 | 1,676 | 1,740 | |
1,121 | 1,257 | 1,356 | 1,460 | 1,579 | 1,610 | 1,704 | 1,770 | |
1,124 | 1,265 | 1,367 | 1,480 | 1,599 | 1,630 | 1,729 | 1,800 | |
1,128 | 1,272 | 1,378 | 1,493 | 1,651 | 1,651 | 1,752 | 1,824 |
Числа в дробных показателях степеней Приложение 3
Числа | Показатели степени | |||||||
0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | |
Результат возведения в степень | ||||||||
1,1 | 1,016 | 1,017 | 1,019 | 1,023 | 1,024 | 1,027 | 1,029 | 1,032 |
1,2 | 1,031 | 1,033 | 1,037 | 1,045 | 1,047 | 1,052 | 1,056 | 1,062 |
1,3 | 1,046 | 1,048 | 1,054 | 1,065 | 1,068 | 1,076 | 1,082 | 1,090 |
1,4 | 1,059 | 1,062 | 1,070 | 1,084 | 1,088 | 1,099 | 1,106 | 1,117 |
1,5 | 1,071 | 1,076 | 1,090 | 1,102 | 1,107 | 1,120 | 1,130 | 1,143 |
1,75 | 1,100 | 1,106 | 1,120 | 1,140 | 1,150 | 1,170 | 1,180 | 1,203 |
1,125 | 1,133 | 1,150 | 1,181 | 1,190 | 1,214 | 1,230 | 1,257 | |
2,5 | 1,169 | 1,179 | 1,200 | 1,245 | 1,260 | 1,292 | 1,310 | 1,353 |
1,205 | 1,219 | 1,250 | 1,302 | 1,320 | 1,360 | 1,390 | 1,440 | |
3,5 | 1,237 | 1,253 | 1,285 | 1,351 | 1,368 | 1,420 | 1,456 | 1,512 |
1,266 | 1,283 | 1,320 | 1,395 | 1,410 | 1,474 | 1,520 | 1,580 | |
4,5 | 1,291 | 1,311 | 1,351 | 1,435 | 1,456 | 1,524 | 1,570 | 1,643 |
1,315 | 1,336 | 1,380 | 1,471 | 1,500 | 1,569 | 1,620 | 1,701 | |
1,356 | 1,381 | 1,430 | 1,537 | 1,570 | 1,651 | 1,710 | 1,806 | |
1,392 | 1,419 | 1,480 | 1,595 | 1,630 | 1,724 | 1,790 | 1,901 | |
1,424 | 1,454 | 1,520 | 1,647 | 1,680 | 1,790 | 1,870 | 1,986 | |
1,453 | 1,485 | 1,550 | 1,694 | 1,730 | 1,850 | 1,930 | 2,060 | |
1,479 | 1,514 | 1,590 | 1,738 | 1,780 | 1,905 | 1,995 | 2,140 | |
1,526 | 1,564 | 1,640 | 1,815 | 1,860 | 2,005 | 2,120 | 2,260 | |
1,585 | 1,628 | 1,720 | 1,915 | 1,970 | 2,134 | 2,250 | 2,440 | |
1,634 | 1,682 | 1,783 | 2,001 | 2,060 | 2,246 | 2,380 | 2,596 | |
1,664 | 1,715 | 1,820 | 2,052 | 2,110 | 2,314 | 2,460 | 2,680 | |
1,728 | 1,785 | 1,900 | 2,165 | 2,240 | 2,463 | 2,620 | 2,900 | |
1,783 | 1,844 | 1,970 | 2,262 | 2,340 | 2,592 | 2,770 | 3,070 | |
1,830 | 1,896 | 2,040 | 2,347 | 2,430 | 2,706 | 2,900 | 3,220 | |
1,872 | 1,942 | 2,090 | 2,424 | 2,520 | 2,809 | 3,020 | 3,380 | |
1,910 | 1,984 | .2,140 | 2,493 | 2,590 | 2,903 | 3,130 | 3,500 | |
