• Вес для данного возраста находится в интервале -1СО и «Средний показатель» -зеленая полоса.
• Вес данного роста находится в интервале -1СО и «Средний показатель» -зеленая полоса.
• Рост для данного возраста находится в интервале -ЗСО и -2СО -желтая полоса.
Заключение: мальчик в прошлом имел нарушение питания.
Приложение 9.
Приложение 10.
Таблица 1. Вес для данного возраста для девочек
Возраст | -зсо | -2СО | -1СО | Средний показатель | 1 СО | 2СО | ЗСО | ||||||||
Год | Месяц | ||||||||||||||
0:0 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | ||||||||
0:1 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | ||||||||
0:2 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | ||||||||
0:3 | 4.0 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,5 | ||||||||
0:4 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | ||||||||
0:5 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 10,0 | ||||||||
0:6 | 5,1 | 5.7 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,6 | ||||||||
0:7 | 5,3 | 6,0 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 11,1 | ||||||||
0:8 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 9,0 | 10,2 | 11,6 | ||||||||
0:9 | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 12,0 | ||||||||
0:10 | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 | ||||||||
0:11 | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,8 | ||||||||
1:0 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,5 | 13,1 | ||||||||
1:1 | 6,4 | 7,2 | 8,1 | 9,2 | 10,4 | 11,8 | 13,5 | ||||||||
1:2 | 6,6 | 7,4 | 8,3 | 9,4 | 10.6 | 12,1 | 13,8 | ||||||||
1:3 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,9 | 12,4 | 14,1 | ||||||||
1:4 | 6,9 | 7,7 | 8,7 | 9,8 | 11,1 | 12,6 | 14,5 | ||||||||
1:5 | 7,0 | 7.9 | 8,9 | 10,0 | П,4 | 12,9 | 14,8 | ||||||||
1:6 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 10,2 | 11,6 | 13,2 | 15,1 | ||||||||
1:7 | 7,3 | 8,2 | 9,2 | 10,4 | 11,8 | 13,5 | 15,4 | ||||||||
1:8 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 10,6 | 12,1 | 13,7 | 15,7 | ||||||||
1:9 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 14,0 | 16,0 | ||||||||
1:10 | 7,8 | 8,7 | 9,8 | 11,1 | 12,5 | 14,3 | 16,4 | ||||||||
1:11 | 7,9 | 8,9 | 10,0 | 11,3 | 12,8 | 14,6 | 16,7 | ||||||||
2:0 | 8,1 | 9,0 | 10,2 | 11,5 | 13,0 | 14,8 | 17,0 | ||||||||
2:1 | 8,2 | 9.2 | 10,3 | 11,7 | 13.3 | 15,1 | 17,3 | ||||||||
2:2 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 11,9 | 13,5 | 15,4 | 17,7 | ||||||||
2:3 | 8,5 | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 13,7 | 15,7 | 18,0 | ||||||||
2:4 | 8,6 | 9.7 | 10,9 | 12,3 | 14,0 | 16,0 | 18,3 | ||||||||
2:5 | 8,8 | 9,8 | 11,1 | 12,5 | 14,2 | 16,2 | 18,7 | ||||||||
2:6 | 8,9 | 10,0 | 11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,5 | 19,0 | ||||||||
2:7 | 9,0 | 10,1 | 11,4 | 12,9 | 14,7 | 16,8 | 19,3 | ||||||||
2:8 | 9,1 | 10,3 | 11,6 | 13,1 | 14,9 | 17,1 | 19,6 | ||||||||
2:9 | 9,3 | 10,4 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 17.3 | 20,0 | ||||||||
2:10 | 9,4 | 10,5 | 11,9 | 13,5 | 15,4 | 17,6 | 20,3 | ||||||||
2:11 | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 13,7 | 15,6 | 17,9 | 20,6 | ||||||||
3:0 | 9,6 | 10,8 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 18,1 | 20,9 | ||||||||
3:1 | 9,7 | 10,9 | 12.4 | 14.0 | 16.0 | 18.4 | 21.3 | ||||||||
3:2 | 9,8 | 11,1 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 21.6 | ||||||||
3:3 | 9,9 | 11,2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 | ||||||||
3:4 | 10,1 | 11,3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 22.3 | ||||||||
3:5 | 10,2 | 11,5 | 13.0 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 | ||||||||
3,6 | 10,3 | 11,6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 | ||||||||
3,7 | 10,4 | П,7 | 13.3 | 15.2 | 17,4 | 20.1 | 23.4 | ||||||||
3,8 | 10,5 | 11,8 | 13.4 | 15.3 | 17.6 | 20.4 | 23.7 | ||||||||
3,9 | 10,6 | 12,0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 | ||||||||
3,10 | 10,7 | 12,1 | 13.7 | 15.7 | 18.1 | 20.9 | 24.5 | ||||||||
3,11 | 10,8 | 12,2 | 13.9 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 | ||||||||
4,0 | 10,9 | 12,3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 | ||||||||
4,1 | 11,0 | 12,4 | 14.2 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.5 | ||||||||
4,2 | 11,1 | 12,6 | 14.3 | 16.4 | 19.0 | 22.1 | 25.9 | ||||||||
4,3 | 11,2 | 12,7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 | ||||||||
4,4 | 11,3 | 12,8 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 22.6 | 26.6 | ||||||||
4,5 | 11,4 | 12,9 | 14.8 | 17.0 | 19.7 | 22.9 | 27.0 | ||||||||
4,6 | 11,5 | 13,0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 | ||||||||
4,7 | 11,6 | 13,2 | 15.1 | 17.3 | 20.1 | 23.5 | 27.7 | ||||||||
4,8 | 11,7 | 13,3 | 15.2 | 17.5 | 20.3 | 23.8 | 28.1 | ||||||||
4,9 | 11,8 | 13,4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 | ||||||||
4,10 | 11,9 | 13,5 | 15.5 | 17.9 | 20.8 | 24.4 | 28.8 | ||||||||
4,11 | 12,0 | 13,6 | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 24.6 | 29.2 | ||||||||
5,0 | 12,1 | 13,7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 | ||||||||
Таблица 2. Вес для данного роста для девочек
Рост | -ЗСО | -2СО | -1СО | Средний показатель | 1 СО | 2СО | ЗСО | ||||||
45.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | ||||||
45.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | ||||||
46.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | ||||||
46.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | ||||||
47.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | ||||||
47.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||||||
48.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | ||||||
48.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | ||||||
49.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | ||||||
49.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | ||||||
50.0 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | ||||||
50.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | ||||||
51.0 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | ||||||
51.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | ||||||
52.0 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | ||||||
52.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | ||||||
53.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | ||||||
53.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | ||||||
54.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | ||||||
54.5 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | ||||||
55.0 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | ||||||
55.5 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | ||||||
56.0 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | ||||||
56.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | ||||||
57.0 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | ||||||
57.5 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | ||||||
58.0 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | ||||||
58.5 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | ||||||
59.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||
59.5 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | ||||||
60.0 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | ||||||
60.5 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | ||||||
61.0 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 8.2 | ||||||
61.5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | ||||||
62.0 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | ||||||
62.5 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | ||||||
63.0 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | ||||||
63.5 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | ||||||
64.0 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | ||||||
64.5 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | ||||||
65.0 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 9.5 | ||||||
65.5 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.6 | ||||||
66.0 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | 9.8 | ||||||
66.5 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 9.9 | ||||||
67.0 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | ||||||
67.5 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | ||||||
68.0 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | ||||||
68.5 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | ||||||
69.0 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8.0 | 8.7 | 9.6 | 10.6 | ||||||
69.5 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 10.7 | ||||||
70.0 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.9 | 10.9 | ||||||
70.5 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | 11.0 | ||||||
71.0 | 6.5 | 7.0 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 11.1 | |||||||
71.5 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 11.3 | ||||||
72.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.3 | 11.4 | ||||||
72.5 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||
73.0 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | ||||||
73.5 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.7 | 11.8 | ||||||
74.0 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.8 | 11.9 | ||||||
74.5 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 10.9 | 12.0 | ||||||
75.0 | 7.1 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 10,0 | 11,0 | 12.2 | ||||||
75,5 | 7.1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 10,1 | 11,1 | 12.3 | ||||||
76,0 | 7.2 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 10,2 | 11,2 | 12.4 | ||||||
76,5 | 7.3 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 10,3 | 11,4 | 12.5 | ||||||
77,0 | 7.4 | 8,0 | 8,7 | 9,5 | 10,4 | 11,5 | 12.6 | ||||||
77,5 | 7.4 | 8,1 | 8,8 | 9,6 | 10,5 | 11,6 | 12.8 | ||||||
78,0 | 7.5 | 8,2 | 8,9 | 9,7 | 10,6 | 11,7 | 12.9 | ||||||
78,5 | 7.6 | 8,2 | 9,0 | 9,8 | 10,7 | 11,8 | 13.0 | ||||||
79,0 | 7.7 | 8,3 | 9,1 | 9,9 | 10,8 | 11,9 | 13.1 | ||||||
79,5 | 7.7 | 8,4 | 9,1 | 10,0 | 10,9 | 12,0 | 13.3 | ||||||
80,0 | 7.8 | 8,5 | 9,2 | 10,1 | 11,0 | 12,1 | 13.4 | ||||||
80,5 | 7.9 | 8,6 | 9,3 | 10,2 | 11,2 | 12,3 | 13.5 | ||||||
81,0 | 8.0 | 8,7 | 9,4 | 10,3 | 11,3 | 12,4 | 13.7 | ||||||
81,5 | 8.1 | 8,8 | 9,5 | 10,4 | 11,4 | 12,5 | 13.8 | ||||||
82,0 | 8.1 | 8,8 | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 12,6 | 13.9 | ||||||
82,5 | 8.2 | 8,9 | 9,7 | 10,6 | 11,6 | 12,8 | 14.1 | ||||||
83,0 | 8.3 | 9,0 | 9,8 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 14.2 | ||||||
83,5 | 8.4 | 9,1 | 9,9 | 10,9 | 11,9 | 13,1 | 14.4 | ||||||
84,0 | 8.5 | 9,2 | 10,1 | 11,0 | 12,0 | 13,2 | 14.5 | ||||||
84,5 | 8.6 | 9,3 | 10,2 | 11,1 | 12,1 | 13,3 | 14.7 | ||||||
85,0 | 8.7 | 9,4 | 10,3 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 14.9 | ||||||
85,5 | 8.8 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 12,4 | 13,6 | 15.0 | ||||||
86,0 | 8.9 | 9,7 | 10,5 | 11,5 | 12,6 | 13,8 | 15.2 | ||||||
86,5 | 9.0 | 9,8 | 10,6 | 11,6 | 12,7 | 13,9 | 15.4 | ||||||
87,0 | 9.1 | 9,9 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 14,1 | 15.5 | ||||||
87,5 | 9.2 | 10,0 | 10,9 | 11,8 | 13,0 | 14,2 | 15.7 | ||||||
88,0 | 9.3 | 10,1 | 11,0 | 12,0 | 13,1 | 14,4 | 15.9 | ||||||
88,5 | 9.4 | 10,2 | 12,1 | 13,2 | 14,5 | 16.0 | |||||||
89,0 | 9.5 | 10,3 | 11,2 | 12,2 | 13,4 | 14,7 | 16.2 | ||||||
89,5 | ^9.6 | 10,4 | 11,3 | 12,3 | 13,5 | 14,8 | 16.4 | ||||||
90.0 | 9.7 | 10,5 | 11,4 | 12,5 | 13,7 | 15,0 | 16.5 | ||||||
90.5 | 9.8 | 10,6 | 11,5 | 12,6 | 13,8 | 15,1 | 16.7 | ||||||
91.0 | 9.9 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,9 | 15,3 | 16.9 | ||||||
91.5 | 10.0 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 14,1 | 15,5 | 17.0 | ||||||
92.0 | 10.1 | 10,9 | 11,9 | 13,0 | 14,2 | 15,6 | 17.2 | ||||||
92.5 | 10.1 | 11,0 | 12,0 | 13,1 | 14.3 | 15,8 | 17.4 | ||||||
93.0 | 10.2 | 11,1 | 12,1 | 13,2 | 14.5 | 15,9 | 17.5 | ||||||
93.5 | 10.3 | 11,2 | 12,2 | 13,3 | 14,6 | 16,1 | 17.7 | ||||||
94.0 | 10.4 | 11,3 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 16,2 | 17.9 | ||||||
94.5 | 10.5 | 11,4 | 12,4 | 13,6 | 14,9 | 16,4 | 18.0 | ||||||
95.0 | 10.6 | 11,5 | 12,6 | 13,7 | 15,0 | 16,5 | 18.2 | ||||||
95.5 | 10.7 | 11,6 | 12,7 | 13,8 | 15,2 | 16,7 | 18.4 | ||||||
96.0 | 10.8 | 11,7 | 12,8 | 14,0 | 15,3 | 16,8 | 18.6 | ||||||
96.5 | 10.9 | 11,8 | 12,9 | 14,1 | 15,4 | 17,0 | 18.7 | ||||||
97.0 | 11.0 | 12,0 | 13,0 | 14,2 | 15,6 | 17,1 | 18.9 | ||||||
97.5 | 11.1 | 12,1 | 13,1 | 14,4 | 15,7 | 17,3 | 19.1 | ||||||
98.0 | 11.2 | 12,2 | 13,3 | 14,5 | 15,9 | 17,5 | 19.3 | ||||||
98.5 | 11.3 | 12,3 | 13,4 | 14,6 | 16,0 | 17,6 | 19.5 | ||||||
99.0 | 11.4 | 12,4 | 13,5 | 14,8 | 16,2 | 17,8 | 19.0 | ||||||
99.5 | 11.5 | 12,5 | 13,6 | 14,9 | 16,3 | 18,0 | 19.8 | ||||||
100.0 | 11.6 | 12,6 | 13,7 | 15,0 | 16,5 | 18,1 | 20.2 | ||||||
100.5 | 11.7 | 12,7 | 13,9 | 15,2 | 16,6 | 18,3 | 20.2 | ||||||
101.0 | 11.8 | 12,8 | 14,0 | 15,3 | 16,8 | 18,5 | 20.4 | ||||||
101.5 | 11.9 | 13,0 | 14,1 | 15,5 | 17,0 | 18,7 | 20.6 | ||||||
102.0 | 12.0 | 13,1 | 14,3 | 15,6 | 17,1 | 18,9 | 20.8 | ||||||
102.5 | 12.1 | 13,2 | 14,4 | 15,8 | 17,3 | 19,0 | 21.0 | ||||||
103.0 | 12.3 | 13,3 | 14,5 | 15,9 | 17,5 | 19,2 | 21.3 | ||||||
103.5 | 12.4 | 13,5 | 14,7 | 16,1 | 17,6 | 19,4 | 21.5 | ||||||
104.0 | 12.5 | 13,6 | 14,8 | 16,2 | 17,8 | 19,6 | 21.7 | ||||||
104.5 | 12.6 | 13,7 | 15,0 | 16,4 | 18,0 | 19,8 | 21.9 | ||||||
105.0 | 12.7 | 13,8 | 15,1 | 16,5 | 18,2 | 20,0 | 22.2 | ||||||
105.5 | 12.8 | 14,0 | 15,3 | 16,7 | 18,4 | 20,2 | 22.4 | ||||||
106.0 | 13.0 | 14,1 | 15,4 | 16,9 | 18,5 | 20.5 | 22.6 | ||||||
106.5 | 13.1 | 14,3 | 15,6 | 17,1 | 18,7 | 20.7 | 22.9 | ||||||
107.0 | 13.2 | 14,4 | 15,7 | 17,2 | 18,9 | 20,9 | 23.1 | ||||||
107.5 | 13.3 | 14,5 | 15,9 | 17,4 | 19,1 | 21,1 | 23.4 | ||||||
108.0 | 13.5 | 14,7 | 16,0 | 17,6 | 19,3 | 21,3 | 23.6 | ||||||
108,5 | 13,6 | 14,8 | 16,2 | 17,8 | 19,5 | 21,6 | 23,9 | ||||||
109,0 | 13,7 | 15,0 | 16,4 | 18,0 | 19,7 | 21,8 | 24,2 | ||||||
109,5 | 13,9 | 15,1 | 16,5 | 18,1 | 20,0 | 22,0 | 24,4 | ||||||
110,0 | 14,0 | 15,3 | 16,7 | 18,3 | 20,2 | 22,3 | 24,7 | ||||||
Таблица 3. Рост для данного возраста для девочек
Возраст | -ЗСО | -2СО | -1СО | Средний показатель | 1 СО | 2СО | ЗСО | ||||||||||
год | месяц | ||||||||||||||||
0:0 | 43,6 | 45,4 | 47,3 | 49,1 | 51,0 | 52,9 | 54,7 | ||||||||||
0:1 | 47,5 | 49,5 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 57,6 | 59,5 | ||||||||||
0:2 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,2 | ||||||||||
0:3 | 53,5 | 55,6 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 64,0 | 66,1 | ||||||||||
0:4 | 55,6 | 57,8 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 66,4 | 68,6 | ||||||||||
0:5 | 57,4 | 59,6 | 61,8 | 64,0 | 66,2 | 68,5 | 70,7 | ||||||||||
0:6 | 58,9 | 61,2 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 70,3 | 72,5 | ||||||||||
0:7 | 60,3 | 62,7 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 71,9 | 74,2 | ||||||||||
0:8 | 61,7 | 64,0 | 66,4 | 68,7 | 71,1 | 73,5 | 75,8 | ||||||||||
0:9 | 62,9 | 65.3 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 75,0 | 77,4 | ||||||||||
0:10 | 64,1 | 66,5 | 69,0 | 71,5 | 73,9 | 76,4 | 78,9 | ||||||||||
0:11 | 65,2 | 67,7 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,3 | ||||||||||
1:0 | 66,3 | 68,9 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 79,2 | 81,7 | ||||||||||
1:1 | 67,3 | 70,0 | 72,6 | 75,2 | 77,8 | 80,5 | 83,1 | ||||||||||
1:2 | 68,3 | 71,0 | 73,7 | 76,4 | 79,1 | 81,7 | 84,4 | ||||||||||
1:3 | 69,3 | 72,0 | 74,8 | 77,5 | 80,2 | 83,0 | 85,7 | ||||||||||
1:4 | 70,2 | 73,0 | 75,8 | 78,6 | 81,4 | 84,2 | 87,0 | ||||||||||
1:5 | 71,1 | 74,0 | 76,8 | 79,7 | 82,5 | 85,4 | 88,2 | ||||||||||
1:6 | 72,0 | 74,9 | 77,8 | 80,7 | 83,6 | 86,5 | 89,4 | ||||||||||
1:7 | 72,8 | 75,8 | 78,8 | 81,7 | 84,7 | 87,6 | 90,6 | ||||||||||
1:8 | 73,7 | 76,7 | 79,7 | 82,7 | 85,7 | 88,7 | 91,7 | ||||||||||
1:9 | 74,5 | 77,5 | 80,6 | 83,7 | 86,7 | 89,8 | 92,9 | ||||||||||
1:10 | 75,2 | 78,4 | 81,5 | 84,6 | 87,7 | 90,8 | 94,0 | ||||||||||
1:11 | 76,0 | 79,2 | 82,3 | 85,5 | 88,7 | 91,9 | 95,0 | ||||||||||
2:0 | 76,7 | 80,0 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 96,1 | ||||||||||
2:1 | 76,8 | 80,0 | 83,3 | 86,6 | 89,9 | 93,1 | 96,4 | ||||||||||
2:2 | 77,5 | 80,8 | 84,1 | 87,4 | 90,8 | 94,1 | 97,4 | ||||||||||
2:3 | 78,1 | 81,5 | 84,9 | 91,7 | 95,0 | 98,4 | |||||||||||
2:4 | 78,8 | 82,2 | 85,7 | 89,1 | 92,5 | 96,0 | 99,4 | ||||||||||
2:5 | 79,5 | 82,9 | 86,4 | 89,9 | 93,4 | 96,9 | 100,3 | ||||||||||
2:6 | 80,1 | 83,6 | 87,1 | 90,7 | 94,2 | 97,7 | 101,3 | ||||||||||
2:7 | 80,7 | 84,3 | 87,9 | 91,4 | 95,0 | 98,6 | 102,2 | ||||||||||
2:8 | 81,3 | 84,9 | 88,6 | 92,2 | 95,8 | 99,4 | 103,1 | ||||||||||
2:9 | 81,9 | 85,6 | 89,3 | 92,9 | 96,6 | 100,3 | 103,9 | ||||||||||
2:10 | 82,5 | 86,2 | 89,9 | 93,6 | 97,4 | 101,1 | 104,8 | ||||||||||
2:11 | 83,1 | 86,8 | 90,6 | 94,4 | 98,1 | 101,9 | 105,6 | ||||||||||
3:0 | 83,6 | 87,4 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 102,7 | 106,5 | ||||||||||
3:1 | 84,2 | 88,5 | 91,9 | 95,7 | 99,6 | 103,4 | '107,3 | ||||||||||
3:2 | 84.7 | 88,6 | 92,5 | 96,4 | 100,3 | 104,2 | 108,1 | ||||||||||
3:3 | 85,3 | 89,2 | 93,1 | 97,1 | 101,0 | 105,0 | 108,9 | ||||||||||
3:4 | 85,8 | 89,8 | 93,8 | 97,7 | 101,7 | 105,7 | 109,7 | ||||||||||
3:5 | 86,3 | 90,4 | 94,4 | 98,4 | 102,4 | 106,4 | 110,5 | ||||||||||
3:6 | 86,8 | 90,9 | 95,0 | 99,0 | 103,1 | 107,2 | 11,2 | ||||||||||
3:7 | 87,4 | 91,5 | 95,6 | 99,7 | 103,8 | 107,9 | 112,0 | ||||||||||
3:8 | 87,9 | 92,0 | 96,2 | 100,3 | 104,5 | 108,6 | 112,7 | ||||||||||
3:9 | 88,4 | 92,5 | 96,7 | 100,9 | 105,1 | 109,3 | 113,5 | ||||||||||
3:10 | 88,9 | 93,1 | 97,3 | 101,5 | 105,8 | 110,0 | 114,2 | ||||||||||
3:11 | 89,3 | 93,6 | 97,9 | 102,1 | 106,4 | 110,7 | 114,9 | ||||||||||
4:0 | 89,8 | 94,1 | 98,4 | 102,7 | 107,0 | 111,3 | 115,7 | ||||||||||
4:1 | 90,3 | 94,6 | 99,0 | 103,3 | 107.7 | 112,0 | 116,4 | ||||||||||
4:2 | 90,7 | 95,1 | 99,5 | 103,9 | 108,3 | 112,7 | 117,1 | ||||||||||
4:3 | 91,2 | 95,6 | 100,1 | 104,5 | 108,9 | 113,3 | 117,7 | ||||||||||
4:4 | 91,7 | 96,1 | 100,6 | 105,0 | 109,5 | 114,0 | 118,4 | ||||||||||
4:5 | 92,1 | 96,6 | 101,1 | 105,6 | 110,1 | 114,6 | 119,1 | ||||||||||
4:6 | 92,6 | 97,1 | 102,2 | 106,2 | 110,7 | 115,2 | 119,8 | ||||||||||
4:7 | 93,0 | 97,6 | 102,2 | 106,7 | 111,3 | 115,9 | 120,4 | ||||||||||
4:8 | 93,4 | 98,1 | 102,7 | 107,3 | 111,9 | 116,5 | 121,1 | ||||||||||
4:9 | 93,9 | 98,5 | 103,2 | 107,8 | 112,5 | 117,1 | 121.8 | ||||||||||
4:10 | 94,3 | 99,0 | 103,7 | 108,4 | 113,0 | 117,7 | 122,4 | ||||||||||
4:11 | 94,7 | 99,5 | 104,2 | 108,9 | 113,6 | 118,3 | 123,1 | ||||||||||
5:0 | 95,2 | 99,9 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 118,9 | 123,7 | ||||||||||
Таблица 4. Вес для данного возраста для мальчиков
Возраст | -зсо | -2СО | -1СО | Средний показатель | 1 СО | 2СО | ЗСО | |||||||
Год | Месяц | |||||||||||||
