.


:




:

































 

 

 

 





1.

4

. ,
n, / η, % cosφ
3000 /
  411223 7,5   87,5 0,88 2,8 2,0 1,8 7,5
  413223 11,0   88,0 0,90 2,8 1,7 1,5 7,5
  4160S23 15,0   88,0 0,91 2,2 1,4 1,0 7,0
  416023 18,5   88,5 0,92 2,2 1,4 1,0 7,0
  4180S23 22,0   88,5 0,91 2,5 1,4 1,1 7,5
  418023 30,0   90,5 0,90 2,5 1,4 1,1 7,5
  420023 37,0   90,0 0,89 2,5 1,4 1,0 7,5
  4200L23 45,0   91,0 0,90 2,5 1,4 1,0 7,5
  422523 55,0   91,0 0,92 2,5 1,4 1,2 7,5
  4250S23 75,0   91,0 0,89 2,5 1,2 1,0 7,5
1500 /
  4132S43 7,5   87,5 0,86 3,0 2,2 1,7 7,5
  413243 11,0   87,5 0,87 3,0 2,2 1,7 7,5
  4160S43 15,0   88,5 0,88 2,3 1,4 1,0 7,0
  416023 18,5   89,5 0,88 2,3 1,4 1,0 7,0
  4180S43 22,0   90,0 0,90 2,3 1,4 1,0 6,5
  418043 30,0   91,0 0,89 2,3 1,4 1,0 6,5
  420043 37,0   91,0 0,90 2,5 1,4 1,0 7,0
  4200L43 45,0   92,0 0,90 2,5 1,4 1,0 7,0
  422543 55,0   92,5 0,90 2,5 1,3 1,0 7,0
  4250S43 75,0   93,0 0,90 2,3 1,2 1,0 7,0
1000 /
  413263 7,5   85,5 0,81 2,5 2,0 1,8 6,5
  4160S63 11,0   86,0 0,86 2,0 1,2 1,0 6.0
  416063 15,0   87,5 0,87 2,0 1,2 1,0 6,0
  418063 18,0   88,0 0,87 2,0 1,2 1,0 5,0
  420063 22,0   90,0 0,90 2,4 1,3 1,0 6,5
  4200L63 30,0   90,5 0,90 2,4 1,3 1,0 6,5
  422563 37,0   91,0 0,89 2,3 1,2 1,0 6,5
  4250S63 45,0   91,5 0,89 2,1 1,1 1,0 6,5
  425063 55,0   91,5 0,89 2,1 1,2 1,0 6,5
  4280S63 75,0   92,0 0,89 2,2 1,4 1,2 5,5
750 /
  4160S83 7,5   86,0 0,75 2,2 2,0 1,8 6,0
  416083 11,0   87,0 0,75 2,2 1,2 1,0 6,0
  418083 15,0   87,0 0,82 2,0 1,2 1,0 6,0
  420083 18,0   88,5 0,84 2,2 1,2 1,0 5,5
  4200L83 22,0   88,5 0,84 2,0 1,3 1,0 5,5
  422583 30,0   90,0 0,81 2,1 1,3 1,0 6,0
  4250S83 37,0   90,0 0,83 2,0 1,2 1,0 6,0
  425083 45,0   91,0 0,84 2,0 1,1 1,0 6,0
  4280S83 55,0   92,0 0,84 2,0 1,2 1,0 5,5
  428083 75,0   92,5 0,85 2,0 1,4 1,2 5,5

2.





:


: 2015-10-01; !; : 445 |


:

:

, , . , .
==> ...

1390 - | 1227 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.009 .