№ п/п | Найменування процесів i операцій | Кількість днів в періоді | Об’єм роботи | Машини i обладнання | Витрати праці | Виконавці | ||||||||||||||
одиниці виміру | за добу | за період | енергозасоби | машина | продукт. машин | тривалість роботи машин, год. | кількість машин | норматив часу, хв./ гол | за добу, люд - год. | за період, люд - год. | спеціальність | кількість | ||||||||
1. | Приймання i огляд поголів’я | хв. | 1,3 | 474,5 | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 7,9 | операт | |||||||
2. | Очищення годівниць (2 рази за добу) | хв. | 5,2 | Вручну скребком, віником | 0,08 | 0,09 | 31,6 | операт | ||||||||||||
3. | Роздавання кормосумiшi для свиней i спостерігання за поїданням (2 рази за добу) | хв. | 25,4 | 9252,8 | КС-1,5 | 30,1 т/год | 0,5 | 0,195 | 0,42 | 154,2 | операт | |||||||||
4. | Надання допомоги технікам у виборі маток в охоті | хв. | 48,8 | 17793,8 | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,81 | 296,6 | операт | |||||||
5. | Формування груп: перегін ♀ | хв. | 53,3 | 19454,5 | - | - | - | - | - | 0,82 | 0,89 | 324,2 | операт | |||||||
6. | Очищення станків i проходів від гною (2 рази за добу) | хв | Вручну скребком і віником | 0,2 | 0,22 | 79,1 | операт | |||||||||||||
7. | Видалення гною із приміщення | т | 1,1 | 403,3 т | електр | КСУ– Ф-1 | 12 т /год. | 0,2 | Одночасно з чисткою станків і проходів | |||||||||||
Продовження таблиці 5
№ п/п | Найменування процесів i операцій | Кількість днів в періоді | Об’єм роботи | Машини i обладнання | Витрати праці | Виконавці | ||||||||||
одиниці виміру | за добу | за період | енергозасоби | машина | продукт. машин | тривалість роботи машин, год. | кількість машин | норматив часу, хв. /гол | за добу, люд - год. | за період, люд - год. | спеціальність | кількість | ||||
8. | Очищення напувалок i інвентарю | хв | 3,3 | 1186,3 | Вручну | 0,05 | 0,05 | 19,8 | операт | |||||||
9. | Напування | - | - | - | - | АСФ-25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Підтримання мікроклімату | год. | Електр | - | - | комплекс обладнан.ня | - | - | - | - | - | |||||
11. | Забезпечення освітлення i опромінення свиноматок | год. | Електр | УО-4М | Площа опромінення 110х12м | - | - | - | - | - | ||||||
12. | Надання допомоги ветробiтникам | хв | 0,52 | 189,8 | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,008 | 3,2 | операт | |||
13. | Перегін свиноматок i спостерігання за паруванням | - | 17,6 | 6263,4 | - | - | - | - | - | 0,264 | 0,29 | 104,4 | операт | |||
14. | Приготування кормів | год. | 1,75 | 638,8 | Елек. | Кормоц | - | - | Комплекс облад | 1,62 | 1,75 | 638,8 | операт. | |||
Продовження таблиці 5
№ п/п | Найменування процесів i операцій | Кількість днів в періоді | Об’єм роботи | Машини i обладнання | Витрати праці | Виконавці | |||||||||
одиниці виміру | за добу | за період | енергозасоби | машина | продукт. машин | тривалість роботи машин, год. | кількість машин | норматив часу, хв. /гол | за добу, люд - год. | за період, люд - год. | спеціальність | кількість | |||
15. | Підвезення кормів до кормоцеху i кормової суміші для свиней | год. | 1,75 | 638,8 | ЮМЗ - 6 2ПТС-4М | КУТ-3,0А | 3,7т10т/год | - | 1,62 | 1,75 | 638,8 | тракторист | |||
16. | Навантаження i транспортування гною в гноєсховище | год. | 1,75 | 638,8 | ЮМЗ - 6 | 2ПТС-4М НЖН-50 | 3,7т/год 50м³/год | Один раз за три дні | 1,62 | 1,75 | 638,8 | тракторист | |||
17. | Підтримання в технiчній готовності механічного i електричного обладнання | хв | - | - | - | - | - | 1,57 | 1,7 | 620,5 | слюсар-електрик | ||||
18. | Інші роботи | хв | 1,95 | 711,8 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 11,9 | оператор | ||
Всього за період | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,78 | 3569,8 | - |
Таблиця 6