Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Константы неустойчивости некоторых комплексных ионов




 

Комплексный ион Кнеуст. Комплексный ион Кнеуст.
[Ag(CN)2]- 1·10-21 [Co(NH3)6]2+ 4,07·10-5
[Ag(NH3)2]+ 5,89 ·10-8 [Co(CNS)4]2- 5,5·10-3
[Ag(S2O3)2]3- 1·10-18 [Co(NH3)4]2+ 2,8 ·10-6
[Ag(NO2)2]- 1,8 ·10-3 [Co(En)2]2+ 2,19 ·10-11
[AgBr2]- 7,8 ·10-8 [CoEDTA]2- 7,9 ·10-14
[AgCl2]- 1,76 ·10-5 [Cu(P2O7)2]6- 1,0 ·10-9
[AgEDTA]3- 4,8·10-8 [Cu(NH3)4]2+ 2,14 ·10-13
[AlF6]3- 1,44 ·10-20 [Cu(CN)4]3- 5 ·10-31
[CaEDTA]2- 2,58 ·10-11 [Cu(CN)2]- 1,0 ·10-24
[Cd(En)2]2+ 6·10-11 [Cu(En)2]2+ 7,41·10-21
[Cd(CN)4]2+ 1,41·10-19 [CuEDTA]2- 1,6 ·10-19
[Cd(NH3)4]2+ 2,75 ·10-7 [Cu(CN)4]2- 9,6 ·10-29
[CdI4]2- 7,94 ·10-7 [Fe(CN)6]4- 1,0 ·10-24
[Hg(NH3)4]2+ 5,3 ·10-20 [Fe(CN)6]3- 1,0 ·10-31
[Hg(CN)4]2- 4,0 ·10-42 [MgEDTA]2- 2,4 ·10-9
[Hg(CNS)4]2- 1,29 ·10-22 [Ni(CN)4]2- 1,0 ·10-22
[HgI4]2- 1,38 ·10-30 [Ni(NH3)4]2+ 1,12 ·10-8
[HgCl4]2- 6,03 ·10-16 [Ni(NH3)6]2+ 1,9 ·10-9
[HgBr4]2- 1,0 ·10-21 [Ni(En)2]2+ 8,32 ·10-15
[PbBr4]2- 1,0 ·10-3 [NiEDTA]2- 3,54 ·10-19
[PbI3]- 2,22 ·10-5 [Zn(NH3)4]2+ 3,46 ·10-10
[Pb(P2O7)2]6- 4,74 ·10-6 [Zn(CN)4]2- 1,3 ·10-17
[ZnEDTA]2- 3,2 ·10-17 [Zn(En)2]2+ 8,5 ·10-12
[Zn(P2O7)2]6- 3,4 ·10-7 [Zn(OH)4]2- 3,6 ·10-16

Окраска вещества при поглощении определенной части спектра

 

Поглащаемая часть спектра Длина волны, нм Окраска вещества
Фиолетовая 400 – 424 Зелено-желтая
Синяя 424 – 450 Желтая
Голубая 450 – 490 Оранжевая
Зелёная 490 – 575 Пурпурная
Жёлтая 575 – 585 Фиолетовая
Оранжевая 585 – 647 Голубая
Красная 647 – 710 Зелёная

Константы диссоциации некоторых электролитов в водных растворах                  (при температуре 298 К)

 

Электролит КД Электролит КД
HNO2 K = 4,6·10-4 NH4OH K =1,8·10-5
HAlO2 K = 6·10-13 H2O K =1,8·10-16
H3BO3 К1 = 5,8·10-10 К2 = 1,8·10-13 К3 = 1,6·10-14 Al(OH)3 К1 = 7,41 ·10-9 К2 = 2,14 ·10-9 К3 = 1,38 ·10-9
HOBr K = 2,1 ·10-9 Fe(OH)2 К1 = 5,5 ·10-8 К2 = 1,2 ·10-2
H2SiO3 К1 = 2,2·10-10 К2 = 1,6·10-12 Fe(OH)3 К1 = 4,79 ·10-11 К2 = 1,82·10-11 К3 = 1,48 ·10-12
HCOOH K =1,8·10-4 Cu(OH)2 К1 = 2,19 ·10-7 К2 = 6,61 ·10-8
H2Se К1 = 1,7·10-4 К2 = 1·10-11 Ni(OH)2 К2 = 2,5·10-5
H2SO3 К1 = 1,7·10-2 К2 = 6,3·10-8 AgOH K =1,1 ·10-4  
H2S К1 = 5,7·10-8 К2 = 1,2·10-15 Pb(OH)2 К1 = 9,6·10-4 К2 = 3 ·10-8
H2TeO3 К1 = 3 ·10-3 К2 = 2 ·10-8 Cr(OH)3 К2 = 1,02·10-10
H2Te К1 = 1 ·10-3 К2 = 1 ·10-11 Zn(OH)2 К1 = 4,4 ·10-5 К2 = 1,5 ·10-9
H2CO3 К1 = 4,5 ·10-7 К2 = 4,8 ·10-11 Cd(OH)2 К1 = 8,13 ·10-4 К2 = 4,17 ·10-7
CH3COOH K =1,8 ·10-5 Mn(OH)2 К2 = 5 ·10-4
HOCl K =5 ·10-8 Со(ОН)2 К1 = 8,32 ·10-5 К2 = 8,32 ·10-6
H3PO4 К1 = 7,5 ·10-3 К2 = 6,3 ·10-8 К3 = 1,3 ·10-12 Sc(OH)3 К1 = 3,16 ·10-8 К2 = 5,01 ·10-9 К3 = 4,07 ·10-10
HF K =6,6 ·10-4 Th(OH)4 К4 = 2 ·10-10
HCN K =7,9 ·10-2 V(OH)3 К3 = 8,3 ·10-12
H2C2O4   К1 = 5,4 ·10-2 К2 = 5,4·10-5 Ga(OH)3 К2 = 1,6 ·10-11 К3 = 4 ·10-12
HClO  K1= 3,98 ×10-8 Sn(OH)2 К1 = 3,47 ·10-10 К2 = 1,26 ·10-12
H2CrO4 К1 = 1,8 ·10-1 К2 = 3,24·10-7 Sn(OH)4 К1 = 1,66 ·10-13 К2 = 2,14 ·10-14

 

 


Криоскопические (K) и эбулиоскопические (Е) константы некоторых растворителей

Растворитель К Е Растворитель К Е
Вода 1,86 0,52 Этиловый спирт -- 1,16
Бензол 5,10 2,57 Ацетон 2,40 1,50
Анилин 5,87 3,69 Хлороформ 4,90 3,89
Тетрахлорид углерода 2,98 5,02 Фенол 7,3 3,6  
Камфора 40 6,09 Нитробензол 6,9 5,27

 

Приближенные значения коэффициентов активности ионов в водных растворах (при 298 К)

Ионы

Коэффициенты активности при ионной силе

0,001 0,01 0,02 0,05 0,07 0,1
Водорода 0,98 0,92 0,91 0,88 0,86 0,84
Однозарядные 0,98 0,92 0,89 0,85 0,83 0,80
Двухзарядные 0,77 0,58 0,50 0,4 0,36 0,30
Трехзарядные 0,73 0,47 0,37 0,28 0,25 0,21

 

 

Давление насыщенного водяного пара при различных температурах

°C Р, Па °С Р, Па °С Р, Па
0 610,4 14 1598,5 28 3780,0
1 657,2 15 1705,2 29 4005,0
2 705,2 16 1817,2 30 4242,2
3 757,3 17 1937,1 32 4753,0
4 813,3 18 2065,1 34 5318,0
5 871,9 19 2197,1 36 5940,0
6 934,6 20 2338,4 38 6623,0
7 1001,2 21 2486,4 40 7374,0
8 1073,2 22 2643,7 50 12334,0
9 1147,8 23 2809,1 60 19920,0
10 1227,9 24 2983,7 70 31160,0
11 1311,9 25 3167,7 80 43360,0
12 1402,5 26 3361,0 90 70100,0
13 1497,2 27 3565,0 100 101325,0

Произведения растворимости малорастворимых электролитов при 25 °С

Вещество ПР Вещество ПР Вещество ПР
Ac(OH)3 2,10 ×10-19 Cd3(AsO4)2 2,20 ×10-33 PbI2 8,00 × 10-9
Ag3AsO3 4,50 ×10-19 CdCO3 1,00 ×10-12 PbBr2 9,10 ×10-6
AgBr 6,00 ×10-13 CdF2 6,44 ×10-3 Pb3(PO4)2 7,90 ×10-43
AgBrO3 5,38 ×10-5 Cd(IO3)2 2,50 ×10-8 PbC2O4 7,30 ×10-11
AgCH3COO 1,94 ×10-3 CdS 6,50 ×10-28 PbMoO4 8,50 ×10-16
AgCN 5,97 ×10-17 Cd(OH)2 7,20 ×10-15 Pd(OH)2 1,20 ×10-29
Ag2C2O4 5,40 ×10-12 Cd(CN)2 1,00 ×10-8 PdS 7,50 ×10-48
Ag2Cr2O7 2,00 ×10-7 Cd3(PO4)2 2,53 ×10-33 PtBr4 3,00 ×10-41
Ag2Cr2O4 1,12 ×10-12 Co3(AsO4)2 6,80 ×10-29 Pt(OH)2 1,00 ×10-25
Ag2O 2,00 ×10-8 CoCO3 2,80 ×10-10 PtS 1,20 ×10-61
Ag2CO3 8,46 ×10-12 Co3(PO4)2 2,05 ×10-35 Sb2S3 2,20 ×10-90
AgCl 1,80 ×10-10 CsClO4 3,95 ×10-3 ScAsO4 1,90 ×10-27
AgI 1,10 ×10-16 CsIO3 1,00 ×10-2 Sc(OH)3 8,70 ×10-28
AgIO3 3,17 ×10-8 CsIO4 5,16 ×10-6 Sn(OH)2 3,70 ×10-15
Ag3PO4 1,80 ×10-18 CsMnO4 9,10 ×10-5 SnS 3,00 ×10-28
Ag2S 5,70 ×10-51 Ce(OH)3 6,40 ×10-22 SnI2 8,30 ×10-6
Ag2SO3 1,50 ×10-14 CuC2O4 2,90 ×10-8 SnS2 2,30 ×10-58
Ag2SO4 1,20 ×10-5 Cu(IO3)2 1,40 ×10-7 Zn3(PO4)2 9,10 ×10-33
AgSCN 1,03 ×10-12 Cu3(AsO4)2 7,60 ×10-36 Zn(CN)2 2,60 ×10-13
Ag2Se 2,50 ×10-59 CuCO3 2,36 ×10-10 ZnCO3 6,00 ×10-11
Ag2Te 4,70 ×10-52 Cu(OH)2 2,20 ×10-20 Zn(OH)2 1,00 ×10-17
Ag2SO4 7,70 ×10-5 CuS 6,00 ×10-36 ZnS 1,60 ×10-24
Am(OH)3 2,70 ×10-20 Fe(OH)2 1,00 ×10-15 ZnC2O4 2,00 ×10-8
Am(OH)4 1,00 ×10-56 Fe(OH)3 3,80 ×10-38 SrWO4 7,10 ×10-9
AuBr 5,00 ×10-17 FeS 3,40 ×10-17 SrCO3 9,42 ×10-10
AuCl 1,80 ×10-12 FePO4 1,10 ×10-26 SrSO4 2,80 ×10-7
AuI 1,60 ×10-23 FeSe 1,80 ×10-20 SrC2O4 5,60 ×10-8
AuI3 1,00 ×10-46 FeCO3 2,90 ×10-11 Sr3(PO4)2 1,00 ×10-31
Au2O3 8,50 ×10-46 FeC2O4 2,10 ×10-7 Sr(OH)2 3,20 ×10-4
Al(OH)3 1,90 ×10-33 MgCO3 7,90 ×10-6 SrMoO4 1,60 ×10-7
BaCO3 7,00 ×10-9 MgS 2,00 ×10-15 SrCrO4 2,70 ×10-5
BaC2O4 1,10 ×10-7 MgC2O4 8,60 ×10-5  SrF2 2,50 ×10-9
Ba3(PO4)2 6,00 ×10-39 MgF2 6,40 ×10-9 Sr3(AsO4)2 1,30 ×10-18
BaCrO4 1,60 ×10-10 MgSO3 3,00 ×10-3 SrSeO4 2,50 ×10-5
BaF2 1,84 ×10-7 MgSeO3 4,40 ×10-6 TlBr 4,30 ×10-6
BaSO3 5,00 ×10-10 Mg3(PO4)2 3,90 ×10-26 Tl2CO3 4,00 ×10-3
BaSO4 1,08 ×10-10 MgWO4 3,60 ×10-7 Tl2C2O4 2,00 ×10-4
Ba(IO3)2 4,01 ×10-9 Mg(IO3)2 3,00 ×10-13 TlCl 1,90 ×10-4
BaMoO4 3,54 ×10-8 Mg(OH)2 5,50 ×10-12 Tl2CrO4 1,00 ×10-12
Ba(NO3)2 4,64 ×10-3 MnS 2,50 ×10-10 TlI 6,60 ×10-8
BaSeO4 3,40 ×10-8 MnSO3 2,60 ×10-7 Tl3PO4 6,70 ×10-8
Ba(BrO3)2 2,43 ×10-4 MnCO3 5,05 ×10-10 Tl2SO4 1,50 ×10-4
BiAsO4 4,43 ×10-10 Mn(OH)2 2,30 ×10-13 Tl2SeO4 1,00 ×10-4
BiI3 7,71 ×10-19 MnC2O4 8,60 ×10-5 RbClO4 3,00 ×10-3
BiClO 3,40 ×10-36 Ni(CN)2 3,00 ×10-23  Pr(OH)3 3,39 ×10-24
Bi(OH)3 3,00 ×10-36 NiCO3 1,30 ×10-7 Hg2Br2 7,90 ×10-23
Bi2S3 8,90 ×10-10 NiC2O4 4,00 ×10-10 Hg2Cl2 1,50 ×10-18
CaCO3 5,00 ×10-9 Ni(OH)2 1,60 ×10-14 Hg2I2 5,40 ×10-29
Ca3(PO4)2 2,07 ×10-33 NiS 9,30 ×10-22 Hg2SO4 6,20 ×10-7
CaSO4 4,93 ×10-5 NiSeO3 2,50 ×10-6 HgS 1,6×10-52
CaC2O4 2,00 ×10-9 PbCl2 2,0×10-5 HgI2 2,8×10-29
CaF2 4,00 ×10-11 PbCrO4 1,8×10-14 Hg2(SCN)2 3,20 ×10-20
Ca(OH)2 5,02 ×10-6 PbCO3 1,5×10-13 HgBr2 6,20 ×10-20
Ca3(AsO4)2 6,80 ×10-19 PbS 1,0×10-27 Hg2C2O4 1,75 ×10-13
CaWO4 1,60 ×10-9 PbSO4 1,6×10-8 Hg2CO3 3,60 ×10-17




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2018-10-14; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 266 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

2300 - | 2022 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.