Вариант 89
Тип установки | Кол-во | P ном, кВт |
1. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
2. Пресс для выпрессовки валов | 1 | 2,80 |
3. Трубогиб | 1 | 2,80 |
4. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
5. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
6. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
7. Сантехвентилятор | 2 | 14,00 |
8. Термостат для сушки катушек | 1 | 2,80 |
9. Универсально-фрезерный станок | 1 | 7,00 |
10. Точило | 2 | 3,40 |
11. Горизонтально-расточный станок | 1 | 18,95 |
12. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,75 |
13. Поперечно-строгальный станок | 1 | 8,00 |
14. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 2,80 |
15. Поперечно-строгальный станок | 1 | 11,12 |
16. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
17. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
18. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
19. Сварочный агрегат ПВ 20% | 1 | 17,00 |
20. Копировально-фрезерный станок | 1 | 4,65 |
21. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
22. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
23. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 4,50 |
24. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
25. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 3,53 |
26. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,00 |
27. Универсально-фрезерный станок | 1 | 4,53 |
28. Нагреватель сушки масла | 1 | 2,90 |
29. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
30. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
31. Настольный сверлильный станок | 1 | 0,60 |
32. Отрезной станок | 1 | 8,82 |
33. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
34. Станок для заготовки уплот. клиньев | 1 | 1,70 |
35. Универсально-фрезерный станок | 1 | 2,80 |
36. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
37. Токарно-винторезный станок | 1 | 1,70 |
38. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
39. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
40. Вентилятор | 2 | 1,60 |
41. Профилешлифовальный станок | 1 | 7,00 |
42. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
43. Настольно-сверлильный станок | 1 | 0,60 |
44. Мостовой кран ПВ 40% | 1 | 10,85 |
45. Плоскошлифовальный станок | 1 | 28,00 |
46. Трубонарезной станок | 1 | 2,20 |
47. Универсально-фрезерный станок | 1 | 2,80 |
48. Печь для обжига обмоток электродвигателя | 1 | 6,00 |
49. Печь для расплавления магнитных плит | 1 | 6,00 |
50. Трубогибочный станок | 1 | 4,50 |
51. Намоточнотормозной станок | 1 | 2,80 |
52. Насос бака реактора | 1 | 2,80 |
53. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
54. Зубофрезерный станок | 1 | 3,95 |
55. Станок для вытяжки обмоток электродвигателя | 1 | 1,70 |
56. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,85 |
57. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
58. Долбёжный станок | 1 | 2,80 |
59. Продольно-строгальный станок | 1 | 40,00 |
60. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 6,32 |
61. Точило двухстороннее | 2 | 2,20 |
62. Зубофрезерный полуавтомат | 1 | 4,50 |
Вариант 90
Тип установки | Кол-во | P ном, кВт |
1. Намоточнотормозной станок | 1 | 2,80 |
2. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
3. Монорельс для обкатки тельферов | 1 | 1,00 |
4. Сварочный агрегат ПВ 20% | 1 | 17,00 |
5. Печь для сушки электродвигателей | 4 | 17,60 |
6. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
7. Круглошлифовальный станок | 1 | 14,00 |
8. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,00 |
9. Пресс винтовой | 1 | 8,20 |
10. Точило двухстороннее | 2 | 2,20 |
11. Стационарный съёмник | 1 | 1,00 |
12. Отрезной станок | 1 | 8,82 |
13. Профилешлифовальный станок | 1 | 7,00 |
14. Нагреватель сушки масла | 1 | 2,90 |
15. Зубодолбежный станок | 1 | 9,85 |
16. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
17. Печь для расплавления магнитных плит | 1 | 6,00 |
18. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
19. Зубофрезерный станок | 1 | 3,95 |
20. Плоскошлифовальный станок | 1 | 15,80 |
21. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
22. Круглошлифовальный станок | 1 | 14,00 |
23. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
24. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 11,82 |
25. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
26. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
27. Долбежный станок | 1 | 7,00 |
28. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
29. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
30. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
31. Выпрямитель | 3 | 19,50 |
32. Намоточнотормозной станок | 1 | 2,80 |
33. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
34. Универсально-фрезерный станок | 1 | 4,53 |
35. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,00 |
36. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
37. Радиально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
38. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
39. Насос бака реактора | 1 | 2,80 |
40. Пресс для выпрессовки валов | 1 | 2,80 |
41. Трубогиб | 1 | 2,80 |
42. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
43. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
44. Токарно-карусельный станок | 1 | 28,00 |
45. Горизонтально-фрезерный станок | 1 | 6,32 |
46. Трубогибочный станок | 1 | 4,50 |
47. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
48. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
49. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,75 |
50. Печь для обжига обмоток электродвигателя | 1 | 6,00 |
51. Трубогибочный станок | 1 | 4,50 |
52. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
53. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
54. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 12,80 |
55. Зубошлифовальный станок | 1 | 4,75 |
56. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
57. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
58. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,92 |
59. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 2,80 |
60. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
61. Токарно-винторезный станок | 1 | 5,00 |
62. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
63. Вентилятор | 1 | 0,80 |
Вариант 91
Тип установки | Кол-во | P ном, кВт |
1. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
2. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
3. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
4. Долбёжный станок | 1 | 2,80 |
5. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
6. Токарно-карусельный станок | 1 | 34,28 |
7. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
8. Настольно-сверлильный станок | 1 | 0,60 |
9. Намоточнотормозной станок | 1 | 2,80 |
10. Круглошлифовальный станок | 1 | 2,80 |
11. Моечный агрегат | 1 | 1,00 |
12. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
13. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
14. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
15. Трубонарезной станок | 1 | 2,20 |
16. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
17. Универсально-фрезерный станок | 1 | 7,00 |
18. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
19. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
20. Термостат для сушки катушек | 1 | 2,80 |
21. Станок для заготовки уплот. клиньев | 1 | 1,70 |
22. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
23. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
24. Токарно-винторезный станок | 1 | 5,00 |
25. Насос бака реактора | 1 | 2,80 |
26. Кран мостовой | 1 | 15,30 |
27. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
28. Плоскошлифовальный станок | 1 | 28,00 |
29. Профилешлифовальный станок | 1 | 7,00 |
30. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
31. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
32. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
33. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
34. Продольно-строгальный станок | 1 | 40,00 |
35. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,25 |
36. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
37. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,92 |
38. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
39. Точило | 2 | 3,40 |
40. Сварочный агрегат ПВ 20% | 1 | 17,00 |
41. Радиально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
42. Широкоуниверсальный фрезерный станок | 1 | 7,00 |
43. Копировально-фрезерный станок | 1 | 4,65 |
44. Станок для вытяжки обмоток электродвигателя | 1 | 1,70 |
45. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
46. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
47. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
48. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,13 |
49. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
50. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
51. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,85 |
52. Зубофрезерный полуавтомат | 1 | 4,50 |
53. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
54. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 4,50 |
55. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 2,80 |
56. Трубогибочный станок | 1 | 4,50 |
57. Стационарный съёмник | 1 | 1,00 |
58. Сантехвентилятор | 2 | 14,00 |
59. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 2,80 |
60. Зубодолбежный станок | 1 | 2,80 |
Вариант 92
Тип установки | Кол-во | P ном, кВт |
1. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
2. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
3. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
4. Настольно-сверлильный станок | 1 | 0,60 |
5. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
6. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 4,50 |
7. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
8. Трубонарезной станок | 1 | 2,20 |
9. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
10. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
11. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
12. Токарно-винторезный станок | 1 | 20,00 |
13. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
14. Насос бака реактора | 1 | 2,80 |
15. Точило двухстороннее | 3 | 6,80 |
16. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
17. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,25 |
18. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
19. Копировально-фрезерный станок | 1 | 4,65 |
20. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
21. Станок для заготовки уплот. клиньев | 1 | 1,70 |
22. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
23. Кондиционер | 1 | 21,70 |
24. Шипогиб | 1 | 4,50 |
25. Намоточный станок | 1 | 10,00 |
26. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
27. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
28. Намоточнотормозной станок | 1 | 2,80 |
29. Горизонтально-фрезерный станок | 1 | 6,32 |
30. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
31. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
32. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
33. Долбёжный станок | 1 | 2,80 |
34. Круглошлифовальный станок | 1 | 14,00 |
35. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
36. Зубофрезерный станок | 1 | 3,95 |
37. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
38. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,13 |
39. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 11,82 |
40. Полировальный станок | 1 | 4,40 |
41. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,00 |
42. Точило | 2 | 3,40 |
43. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
44. Плоскошлифовальный станок | 1 | 15,80 |
45. Выпрямитель | 3 | 19,50 |
46. Печь для сушки электродвигателей | 4 | 17,60 |
47. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
48. Плоскошлифовальный станок | 1 | 28,00 |
49. Долбёжный станок | 1 | 2,80 |
50. Универсально-фрезерный станок | 1 | 2,80 |
51. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
52. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
53. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
54. Универсально-фрезерный станок | 1 | 7,00 |
55. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
56. Широкоуниверсальный фрезерный станок | 1 | 7,00 |
57. Печь для обжига обмоток электродвигателя | 1 | 6,00 |
58. Поперечно-строгальный станок | 1 | 11,12 |
59. Мостовой кран ПВ 40% | 1 | 10,85 |
60. Профилешлифовальный станок | 1 | 7,00 |
61. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
62. Токарно-винторезный станок | 1 | 5,00 |
63. Зубошлифовальный станок | 1 | 4,75 |
64. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
65. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
66. Настольный сверлильный станок | 1 | 0,60 |
67. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 3,53 |