Вариант 81
| Тип установки | Кол-во | P ном, кВт |
| 1. Точило | 2 | 3,40 |
| 2. Моечный агрегат | 1 | 1,00 |
| 3. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 4. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 2,80 |
| 5. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 6. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 7. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 8. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 9. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 10. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,13 |
| 11. Трубоотрезной станок | 1 | 9,82 |
| 12. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 13. Широкоуниверсальный фрезерный станок | 1 | 7,00 |
| 14. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
| 15. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 16. Зубошлифовальный станок | 1 | 4,75 |
| 17. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 11,82 |
| 18. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
| 19. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 20. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 21. Долбежный станок | 1 | 3,80 |
| 22. Зубофрезерный станок | 1 | 3,95 |
| 23. Кондиционер | 1 | 21,70 |
| 24. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
| 25. Плоскошлифовальный станок | 1 | 15,80 |
| 26. Радиально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
| 27. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 28. Вентилятор | 2 | 5,60 |
| 29. Вентилятор | 1 | 0,80 |
| 30. Универсально-фрезерный станок | 1 | 2,80 |
| 31. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
| 32. Профилешлифовальный станок | 1 | 7,00 |
| 33. Пресс винтовой | 1 | 8,20 |
| 34. Мостовой кран ПВ 40% | 1 | 10,85 |
| 35. Термостат для сушки катушек | 1 | 2,80 |
| 36. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 37. Зубодолбежный станок | 1 | 9,85 |
| 38. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 39. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
| 40. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 41. Печь для обжига обмоток электродвигателя | 1 | 6,00 |
| 42. Намоточный станок | 1 | 10,00 |
| 43. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 44. Зубофрезерный полуавтомат | 1 | 4,50 |
| 45. Трубогиб | 1 | 2,80 |
| 46. Намоточнотормозной станок | 1 | 2,80 |
| 47. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 48. Стационарный съёмник | 1 | 1,00 |
| 49. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,75 |
| 50. Трубогибочный станок | 1 | 4,50 |
| 51. Токарно-винторезный станок | 1 | 14,13 |
| 52. Станок для вытяжки обмоток электродвигателя | 1 | 1,70 |
| 53. Горизонтально-расточный станок | 1 | 18,95 |
| 54. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 55. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 56. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 4,50 |
| 57. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
| 58. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 59. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 60. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 61. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
| 62. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 63. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 64. Горизонтально-фрезерный станок | 1 | 6,32 |
| 65. Поперечно-строгальный станок | 1 | 11,12 |
| 66. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,85 |
| 67. Вентилятор | 1 | 2,80 |
| 68. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 69. Вентилятор | 2 | 1,60 |
| 70. Кран мостовой | 1 | 15,30 |
Вариант 82
| Тип установки | Кол-во | P ном, кВт |
| 1. Зубодолбежный станок | 1 | 9,85 |
| 2. Отрезной станок с ножовочным полотном | 1 | 1,90 |
| 3. Станок для заготовки уплот. клиньев | 1 | 1,70 |
| 4. Продольно-строгальный станок | 1 | 40,00 |
| 5. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
| 6. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 7. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,92 |
| 8. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 9. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 6,32 |
| 10. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 11. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 12. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 13. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 14. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 15. Универсально-фрезерный станок | 1 | 2,80 |
| 16. Круглошлифовальный станок | 1 | 2,80 |
| 17. Намоточнотормозной станок | 1 | 2,80 |
| 18. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,00 |
| 19. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 20. Токарно-винторезный станок | 1 | 14,13 |
| 21. Трубогибочный станок | 1 | 4,50 |
| 22. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 23. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 24. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 25. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 2,80 |
| 26. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 2,80 |
| 27. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 28. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 29. Поперечно-строгальный станок | 1 | 11,12 |
| 30. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 31. Кран двухплечевой | 1 | 1,00 |
| 32. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
| 33. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 34. Шипогиб | 1 | 4,50 |
| 35. Плоскошлифовальный станок | 1 | 15,80 |
| 36. Круглошлифовальный станок | 1 | 14,00 |
| 37. Намоточнотормозной станок | 1 | 2,80 |
| 38. Зубофрезерный станок | 1 | 3,95 |
| 39. Печь для расплавления магнитных плит | 1 | 6,00 |
| 40. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,92 |
| 41. Горизонтально-расточный станок | 1 | 18,95 |
| 42. Пресс для выпрессовки валов | 1 | 2,80 |
| 43. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
| 44. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 45. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 46. Широкоуниверсальный фрезерный станок | 1 | 7,00 |
| 47. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
| 48. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 49. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 50. Внутришлифовальный станок | 1 | 8,27 |
| 51. Универсально-фрезерный станок | 1 | 4,53 |
| 52. Трубогиб | 1 | 2,80 |
| 53. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 54. Полировальный станок | 1 | 4,40 |
| 55. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 56. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 57. Кран мостовой | 1 | 15,30 |
| 58. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
| 59. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 60. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
| 61. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 62. Печь для сушки электродвигателей | 4 | 17,60 |
| 63. Радиально-сверлильный станок | 1 | 4,50 |
| 64. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 65. Намоточный станок | 1 | 10,00 |
Вариант 83
| Тип установки | Кол-во | P ном, кВт |
| 1. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
| 2. Точило двухстороннее | 2 | 2,20 |
| 3. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
| 4. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 2,80 |
| 5. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 6. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,85 |
| 7. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 8. Настольно-сверлильный станок | 1 | 0,60 |
| 9. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 10. Сантехвентилятор | 2 | 14,00 |
| 11. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 12. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
| 13. Сварочный агрегат ПВ 20% | 1 | 17,00 |
| 14. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 3,53 |
| 15. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
| 16. Термостат для сушки катушек | 1 | 2,80 |
| 17. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
| 18. Зубошлифовальный станок | 1 | 4,75 |
| 19. Настольно-сверлильный станок | 1 | 0,60 |
| 20. Вентилятор | 1 | 2,80 |
| 21. Шипогиб | 1 | 4,50 |
| 22. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
| 23. Точило | 2 | 3,40 |
| 24. Нагреватель сушки масла | 1 | 2,90 |
| 25. Зубофрезерный полуавтомат | 1 | 4,50 |
| 26. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 27. Профилешлифовальный станок | 1 | 7,00 |
| 28. Круглошлифовальный станок | 1 | 14,00 |
| 29. Кран мостовой | 1 | 15,30 |
| 30. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,00 |
| 31. Трубогибочный станок | 1 | 4,50 |
| 32. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 33. Станок для заготовки уплот. клиньев | 1 | 1,70 |
| 34. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 35. Настольный сверлильный станок | 1 | 0,60 |
| 36. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 37. Точило двухстороннее | 3 | 6,80 |
| 38. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 39. Вентилятор | 1 | 0,80 |
| 40. Трубонарезной станок | 1 | 2,20 |
| 41. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 42. Трубогибочный станок | 1 | 4,50 |
| 43. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 44. Моечный агрегат | 1 | 1,00 |
| 45. Стационарный съёмник | 1 | 1,00 |
| 46. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,13 |
| 47. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 48. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 49. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 50. Плоскошлифовальный станок | 1 | 28,00 |
| 51. Внутришлифовальный станок | 1 | 8,27 |
| 52. Вентилятор | 2 | 5,60 |
| 53. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 54. Широкоуниверсальный фрезерный станок | 1 | 7,00 |
| 55. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 56. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
| 57. Токарно-винторезный станок | 1 | 5,00 |
| 58. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,00 |
| 59. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 60. Намоточнотормозной станок | 1 | 2,80 |
| 61. Плоскошлифовальный станок | 1 | 15,80 |
| 62. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 63. Горизонтально-расточный станок | 1 | 18,95 |
| 64. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 4,50 |
| 65. Намоточный станок | 1 | 10,00 |
| 66. Токарно-карусельный станок | 1 | 28,00 |
| 67. Кран двухплечевой | 1 | 1,00 |
| 68. Долбёжный станок | 1 | 2,80 |
| 69. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
| 70. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 71. Горизонтально-фрезерный станок | 1 | 6,32 |
| 72. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
Вариант 84
| Тип установки | Кол-во | P ном, кВт |
| 1. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 6,32 |
| 2. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 3. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,85 |
| 4. Кран двухплечевой | 1 | 1,00 |
| 5. Мостовой кран ПВ 40% | 1 | 10,85 |
| 6. Зубодолбежный станок | 1 | 2,80 |
| 7. Зубодолбежный станок | 1 | 9,85 |
| 8. Долбёжный станок | 1 | 2,80 |
| 9. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 10. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 11. Вентилятор | 2 | 1,60 |
| 12. Шипогиб | 1 | 4,50 |
| 13. Пресс винтовой | 1 | 8,20 |
| 14. Настольно-сверлильный станок | 1 | 0,60 |
| 15. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 16. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 17. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 18. Внутришлифовальный станок | 1 | 8,27 |
| 19. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 20. Токарно-винторезный станок | 1 | 10,00 |
| 21. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 22. Универсально-фрезерный станок | 1 | 2,80 |
| 23. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 24. Зубофрезерный полуавтомат | 1 | 4,50 |
| 25. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 26. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 27. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,70 |
| 28. Отрезной станок с ножовочным полотном | 1 | 1,90 |
| 29. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
| 30. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 31. Горизонтально-фрезерный станок | 1 | 6,32 |
| 32. Трубогиб | 1 | 2,80 |
| 33. Круглошлифовальный станок | 1 | 14,00 |
| 34. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 2,80 |
| 35. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 36. Выпрямитель | 3 | 19,50 |
| 37. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,80 |
| 38. Профилешлифовальный станок | 1 | 7,00 |
| 39. Поперечно-строгальный станок | 1 | 4,50 |
| 40. Вертикально-фрезерный станок | 1 | 11,82 |
| 41. Точило двухстороннее | 2 | 2,20 |
| 42. Нагреватель сушки масла | 1 | 2,90 |
| 43. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 44. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,13 |
| 45. Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1,00 |
| 46. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 47. Термостат для сушки катушек | 1 | 2,80 |
| 48. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,92 |
| 49. Трубонарезной станок | 1 | 2,20 |
| 50. Токарно-винторезный станок | 1 | 11,12 |
| 51. Печь для сушки электродвигателей | 4 | 17,60 |
| 52. Продольно-строгальный станок | 1 | 40,00 |
| 53. Универсально-фрезерный станок | 1 | 2,80 |
| 54. Поперечно-строгальный станок | 1 | 8,00 |
| 55. Профилешлифовальный станок | 1 | 7,00 |
| 56. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 57. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 58. Радиально-сверлильный станок | 1 | 6,93 |
| 59. Печь для расплавления магнитных плит | 1 | 6,00 |
| 60. Стационарный съёмник | 1 | 1,00 |
| 61. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,50 |
| 62. Поперечно-строгальный станок | 1 | 11,12 |
| 63. Токарно-винторезный станок | 1 | 20,00 |
| 64. Вентилятор | 1 | 0,80 |
| 65. Токарно-винторезный станок | 1 | 2,25 |
| 66. Токарно-винторезный станок | 1 | 4,75 |
| 67. Универсально-фрезерный станок | 1 | 1,70 |
| 68. Круглошлифовальный станок | 1 | 2,80 |
| 69. Плоскошлифовальный станок | 1 | 3,40 |






