.


:




:

































 

 

 

 


1




 

, % ( )
Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO SO3 P2O5 CO2 FeO, % B
0.15 1.5 0.3   0.6 0.65 0.09 42.71   1.22
  0,14 1,49 0,3 54,1 0,6 0,66 0,10 42,61 10,1 1,21
  0,13 1,48 54,2 0,67 0,11 42,51 10,2 1,20
  0,12 1,47 54,3 0,68 0,12 42,41 10,3 1,19
  0,11 1,46 54,4 0,69 0,13 42,31 10,4 1,18
  0,1 1,45 54,5 0,7 0,14 42,21 10,5 1,17
  0,09 1,44 54,6 0,71 0,15 42,11 10,6 1,16
  0,08 1,43 54,7 0,72 0,16 42,01 10,7 1,15
  0,07 1,42 54,8 0,73 0,17 41,91 10,8 1,14
  0,06 1,41 54,9 0,74 0,18 41,81 10,9 1,13
  0,05 1,4   0,75 0,19 41,71 11,0 1,12
  0,16 1,39 53,9 0,64 0,2 41,61 9,9 1,23
  0,17 1,38 53,8 0,63 0,21 41,51 9,8 1,24
  0,18 1,37 53,7 0,62 0,22 41,41 9,7 1,25
  0,19 1,36 53,6 0,61 0,23 41,31 9,6 1,26
  0,2 1,35 53,5 0,6 0,24 41,21 9,5 1,27
  0,21 1,34 53,4 0,59 0,25 41,11 9,4 1,28
  0,22 1,33 53,3 0,58 0,26 41,01 9,3 1,29
  0,23 1,32 53,2 0,57 0,27 40,91 9,2 1,3
  0,24 1,31 53,1 0,56 0,28 40,81 9,1 1,31
  0,25 1,3 53,0 0,55 0,29 40,71 9,0 1,32

 

, % ( ) , /
Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO S. FeS SO3 P2O5 C. V.
2.1 5.6 2.8 0.48 0.26 0,34 0,25 0,04 0.03 87.1 1,0  
  2,08 5,55 2,85 0,47 0,27 0,33 0,26 0,05 0,04 87,0 1,1  
  2,06 5,5 2,9 0,46 0,28 0,32 0,27 0,06 0,05 86,9 1,2  
  2,04 5,45 2,95 0,45 0,29 0,31 0,28 0,07 0,06 86,8 1,3  
  2,02 5,4 3,0 0,44 0,3 0,3 0,29 0,08 0,07 86,7 1,4  
  2,0 5,35 3,05 0,43 0,31 0,29 0,3 0,09 0,08 86,6 1,5  
  1,98 5,3 3,1 0,42 0,32 0,28 0,31 0,1 0,09 86,5 1,6  
  1,96 5,25 3,15 0,41 0,33 0,27 0,32 0,11 0,1 86,4 1,7  
  1,94 5,2 3,2 0,40 0,34 0,26 0,33 0,12 0,11 86,3 1,8  
  1,92 5,15 3,25 0,39 0,35 0,25 0,34 0,13 0,12 86,2 1,9  
  1,9 5,1 3,3 0,38 0,36 0,24 0,35 0,14 0,13 86,1 2,0  
  1,92 5,65 2,75 0,49 0,25 0,35 0,24 0,13 0,12 86,0 2,1  
  1,94 5,7 2,7 0,5 0,24 0,36 0,23 0,12 0,11 85,9 2,2  
  1,96 5,75 2,65 0,51 0,23 0,37 0,22 0,11 0,1 85,8 2,3  
  1,98 5,8 2,6 0,52 0,22 0,38 0,21 0,1 0,09 85,7 2,4  
  2,0 5,85 2,55 0,53 0,21 0,39 0,2 0,09 0,08 85,6 2,5  
  2,02 5,9 2,5 0,54 0,2 0,4 0,19 0,08 0,07 85,5 2,6  
  2,04 5,95 2,45 0,55 0,19 0,41 0,18 0,07 0,06 85,4 2,7  
  2,06 6,0 2,4 0,56 0,18 0,42 0,17 0,06 0,05 85,3 2,8  
  2,08 6,05 2,35 0,57 0,17 0,43 0,16 0,05 0,04 85,2 2,9  
  2,1 6,1 2,3 0,58 0,16 0,44 0,15 0,04 0,03 85,1 3,0  

 

, / , o
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

, , % ,
20      
  20      
   
   
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
   
       
   
   
   
   

 



 

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.

1.2.1 , ,

1.2.2

2.1

2.2

3.1 1

3.2

3.3 ,

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4.

4.2.5

4.2.6

4.3

1


 

() , : , , .

. . ( ) , , , , .

. , ( ) .

. , - . . . - () . , , .

, , , - .






:


: 2017-03-12; !; : 419 |


:

:

, , .
==> ...

2007 - | 1646 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.014 .