Эскиз | Станок, Тип, виды операций | Оснастка | Режущий инструмент | Приме-чание | |
![]() | Черновое точение L=21, D=50 мм, Токарно-револьвеный станок | Трехкулачковый патрон | Резец подрезной, расточный | ||
![]() | Черновое точение L=4, D=40 мм,Токарно-револьверный станок | Трехкулачковый патрон | резец подрезной, расточный | ||
![]() | Сверление отверстия сквозного D=28 мм черновое, Радиально-сверлительный станок | Трехкулачковый патрон | Сверло D=28 | ||
![]() | Черновое точение L=11, D=50 мм, Токарно-револьверный станок | Трехкулачковый патрон | Резец подрезной, расточный | ||
![]() | Чистовая расточка отверстия D=30мм под шлифование, Радиально-сверлительный станок | Трехкулачковый патрон | Развертка D=30 | ||
![]() | Протяжка шпоночного отверстия 8х45х32,6 мм, D=30 мм, Горизонтально-протяжной станок | Опора жесткая 7620—118 МН 112-63 | Специальный | ||
![]() | Снятие фасок размером 2х60о, токарно-револьверный станок | Трехкулачковый патрон | Резец расточный отогнутый | ||
![]() | Чистовое точение размера L=12, D=48 мм, токарно-револьверный станок | Трехкулачковый патрон | Резец проходной отогнутый | ||
![]() | Снятие фасок размером 6х45о, токарно-револьверный станок | Трехкулачковый патрон | Резец подрезной, расточный | ||
![]() | Чистовое точение размера L=22, D=48 мм, Токарно-револьверный станок | Трехкулачковый патрон | Резец проходной отогнутый | ||
![]() | Чистовое точение размера L=5, D=38 мм, Токарно-револьверный станок | Трехкулачковый патрон | Резец проходной отогнутый | ||
![]() | Снятие фасок размером 2х60о, токарно-револьверный станок | Трехкулачковый патрон | Резец расточный отогнутый | ||
![]() | Фрезерование зубьев начерно, Зубофрезерный полуавтомат | Приспособление С7402-4003 | Фреза | ||
![]() | Фрезерование зубьев начисто, Зубофрезерный полуавтомат | Приспособление 7407-4003 | Фреза | ||
![]() | Шлифование зубьев, Зубошлифовальный автомат высокой точности 5В833 | Оснастка по типу С7570-4009 | Круг шлифовальный | ||
![]() | Шлифование отверстия D=30 мм, Внутришлифовальный станок | Патрон трехкулачковый (кулачки шлифовальные) | Кулачки шлифовальные | ||
![]() | Шлифование шпоночного отверстия размером 8х45х32,6, D=30 мм внутреннее начисто, Внутришлифовальный универсальный станок 3А277 | Патрон трехкулачковый(кулачки шлифовальные) | Кулачки шлифовальные | ||
![]() | Шлифование торца D=38 наружного начисто, Торцекруго-шлифовальный станок 3Т161 | Комплект шлицевых оправок С7160-4002 | Круг шлифовальный | ||
![]() | Шлифование торца D=40 наружного начисто, Торцекруго-шлифовальный станок 3Т161 | Комплект шлицевых оправок С7160-4002 | Круг шлифовальный |
асчет режимов резания