Дата | Дни недели | Ккал дня | Продукты | Физическая нагрузка | Гравитационный день | Гравитационная Фаза месяца |
1.01 | ВС | Мед, выпечка, молочные продукты, рыба, растительная пища | Норма средняя | 3-й с 0:00 по 10:48 4-й с 10:48 по 24:00 | I Растущая | |
2. 01 | ПН | Мед, молочка, кисло молочные продукты, растительная пища, обильная пища | Хорошо Высокая | 4-й с 0:00 по 11:19 5-й с 11:19 по 24:00 | I Растущая | |
3. 01 | ВТ | Мед, обильная пища Обильная пища, травы, отвары, травяные чаи | Хорошо высокая | 5-й с 0:00 по 11:47 6-й с 11:47 по 24:00 | I Растущая | |
4. 01 | СР | Обильная пища, травы, отвары, травяные чаи | Хорошо средняя | 6-й с 0:00 по 12:13 7-й с 12:13 по 24:00 | I Растущая | |
5. 01 | ЧТ | 1400 900 | Обильная пища, травы, отвары, травяные чаи DETOX Пост, злаки, крупы, растительная пища | Хорошо низкая | 7-й с 0:00 по 12:38 8-й с 12:38 по 24:00 | I Растущая |
6. 01 | ПТ | DETOX Пост, злаки, растительная пища, Пост, рыба, растительная пища | Отлично низкая | 8-й с 0:00 по 13:04 9-й с 13:04 по 24:00 | Фаза I с 0:00 по 3:47 Фаза II с 3:47 по 24:00 | |
7. 01 | СБ | 900 1400 | Пост, рыба, растительная пища Обильная, жидкая пища, соки, отвары, кисло молочные продукты | Хорошо низкая | 9-й с 0:00 по 13:32 10-й с 13:32 по 24:00 | II Растущая |
8. 01 | ВС | 1400 900 | Обильная, жидкая пища, рыба, соки, отвары, кисло молочные продукты. Легкая пища, отвары, соки, кисло молочка DETOX | Хорошо низкая | 10-й с 0:00 по 14:05 11-й с 14:05 по 24:00 | II Растущая |
9. 01 | ПН | DETOX Легкая пища, отвары, соки, орехи, семечки, больше жидкости, растительные масла | Плохо | 11-й с 0:00 по 14:44 12-й с 14:44 по 24:00 | II Растущая | |
10. 01 | ВТ | 900 1400 | Больше жидкости, орехи, семечки, злаки, крупы, растительные масла, соки Обильная пища, выпечка, хлеб, мучное, растительная живая пища | Норма низкая | 12-й с 0:00 по 15:30 13-й с 15:30 по 24:00 | II Растущая |
11. 01 | СР | 1400 500 | Обильная пища, выпечка, хлеб, мучное, растительная живая пища Пост | Хорошо низкая | 13-й с 0:00 по 16:26 14-й с 16:26 по 24:00 | Растущая луна с 0:00 по 19:34 Влияние полнолуния с 19:34 |
12. 01 | ЧТ | DETOX Пост, соль, соленые продукты, жареный миндаль | Хорошо средняя | 14-й с 0:00 по 17:30 15-й с 17:30 по 24:00 | Полнолуние в 19:34 Фаза II с 0:00 по 19:34 Фаза III с 19:34 по 24:00 | |
13. 01 | ПТ | DETOX Пост, горячая, острая пища, травы, отвары | Норма средняя | 15-й с 0:00 по 18:40 16-й с 18:40 по 24:00 | Влияние полнолуния по 19:34 Убывающая луна с 19:34 | |
14. 01 | СБ | Продукты для улучшения крови, растительная пища | Норма низкая | 16-й с 0:00 по 19:53 17-й с 19:53 по 24:00 | III Убывающая | |
15. 01 | ВС | Обильная пища | Норма средняя | 17-й с 0:00 по 21:05 18-й с 21:05 по 24:00 | III Убывающая | |
16. 01 | ПН | Пост, обильная пища, семечки, орехи, растительные масла | Хорошо средняя | 18-й с 0:00 по 22:16 19-й с 22:16 по 24:00 | III Убывающая | |
17. 01 | ВТ | Обильная пища, семечки, гранаты, растительное масло, картофель, растительная пища, круглые овощи | Плохо | 19-й с 0:00 по 23:24 20-й с 23:24 по 24:00 | III Убывающая | |
18. 01 | СР | DETOX Легкая пища, семечки, орехи, злаки, крупы, молочные продукты, бобовые, растительная живая пища | Норма низкая | 20-й лунный день | III Убывающая | |
19. 01 | ЧТ | Продукты для улучшения крови, гранаты, клюква, обильная пища, молочные продукты, морковь, яйцо, кисло молочные продукты, растительная пища | Отлично средняя | 20-й с 0:00 по 0:31 21-й с 0:31 по 24:00 | III Убывающая | |
20. 01 | ПТ | Обильная пища, орехи, семечки, злаки, крупы, растительная пища | Хорошо низкая | 21-й с 0:00 по 1:36 22-й с 1:36 по 24:00 | Фаза III с 0:00 по 6:13 Фаза IV с 6:13 по 24:00 | |
21. 01 | СБ | DETOX Пост, молочные продукты, ватрушка, кисло молочные продукты | Норма средняя | 22-й с 0:00 по 2:39 23-й с 2:39 по 24:00 | IV Убывающая | |
22. 01 | ВС | Обильная пища богатая белками, молочные продукты, животные белки, рыба | Отлично средняя | 23-й с 0:00 по 3:42 24-й с 3:42 по 24:00 | IV Убывающая | |
23. 01 | ПН | Пост, молочные продукты и кисло молочные продукты, ватрушка | Норма низкая | 24-й с 0:00 по 4:43 25-й с 4:43 по 24:00 | IV Убывающая | |
24. 01 | ВТ | DETOX Пост, клюква, гранаты, рыба, картофель, травы, отвары | Норма низкая | 25-й с 0:00 по 5:41 26-й с 5:41 по 24:00 | IV Убывающая | |
25. 01 | СР | Обильная пища, орехи, семечки, ватрушка, рыба, растительная пища | Хорошо средняя | 26-й с 0:00 по 6:36 27-й с 6:36 по 24:00 | IV Убывающая | |
26. 01 | ЧТ | DETOX Пост, соки, растительная пища | Хорошо низкая | 27-й с 0:00 по 7:26 28-й с 7:26 по 24:00 | IV Убывающая | |
27. 01 | ПТ | Пища богатая углеводами, выпечка, крупы, молочные продукты, яйцо, кисло молочные продукты | Норма низкая | 28-й с 0:00 по 8:10 29-й с 8:10 по 24:00 | Убывающая луна с 0:00 по 8:07 Влияние новолуния с 8:07 по 24:00 | |
28. 01 | СБ | Диета пост злаки, крупы, семена, молочные, кисломолочные, растительная пища | Норма низкая | 29-й с 0:00 по 8:07 1-й с 8:07 по 8:48 2-й с 8:48 по 24:00 | Новолуние в 8:07 Фаза IV с 0:00 по 8:07 Фаза I с 8:07 по 24:00 | |
29. 01 | ВС | Обильная горячая пища | Хорошо средняя | 2-й с 0:00 по 9:22 3-й с 9:22 по 24:00 | Влияние новолуния с 0:00 по 8:07 Растущая луна с 8:07 по 24:00 | |
30. 01 | ПН | Мед, выпечка, молочные продукты, рыба, растительная пища | Хорошо Высокая | 3-й с 0:00 по 9:51 4-й с 9:51 по 24:00 | I Растущая | |
31. 01 | ВТ | Мед, молочка, кисло молочные продукты, растительная пища, обильная пища | Хорошо высокая | 4-й с 0:00 по 10:18 5-й с 10:18 по 24:00 | I Растущая |
Отлично - обязательны двигательные упражнения, нагрузки, занятия в зале Высокая -интенсивные "упражнения-прокачки"
Хорошо -желательны двигательные упражнения, массаж Средняя -выполнение упражнений на отдельные системы
Норма -не следует вести сидячий образ жизни, прогулка, растяжка Низкая -уменьшение нагрузки на организм в целом
Плохо - не стоит нагружаться ни эмоционально, ни физически