Код | Кількість | Вартість1, гривень | ||
А | Б | |||
Насіння, кг | ||||
цукрові буряки | ||||
однорічні овочеві культури | ||||
дворічні овочеві культури | ||||
цибуля сіянка | ||||
баштанні культури | ||||
кормовий буряк | ||||
квіти | ||||
Розсада, штук | ||||
овочі | ||||
квіти | ||||
Саджанці, штук | ||||
плодові | ||||
ягідні | ||||
квіткові | ||||
Комбікорми, ц | ||||
змішані комбікорми | ||||
комбікормові суміші для великої рогатої худоби | ||||
комбікормові суміші для свиней | ||||
комбікормові суміші для птиці | ||||
Сіно, ц | ||||
Силос, ц | ||||
Сінаж, ц | ||||
Нафтопродукти, тонн | ||||
бензин | ||||
дизельне пальне | ||||
мазутпаливний | ||||
масла мастильні, ц | ||||
Вугілля, тонн | ||||
Природний газ, тис. м3 | ||||
Добрива мінеральні, ц | ||||
а з о т н і (дорівнює або більше суми кодів 4270–4340) | ||||
з них | ||||
сульфат амонію | ||||
нітрат амонію | ||||
карбамід (сечовина) | ||||
аміачна селітра | ||||
рідкі амонійні добрива | ||||
аміачна вода | ||||
аміак синтетичний рідкий | ||||
карбамідно-аміачна суміш (КАС) | ||||
ф о с ф а т н і (дорівнює або більше суми 4360–4390) | ||||
з них | ||||
суперфосфат гранульований з бором | ||||
суперфосфат простий порошковидний | ||||
суперфосфат подвійний гранульований | ||||
преципітат | ||||
фосфоритне борошно | ||||
к а л і й н і (дорівнює або більше суми 4420–4470) | ||||
з них | ||||
хлористий калій | ||||
сульфат калію | ||||
каініт природний | ||||
калій сірчанокислий | ||||
сіль калійна | ||||
калімагнезія гранульована | ||||
к о м п л е к с н і (дорівнює або більше суми 4490–4550) | ||||
з них | ||||
амофос | ||||
нітроамофоска | ||||
нітрофос | ||||
тукосуміш | ||||
амофосфат | ||||
кристалін | ||||
азофоска | ||||
Засоби захисту рослин | ||||
інсектициди, кг | ||||
л | ||||
фунгіциди, кг | ||||
л | ||||
гербіциди, кг | ||||
л | ||||
дефоліанти, кг | ||||
л | ||||
засоби, що запобігають проростанню паростків, кг | ||||
л | ||||
Сільськогосподарська техніка, штук (без урахування техніки, що знаходиться в оренді чи лізингу) | ||||
Трактори всіх видів (сума кодів 4670, 4700, 4730, 4760) | ||||
з них з потужністю | ||||
менше 40 кВт | ||||
від 40 до 60 кВт | ||||
від 60 до 100 кВт | ||||
понад 100 кВт | ||||
Плуги | ||||
Культиватори | ||||
Борони дискові | ||||
Сівалки | ||||
Розкидачі гною і добрив | ||||
Машини і пристрої для поливу | ||||
Водяні насоси і насосні станції | ||||
Сінокосарки | ||||
Жатки валкові | ||||
Прес-пакувальники, включаючи прес-підбирачі | ||||
Комбайни зернозбиральні | ||||
Комбайни кукурудзозбиральні | ||||
Комбайни фуражезбиральні | ||||
Комбайни бурякозбиральні | ||||
Молотарки | ||||
Сортувальні і калібрувальні машини і механізми | ||||
Машини для збирання овочів | ||||
Машини для збирання плодів | ||||
Зерноочисні машини | ||||
Доїльні установки та апарати | ||||
Очищувачі-охолоджу-вачі молока | ||||
Молочні сепаратори | ||||
Інкубатори | ||||
Машини і механізми для приготування кормів | ||||
Роздавачі кормів для великої рогатої худоби | ||||
Роздавачі кормів для свиней | ||||
Транспортери для прибирання гною | ||||
Причепи та напівпричепи сільськогосподарські | ||||
Автомобілі вантажні | ||||
з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння (сума кодів 5240, 5270, 5300) | ||||
з них вантажопідйомністю | ||||
5 т і менше | ||||
від 5 т до 20 т | ||||
понад 20 т | ||||
з поршневими двигунами внутрішнього згоряння з іскровимзапалюванням (сума кодів 5340, 5370) | ||||
з них вантажопідйомністю | ||||
5 т і менше | ||||
більше 5 т | ||||
Запчастини до сільгосптехніки, штук | ||||
двигуни до тракторів | ||||
двигуни до комбайнів і самохідних машин | ||||
двигуни до автомобілів | ||||
шини для вантажних автомобілів | ||||
шини для сільськогосподарських машин | ||||
Роботи і послуги | ||||
Захист сільськогосподарських культур, га | ||||
Оранка, га | ||||
Культивація, га | ||||
Збір урожаю сільськогосподарських культур, га | ||||
Внесення добрив, га | ||||
Перевезення вантажів, тонна/км | ||||
1 Без врахування дотацій і податку на додану вартість. |
_______________________________________________________________ _______________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або (ПІБ)
особи, відповідальної за достовірність наданої інформації
______________ _______________________________________________
(ПІБ)
телефон: ______________________________ факс: _____________________________ електронна пошта: ____________________________________
[1]) Розподіл витрат здійснюється згідно з Методичними рекомендаціями з планування і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених наказом Мінагрополітики від 18.05.2001 № 132.
[2]) Площа, зайнята культурами згідно з оборотом, з якої в звітному році одержано урожай, квадратних метрів.
[3]) Тут і далі – площа насаджень у плодоносному віці, гектарів.