Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" |
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення |
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
За 2010__ рік
№ 50 – сг
Подають: | Терміни подання | (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держкомстату 21.06.2010р. № 234 | |
юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком – органу державної статистики за місцезнаходженням | до 20 лютого |
Респондент: | |||
Найменування: | |||
Місцезнаходження (юридична адреса): | |||
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | |||
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): | |||
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) | |||
ВИРОБНИЦТВО І РЕАЛІЗАЦІЯ сільськогосподарської ПРОДУКЦІЇ і послуг
Код | Виробництво продукції | Реалізація продукції (робіт, послуг) | ||||||
зібрана площа, га | вироблено продукції, ц | виробнича собівартість, тис.грн. | у фізичній масі ,ц | виробнича собівартість, тис.грн. | повна собівартість, тис.грн. | чистий дохід (виручка) від реалізації, тис.грн. | ||
А | Б | |||||||
ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА – всього (сума кодів 0020, 0040–0120) | ´ | ´ | 22113,9 | ´ | 11140,5 | 11599,3 | 26494,4 | |
у тому числі зернові та зернобобові - всього (сума кодів 0021–0037) | 15055,1 | 4179,3 | 4351,6 | 5372,4 | ||||
з них пшениця озима | 2719,3 | 2831,2 | 3264,2 | |||||
пшениця яра | ||||||||
жито | ||||||||
гречка | ||||||||
кукурудза на зерно | 1180,6 | |||||||
ячмінь озимий | 1536,2 | 1037,7 | 1080,4 | 1177,2 | ||||
ячмінь ярий | ||||||||
горох | 422,3 | 931,0 | ||||||
овес | ||||||||
просо | ||||||||
сорго | ||||||||
рис | ||||||||
інші зернові та зернобобові | ||||||||
соняшник | 6075,5 | 5977,9 | 6223,9 | 19352,8 | ||||
соя | ||||||||
ріпак озимий | 983,3 | 983,3 | 1023,8 | 1769,2 | ||||
ріпак ярий | ||||||||
льон-довгунець - насіння | [1]) | |||||||
льон-довгунець - соломка | 1) | |||||||
льон-довгунець - треста | ´ | 1) | ||||||
цукрові буряки (фабричні) | ||||||||
картопля | ||||||||
овочі відкритого ґрунту | ||||||||
овочі закритого ґрунту | [2]) | |||||||
баштанні продовольчі (кавуни, дині) | ||||||||
плоди (зерняткові, кісточкові) | [3]) | |||||||
виноград | 3) | |||||||
ягоди | 3) |
Код | Виробництво продукції | Реалізація продукції (робіт, послуг) | ||||||
зібрана площа, га / середньорічне поголів'я, голів | вироблено продукції, ц | виробнича собівартість, тис.грн. | у фізичній масі, ц | виробнича собівартість, тис.грн. | повна собівартість, тис.грн. | чистий дохід (виручка) від реалізації, тис.грн. | ||
А | Б | |||||||
хміль | 3) | |||||||
кормові коренеплоди і кормові баштанні | ´ | ´ | ´ | ´ | ||||
силос | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | |||
сінаж | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | |||
інша продукція рослинництва | ´ | ´ | ´ | |||||
ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА – всього (сума кодів 0140 – 0210) | ´ | ´ | 347,2 | ´ | 417,9 | 431,5 | 258,7 | |
у тому числі вирощування (в живій масі) | ||||||||
великої рогатої худоби | 4) | |||||||
свиней | 4) 97 | 347,2 | 417,9 | 431,5 | 258,7 | |||
овець | 4) | |||||||
кіз | 4) | |||||||
птиці | 4) | |||||||
молоко | 5) | 6) | ||||||
вовна | ´ | |||||||
яйця курячі (тис.штук) | 7) | |||||||
мед, кг | 8) | |||||||
інша продукція бджільництва | ´ | ´ | ´ | |||||
інша продукція тваринництва | ´ | ´ | ´ | |||||
Послуги в сільському господарстві | ´ | ´ | ´ | ´ | ||||
Продукція сільського господарства і послуги – всього (сума кодів 0010, 0130, 0212) | ´ | ´ | 22461,1 | ´ | 11558,4 | 12030,8 | 26753,1 | |
Продукція рибництва | 9) |
4) Приріст без урахування відвісів.
5) Поголів’я корів молочного стада на початок звітного року.
6) Молоко від корів основного молочного стада, а також вибракуваних з основного стада і поставлених на відгодівлю.
7) Середньорічне поголів'я курей-несучок.
8) Кількість бджолосімей на початок року.
9) Площа водного дзеркала водойм, що використовувалися для рибного господарства, га.
Довідка 1. Структура виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції
(тисяч гривень)
Продукція рослинництва
Код | Виробнича собівартість - усього, (гр.3 роз- ділу 1) (сума граф 2, 8, 9) | У тому числі | |||||||||||
прямі матеріальні витрати (сума граф 3–7) | з них | прямі витрати на оплату праці | інші прямі витрати та загальновиробничі витрати - всього (сума граф 10–12) | з них | |||||||||
насіння та посадковий матеріал | мінеральні добрива | нафтопродукти | оплата послуг і робіт сторонніх організацій | решта матеріальних витрат | амортизація необоротних активів | відрахування на соціальні заходи | решта ін. прямих та загальновиробничих витрат | ||||||
А | Б | ||||||||||||
Пшениця | 9881,3 | 2096,3 | 805,2 | 140,1 | |||||||||
Жито | |||||||||||||
Кукурудза на зерно | 1180,6 | 210,6 | 22,6 | ||||||||||
Ячмінь | 1536,2 | 391,2 | 50,2 | ||||||||||
Овес | |||||||||||||
Соняшник на зерно | 6075,5 | 1284,5 | 116,5 | ||||||||||
Соя | |||||||||||||
Ріпак | 983,3 | 8,0 | 163,3 | 233,3 | |||||||||
Насіння льону-довгунця | |||||||||||||
Цукрові буряки (фабричні) | |||||||||||||
Хміль |
Продукція тваринництва
Код | Виробнича собівартість - усього, (гр.3 роз- ділу 1) (сума граф 2, 7, 8) | У тому числі | ||||||||||||||||||||||||
прямі матеріальні витрати (сума граф 3–6) | з них | прямі витрати на оплату праці | інші прямі витрати та загальновиробничі витрати - всього (сума граф 9–11) | з них | ||||||||||||||||||||||
корми | нафтопродукти | оплата послуг і робіт сторонніх організацій | решта матеріальних витрат | амортизація необоротних активів | відрахування на соціальні заходи | решта ін. прямих та загальновиробничих витрат | ||||||||||||||||||||
А | Б | |||||||||||||||||||||||||
Привіси живої ваги: | ||||||||||||||||||||||||||
великої рогатої худоби | ||||||||||||||||||||||||||
свиней | 347,2 | 273,1 | 131,7 | 20,3 | 121,1 | 32,7 | 41,4 | 29,5 | 11,9 | |||||||||||||||||
овець | ||||||||||||||||||||||||||
кіз | ||||||||||||||||||||||||||
птиці | ||||||||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||||||||
Вовна | ||||||||||||||||||||||||||
Яйця курячі | ||||||||||||||||||||||||||
ВИТРАТИ НА ОСНОВНЕ ВИРОБНИЦТВО
(тисяч гривень)
Елементи витрат | Код | Витрати на виробництво продукції | Елементи витрат | Код | Витрати на виробництво продукції | |||
рослинництва | тваринництва | рослинництва | тваринництва | |||||
А | Б | А | Б | |||||
Витрати на оплату праці | 1377,2 | 32,7 | паливо | 117,8 | ||||
Відрахування на соціальні заходи | 501,3 | 11,9 | запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту | 2432,3 | 117,5 | |||
Матеріальні витрати, які увійшли до собівартості продукції (сума кодів 0295, 0300, 0305–0335) | 18450,1 | 273,1 | ||||||
оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями, та інші матеріальні витрати | ||||||||
у тому числі | ||||||||
насіння та посадковий матеріал | ´ | Амортизація основних засобів | 2686,2 | 29,5 | ||||
корми - всього | ´ | 31,7 | Інші витрати, включаючи плату за оренду | |||||
з них корми покупні | ´ | у тому числі орендна плата за | ||||||
інша продукція сільського господарства (гній, підстилка, яйця для інкубації) | земельні частки (паї) | 1604,2 | ´ | |||||
мінеральні добрива | ´ | майнові паї | ||||||
нафтопродукти | 20,3 | Усього витрат (сума кодів 0280, 0285, 0290, 0340, 0345) | 24708,8 | 347,2 | ||||
електроенергія | 3,6 |