Высшая математика I семестр
I. Учебный план занятий
Номер занятия | ФИК+БУ+ЭП | Мен-т | ||
1. | 2.09 | 2.09 | Введение в анализ. Техника вычисления пределов числовых последовательностей | |
2. | 7.09 | 7.09 | Введение в анализ. Техника вычисления пределов функций | |
3. | 15.09 | 13.09 | Производная функции | |
практика | Техника вычисления производной | |||
4. | 22.09 | 20.09 | Производная функции | |
практика | Техника вычисления производной | |||
5. | 29.09 | 27.09 | Исследование функции с помощью производной | |
практика | 4.10 | Контрольная работа №1. пределы | ||
6. | 6.10 | ифференциал | ||
практика | Контрольная работа №2. производная | |||
7. | 13.10 | 11.10 | Исследование функции с помощью производной | |
практика | Контрольная работа №3. исследование функции | |||
8. | 20.10 | 18.10 | Понятие первообразной и неопределённого интеграла Основные свойства неопределённого интеграла Непосредственное интегрирование. Интегрирование методом замены | |
практика | Непосредственное интегрирование. Интегрирование методом замены. Интегрирование по частям. | |||
9. | 27.10 | 25.10 | Непосредственное интегрирование. Интегрирование методом замены. Интегрирование по частям. | |
практика | Контрольная работа №4. интегралы | |||
10. | 3.11 | 1.11 | Интегрирование рациональных дробей. | |
практика | Интегрирование рациональных дробей. | |||
11. | 10.11 | 8.11 | Интегрирование простейших иррациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций. | |
практика | Интегрирование простейших иррациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций. | |||
12. | 17.11 | 15.11 | Повторение. | |
практика | Контрольная работа №5. интегралы | |||
13. | 24.11 | 22.11 | Определённый интеграл. | |
практика | Методы вычисления определенного интеграла. | |||
14. | 1.12 | 29.11 | Определённый интеграл. | |
практика | Контрольная работа №6. интегралы | |||
15. | 8.12 | 6.12 | Анализ итогов и ошибок по К.р. №1-2 | |
практика | ||||
16. | 15.12 | 13.12 | Анализ итогов и ошибок по К.р. №3-4 | |
практика | ||||
17. | 22.12 | 20.12 | Анализ итогов и ошибок по К.р. №5-6 | |
практика |
II. ТЕКУЩИЙ КООНТРОЛЬ
Контрольная работа №1. Пределы 15 (+-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная работа №2. Производная 15 (+-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||||||||||||||||||||||||||||
баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная работа №3. Исследование функции 10(+-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
баллы | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная работа №4. Неопределенные интегралы №1 13(+-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная работа №5. Неопределенные интегралы №2 35(+-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | ||||||||||||||||||||
баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольная работа №6. Определенные интегралы 12(+-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
баллы | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица корректировки баллов в зависимости от сложности варианта контрольной:
1-10 вариант | 11-40 вариант | 41-50 вариант | |
1. Пределы 15 (+-3) | -3 баллов- | Не изменяются | +3 баллов |
2. Производная 15 (+-3) | -3 баллов- | Не изменяются | +3 баллов |
3. Исследование функции | -2 балла | Не изменяются | +2 балла |
4. Неопределенные интегралы №1 | -3 баллов- | Не изменяются | +3 баллов |
5. Неопределенные интегралы №2 | -7 баллов- | Не изменяются | +7 баллов |
6. Определенные интегралы | -3 баллов- | Не изменяются | +3 баллов |
Таблица корректировки баллов за все остальное:
За нахождение ошибок в учебных пособиях | индивидуальные задания | . |
За каждую ошибку от 1-2 баллов. Ошибки на запятые, двоеточия и т.п. не принимаются. | За индивидуальные задания по практике и решебникам оценю индивидуально каждого |
Таблица перевода текущих баллов в экзаменационную оценку:
0-30 | 31-55 | 56-80 | Свыше 81 |
неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |
III. ЭКЗАМЕН ЗА I СЕМЕСТР ПО МАТЕМАТИКЕ