ИНСТРУКЦИЯ
по применению дезинфицирующего средства «ДЕЗИНБАК супер»
Дезинфицирующее средство представляет собой порошок или таблетки белого цвета, массой 1,0 г, растворимые в воде. Активнодействующим веществом является пероксидное соединение.
Срок годности средства в не вскрытой упаковке производителя составляет 12 месяцев. Срок хранения рабочих растворов – 4 суток.
Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно – активными веществами.
По классификации опасности относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу.
Водные растворы средства концентрацией до 6,0 % оказывают слабое местно-раздражающее действие на кожу.
Средство предназначено для проведения:
· профилактической, текущей и заключительной дезинфекции
· дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий мед назначения, включая стоматологические инструменты из низкоуглеродистой стали, резин, стекла, пластмасс
· предстерилизационной чистки, не совмещенной с дезинфекцией
· предстерилизационной или окончательной очистки гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним
· обеззараживания мокроты в отношении возбудителей туберкулеза
· обеззараживания мед отходов однократного применения
· обеззараживания остаточных количеств биологических жидкостей на поверхностях и объектах
· дезинфекционных мероприятий в очагах сибирской язвы (обеззараживание белья, посуды, изделий мед назначения)
· генеральных уборок в ЛПУ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество воды и средства, необходимые для приготовления | ||||||||||
1 литра | 10 литров | ||||||||||
Средство | Вода, мл | Средство | Вода, мл | ||||||||
Порошок, гр | таблетка | Порошок, гр | таблетка | ||||||||
0,25 | 2,5 | 2,5 | 997,5 | 99975,0 | |||||||
0,5 | 5,0 | 5,0 | 995,0 | 9950,0 | |||||||
1,0 | 10,0 | 10,0 | 990,0 | 9900,0 | |||||||
1,5 | 15,0 | 15,0 | 985,0 | 9850,0 | |||||||
2,0 | 20,0 | 20,0 | 980,0 | 9800,0 | |||||||
2,5 | 25,0 | 25,0 | 975,0 | 9750,0 | |||||||
3,0 | 30,0 | 30,0 | 970,0 | 9700,0 | |||||||
3,5 | 35,0 | 35,0 | 965,0 | 9650,0 | |||||||
4,0 | 40,0 | 40,0 | 960,0 | 9600,0 | |||||||
4,5 | 45,0 | 45,0 | 955,0 | 9550,0 | |||||||
5,0 | 50,0 | 50,0 | 950,0 | 9500,0 | |||||||
5,5 | 55,0 | 55,0 | 945,0 | 9450,0 | |||||||
6,0 | 60,0 | 60,0 | 9400,0 | ||||||||
Двукратную обработку проводят средством с интервалом 15 мин. По окончании дезинфекционной выдержки обработанные поверхности, санитарно-техническое оборудование промывают водой, помещение проветривают.
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ДЕЗИНБАК супер» при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)
Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания (мин) при инфекциях | Способ обеззараживания | |
Верхних дыхательных путей | Кишечных | |||
Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,25 0,5 | Протирание | ||
0,5 1,0 | - | Орошение | ||
Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими субстратами | 0,5 1,0 | Погружение или протирание | ||
Белье не загрязненное | 0,5 | Замачивание | ||
Белье, загрязненное выделениями** | 1,0 1,5* | Замачивание | ||
Посуда без остатков пищи | 0,5 1,0 | Погружение | ||
Посуда с остатками пищи | 1,0 1,5 | Погружение | ||
Санитарно-техническое оборудование, поверхности с плиточным покрытием | 0,5 1,0 1,0 | Двукратное протирание Двукратное орошение | ||
Изделия мед назначения из коррозионностойких металлов, пластмасс, посуда лабораторная | 0,5 1,0 | Погружение | ||
Уборочный материал, резиновые коврики** | 1,0 | Погружение | ||
Медицинские отходы (перевязочные материалы, системы для переливания крови и т.п.)** | 1,0 1,5 | Погружение |
Примечание: * - эффективная концентрация средства при моделировании загрязнения фекалиями;
** - начальная температура раствора 50+- 20С
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «ДЕЗИНБАК супер» при туберкулезе
Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 | Протирание Орошение | |
Предметы ухода за больными | 3,0 3,5 | Погружение или протирание | |
Белье не загрязненное | 3,0 | Замачивание | |
Белье, загрязненное выделениями** | 3,5 4,0 | Замачивание | |
Посуда без остатков пищи | 3,0 | Погружение | |
Посуда с остатками пищи | 3,5 | Погружение | |
Санитарно-техническое оборудование, поверхности с плиточным покрытием | 3,0 3,5 | Двукратное протирание | |
3,0 3,5 | Двукратное орошение | ||
Изделия мед назначения из коррозионностойких металлов, пластмасс, посуда лабораторная | 3,0 3,5 | Погружение | |
Медицинские отходы (перевязочные материалы, боры, шприцы, системы переливания крови и т.п.)** | 3,5 4,0 | Погружение | |
Уборочный материал, резиновые коврики | 3,5 | Погружение | |
Мокрота | Порошок | Засыпание |
Примечание: ** - начальная температура раствора 50+- 20С