Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Оценка значимости уравнения регрессии




Фактический критерий Фишера:

– фактическое значение критерия Фишера, рассчитанное по параметрам и нелинейной модели.

Найдем из Приложения 2, при

Из неравенства делаем заключение, что выбранная модель равносторонней гиперболы незначима.

 

Общий вывод

1. Обе модели, линейная и гиперболическая, незначимы.

2. Требуется проверка других моделей.

3. Гиперболическая модель чуть лучше аппроксимирует зависимость от , чем линейная.


 

Приложение 1

Шкала Чеддока

 

Коэффициент корреляции по абс. величине 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-0,99
Характеристика силы связи Слабая Умеренная Заметная Высокая Весьма высокая

 

Приложение 2

Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости α =0,05

 

k1                   ∞  
k2
  161,45   199,50   215,72   224,57   230,17   233,97   238,89   243,91   249,04   254,32  
  18,51   19,00   19,16   19,25   19,30   19,33   19,37   19,41   19,45   19,50  
  10,13   9,55   9,28   9,12   9,01   8,94   8,84   8,74   8,64   8,53  
  7,71   6,94   6,59   6,39   6,26   6,16   6,04   5,91   5,77   5,63  
  6,61   5,79   5,41   5,19   5,05   4,95   4,82   4,68   4,53   4,36  
  5,99   5,14   4,76   4,53   4,39   4,28   4,15   4,00   3,84   3,67  
  5,59   4,74   4,35   4,12   3,97   3,87   3,73   3,57   3,41   3,23  
  5,32   4,46   4,07   3,84   3,69   3,58   3,44   3,28   3,12   2,93  
  5,12   4,26   3,86   3,63   3,48   3,37   3,23   3,07   2,90   2,71  
  4,96   4,10   3,71   3,48   3,33   3,22   3,07   2,91   2,74   2,54  
  4,84   3,98   3,59   3,36   3,20   3,09   2,95   2,79   2,61   2,40  
  4,75   3,88   3,49   3,26   3,11   3,00   2,85   2,69   2,50   2,30  
  4,67   3,80   3,41   3,18   3,02   2,92   2,77   2,60   2,42   2,21  
  4,60   3,74   3,34   3,11   2,96   2,85   2,70   2,53   2,35   2,13  
  4,54   3,68   3,29   3,06   2,90   2,79   2,64   2,48   2,29   2,07  
  4,49   3,63   3,24   3,01   2,85   2,74   2,59   2,42   2,24   2,01  
  4,45   3,59   3,20   2,96   2,81   2,70   2,55   2,38   2,19   1,96  
  4,41   3,55   3,16   2,93   2,77   2,66   2,51   2,34   2,15   1,92  
  4,38   3,52   3,13   2,90   2,74   2,63   2,48   2,31   2,11   1,88  
  4,35   3,49   3,10   2,87   2,71   2,60   2,45   2,28   2,08   1,84  
  4,32   3,47   3,07   2,84   2,68   2,57   2,42   2,25   2,05   1,81  
  4,30   3,44   3,05   2,82   2,66   2,55   2,40   2,23   2,03   1,78  
  4,28   3,42   3,03   2,80   2,64   2,53   2,38   2,20   2,00   1,76  
  4,26   3,40   3,01   2,78   2,62   2,51   2,36   2,18   1,98   1,73  
  4,24   3,38   2,99   2,76   2,60   2,49   2,34   2,16   1,96   1,71  
  4,22   3,37   2,98   2,74   2,59   2,47   2,32   2,15   1,95   1,69  
  4,21   3,35   2,96   2,73   2,57   2,46   2,30   2,13   1,93   1,67  
  4,20   3,34   2,95   2,71   2,56   2,44   2,29   2,12   1,91   1,65  
  4,18   3,33   2,93   2,70   2,54   2,43   2,28   2,10   1,90   1,64  
  4,17   3,32   2,92   2,69   2,53   2,42   2,27   2,09   1,89   1,62  
  4,12   3,26   2,87   2,64   2,48   2,37   2,22   2,04   1,83   1,57  
  4,08   3,23   2,84   2,61   2,45   2,34   2,18   2,00   1,79   1,51  
  4,06   3,21   2,81   2,58   2,42   2,31   2,15   1,97   1,76   1,48  
    4,03   3,18   2,79   2,56   2,40   2,29   2,13   1,95   1,74   1,44  
    4,00   3,15   2,76   2,52   2,37   2,25   2,10   1,92   1,70   1,39  
    3,98   3,13   2,74   2,50   2,35   2,23   2,07   1,89   1,67   1,35  
    3,96   3,11   2,72   2,49   2,33   2,21   2,06   1,88   1,65   1,31  
    3,95   3,10   2,71   2,47   2,32   2,20   2,04   1,86   1,64   1,28  
    3,94   3,09   2,70   2,46   2,30   2,19   2,03   1,85   1,63   1,26  
    3,92   3,07   2,68   2,44   2,29   2,17   2,01   1,83   1,60   1,21  
    3,90   3,06   2,66   2,43   2,27   2,16   2,00   1,82   1,59   1,18  
    3,89   3,04   2,65   2,42   2,26   2,14   1,98   1,80   1,57   1,14  
    3,87   3,03   2,64   2,41   2,25   2,13   1,97   1,79   1,55   1,10  
    3,86   3,02   2,63   2,40   2,24   2,12   1,96   1,78   1,54   1,07  
    3,86   3,01   2,62   2,39   2,23   2,11   1,96   1,77   1,54   1,06  
    3,85   3,00   2,61   2,38   2,22   2,10   1,95   1,76   1,53   1,03  
  ¥ 3,84   2,99   2,60   2,37   2,21   2,09   1,94   1,75   1,52   1,00  
                                       

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 378 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

2574 - | 2262 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.