.


:




:

































 

 

 

 


()




-. , -, , , , ,
-25 0,4 25,0   - 600600 9,0
-32 0,6 32,0   - 1000500 17,0
-55 0,8 55,0   - 900900 25,0
-5 0,8 4,8     260260 1,0
-11 0,8 11,0     381381 3,6
-20 0,8 20,0     511511 6,5
-24 0,8 24,0     1000320 7,1
-29 0,8 29,0     611611 8,5
-40 0,8 40,0     714714 11,8
-67 0,8 67,0     917917 20,0
LAB4U 0,5 4,0     6161 9,0
LAB6U 0,5 6,0     7676 19,0
LAB9U 0,5 9,0     9191 28,0
LAB16U 0,5 16,0     122122 70,0
ELK-5 0,8 5,0     260260 1,0
ELK-12 0,8 12,1     390390 3,0
ELK-16 0,8 16,9     540390 5,0
ELK-20 0,8 20,8     510510 7,0
ELK-25 0,8 25,6     1000320 8,0
ELK-30 0,8 30,6     620620 12,0
ELK-40 0,8 41,4     720720 17,0
ELK-67 0,8 67,7     920920 25,0

 

.

-. , . , 3 / () , ,
-250   7,5 () - 9,0
-250-2   7,0 () - 10,0
-250-3   7,5 () - 10,5
-2/80   1,8 () 610610155 5,0
-80   2,5 () - 9,8
-1   1,9 () 650200170 15,2
FTW1800BU   2,3 () 765220218 9,6
ZPH-1   - () 626120190 7,5
XM-1   - () 625200203 8,7
-329FR   - () - 5,0

: , - ,

, .

-. , , , ,
RI-250/10-1     520500330 13,0
RI-250/10-2   210 445400480 18,0
REC-1/15     380300470 5,0
REC-2/15   215 380480470 12,0
2014AU   15(30) 403453275 16,3(23,2)
2015AU   215(30) 455495455 26,5(40,3)
HR-15R     - 15,0
HR-20R     - 17,1
HR-25R     - 19,2
2HR-15R   215 - 32,8
2HR-20R   220 - 37,0
2HR-25R   225 - 40,8

 

2. (). - .

, , , .

:

, ;

;

() .

:

;

;

;

() .

, , :

;

;

.

, :

;

;

-, ;

;

.

. :
- ;
- ;
- .

! , - .

.


-
( 10/99.)

, , - , - ...





:


: 2016-12-06; !; : 1691 |


:

:

- , - .
==> ...

1646 - | 1566 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.011 .