.


:




:

































 

 

 

 


1




1 , 1 , . 1 , .
     
     
     
     
() 60-70    
     
     
:      
     
     
     
     

 

 

() (. 3).

3

() () ( , 26 32 ),

26 ( ) 26 ( ) 32 ( )
       
()        
()        
       
       

 

 

(. 4).

4

, .

34.51, 34.52 47.51, 47,52 48, 51-53
       
       
       
       
       

 

 

3 -

 

, . 5,6.

5

( ), . %

 

. . %
4027,9  
, .. 3874,8 96,2
1. 1577,0 40,7
2. 421,0 10,5
3. 351,6 8,7
4. 302,0 7,5
5. 128,4 3,2
6. 112,9 2,8
7. 96,9 2,4
8. 98,3 2,4
9. 78,0 1,9
10. 68,8 1,7
11. 34,3 0,9
12. 31,7 0,8
13. 27,1 0,6
14. 25,9 0,6
15. 0,1 +
149,3 3,7
:    
1. 64,5 1,6
2. 39,6 1,0
3. 9,8 0,2
4. 4,4 0,1

 

6

() ( ), .

2013 . 2014 . 2015 .
1 2 3 4
, : 4120,44 4116,04 4151,41
450,62 487,45 478,05
53,68 28,28 35,30
36,6 35,0 42,1
78,93 82,67 76,40
26,48 27,98 31,37
1578,24 1632,36 1559,04
28,81 31,39 27,62
139,94 144,01 85,60
45,81 88,31 121,38
390,00 414,72 514,94
131,17 106,51 173,61
62,45 61,58 52,43
87,35 64,03 60,92
99,15 98,18 109,44
488,71 398,10 369,72
64,14 61,87 50,28
, : 41,28 44,22 50,31
3,68 4,29 6,16
5,06 6,78 12,24
- 20,51 19,13 17,86
- 1,97 2,67 2,99
- 1,06 1,63 2,55
- 4,36 4,77 3,78
, : 9,33 9,42 10,59
8,79 8,93 9,67
0,49 0,45 0,51
69,47 75,55 82,17
4,48 3,22 4,72
4,74 4,23 4,38
7,74 7,76 7,97

 

 

4 -

 

, . 7.

 

7

 

, . .

 

1. 420,4 373,0
2. 14,6 14,6
3. 265,8 359,6
4. 1,3 3,2

 

1. (. .) .

2. (%) .

3. , , .

 

 

5 -

 

. 8.

 

8





:


: 2016-12-05; !; : 283 |


:

:

, .
==> ...

844 - | 682 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.016 .