Крым ПФО УФО СФО ДФО ЦФО
СКФО ЮФО СЗФО
Выращивание рыбопосадочного материала в 2014 году по федеральным округам
Крым ПФО УФО СФО ЦФО
СКФО ЮФО СЗФО
Таблица 2
Производство (выращивание) товарной рыбы в Российской Федерации (по округам), т
Субъект Российской Федерации | 2016 (прогноз) | 2020 (прогноз) | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||
Центральный федеральный округ | ||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Южный федеральный округ | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Приволжский федеральный округ | ||||
Уральский федеральный округ | ||||
Сибирский федеральный округ | ||||
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Крымский федеральный округ |
Таблица 3
Производство (выращивание) товарной рыбы в прудовой аквакультуре (по округам), т
Субъект Российской Федерации | 2016 (прогноз) | 2020 (прогноз) | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||
Центральный федеральный округ | ||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Южный федеральный округ | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Приволжский федеральный округ | ||||
Уральский федеральный округ | ||||
Сибирский федеральный округ | ||||
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Крымский федеральный округ |
Таблица 4
Производство (выращивание) товарной рыбы в индустриальной аквакультуре (по округам), т
Субъект Российской Федерации | 2016 (прогноз) | 2020 (прогноз) | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||
Центральный федеральный округ | ||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Южный федеральный округ | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Приволжский федеральный округ | ||||
Уральский федеральный округ | ||||
Сибирский федеральный округ | ||||
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Крымский федеральный округ | - | - | - | - |
Таблица 5
Производство (выращивание) товарной рыбы в пастбищной аквакультуре (по округам), т
Субъект Российской Федерации | 2016 (прогноз) | 2020 (прогноз) | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||
Центральный федеральный округ | ||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Южный федеральный округ | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Приволжский федеральный округ | ||||
Уральский федеральный округ | ||||
Сибирский федеральный округ | ||||
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Крымский федеральный округ |
Таблица 6
Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов аквакультуры в марикультуре
(по округам), т
Субъект Российской Федерации | 2016 (прогноз) | 2020 (прогноз) | ||
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | ||||
Центральный федеральный округ | ||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Южный федеральный округ | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Приволжский федеральный округ | ||||
Уральский федеральный округ | ||||
Сибирский федеральный округ | ||||
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Крымский федеральный округ |