.


:




:

































 

 

 

 





Ͳ Dz

Ҳ

㳿 ( )

-2013


 

631.173.2/075.8

 

 

㳿 ( ) .. .

. 10 14.06.2013 .

 

: .. .

: .. , .. .

 

 

 

 

Ͳ Dz

㳿 ( )

 

. . . 2,5.

 

50.

 

.

 

03041, , . , 15

 

 


ײ ί

 

- " ", 䳿 , - .

, - , ' .

, : , , , , , , - .

: 1) - 2) 䳿

- , 䳿, .

, .

, . 1.

 

1 -

%
   
1. -    
2. 䳿    
   
   

 

 

 

䳿 , , .

ϳ 㳿 (), , . - - , (). .

. 䳿
: - -.


1. -

 

- .

 

1.1 - ()

- :

(, , .) ;

.

- (). , - - . - ().

() -, , . - , . ǻ, 䳿 : - ʻ, ϻ ǻ.

- () 㳿 , - ʻ, , :

, (1)

, (2)

- ʻ;

- ϻ;

- ǻ.

, , , .

:

1) ,

2) - .

 

- ʻ .

ʻ 㳿 ( - )

 

, ./., (3)

 

- ʻ:

, (4)

 

- () , S, U, / ( .. 1 ):

, ., (5)

 

EILING , ;

(1,5), (=8 ), ;

(12 );

-

, /., (6)

- () , ( , . 1);

- , =0,8;

 

- ( ), t .;

, (7)

t - ;

n - ;

n . t , . 1. 0,76 0,82 . n = 7 (0,82 0,76)/6=0,01 .

- :

 

, (8)

 

-

, (9)

 

- , ( = =0,95) n (. 2).

- : - , , 䳿.

 

1 t,

 

, ti 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82
ʳ , ni              

 

2 - (t) = n-1

n-1
0,80 0,90 0,95 0,98 0,99
  3,08 6,31 12,7 31,8 63,7
  1.89 2,92 4,30 6,96 9.92
  1,64 2,35 3,18 4,54 5,84
  1,53 2,13 2,77 3.75 4,60
  1,48 2.02 2,57 3,36 4,03
  1,44 1,94 2,45 3,14 3,71
  1,40 1,86 2,31 2,90 3,36
  1,37 1,81 2,23 2,76 3,17
  1,36 1,78 2,18 2,68 3,06
  1,35 1,76 2,14 2.62 2,98
  1,34 1,75 2,12 2,58 2,92
  1,33 1,73 2,10 2,55 2,88
  1,33 1,77 2,09 2,53 2,84
  1,32 1,71 2,06 2,48 2,79
  1,31 1,70 2.04 2.46 2,75
  1,30 1.68 2,02 2,42 2,70
  1,30 1,67 2,00 2,39 2,66
1.28 1.65 1,96 2,33 2,58

 

 

, t ,

 

(10)

 

ϳ χ2 (-), :

, (11)

N= - ;

ni - ;

- - ;

.

- () - , (10).

χ2 ( ), . г 0,95 ( 0,05), :

, (12)

k ; s ( , - ).

χ2 (. 3). χ2 , . (3).

 

3 - r

 

r
0,99 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01
  0,00 0,00 0,01 0,06 0,14 0,45 1,07 1,64 2,71 3,84 5,41 6,64
  0,02 0,10 0,21 0,44 0,71 1,38 2,41 3,22 4,60 5,99 7,82 9,21
  0,01 0,35 0,58 1,00 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 9,84 11,3
  0,29 0,71 1,06 1,64 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78 9,49 11,6 13,2
  0,55 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,0 13,3 15,0
  0,87 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,6 12,5 15,0 16,8
  1,23 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,0 14,0 16,6 18,4
  1,64 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,0 13,3 15,5 18,1 20,1
  2,09 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,6 12,2 14,6 16,9 19,6 21,7
  2,56 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,7 13,4 15,9 18,3 21,2 23,2
  3,57 5,23 6,30 7,81 9,03 11,3 14,0 15,8 18,5 21,0 24,1 26,2

 





:


: 2016-11-18; !; : 746 |


:

:

, , . , .
==> ...

1690 - | 1523 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.034 .