.


:




:

































 

 

 

 


10.




( ) , , . , 70 . , , .

, , .

, , , 4060 . 7,5 , 5,8 6,2 - 14 % .

, , / . , - . (), . .

5 . 4 , , , 100 , . 700 /, 20 . 40 /. - , .

, ( ), 3 10 . . , - , . , . 10.1.

 

10.1

 

, , m h 0,
7,5   3
8,0   4 - 6
8,25   8 - 12
8,5   14 - 20

 

, , 5 90 . , .

:

 

ν = (2 ∙ gH)0,5, (10.1)

 

, ν - , /; g - , /2; H - , .

 

:

 

τ = L / ν, (10.2)

 

, τ - , ; L - , .

 

.

:

- ;

- ;

- .

:

 

Δ = 0,5 ∙ ρ ∙ (gh s + β), (10.3)

 

, Δ - , ; ρ - , /3 ( ρ = 1000 /3); h s - , ; ν s - h s, /; β - ( β = 1,4).

 

( ) :

 

ν s = ν ∙ (h s / h )0,7, (10.4)

 

, h - , /.

 

:

 

h = , (10.5)

 

, - , 3 /; h 0 - , . 10.1.

 

:

 

h = 1,5 ∙ h 0, (10.6)

 

:

 

h s = (h - i s) ∙ (1 - n), (10.7)

 

, i - ; n - , :

 

n = , (10.8)

 

:

 

S k = [ h ∙ (1 - n) - h k] / [ i ∙ (1 - n)], (10.9)

 

, S k - ; h k - , .

 

. 2.3 . 10.2.

 

 

10.2

∙ 10-5, ),

 

0,90 - 1,50 0,75 - 0,90 0,65 - 0,75 0,45 - 0,65
0,75 - 1,05 0,45 - 0,75 0,30 - 0,45 0,15 - 0,30
0,60 - 1,90 0,45 - 0,60 0,30 - 0,45 0,15 - 0,30
, 0,68 - 0,98 0,53 - 0,68 0,30 - 0,53 0,20 - 0,30
1,50 - 1,60 1,20 - 1,50 0,53 - 1,20 0,30 - 0,53
0,75 - 0,90 0,60 - 0,75 0,45 - 0,60 0,30 - 0,60
  0,30 - 0,45 0,18 - 0,30 0,45 - 0,60 0,30 0,45
0,90 - 1,20 0,60 - 0,90 0,30 - 0,60 0,15 - 0,30
( ) 4,50 - 5,00 3,00 - 4,50 1,50 - 3,00 0,75 - 1,50
0,60 - 0,68 0,45 - 0,60 0,30 - 0,45 0,23 - 0,30
3,00 - 3,20 1,50 - 3,00 1,05 -1,50 0,60 -1,05
  0,90 - 0,98 0,60 - 0,90 0,30 - 0,60 0,15 - 0,30
2,50 - 2,60 1,50 - 2,50 0,90 - 1,50 0,69 - 0,90
1,05 - 1,13 0,75 - 1,05 0,45 - 0,75 0,38 - 0,45
  33.0 - 33,0 15,0 - 30,0 09,00- 15,00 3,00 - 9,00
1,80 - 1,90 1,05 - 1,80 0,75 -1,05 0,45 - 0,75
1,50 - 1,70 0,90 - 1,50 0,60 - 0,90 0,30 - 0,60
1,60 - 1,80 1,00 -1,60 0,65 - 1,00 0,40 - 0,65
50 3,80 - 4,50 3,00 - 3,80 2,30 - 3,00 1,50 - 2,30
  2,50 - 3,00 1,60 - 2,50 0,90 - 1,60 0,60 -0,90

 





:


: 2016-11-12; !; : 1571 |


:

:

, .
==> ...

1520 - | 1356 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.013 .