Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Высшее профессиональное образование




7.48. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на начало учебного года)

Годы Число образовательных учреждений В них студентов - всего, тыс.человек в том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 человек населения приходилось студентов
очных очно-заочных (вечерних) заочных экстернат
  Все образовательные учреждения высшего профессионального образования
    86,5 86,5 - - -  
        - - -  
1927 (на 15 декабря)   114,2 114,2 - - -
1940/41   478,1 335,1     -  
1950/51   796,7 502,6   277,1 -  
1960/61   1496,7 699,2 167,6 629,9 -  
1970/71   2671,7 1296,5 389,8 985,4 -  
1980/81   3045,7 1685,6   959,1 -  
1990/91   2824,5 1647,7 284,5 892,3 -  
1995/96   2790,7 1752,6 174,8 855,8 7,5  
2000/01   4741,4 2625,2 302,2 1761,8 52,2  
2002/03   5947,5 3104,0 346,0 2399,9 97,6  
2003/04   6455,7 3276,6 351,3 2703,7 124,1  
2004/05   6884,2 3433,5 361,8 2942,5 146,4  
2005/06   7064,6 3508,0 371,2 3032,0 153,4  
2006/07   7309,8 3582,1 372,3 3195,9 159,6  
2007/08   7461,3 3571,3 352,9 3367,9 169,2  
2008/09   7513,1 3457,2 343,7 3540,7 171,5  
2009/10   7418,8 3280,0 323,6 3639,2 175,9  
  Государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования
    86,5 86,5 - - -  
        - - -  
1927 (на 15 декабря)   114,2 114,2 - - -
1940/41   478,1 335,1     -  
1950/51   796,7 502,6   277,1 -  
1960/61   1496,7 699,2 167,6 629,9 -  
1970/71   2671,7 1296,5 389,8 985,4 -  
1980/81   3045,7 1685,6   959,1 -  
1990/91   2824,5 1647,7 284,5 892,3 -  
1995/96   2655,2 1699,9 160,6 794,6 0,1  
2000/01   4270,8 2441,9 258,6 1518,8 51,5  
2002/03   5228,7 2861,6 298,8 1973,4 94,9  
2003/04   5596,2 3009,9 301,8 2164,9 119,6  
2004/05   5860,1 3143,6 300,3 2279,4 136,8  
2005/06   5985,3 3195,2 299,9 2348,3 141,9  
2006/07   6133,1 3251,2 291,3 2443,2 147,4  
2007/08   6208,4 3240,7 280,4 2532,4 154,8  
2008/09   6214,8 3152,8 269,4 2636,9 155,7  
2009/10   6135,6 3017,4 253,1 2710,3 154,8  
  Негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
1995/96   135,5 52,7 14,2 61,2 7,4  
2000/01   470,6 183,3 43,6 243,0 0,7  
2002/03   718,8 242,4 47,2 426,5 2,7  
2003/04   859,5 266,7 49,5 538,8 4,5  
2004/05   1024,1 289,9 61,5 663,1 9,6  
2005/06   1079,3 312,8 71,3 683,7 11,5  
2006/07   1176,8 330,9 81,0 752,7 12,2  
2007/08   1252,9 330,6 72,4 835,5 14,4  
2008/09   1298,3 304,4 74,3 903,9 15,7  
2009/10   1283,3 262,6 70,5 928,9 21,2  

На начало 2009/10 учебного года по системе целевой контрактной подготовки обучалось 344,7 тыс. студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования.

7.49. ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО
(на начало учебного года;

  1970/71 1980/81 1990/91 1995/96 2000/01 2004/05
Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе
государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные
Российская Федерация 2671,7 3045,8 2824,5 2790,7 2655,2 135,5 4741,4 4270,8 470,6 6884,2 5860,1 1024,1
Центральный федеральный округ 956,9 1034,9 921,3 901,4 830,3 71,1 1489,9 1272,3 217,6 2191,1 1634,1 557,0
Белгородская область 6,2 12,0 18,7 22,2 22,2 - 45,7 37,2 8,5 64,4 58,4 6,0
Брянская область 14,2 16,9 17,1 15,7 15,7 - 27,0 25,7 1,3 43,0 41,5 1,5
Владимирская область 12,0 17,8 15,7 16,2 15,8 0,4 28,7 25,7 3,0 47,4 41,5 5,9
Воронежская область 56,6 60,0 55,2 50,9 50,4 0,5 76,6 73,7 2,9 115,9 105,1 10,8
Ивановская область 24,3 29,9 29,5 25,1 25,0 0,1 39,9 39,5 0,4 52,6 51,6 1,0
Калужская область 6,2 8,9 11,3 11,2 11,0 0,2 15,8 13,4 2,4 32,1 27,5 4,6
Костромская область 13,1 13,3 12,5 11,9 11,9 - 16,6 16,4 0,2 20,4 19,4 1,0
Курская область 16,5 20,7 20,5 21,0 20,8 0,2 31,7 25,1 6,6 52,7 39,4 13,3
Липецкая область 7,7 11,3 12,6 12,8 12,8 - 21,2 20,8 0,4 31,1 30,0 1,1
Московская область 68,5 79,9 73,7 79,8 69,1 10,7 132,9 113,3 19,6 143,8 121,6 22,2
Орловская область 8,3 9,9 11,6 17,9 17,9 - 32,0 30,9 1,1 43,1 41,3 1,8
Рязанская область 18,8 20,4 18,7 16,6 16,6 - 26,0 23,4 2,6 44,1 38,5 5,6
Смоленская область 14,2 15,4 13,6 12,8 11,9 0,9 18,2 15,5 2,7 32,0 27,9 4,1
Тамбовская область 15,7 16,5 16,9 18,1 18,1 - 25,0 25,0 - 35,0 34,9 0,1
Тверская область 17,5 24,0 21,6 18,8 18,8 - 27,0 24,9 2,1 39,4 36,0 3,4
Тульская область 23,5 23,3 21,5 19,0 19,0 - 24,2 24,0 0,2 41,3 40,8 0,5
Ярославская область 16,5 22,7 21,9 22,9 22,5 0,4 31,8 29,1 2,7 46,4 41,7 4,7
г. Москва 617,1 632,0 528,7 508,5 450,8 57,7 869,6 708,7 160,9 1306,5 836,9 469,6
Северо-Западный федеральный округ 348,7 376,1 339,7 317,4 303,7 13,7 534,9 481,9 53,0 713,0 613,5 99,5
Республика Карелия 10,1 10,2 10,0 10,4 10,4 - 17,1 16,9 0,2 21,9 20,9 1,0
Республика Коми 7,9 12,6 10,6 12,9 12,9 - 19,5 18,1 1,4 35,4 30,4 5,0
Архангельская область 14,0 15,1 14,5 16,8 16,0 0,8 32,3 30,0 2,3 46,8 43,2 3,6
в том числе Ненецкий автономный округ - - - - - - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 -
Вологодская область 12,7 18,7 16,3 18,9 18,9 - 31,6 30,2 1,4 42,7 41,7 1,0
Калининградская область 14,4 15,5 15,8 12,4 12,4 0,02 21,1 19,8 1,3 30,2 25,4 4,8
Ленинградская область - - - - - - 5,0 4,9 0,1 16,7 16,0 0,7
Мурманская область 5,1 6,3 6,4 8,6 8,2 0,4 18,2 14,8 3,4 32,6 27,5 5,1
Новгородская область 4,4 6,8 8,9 10,4 10,3 0,1 19,2 18,8 0,4 22,8 22,3 0,5
Псковская область 7,7 10,6 9,7 9,2 9,0 0,2 14,2 12,8 1,4 20,5 18,3 2,2
г. Санкт-Петербург 272,4 280,3 247,5 217,8 205,6 12,2 356,7 315,6 41,1 443,4 367,8 75,6
Южный федеральный округ 279,1   307,1 347,7 317,4 30,3 585,0 513,2 71,8 887,4 767,3 120,1
Республика Адыгея 3,6 4,0 5,3 7,4 7,4 - 17,9 17,2 0,7 20,0 19,4 0,6
Республика Дагестан 20,4 26,2 28,0 36,4 30,9 5,5 68,8 60,4 8,4 105,5 92,6 12,9
Республика Ингушетия } 12,8 12,2 16,5 0,9 0,9 - 6,3 4,6 1,7 9,4 7,3 2,1
Чеченская Республика 13,2 13,2 - 18,6 18,6 - 23,5 23,5 -
Кабардино-Балкарская Республика 9,0 8,9 12,2 13,6 13,6 - 19,5 19,2 0,3 28,5 24,5 4,0
Республика Калмыкия 2,5 4,4 5,0 5,5 5,5 - 7,9 6,9 1,0 10,0 9,0 1,0
Карачаево-Черкесская Республика 2,1 3,4 4,1 6,9 6,9 - 10,5 9,7 0,8 16,2 14,8 1,4
Республика Северная Осетия - Алания 19,8 19,2 18,8 19,0 19,0 - 24,3 22,5 1,8 32,2 28,5 3,7
Краснодарский край 43,9 51,6 46,0 63,2 49,3 13,9 97,9 77,2 20,7 170,4 125,0 45,4
Ставропольский край 23,3 34,1 30,0 37,0 29,4 7,6 75,6 54,3 21,3 130,5 107,0 23,5
Астраханская область 12,5 14,2 12,6 13,5 13,2 0,3 23,0 21,2 1,8 36,8 34,2 2,6
Волгоградская область 35,0 40,5 39,0 41,4 41,2 0,2 64,3 62,1 2,2 100,0 94,3 5,7
Ростовская область 94,2 107,3 89,6 89,7 86,9 2,8 150,4 139,3 11,1 204,2 187,2 17,0

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
тысяч человек)

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе
государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные
7064,6 5985,3 1079,3 7309,8 6133,1 1176,8 7461,3 6208,4 1252,9 7513,1 6214,8 1298,3 7418,8 6135,6 1283,3
2167,2 1689,5 477,7 2297,1 1748,5 548,6 2369,5 1765,7 603,9 2380,3 1772,8 607,5 2366,1 1759,5 606,6
72,2 65,1 7,1 77,5 68,6 8,9 80,1 71,7 8,5 82,9 74,9 8,0 79,7 74,7 5,1
45,9 40,3 5,6 51,7 44,2 7,5 52,2 44,9 7,3 59,1 47,0 12,1 61,1 49,3 11,8
53,7 44,1 9,6 57,3 48,4 8,9 57,3 48,0 9,4 57,3 48,5 8,8 57,6 49,1 8,5
125,0 109,9 15,1 128,3 108,6 19,7 134,1 111,4 22,7 138,5 115,0 23,5 138,5 114,3 24,2
51,4 48,4 3,0 56,1 53,0 3,1 54,5 52,2 2,3 53,5 51,1 2,4 52,4 49,5 2,9
30,8 27,0 3,8 30,6 26,8 3,8 37,2 26,2 11,0 37,8 25,6 12,2 38,7 25,8 12,8
21,1 19,5 1,6 21,7 20,0 1,7 21,8 20,5 1,3 22,3 20,7 1,6 22,3 20,7 1,6
58,2 42,4 15,8 59,0 43,2 15,7 65,4 44,2 21,2 64,5 45,7 18,9 73,3 47,5 25,8
33,4 31,7 1,7 35,4 32,8 2,6 36,8 33,9 2,8 37,1 34,3 2,8 43,1 34,6 8,5
155,4 126,8 28,6 165,0 131,7 33,3 170,5 134,1 36,5 172,4 133,4 39,0 181,3 132,8 48,6
44,7 43,3 1,4 46,5 44,8 1,7 46,4 44,8 1,6 45,1 43,8 1,3 44,9 42,7 2,1
54,3 42,5 11,8 53,9 43,1 10,8 54,3 43,0 11,3 56,1 44,3 11,8 54,6 43,3 11,3
41,4 29,1 12,3 42,7 29,9 12,8 44,2 31,6 12,6 46,0 33,1 12,8 45,5 34,5 11,0
41,7 38,9 2,8 43,9 41,3 2,6 42,8 40,5 2,3 43,9 41,3 2,6 42,8 40,3 2,5
40,1 37,1 3,0 43,2 37,5 5,7 44,7 37,5 7,1 42,7 34,6 8,1 44,0 36,2 7,8
43,8 43,2 0,6 46,3 45,7 0,6 55,0 45,8 9,2 52,2 42,6 9,6 52,2 40,9 11,4
56,1 43,5 12,6 58,6 45,2 13,4 59,3 45,6 13,8 56,0 43,6 12,5 52,9 41,3 11,6
1198,0 856,7 341,3 1279,6 883,8 395,7 1312,6 889,7 423,0 1312,8 893,2 419,5 1281,1 882,0 399,1
731,1 632,1 99,1 742,3 643,2 99,1 761,2 655,3 105,9 761,4 646,6 114,8 749,7 638,0 111,7
24,1 21,2 2,9 25,2 22,2 3,0 24,5 21,7 2,8 24,9 20,9 4,0 25,0 20,7 4,3
35,8 30,8 5,0 35,5 31,0 4,5 35,9 31,0 4,9 35,3 30,5 4,7 34,6 34,6 -
47,7 43,8 3,9 48,1 43,4 4,7 47,3 42,2 5,1 46,4 40,2 6,2 46,3 39,8 6,4
0,3 0,3 - 0,3 0,3 - 0,4 0,4 - 0,2 0,2 - - - -
49,0 41,9 7,1 50,6 43,0 7,6 52,9 45,3 7,6 51,4 43,2 8,2 48,8 40,6 8,2
40,1 28,6 11,5 40,5 29,9 10,6 45,3 34,8 10,5 41,7 30,4 11,3 41,4 29,5 11,9
20,3 17,1 3,2 18,4 15,6 2,8 20,1 17,2 2,9 18,2 15,3 2,9 17,1 14,5 2,6
39,0 27,3 11,7 37,9 26,6 11,3 37,8 26,1 11,7 37,1 25,3 11,8 35,9 24,2 11,7
23,0 21,7 1,3 22,7 21,3 1,4 22,7 21,1 1,6 22,2 19,7 2,5 20,8 18,3 2,5
23,3 18,7 4,6 23,8 19,2 4,6 24,6 20,2 4,4 25,6 20,9 4,6 25,6 20,7 4,9
428,8 381,0 47,8 439,5 390,8 48,6 450,1 395,6 54,5 458,7 400,1 58,6 454,3 395,0 59,3
930,9 793,5 137,4 964,7 819,4 145,3 987,5 838,0 149,5 993,3 840,1 153,2 982,6 825,2 157,4
15,6 14,4 1,2 20,9 19,8 1,1 20,4 19,3 1,1 20,6 19,4 1,2 20,2 19,1 1,1
112,2 97,0 15,2 118,9 103,7 15,2 119,5 104,9 14,6 117,9 103,5 14,4 111,4 98,0 13,4
10,2 8,0 2,2 11,3 8,8 2,4 10,1 8,2 1,9 9,8 8,1 1,6 11,3 9,7 1,6
25,4 25,4 - 28,8 28,1 0,7 31,0 30,2 0,8 31,8 31,0 0,8 29,5 24,6 4,9
28,9 24,6 4,3 29,3 24,6 4,7 29,7 25,2 4,5 30,2 25,1 5,1 13,4 9,8 3,6
11,5 9,1 2,4 11,4 9,3 2,2 11,5 9,3 2,2 13,0 9,6 3,4 17,6 15,6 2,0
16,2 14,5 1,7 17,3 15,7 1,7 17,2 15,4 1,7 17,4 15,2 2,2 33,0 29,4 3,7
35,0 29,0 6,0 35,6 29,3 6,3 35,5 29,6 5,9 35,3 29,7 5,7 33,3 32,2 1,1
178,4 129,8 48,6 176,3 130,2 46,1 194,9 142,9 52,0 193,9 148,0 45,9 190,7 146,4 44,3
133,4 110,7 22,7 136,4 114,4 22,0 137,3 114,3 22,9 140,4 113,3 27,1 140,6 112,7 27,9
40,2 35,8 4,4 43,3 37,0 6,3 43,9 37,6 6,3 43,2 38,4 4,7 44,3 38,9 5,4
110,3 98,4 11,9 114,9 99,6 15,3 115,8 100,3 15,5 119,1 99,2 19,9 119,5 93,6 25,9
213,7 196,8 16,9 220,1 199,0 21,2 220,7 200,7 20,0 220,8 199,6 21,2 217,7 195,3 22,5

 

  1970/71 1980/81 1990/91 1995/96 2000/01 2004/05
Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе
государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные
Приволжский федеральный округ 452,3 546,6 525,6 517,2 509,5 7,7 893,9 824,7 69,2 1341,5 1199,9 141,6
Республика Башкортостан 42,7 54,7 53,3 51,6 51,6 - 101,6 88,9 12,7 150,2 131,3 18,9
Республика Марий Эл 11,7 17,0 15,1 14,1 13,5 0,6 22,5 20,2 2,3 28,5 24,9 3,6
Республика Мордовия 18,7 20,7 21,9 24,8 24,3 0,5 30,2 29,3 0,9 42,9 42,0 0,9
Республика Татарстан 60,3 72,5 69,6 67,6 65,2 2,4 127,2 107,9 19,3 207,1 159,9 47,2
Удмуртская Республика 21,4 26,2 24,3 27,6 27,6 - 52,0 51,5 0,5 73,3 69,5 3,8
Чувашская Республика 12,6 17,4 19,3 20,7 20,7 - 42,4 40,8 1,6 63,9 60,4 3,5
Пермский край 41,7 50,0 45,6 41,8 40,9 0,9 66,1 64,0 2,1 89,5 84,2 5,3
Кировская область 15,8 18,3 17,2 17,1 16,4 0,7 34,2 30,8 3,4 54,7 47,8 6,9
Нижегородская область 62,2 68,0 60,3 58,4 58,3 0,1 99,1 93,1 6,0 161,8 152,4 9,4
Оренбургская область 17,4 22,6 24,5 28,8 28,6 0,2 55,9 53,9 2,0 75,8 71,4 4,4
Пензенская область 20,3 25,7 23,4 22,2 22,2 - 35,1 33,5 1,6 51,5 49,0 2,5
Самарская область 56,3 72,5 74,9 68,5 66,4 2,1 111,4 96,4 15,0 170,5 141,1 29,4
Саратовская область 54,9 63,3 57,8 53,5 53,3 0,2 83,4 82,7 0,7 120,9 119,4 1,5
Ульяновская область 16,3 17,7 18,4 20,5 20,5 - 32,8 31,7 1,1 50,9 46,5 4,4
Уральский федеральный округ 176,1 198,7 190,7 195,0 189,9 5,1 365,6 346,2 19,4 547,8 504,7 43,1
Курганская область 15,3 15,2 14,3 13,4 13,3 0,1 19,8 18,9 0,9 29,9 28,5 1,4
Свердловская область 88,1 91,5 85,2 85,2 82,0 3,2 153,9 139,4 14,5 208,8 181,3 27,5
Тюменская область 22,2 28,9 34,7 40,1 39,7 0,4 81,7 81,0 0,7 156,4 152,1 4,3
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - - - 3,9 3,9 - 13,6 12,9 0,7 49,9 48,1 1,8
Ямало-Ненецкий автономный округ - - - - - - - - - 12,6 11,7 0,9
Челябинская область 50,5 63,1 56,5 56,3 54,9 1,4 110,2 106,9 33,3 152,6 142,8 9,8
Сибирский федеральный округ 357,6 435,2 417,7 393,8 388,4 5,4 670,5 642,5 28,0 898,9 853,3 45,6
Республика Алтай 3,9 3,5 2,7 4,2 4,2 - 5,8 5,4 0,4 6,0 5,2 0,8
Республика Бурятия 20,2 22,6 20,6 19,6 19,6 - 24,2 24,2 - 31,9 31,2 0,7
Республика Тыва 1,6 2,8 2,9 3,0 3,0 - 4,3 4,0 0,3 5,8 5,5 0,3
Республика Хакасия 4,1 5,3 6,4 7,0 6,4 0,6 14,6 12,9 1,7 20,4 18,0 2,4
Алтайский край 24,7 36,3 38,8 39,7 39,7 - 62,3 58,9 3,4 88,8 82,8 6,0
Забайкальский край 8,5 14,5 12,6 11,7 11,7 - 21,7 21,1 0,6 41,2 40,6 0,6
Красноярский край 45,9 60,8 62,0 60,2 60,1 0,1 96,1 94,4 1,7 124,7 119,7 5,0
Иркутская область 57,0 65,6 60,2 54,6 53,8 0,8 87,1 82,9 4,2 122,7 118,6 4,1
Кемеровская область 33,5 42,4 42,0 41,1 41,1 - 74,3 70,5 3,8 104,2 99,3 4,9
Новосибирская область 73,4 84,5 78,8 74,1 70,5 3,6 139,7 132,7 7,0 167,0 156,4 10,6
Омская область 39,6 51,1 48,2 41,4 41,4 - 67,6 63,8 3,8 96,1 87,9 8,2
Томская область 45,2 45,8 42,5 37,2 36,9 0,3 72,8 71,7 1,1 90,1 88,0 2,1
Дальневосточный федеральный округ 101,0 128,3 122,4 118,2 116,0 2,2 201,6 190,0 11,6 304,5 287,3 17,2
Республика Саха (Якутия) 6,5 7,0 8,0 11,1 10,8 0,3 21,3 20,8 0,5 43,7 42,2 1,5
  Камчатский край 1,6 2,1 3,3 4,5 4,3 0,2 9,3 9,1 0,2 17,5 17,1 0,4
Приморский край 41,3 50,1 47,0 40,1 39,7 0,4 68,5 66,4 2,1 97,8 95,5 2,3
Хабаровский край 35,8 48,8 43,5 38,9 38,4 0,5 62,6 58,3 4,3 86,5 81,1 5,4
Амурская область 11,6 14,9 14,3 14,9 14,9 - 24,1 21,0 3,1 31,8 27,3 4,5
Магаданская область 1,7 2,8 2,8 2,8 2,8 - 4,4 4,3 0,1 7,0 6,5 0,5
Сахалинская область 2,5 2,6 3,1 4,3 3,5 0,8 7,5 6,2 1,3 13,8 11,3 2,5
Еврейская автономная область - - 0,4 1,6 1,6 - 3,9 3,9 - 6,4 6,4 -
                           

1) 1970/71-1990/91 учебные годы - государственные вузы.

Продолжение табл. 7.49

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе Все образовательные учреждения высшего профессионального образования в том числе
государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные государ- ственные и муни- ципаль- ные негосударст-венные
1426,9 1221,2 205,7 1462,3 1250,9 211,4 1474,8 1259,6 215,3 1487,9 1261,5 226,4 1471,4 1252,1 219,3
156,1 134,8 21,3 161,5 140,1 21,3 169,5 145,0 24,5 174,9 148,7 26,2 175,6 150,9 24,7
28,9 24,8 4,1 30,0 25,1 4,9 30,7 24,9 5,8 30,9 24,7 6,2 30,5 24,4 6,1
43,6 42,3 1,3 43,5 42,0 1,5 41,9 40,1 1,7 40,8 38,9 2,0 43,2 40,8 2,4
222,1 164,4 57,7 228,0 167,0 61,0 227,8 167,0 60,8 223,7 166,7 57,1 220,2 165,0 55,2
71,8 68,4 3,4 74,6 70,3 4,3 72,3 67,5 4,7 73,7 68,0 5,7 74,5 67,0 7,5
71,5 63,8 7,7 71,2 64,5 6,7 72,4 66,8 5,6 75,5 68,8 6,6 73,4 66,5 6,9
95,2 86,3 8,9 98,6 88,2 10,5 101,1 89,0 12,0 105,4 89,0 16,4 106,5 91,1 15,4
60,2 47,5 12,7 60,2 47,8 12,4 59,6 47,0 12,6 57,8 46,3 11,5 59,1 47,9 11,2
180,8 153,3 27,5 192,4 163,9 28,5 191,4 164,2 27,2 189,5 161,1 28,4 180,2 153,1 27,2
82,5 70,9 11,6 85,2 72,7 12,5 86,3 72,2 14,1 85,7 72,1 13,6 85,0 72,0 13,0
56,5 51,2 5,3 58,5 52,5 6,0 59,6 53,1 6,5 62,7 53,2 9,6 60,9 52,2 8,7
179,0 143,5 35,5 177,5 143,7 33,8 180,4 147,1 33,2 180,1 145,9 34,1 174,4 141,9 32,5
124,4 120,9 3,5 125,9 122,6 3,3 126,6 123,4 3,2 129,6 125,0 4,6 130,7 126,2 4,5
54,4 49,1 5,3 55,4 50,6 4,7 55,3 52,1 3,2 57,5 53,2 4,3 57,2 53,1 4,1
571,9 508,6 63,3 586,3 517,2 69,1 606,4 535,2 71,3 621,5 541,4 80,1 605,2 532,3 72,9
33,6 30,0 3,6 35,6 31,9 3,8 37,5 33,0 4,4 39,1 33,5 5,6 38,9 34,0 4,9
208,9 179,1 29,8 211,1 177,7 33,4 214,4 180,5 33,9 220,8 181,8 39,0 218,5 182,6 35,9
166,3 156,0 10,3 168,4 158,5 10,0 169,4 158,9 10,6 168,9 156,3 12,6 162,1 150,6 11,5
                             
53,8 49,9 3,9 53,1 49,2 3,9 53,8 49,0 4,8 52,9 46,7 6,2 49,5 43,4 6,1
14,7 11,5 3,2 13,4 10,8 2,7 12,1 9,8 2,3 12,4 9,5 2,9 11,4 8,4 3,0
163,1 143,5 19,6 171,1 149,1 22,0 185,1 162,8 22,4 192,7 169,8 22,8 185,6 165,1 20,5
916,2 847,9 68,3 938,9 864,2 74,7 951,0 871,0 79,9 953,1 866,2 87,0 927,2 839,0 88,1
5,6 5,0 0,6 5,6 5,1 0,5 5,3 4,7 0,5 5,5 4,9 0,6 5,5 5,1 0,5
38,6 34,8 3,8 38,6 34,2 4,3 47,5 42,3 5,2 47,4 40,7 6,7 48,9 42,4 6,4
6,1 5,7 0,4 6,4 5,5 0,9 6,5 5,5 1,1 6,0 5,8 0,2 6,0 5,8 0,2
18,2 16,1 2,1 21,0 19,0 2,0 21,3 19,5 1,7 20,1 18,1 2,0 19,6 17,6 1,9
96,3 84,6 11,7 95,7 83,9 11,8 95,7 82,7 13,0 94,4 81,0 13,3 92,7 79,2 13,5
37,1 36,6 0,5 36,4 36,0 0,4 37,6 36,5 1,2 40,4 39,1 1,3 36,9 33,4 3,6
132,0 120,1 11,9 130,6 118,9 11,7 129,5 117,9 11,6 131,9 118,8 13,1 125,8 112,7 13,1
127,1 120,6 6,5 130,6 123,0 7,6 131,4 121,4 10,0 130,7 120,4 10,3 128,7 118,2 10,6
107,6 101,9 5,7 107,5 101,3 6,2 108,8 103,1 5,7 107,1 100,9 6,2 102,0 97,0 5,0
171,2 157,2 14,0 170,9 156,5 14,4 170,9 155,8 15,1 170,5 153,5 17,1 164,6 149,3 15,3
99,9 91,2 8,7 106,1 94,4 11,7 106,8 95,1 11,7 107,4 94,5 12,9 110,0 94,6 15,4
76,5 74,1 2,4 89,5 86,4 3,1 89,7 86,5 3,1 91,8 88,5 3,3 86,3 83,6 2,7
319,5 291,7 27,8 318,4 289,8 28,6 310,9 283,7 27,2 315,7 286,2 29,4 316,7 289,3 27,3
46,8 40,1 6,7 45,4 39,7 5,7 43,6 38,2 5,3 46,8 40,7 6,1 48,7 42,1 6,6
17,4 17,0 0,4 16,5 16,1 0,4 16,3 16,0 0,3 14,9 14,6 0,2 15,6 15,6 0,1
102,0 99,1 2,9 101,9 99,2 2,7 97,4 94,9 2,5 99,1 96,6 2,5 98,5 95,7 2,8
88,9 81,8 7,1 89,3 82,5 6,7 89,5 82,9 6,6 89,4 83,1 6,3 88,4 83,4 5,0
32,2 27,1 5,1 30,6 25,6 5,0 29,8 25,0 4,8 29,8 24,3 5,5 30,5 25,5 5,0
10,0 7,1 2,9 10,2 7,0 3,2 10,4 7,2 3,3 11,4 7,7 3,7 11,1 7,4 3,6
14,0 11,9 2,1 16,3 11,9 4,4 16,4 12,5 3,9 16,5 12,3 4,2 15,8 12,4 3,3
8,2 7,6 0,6 8,2 7,7 0,5 7,5 7,1 0,4 7,9 6,9 1,0 8,1 7,2 0,9

7.50. ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН В СОСТАВЕ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на начало учебного года)

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
  Тысяч человек
Все образовательные учреждения высшего профессионального образования 2686,3 3145,8 3421,9 3744,9 4001,2 4113,8 4256,3 4345,2 4344,1 4258,8
Очное обучение 1345,1 1483,7 1582,3 1671,7 1765,9 1802,8 1841,5 1845,3 1801,8 1723,1
Государственные и муниципальные образовательные учреждения 2394,6 2752,0 2967,9 3192,2 3348,5 3426,4 3504,3 3560,1 3536,5 3455,7
Очное обучение 1237,3 1351,1 1442,9 1518,7 1602,5 1631,6 1664,9 1671,0 1640,3 1583,7
Негосударственные образовательные учреждения 291,8 393,8 454,0 552,8 652,7 687,4 752,0 785,0 807,6 798,1
Очное обучение 107,8 132,6 139,4 153,1 163,3 171,2 176,5 174,3 161,5 139,4
  В процентах от общей численности студентов
