Место | Фамилия, имя | Год рождения | Команда | Тренер | Результат | Очки | Разряд | ||
2005 г.р. и младше Девочки 50 м н/с | |||||||||
Сидорова Елизавета | Кумертау | Прусаков П.В. | 43.29 | 1 юн. | |||||
Селищева Валерия | Кумертау | Прусаков П.В. | 53.62 | 2 юн. | |||||
Никитчук Таисия | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.05.67 | 3 юн. | |||||
Булюкина Полина | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.35.72 | ||||||
50 м в/с | |||||||||
Агишева Эвелина | Кумертау | Прусаков П.В. | 37.59 | 1 юн. | |||||
Софоян Варсеник | Кумертау | Докукин А.Н. | 48.28 | 2 юн. | |||||
Ишмуратова Самира | Кумертау | Прусаков П.В. | 55.99 | 3 юн. | |||||
Юдина Екатерина | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.03.86 | ||||||
100 м компл. | |||||||||
Сидорова Елизавета | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.34.04 | ||||||
Агишева Эвелина | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.36.50 | 1 юн. | |||||
Мальчики 50 м н/с | |||||||||
Дружинин Алексей | Тюльган | Баскакова В.М. | 50.26 | 2 юн. | |||||
Осокин Владислав | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.05.97 | ||||||
Рыжий Алексей | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.06.50 | ||||||
50 м брасс | |||||||||
Дружинин Алексей | Тюльган | Баскакова В.М. | 52.17 | 2 юн. | |||||
50 м в/с | |||||||||
Дружинин Алексей | Тюльган | Баскакова В.М. | 47.44 | 3 юн. | |||||
Чурсин Евгений | Кумертау | Прусаков П.В. | 50.60 | 3 юн. | |||||
Хасанов Фаргат | Таваканово | Сайфуллин И.М. | 59.50 | ||||||
Поливин Артем | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.14.35 | ||||||
Минигуллов Данил | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.29.49 | ||||||
Искандаров Идель | Таваканово | Сайфуллин И.М. | 1.42.15 | ||||||
100 м брасс | |||||||||
Дружинин Алексей | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.50.17 | 2 юн. | |||||
100 м компл. | |||||||||
Дружинин Алексей | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.44.81 | 2юн. | |||||
2003-2004 гр. Девочки 50 м н/с | |||||||||
Стукалова Дарья | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.04.99 | 3 юн. | |||||
50 м брасс | |||||||||
Скачкова Дарья | Кумертау | Прусаков П.В. | 45.52 | 1 юн. | |||||
Петоян Анаит | Тюльган | Баскакова В.М. | 57.01 | 2 юн. | |||||
Синева Полина | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.01.52 | 2 юн. | |||||
Алибаева Динара | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.02.95 | 3 юн. | |||||
Назарова Ольга | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.03.72 | 3 юн. | |||||
50 м в/с | |||||||||
Мартынова Анна | Кумертау | Прусаков П.В. | 37.84 | 1 юн. | |||||
Абдрахманова Арина | Кумертау | Прусаков П.В. | 39.81 | 2 юн. | |||||
Баринова Дарья | Кумертау | Прусаков П.В. | 46.81 | 2 юн. | |||||
Якшибаева Земфира | Кумертау | Прусаков П.В. | 48.51 | 2 юн. | |||||
Алибаева Динара | Тюльган | Баскакова В.М. | 49.82 | 3 юн. | |||||
Каразбаева Илюза | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 57.40 | 3 юн. | |||||
Петоян Анаит | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.02.87 | ||||||
Каразбаева Алтынай | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 1.07.83 | ||||||
100 м компл. | |||||||||
Скачкова Дарья | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.37.87 | 1 юн. | |||||
Мартынова Анна | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.39.04 | 1 юн. | |||||
100 м в/с | |||||||||
Абдрахманова Арина | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.32.25 | 1 юн. | |||||
Каразбаева Илюза | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 2.09.56 | 3 юн. | |||||
Каразбаева Алтынай | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 2.38.43 | ||||||
Мальчики 50 м брасс | |||||||||
Аббясов Радислав | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 50.19 | 2 юн. | |||||
Попков Илья | Тюльган | Баскакова В.М. | 54.13 | 2 юн. | |||||
Валов Николай | Тюльган | Баскакова В.М. | 55.43 | 3 юн. | |||||
Богданов Богдан | Кумертау | Прусаков П.В. | 59.86 | 3 юн. | |||||
Бабнищев Степан | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.01.24 | 3 юн. | |||||
50 м в/с | |||||||||
Яйкаров Тимур | Кумертау | Прусаков П.В. | 34.74 | 1 юн. | |||||
Соловьев Кирилл | Кумертау | Прусаков П.В. | 40.73 | 2 юн. | |||||
Барсуков Артем | Кумертау | Прусаков П.В. | 41.95 | 2 юн. | |||||
Бабнищев Степан | Тюльган | Баскакова В.М. | 44.78 | 3 юн. | |||||
Валов Николай | Тюльган | Баскакова В.М. | 45.30 | 3 юн. | |||||
Леонтьев | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 45.47 | 3 юн. | |||||
Каразбаев Салават | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 47.20 | 3 юн. | |||||
Каранаев Тимур | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 47.97 | 3 юн. | |||||
Ташбулатов Урал | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 48.01 | 3 юн. | |||||
Попков Илья | Тюльган | Баскакова В.М. | 50.61 | 3 юн. | |||||
Абдрахманов Муртаза | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 52.82 | 3 юн. | |||||
Матвеев | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 55.18 | 3 юн. | |||||
Богданов Богдан | Кумертау | Прусаков П.В. | 56.57 | ||||||
Петрунин Владислав | Кумертау | Прусаков П.В. | 58.94 | ||||||
100 м брасс | |||||||||
Аббясов Радислан | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 1.46.86 | 2 юн. | |||||
100 м в/с | |||||||||
Яйкаров Тимур | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.22.42 | 1 юн. | |||||
Соловьев Кирилл | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.41.56 | 2 юн. | |||||
Каразбаев Салават | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 1.45.87 | 3 юн. | |||||
Ташбулатов Урал | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 2.01.33 | 3 юн. | |||||
Абдрахимов Муртаза | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 2.123.43 | ||||||
2001-2002 гр. Девушки 50 м брасс | |||||||||
Прусакова Кристина | Кумертау | Прусаков П.В. | 41.56 | ||||||
Пылаева Анна | Тюльган | Баскакова В.М. | 47.77 | 1 юн. | |||||
Глинова Анастасия | Кумертау | Прусаков П.В. | 49.63 | 1 юн. | |||||
Зуева Яна | Тюльган | Баскакова В.М. | 51.17 | 1 юн. | |||||
Можейко Дарья | Тюльган | Баскакова В.М. | 52.60 | 2 юн. | |||||
Раминская Анна | Кумертау | Прусаков П.В. | 54.29 | 2 юн. | |||||
Михелева Виолетта | Кумертау | Прусаков П.В. | 57.92 | 2 юн. | |||||
50 м в/с | |||||||||
Закурдаева Юлия | Кумертау | Прусаков П.В. | 33.10 | 1 юн. | |||||
Столбецова Виктория | Кумертау | Прусаков П.В. | 35.23 | 1 юн. | |||||
Григорьева Яна | Кумертау | Прусаков П.В. | 35.49 | 1 юн. | |||||
Пылаева Анна | Тюльган | Баскакова В.М. | 37.12 | 1 юн. | |||||
Раминская Анна | Кумертау | Прусаков П.В. | 42.17 | 2 юн. | |||||
Зуева Яна | Тюльган | Баскакова В.М. | 43.20 | 2 юн. | |||||
Попова Кристина | Кумертау | Прусаков П.В. | 43.92 | 2 юн. | |||||
Можейко Дарья | Тюльган | Баскакова В.М. | 45.92 | 2 юн. | |||||
100 м компл. | |||||||||
Прусакова Кристина | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.21.20 | ||||||
Столбецова виктория | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.34.71 | ||||||
Пылаева Анна | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.42.68 | 1 юн. | |||||
100 м в/с | |||||||||
Закурдаева Юлия | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.17.32 | ||||||
Григорьева Яна | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.23.86 | 1 юн. | |||||
Юноши 50 м брасс | |||||||||
Кунунников Илья | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 40.23 | 1 юн. | |||||
Сергеев Владислав | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 41.14 | 1 юн. | |||||
Илишев Артур | Тюльган | Баскакова В.М. | 54.73 | 2 юн. | |||||
Галиакберов А. | Тюльган | Баскакова В.М. | 55.14 | 2 юн. | |||||
50 м в/с | |||||||||
Пустовод Максим | Кумертау | Прусаков П.В. | 31.13 | 1 юн. | |||||
Каблуков Михаил | Кумертау | Прусаков П.В. | 31.78 | 1 юн. | |||||
Чаткин Илья | Кумертау | Прусаков П.В. | 33.14 | 1 юн. | |||||
Абдрахманов Дамир | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 35.98 | 2 юн. | |||||
Янбаев Сулейман | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 36.04 | 2 юн. | |||||
Михелев Влад | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 36.53 | 2 юн. | |||||
Саяпин | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 37.11 | 2 юн. | |||||
Васияров | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 38.64 | 2 юн. | |||||
Галиакберов А. | Тюльган | Баскакова В.М. | 39.93 | 2 юн. | |||||
Давлетов Эмиль | Кумертау | Прусаков П.В. | 40.02 | 2 юн. | |||||
Панферов | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 41.70 | 2 юн. | |||||
Каримов Ильнур | Кумертау | Прусаков П.В. | 42.39 | 2 юн. | |||||
Шмарин Василий | Тюльган | Баскакова В.М. | 43.23 | 2 юн. | |||||
Каримов Эдик | Кумертау | Докукин А.Н. | 45.24 | 2 юн. | |||||
Лазарев | Кумертау | Докукин А.Н. | 48.24 | 3 юн. | |||||
Хусаинов Арслан | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 52.28 | 3 юн. | |||||
100 м компл. | |||||||||
Пустовод Максим | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.18.45 | ||||||
Каблуков Михаил | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.25.53 | 1 юн. | |||||
Шмарин Василий | Тюльган | Баскакова В.М. | 2.06.03 | 3 юн. | |||||
100 м в/с | |||||||||
Четкин Илья | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.13.49 | 1 юн. | |||||
Михелев Влад | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 1.24.43 | 2 юн. | |||||
Абдрахманов Дамир | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 1.25.07 | 2 юн. | |||||
Янбаев Сулейман | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 1.34.30 | 2 юн. | |||||
2000 г.р. и старше Девушки 50 м брасс | |||||||||
Попова Карина | Кумертау | Прусаков П.В. | 44.20 | ||||||
Нефедова Ася | Тюльган | Баскакова В.М. | 50.51 | 1 юн. | |||||
Козкина Дарья | Тюльган | Баскакова В.М. | 51.61 | 1 юн. | |||||
Алибаева Эльвина | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.03.38 | 3 юн. | |||||
50 м в/с | |||||||||
Коленченко Юлия | Кумертау | Прусаков П.В. | 30.02 | ||||||
Зарецкая Вероника | Кумертау | Прусаков П.В. | 32.52 | ||||||
Абдрахимова Айгуль | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 37.43 | 1 юн. | |||||
Исанбекова Алина | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 37.69 | 1 юн. | |||||
Пестова Дарья | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 42.36 | 2 юн. | |||||
Алибаева Эльвина | Тюльган | Баскакова В.М. | 45.03 | 2 юн. | |||||
100 м компл. | |||||||||
Коленченко Юлия | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.20.49 | ||||||
Зарецкая Вероника | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.24.34 | ||||||
Валова Ирина | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.30.20 | ||||||
100 м брасс | |||||||||
Попова Карина | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.39.29 | ||||||
Валова Ирина | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.46.91 | 1 юн. | |||||
100 м в/с | |||||||||
Исанбекова Алина | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 1.25.82 | 1 юн. | |||||
Абдрахимова Айгуль | Тавакан | Сайфуллин И.Н. | 1.28.46 | 1 юн. | |||||
Юноши 50 м бат | |||||||||
Судомоев Александр | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 29.55 | ||||||
Галинов Глеб | Кумертау | Плеханова В.И. | 33.65 | 1 юн. | |||||
Гуляев Евгений | Кумертау | Прусаков П.В. | 34.56 | 1 юн. | |||||
50 м брасс | |||||||||
Алтынчурин Ильдар | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 35.09 | ||||||
Афанасьев Евгений | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 35.19 | ||||||
Гуляев Евгений | Кумертау | Прусаков П.В. | 35.79 | ||||||
Дремин | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 42.46 | 1 юн. | |||||
Свайкин Артем | Тюльган | Баскакова В.М. | 43.88 | 1 юн. | |||||
Максимов Виталий | Тюльган | Баскакова В.М. | 43.90 | 1 юн. | |||||
50 м в/с | |||||||||
Лакиенко Ефим | Кумертау | Прусаков П.В. | 25.78 | ||||||
Галинов Глеб | Кумертау | Плеханова В.И. | 28.81 | ||||||
Чукин Данил | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 30.39 | 1 юн. | |||||
Свойкин Артем | Тюльган | Баскакова В.М. | 32.51 | 1 юн. | |||||
Чуев | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 33.59 | 1 юн. | |||||
Славненко | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 33.76 | 1 юн. | |||||
Ставицкий | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 33.86 | 1 юн. | |||||
100 м компл. | |||||||||
Галинов Глеб | Кумертау | Плеханова В.И. | 1.19.48 | ||||||
Попков Александр | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.25.75 | 1 юн. | |||||
100 м н/с | |||||||||
Судомоев Александр | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 1.13.52 | ||||||
100 м брасс | |||||||||
Алтынчурин Ильдар | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 1.19.74 | ||||||
Афанасьев Евгений | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 1.21.49 | ||||||
Гуляев Евгений | Кумертау | Прусаков П.В. | 1.22.66 | ||||||
Дремин | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 1.34.09 | 1 юн. | |||||
100 м в/с | |||||||||
Лакиенко Ефим | Кумертау | Прусаков П.В. | 58.95 | ||||||
Алтынчурин Ильдар | Кумертау | Таймасов Ш.К. | 1.05.97 | ||||||
Попков Александр | Тюльган | Баскакова В.М. | 1.12.04 | 1 юн. | |||||
Директор МАОУДОД
«Центр детского творчества» А.Н.Докукин
Гл.судья П.В.Прусаков
Гл.секретарь А.Н.Шавкуленко
Судьи Ш.К.Таймасов
С.В.Деркач
В.М.Баскакова
И.М.Сайфуллин