БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Арнайы гинекологиялық тексеру
ОСКЕ станциясы
№ | Қадамдар | Балдар | ||
1. | Пациентті дайындайды. | |||
2. | Қолдарын өңдеп дайындайды. | |||
3. | Сыртқы жыныс мүшелерін қарайды. | |||
4. | Жатыр мойны мен қынапты айнамен қарайды. | |||
5. | Айналарды дезинфекциялық ерітіндіге салады. | |||
6. | Қынапты зерттеу жүргізеді. | |||
7. | Қолғаптарын шешеді. | |||
8. | Амбулаторлық картаға немесе ауру тарихына жазады. | |||
Қорытынды балл саны |
Максималды балл - 11
Станцияға берілген уақыт – 5 мин
Станцияның рейтингісі:
«Өте жақсы» __10___- __11___ балл
«Жақсы» __8___- __9___ балл
«Қанағаттанарлық» __6___- __7___ балл
«Қанағаттанарлықсыз» __6___баллдан төмен
Емтихан алушының қолы _________________ Күні____________
Интернатура бойынша жалпы дәрігерлік тәжрибе кафедрасы
БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Ересек пациенттің құлағын қарау
ОСКЕ станциясы
№ | Қадамдар | Балдар | ||
1. | Пациентке өзін таныстырды | |||
2. | Науқаспен қысқаша сұрау жүргізді | |||
3. | Пациентке тексерудің мақсатын түсіңдірді | |||
4. | Қолдарын өңдеді | |||
5. | Отоскоптың жұмысқа дайындығын тексерді | |||
6. | Науқасқа біршама дұрыс орналасты | |||
7. | Оң құлақтың сыртқы есту түтігін қарады | |||
8. | Оң құлақты отоскоппен қарады | |||
9. | Құлақ түтікшесін тазасына ауыстырды | |||
10. | Сол құлақтың сыртқы есту түтігін қарады | |||
11. | Сол құлақты отоскоппен қарады | |||
12. | Қорытынды жасады | |||
13. | Коммуникативтік дағдыларын көрсетті | |||
Қорытынды балл саны |
Максималды балл - 19
Станцияға берілген уақыт – 5 мин
Станцияның рейтингісі:
«Өте жақсы» __17___- __19___ балл
«Жақсы» __14___- __16___ балл
«Қанағаттанарлық» __11___- __13___ балл
«Қанағаттанарлықсыз» __11____баллдан төмен
Емтихан алушының қолы _________________ Күні____________
ОРЫНДАУ АЛГОРИТМІ
Ересек пациенттердің құлағын қарау
№ | Қадамдар | Орындау критерийлері |
1. | Пациентке өзін таныстырды | Өзінің аты-жөнін айтып, науқастың есімін, жасын сұрап, ем-шара барысын түсіндіріп, ем-шараға келісім алу |
2. | Науқаспен қысқаша сұрау жүргізді | Шағымдарды, ауру ұзақтығын анықтау |
3. | Пациентке тексерудің мақсатын түсіңдірді | Диагнозды дұрыс қою үшін пациентке отоскопия жүргізудің қажжеттілігін түсіндіру |
4. | Қолдарын өңдеді | Таза жуылған қолдарды 76% спирт ерітіндісімен сүрту |
5. | Отоскоптың жұмысқа дайындығын тексерді | Құрал-жабдықтың бүтіндігін және жарық болуын тексеру |
6. | Науқасқа біршама дұрыс орналасты | Науқастың оң жағына отырып, отоскопты оң қолымен ұстап, науқастың басын жағынан ұстап бұру |
7. | Оң құлақтың сыртқы есту түтігін қарады | Оң құлақ қалқанын абайлап тарту. Бөлінділердің, қызарудың, ісінудің, бөгде заттардың болуын анықтау |
8. | Оң құлақты отоскоппен қарады | Оң құлақ қалқанын жоғары, артқа, бүйір жағына абайлап тарту. Оң құлақтың есту түтікшесіне отоскопты абайлап еңгізу. Оң құлақтың дабыл жарғағын қарау |
9. | Құлақ түтікшесін тазасына ауыстырды | Лотоктан таза түтікше алу |
10. | Сол құлақтың сыртқы есту түтігін қарады | Сол құлақ қалқанын абайлап тарту. Бөлінділердің, қызарудың, ісінудің, бөгде заттардың бар болуын анықтау |
11. | Сол құлақты отоскоппен қарады | Сол құлақ қалқанын жоғары, артқа, бүйір жағына абайлап тарту. Сол құлақтың есту түтікшесіне отоскопты абайлап еңгізу.Сол құлақтың дабыл жарғағын қарау |
12. | Қорытынды жасады | Көрінген қорытындыларды жинақтап, диагноз қою |
13. | Коммуникативтік дағдыларын көрсетті | Тексеру барысында пациентпен жылы шырайда болу, өз қорытындыларын әдепті түсіндіру. Пациентке сұрақ қоюға мүмкіндік беру. Пациентпен түсінікті және нақты сөйлесу |
Интернатура бойынша жалпы дәрігерлік тәжрибе кафедрасы
БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Офтальмоскопия
ОСКЕ станциясы
№ | Қадамдар | Балдар | ||
1. | Пациентке өзін таңыстырды | |||
2. | Науқаспен қысқаша сұрау жүргізді | |||
3. | Пациентке тексерудің мақсатын түсіңдірді | |||
4. | Жарықпен қамтамасыздандырды | |||
5. | Офтальмоскопты жұмысқа дайындады | |||
6. | Қолдарын өңдеді | |||
7. | Сол көздің офтальмоскопиясын жүргізді | |||
8. | Оң көздің офтальмоскопиясын жүргізді | |||
9. | Қорытынды жасады | |||
10. | Коммуникативтік дағдыларын көрсетті | |||
Қорытынды балл саны |
Максималды балл - 14