Расс ояни е,км | Наименоваине основных остановочных пунктов | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | |||||
прямо | обратно | прямо | обратно | прямо | обратно | прямо | обратно | |||
7,4 13,6 17,4 19,0 20,5 24,7 21,3 23,0 | ТУАПСЕ АВ Интернациональная Пригородный Мессажай Красное Цыпка Кирпичный Георгиевский мост Георгиевка Анастасиевка Кривенковская СМП (конечная) | 5-30 5-40 5-42 5-48 5-54 6-02 6-10 6-14 6-17 6-25 | 7-25 7-13 7-10 7-04 6-58 6-50 6-42 6-38 6-35 6-27 | 8-00 8-10 8-12 8-18 8-24 8-32 8-40 8-44 - - 8-49 8-52 | 9-50 9-38 9-35 9-29 9-23 9-15 9-07 9-03 - - 8-58 8-55 | 11-10 11-20 11-22 11-28 11-34 11-42 11-50 11-54 - - 11-59 12-02 | 13-15 13-03 13-00 12-54 12-48 12-40 12-32 12-28 - - 12-23 12-20 | 13-30 13-40 13-42 13-48 13-54 14-02 14-10 14-14 - - 14-19 14-22 | 15-20 15-08 15-05 14-59 14-53 14-45 14-37 14-33 - - 14-28 14-25 | |
5 рейс | 6 рейс | |||||||||
13,6 17,4 20,5 24,7 21,3 23,0 | ТУАПСЕ АВ Пригородный Красное Цыпка Кирпичный Георгиевка Анастасиевка Кривенковская СМП (конечная) | 15-50 16-02 16-14 16-22 16-30 - - 16-39 16-42 | 17-30 17-21 17-11 17-04 16-5+6 - - 16-47 16-44 | 17-35 17-45 17-57 18-05 18-13 18-20 18-28 | 19-39 19-28 19-16 19-08 19-00 18-53 18-45 | |||||
Туапсе – Кривенковское – Анастасиевка
Рассто яние, км | Наименование основных остановочных пунктов | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | ||||
прямо | обратно | прямо | обратно | прямо | обратно | прямо | обратно | ||
7,4 13,6 17,4 19,0 20,5 24,7 21,3 23,0 | Туапсе АВ Интернациональная Пригородный Мессажай Красное Цыпка Кирпичный Георгиевский мост Георгиевка Анастасиевка Кривенковская СМП | 05-35 05-45 05-47 05-53 05-59 06-07 06-15 06-19 _ _ 06-24 06-27 | 07-25 07-13 07-10 07-04 06-58 06-50 06-42 06-38 _ _ 06-33 06-30 | 07-30 07-40 07-42 07-48 07-54 08-02 08-10 08-14 08-17 08-25 | 09-24 09-13 09-10 09-04 08-58 08-50 08-42 08-38 08-35 08-27 | 10-30 10-40 10-42 10-48 10-54 11-02 11-10 11-14 11-17 11-24 | 12-19 12-08 12-05 11-59 11-53 11-46 11-39 11-35 11-33 11-25 | 12-25 12-35 12-38 12-44 12-50 12-58 13-06 13-10 13-13 13-21 | 14-23 14-12 14-09 14-03 13-57 13-49 13-41 13-37 13-34 13-26 |
5 рейс | 6 рейс | ||||||||
4,7 13,6 17,4 20,5 24,7 21,3 23,0 | Туапсе Пригородный Красное Цыпка Кирпичный Гиоргиевка Анастасиевка Кривенковская СМП | 15 - 25 15-37 15-49 15-57 16-05 16-12 16-20 | 17-20 17-08 16-56 16-48 16-40 16-32 16-24 | 20-30 20-41 20-52 20-59 21-06 21-12 _ 21-19 21-21 | 22-10 21-59 21-49 21-42 21-35 _ _ 21-24 21-22 |
Туапсе – Индюк
расстоя ние, км | Наименование основных остановочных пунктов | 1 рейс прямо обратно | 2 рейс прямо обратно | 3 рейс прямо обратно | |||
7,4 10,0 13,6 17,4 21,3 28,0 | ТУАПСЕ АВ Интернациональная МЕССАЖАЙ КРАСНОЕ ЦЫПКА КИРПИЧНЫЙ Георгиевское (заезд 3 км) КРИВЕНКОВСКАЯ Кривенковское СМП (3,4) Село ИНДЮК | --- 6-30 --- 6-45 --- --- --- 7-15 --- 7-30 | 8-50 8-41 8-34 8-29 8-22 8-15 8-08 7-59 7-55 7-40 | 9-25 9-33 9-39 9-45 9-52 9-59 --- 10-08 10-12 10-27 | 11-25 11-16 11-09 11-04 10-57 10-50 --- 10-42 --- 10-30 | 12-55 13-03 13-09 13-15 13-22 13-29 --- 13-38 13-42 13-57 | 14-53 14-45 14-38 14-33 14-26 14-19 --- 14-11 --- 13-59 |
4 рейс | 5 рейс | ||||||
7,4 10,0 13,6 17,4 21,3 28,0 | ТУАПСЕ АВ Интернациональная МЕССАЖАЙ КРАСНОЕ ЦЫПКА КИРПИЧНЫЙ Георгиевское (заезд 3 км) КРИВЕНКОВСКАЯ Кривенковское СМП (3,4) Село ИНДЮК | 16-50 16-58 17-04 17-10 17-17 17-24 --- 17-33 --- 17-45 | 18-40 18-32 18-25 18-20 18-13 18-06 --- 17-58 --- 17-46 | 20-00 20-12 20-17 20-22 20-28 20-36 20-41 |
Туапсе – Большое Псеушко
Рассто- яние, км | Наименование основных остановочных пунктов | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | ||||
прямо обратно | прямо обратно | прямо обратно | прямо обратно | ||||||
7,4 12,3 13,6 17,4 19,0 10,5 29,6 36,6 | Туапсе АВ Интернациональная Пригородный Мессажай Красное Греческий Цыпка Кирпичный Георгиевский мост Георгиевское Мал. Псеушко Бол. Псеушко | 05-25 п о д а ч а 06-25 | 07-55 07-45 07-43 07-37 07-31 07-26 07-23 07-16 07-11 07-08 06-50 06-30 | 10-00 10-10 10-12 10-18 10-23 10-28 10-31 10-40 10-45 10-49 11-08 11-25 | 13-10 13-00 12-58 12-52 12-46 12-41 12-38 12-31 12-26 12-23 12-05 11-45 | 13-55 14-05 14-07 14-13 14-18 14-23 14-26 14-35 14-40 14-44 15-03 15-20 | 17-10 17-00 16-58 16-52 16-46 16-41 16-38 16-31 16-26 16-23 16-05 15-45 | 18-25 18-35 18-37 18-43 18-48 18-53 18-56 19-05 19-10 19-14 19-33 19-50 | 21-05 20-55 20-53 20-47 20-41 20-36 20-33 20-26 20-21 20-18 20-10 20-00 |
Туапсе – Шаумян
расстоя ние, км | Наименование основных остановочных пунктов | 1 рейс прямо обратно | 2 рейс прямо обратно | 3 рейс прямо обратно | |||
7,4 10,0 12,3 13,6 17,4 19,0 21,3 28,0 30,1 34,7 37,9 42,8 | ТУАПСЕ АВ Интернациональная Пригородный Мессажай Красное Греческий Цыпка Кирпичный Георгиевский мост Кривенковская с. Индюк ст. Индюк ст. Гойтх Развилка Пшиш Шаумян | 09-00 09-10 09-12 09-18 09-24 09-28 09-31 09-39 09-43 09-48 10-04 10-10 10-21 10-26 10-40 | 12-30 12-20 12-17 12-12 12-06 12-02 11-59 11-51 11-47 11-42 11-26 11-21 11-10 11-05 10-50 | 14-20 14-30 14-32 14-38 14-44 14-48 14-51 14-59 15-03 15-08 15-24 15-30 15-41 15-46 16-00 | 18-00 17-50 17-47 17-42 17-36 17-32 17-29 17-21 17-17 17-12 16-56 16-51 16-40 16-35 16-20 | 18-50 19-00 19-02 19-08 19-14 19-18 19-21 19-29 19-33 19-38 19-54 20-00 20-11 20-16 20-30 | 07-40 07-30 07-27 07-22 07-16 07-12 07-09 07-01 06-57 06-52 06-36 06-31 06-20 06-15 06-00 |
Туапсе – Гойтх
Рассто- яние, км | Наименование основных остановочных пунктов | 1 рейс | 2 рейс | ||
прямо | обратно | прямо | обратно | ||
7,4 12,3 13,6 17,4 19,0 21,3 28,0 30,1 34,7 37,9 43,2 50,5 | Туапсе АВ Интернациональная Пригородный Мессажай Красное Греческий Цыпка Кирпичный Георгиевский мост Кривенковская Село Индюк Ст. Индюк Ст. Гойтх Развилка Пшиш Заезд в Шаумян Заезд в Пшиш Село Гойтх | 11-40 11-50 11-53 11-58 12-04 12-08 12-11 12-19 12-23 12-28 12-44 12-50 13-01 13-07 13-21 13-40 | 16-40 16-31 16-28 16-23 16-17 16-03 16-10 16-03 15-59 15-55 15-40 15-36 15-25 15-19 15-05 14-50 | 18-00 18-10 18-13 18-18 18-24 18-28 18-31 18-39 18-43 18-48 19-04 19-10 19-21 19-27 19-30 19-52 20-13 | 08-10 08-01 07-58 07-53 07-47 07-43 07-40 07-33 07-29 07-25 07-10 07-06 06-55 06-49 06-45 06-30 06-15 |
Туапсе – Пшиш – УЗК – Гунайка 4
расстоя ние, км | Наименование основных остановочных пунктов | 1 рейс прямо обратно | 2 рейс прямо обратно | 3 рейс прямо обратно | |||
7,4 10,0 12,3 13,6 17,4 19,0 21,3 28,0 30,1 34,7 37,9 43,2 44,8 60,0 | ТУАПСЕ АВ Интернациональная Пригородный Мессажай Красное Греческий Цыпка Кирпичный Георгиевский мост Кривенковская с. Индюк ст. Индюк ст. Гойтх Развилка Пшиш Заезд в Шаумян Пшиш УЗК Гунайка 4 | 05-00 05-08 05-10 05-15 05-20 05-25 05-28 05-35 05-39 05-44 05-57 06-02 06-12 06-17 --- 06-30 06-32 06-58 | 09-10 09-02 09-00 08-55 08-50 08-46 08-43 08-36 08-32 08-27 08-15 08-10 08-00 07-54 07-45 07-30 07-27 07-00 | 12-40 12-48 12-50 12-55 13-00 13-05 13-08 13-15 13-19 13-24 13-36 13-41 13-51 13-56 14-01 14-16 14-18 | 16-00 15-51 15-49 15-44 15-39 15-35 15-32 15-25 15-21 15-16 15-04 14-59 14-49 14-43 14-35 14-22 14-20 | 16-30 16-38 16-40 16-45 16-50 16-55 16-58 17-05 17-09 17-14 17-26 17-31 17-41 17-46 17-53 18-07 18-10 18-27 | 20-15 20-07 20-05 20-03 20-00 19-57 19-55 19-51 19-48 19-45 19-36 19-32 19-24 19-20 19-15 19-02 19-00 18-30 |
Направление на Сочи
Туапсе – Южный – Шепси
расстоя ние, км | Наименование основных остановочных пунктов | 1 рейс прямо обратно | 2 рейс прямо обратно | 3 рейс прямо обратно | |||
7,7 14,5 12,8 15,7 18,2 | ТУАПСЕ АВ АЗС ДАЧНАЯ ЮЖНЫЙ ДЕДЕРКОЙ СОЛНЫШКО ШЕПСИ | 07-22 07-04 06-59 06-50 | 09-20 09-37 09-42 --- 09-52 09-58 10-08 | 11-00 10-55 10-50 --- 10-40 10-34 10-30 | 14-35 14-50 14-55 15-02 | 15-35 15-17 15-12 15-05 | |
4 рейс | 5 рейс | ||||||
7,7 14,5 12,8 15,7 18,2 | ТУАПСЕ АВ АЗС ДАЧНАЯ ЮЖНЫЙ ДЕДЕРКОЙ СОЛНЫШКО ШЕПСИ | 16-10 16-27 16-32 --- 16-42 16-48 16-52 | 17-38 17-20 17-15 --- 17-05 16-59 16-55 | 19-05 19-20 19-25 19-34 |
Туапсе – Шепси
Расс ояни е,км | Наименоваине основных остановочных пунктов | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | ||||
прямо | обратно | прямо | обратно | прямо | обратно | прямо | обратно | ||
7,7 12,8 15,7 18,2 | ТУАПСЕ АВ Говорова АЗС ДАЧНАЯ ДЕДЕРКОЙ СОЛНЫШКО ШЕПСИ | 05-50 П О Д А Ч А | 07-10 --- 06-55 06-50 06-40 06-34 06-30 | 07-15 --- 07-35 07-40 07-50 07-55 08-00 | 09-40 --- 09-15 08-25 08-15 08-09 08-05 | 11-20 11-35 11-37 11-42 11-52 11-58 12-02 | 12-53 --- 12-35 12-30 12-20 12-14 12-10 | 13-15 13-30 13-32 13-37 13-47 13-53 13-57 | 14-48 --- 14-30 14-25 14-15 14-09 14-05 |
5 рейс | 6 рейс | ||||||||
7,7 12,8 15,7 18,2 | ТУАПСЕ АВ Говорова АЗС ДАЧНАЯ ДЕДЕРКОЙ СОЛНЫШКО ШЕПСИ | 15-20 15-25 15-27 15-32 15-42 15-48 15-52 | 16-43 --- 16-25 16-20 16-10 16-04 16-00 | 18-20 --- 18-40 18-45 18-55 19-05 19-20 | 20-15 --- 19-50 19-45 19-35 19-29 19-25 |
Туапсе – Шепси
Расс ояни е,км | Наименоваине основных остановочных пунктов | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | ||||
прямо | обратно | прямо | обратно | прямо | обратно | прямо | обратно | ||
7,7 12,8 15,7 18,2 | ТУАПСЕ АВ Говорова АЗС ДАЧНАЯ ДЕДЕРКОЙ СОЛНЫШКО ШЕПСИ | 06-10 П О Д А Ч А | 08-00 --- 07-40 07-32 07-22 07-15 07-10 | 08-10 --- 08-30 08-38 08-48 08-55 09-00 | 10-10 --- 09-40 09-27 09-17 09-10 09-05 | 10-20 --- 10-40 10-48 10-58 11-05 11-10 | 12-10 --- 11-50 11-42 11-32 11-25 11-20 | 13-55 --- 14-15 14-23 14-33 14-45 14-50 | 16-00 --- 15-35 15-23 15-13 15-05 15-00 |
5 рейс | 6 рейс | ||||||||
7,7 12,8 15,7 18,2 | ТУАПСЕ АВ Говорова АЗС ДАЧНАЯ ДЕДЕРКОЙ СОЛНЫШКО ШЕПСИ | 17-10 --- 17-30 17-38 17-48 18-00 18-10 | 19-10 --- 18-55 18-43 18-33 18-25 18-20 | 19-20 --- 19-40 19-48 19-58 20-02 20-05 | 21-00 --- 20-40 20-33 20-23 20-15 20-10 |