.


:




:

































 

 

 

 


. 1. - , ,




 

1. - , ,

 

,

 

i - , , . .;

i , - , , .;

, ( 18 . 2 1 );

i - 1 . , , , .

 

 

2. , л , ,

 

,

 

i , л , , . .;

i , л , , .;

, л , .;

, л , . ( 1,5 % ).

 

. 12.

 


 

12

2008 .

 

2008 . 2008 . 2008 , . .
, 2008 (i), . 1 . 2008 . (i), . 2008 . (i), . . , л, 1 2007 . (i), . (), . (), . 2008 . (i), . .
                 
                 
                 

 


01.01.06 (i), . . () () , 2008 (i), . , . 1 .. 2008 (i) , л, 1 2007 . (i), . (), .
               
1. 1511,4 0,8182 0,8266 320 616 31,8 8 605 7 419
2. 1331,4 0,4091 0,8756 167 740 36,7 3 628 7 419
3. 1472,6 0,4452 0,8497 274 292 34,6 9 663 7 419
4. 2313,6 0,4233 0,8321 327 162 44,0 5 550 7 419
5. 1099,9 0,3531 0,8658 123 161 48,2 8 331 7 419
6. 1183,9 0,5890 0,9019 125 912 36,0 5 863 7 419
7. 1180,9 1,4171 0,8292 214 000 39,1 3 104 7 419
8. 6628,1 0,8136 0,8766 975 153 53,5 33 362 7 419
9. 833,8 0,4962 0,9089 196 778 29,9 2 372 7 419

 

.

               
10. 1130.4 0,3744 0,8715 185 652 43,8 2 079 7 419
11. . 10425,1 3,1256 0,9379 1 143 607 51,0 33 791 7 419
12. 939,9 0,6328 0,8919 80 982 54,7 2 315 7 419
13. 1643,9 0,9767 0,8692 298 786 51,4 7 357 7 419
14. 864,6 1,2311 1,5646 71 952 73,0 4 560 7 419
15. 724,6 0,4249 0,9657 102 567 51,2 2 449 7 419
16. . - 4580,6 1,1051 0,8126 778 200 43,5 23 413 7 419
17. 442,7 0,2588 0,8673 54 201 48,8 1 936 7 419
18. 1162,8 0,0815 0,8306 95 907 50,0   7 419
19. 5096,6 0,5414 0,8217 468 616 46,9 20 350 7 419
20. 2710,3 0,4139 0,8440 297 869 41,3 9 588 7 419
21. 4303,5 0,4129 0,8356 503 469 47,2 10 547 7 419
22. 3411,0 0,7078 0,8763 467 529 44,6 25 040 7 419

 

.

               
23. 1408,0 0,3739 0,8338 144 664 46,5 3 447  
24. 3189,0 0,9169 0,8490 302 027 44,4 11 345 7 419
25. 2608,3 0,4362 0,8188 194 649 53,4 7 991 7 419
26. 1335,9 0,4067 0,7982 171 706 50,2 11 044 7 419
27. 204,5 0,3335 1,9455 32 999 84,4   7 419
28. 538,2 0,6119 1,0808 53 064 46,5 1 422 7 419
29. 2849,9 1,3612 1,3294 330 133 65,0 5 125 7 419
30. 1055,8 0,5405 1,1970 116 826 59,2 1 409 7 419
31. 949,9 1,8567 4,4665 90 097 127,8 2 218 7 419
32. 2019,5 0,6557 1,2110 166 476 78,8 5 409 7 419
33. 1412,2 0,9411 1,6102 108 635 94,2 3 630 7 419
34. 526,2 1,1794 2,1897 48 915 103,1 2 278 7 419
142 753,5 1,0000 1,0000 17 539 996 52,0 540 109 -

 





:


: 2016-09-06; !; : 585 |


:

:

, .
==> ...

1720 - | 1473 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.009 .