Банк | ||||||||||||
Ерсте Банк, всього: в т.ч. | ||||||||||||
Гривна | ||||||||||||
USD | ||||||||||||
EUR | ||||||||||||
Фінанси та кредит | 10000,00 | 154500,56 | 14100,00 | 148622,09 | 282872,00 | 312485,59 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Банк 2 |
Надходження виручки від реалізації на рахунки групи пов‘язаних компаній за останні 12 місяців
КРЕДИТНА ІСТОРІЯ (ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ)
Банк-кредитор | Режим кредитування | Цільове використання | % | Дата Укладання договору | Дата закінчення строку дії договору | Дата фактичного погашення | Сума по договору | Валюта | Застава (із зазначенням характеристик застави та заставної вартості) |
Фінанси та кредит | Овердрафт | Поповнення обігових коштів | 21.02.11 | 22.08.11 | 22.08.11 | 250 000 | Грн. | Без застави | |
І
НФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА КРЕДИТАМИ
станом на (дата): (заполняется если Заемщик не SPV)
Банк | Режим кредитування | Цільове використання | % | Дата укладання договору | Дата закінчення строку дії договору | Сума по договору | Поточна заборгованість | Валюта | Застава | % в кредитному портфелі | |
ВСЬОГО заборгованість |
Вказувати інформацію по діючих кредитах в інших банках:
o графіки погашення на весь період кредитування
o щодо наявності реструктруизацій, її форми (канікули по тілу, зменшення платежу, зменшення відсоткової ставки, пролонгація і т.д.) та прописувати встановлений графік погашення на період реструктуризації та після неї.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА КРЕДИТАМИ ВЛАСНИКІВ, ЯК ФІЗИЧНІЙ ТАК І ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ
станом на (дата):
Банк | Режим кредитування | Цільове використання | % | Дата укладання договору | Дата закінчення строку дії договору | Сума по договору | Поточна заборгованість | Валюта | Застава | % в кредитному портфелі | |
ВСЬОГО заборгованість |
Вказувати інформацію по діючих кредитах в інших банках:
o графіки погашення на весь період кредитування,
o щодо наявності реструктруизацій, її форми (канікули по тілу, зменшення платежу, зменшення відсоткової ставки, пролонгація і т.д.) та прописувати встановлений графік погашення на період реструктуризації та після неї.
Наявність діючих Порук | Назва Позичальника | Сума Поручительства | Дата закінчення дії договору Поручительства |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
Позабалансові зобов‘язання (може бути перед акціонерами, менеджерами, партнерами та ін.) – гарантії, поручительства, векселя та ін. | |||||||||||||
Тип | Одержувач | Емітент | Сума | Дата випуску | Дата погашення | ||||||||
Орендні доходи клієнта | |||||||||||||
Орендатор | Сума оренди | Погашення оренди | Дата укладання договору оренди | Дата припинення дії договору оренди | |||||||||
Доходи від розміщення депозитів | |||||||||||||
Банк | Сума | Дата відкриття депозитного рахунку | Дата закриття депозитного рахунку | ||||||||||
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛОЖЕННЯ КОМПАНІЇ НА РИНКУ
Основні постачальники, включаючи іноземних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва | Код ЄДРПОУ/ ІНН | Сировина, товари, послуги | Умови розрахунків | Обсяги поставок та їх періодичність | % в загальному обсязі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні покупці, включаючи іноземних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва | Код ЄДРПОУ/ ІНН | Продукція, товари, послуги | Умови розрахунків | Обсяги поставок та їх періодичність | % в загальному обсязі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Сильпо» | Цитрусовые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Велика Кишеня» | Цитрусовые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість Позичальника
тис. грн. | 20__ | 20__ | Звіт.дата 20__ |
Сумарна дебіторська заборгованість нетто: | |||
Дебіторська заборгованість до оплати | |||
Прострочена заборгованість: | |||
до 30 днів | |||
31-60 | |||
61-90 | |||
91-180 | |||
181-365* | |||
більше ніж 365* |