.


:




:

































 

 

 

 


, m b




(__;__; _;)

__ , y=mx+b.

__ , y=mx+b.

, (), .

, , . , , .

Y=bmx

() ()

() ().

 

 

:

1. .

2. .

3. .

 

1.

 

  4,4x 2,5y + 19,2z 10,8w = 4,3 5,5x - 9,3y - 14,2 + 13,2w = 6,8 7,1x - 11,5y + 5,3 - 6,7w = -1,8 14,2x + 23,4y - 8,8 + 5,3w = 7,2   1,7x 1,3y - 1,1z 1,2w = 2,2 10x - 10y - 1,3z + 1,3w = 1,1 3,5x + 3,3y + 1,2z + 1,3w = 1,2 1,3x + 1,1y 1,3z 1,1w = 10
  8,2- 3,2y + 14,2z +14,8w = -8,4 5,6x - 12y + 15z 6,4w = 4,5 5,7x +3,6y +12,4z- 2,3w = 3,3 6,8x + 13,2y 6,3z + 8,7w = 14,3   1,7x + 9,9y - 20z 1,7w = 1,7 20x + 0,5y 30,1z 1,1w = 2,1 10x - 20y +30,2z + 0,5w = 1,8 3,3x 0,7y + 3,3z + 20w = -1,7
  5,7x 7,8y - 5,6z 8,3w = 2,7 6,6x + 13,1y - 6,3z + 4,3w = -5,5 14,7x - 2,8y + 5,6z - 12,1w = 8,6 8,5x + 12,7y - 23,7z + 5,7w = 14,7   7,3x +12,4y 3,8z 14,3w = 5,8 10,7x 7,7y + 12,5z + 6,6w = -6,6 15,6x + 6,6y +14,4z - 8,7w = 12,4 7,5x + 12,2y - 8,3z + 3,7w = 9,2
  3,8x +14,2y + 6,3z 15,5w = 2,8 8,3x 6,6y + 5,8z + 12,2w = -4,7 6,4x 8,5 + 4,3z + 8,8w = 7,7 17,1x 8,3y +14,4z 7,2w = 13,5   13,2x 8,3y 4,4z + 6,2w = 6,8 8,3x + 4,2y 5,6z + 7,7w = 12,4 5,8x 3,7y +12,4z - 6,2w = 8,7 3,5x + 6,6y 13,8z - 9,3w = -10,8
  14,4x 5,3y + 14,3z 12,7w = -14,4 23,4x 14,2y 5,4z + 2,1w = 6,6 6,3x 13,2y 6,5z +14,3w = 9,4 5,6x + 8,8y 6,7z +23,8w = 7,3   4,4x 2,5y + 19,2z 10,8w = 4,3 5,5x - 9,3y - 14,2z + 13,2w = 6,8 7,1x - 11,5y + 5,3z - 6,7w = -1,8 14,2x + 23,4y - 8,8z + 5,3w = 7,2
  2,2x 3,1y + 4,2z 5,1w = 6,01 1,3x + 2,2y 1,4z + 1,5w = 10 6,2x 7,4y + 8,5z 9,6w = 1,1 1,2x + 1,3y 1,4z + 4,5w = 1,6   4,4x 2,5y + 19,2z 10,8w = 4,3 5,5x - 9,3y - 14,2z + 13,2w = 6,8 7,1x - 11,5y + 5,3z - 6,7w = -1,8 14,2x + 23,4y - 8,8z + 5,3w = 7,2
  6,1x + 6,2y 6,3z + 6,4w = 6,5 1,1x 1,5y + 2,2z 3,8w = 4,2 5,1x 5,0y + 4,9z 4,8w = 4,7 1,8x + 1,9y + 2,0z 2,1w = 2,2   4,4x 2,5y + 19,2z 10,8w = 4,3 5,5x - 9,3y - 14,2z + 13,2w = 6,8 7,1x - 11,5y + 5,3z - 6,7w = -1,8 14,2x + 23,4y - 8,8z + 5,3w = 7,2
  35,1x + 1,7y + 37,5z 2,8w = 7,5 45,2 +21,1y - 1,1z 1,2w = 11,1 -21,1x + 31,7y + 1,2z 1,5w = 2,1 31,7x + 18,1y 31,7z + 2,2w = 0,5   4,4x 2,5y + 19,2z 10,8w = 4,3 5,5x - 9,3y - 14,2z + 13,2w = 6,8 7,1x - 11,5y + 5,3z - 6,7w = -1,8 14,2x + 23,4y - 8,8z + 5,3w = 7,2
  1,1x +11,2y + 11,1z 13,1w = 1,3 -3,3x + 1,1y 30,1z 20,1w = 1,1 7,5x + 1,3y + 1,1z +10w = 20 1,7x + 7,5y 1,8z + 2,1w = 1,1   7,3x 8,1y + 12,7z 6,7w = 8,8 11,5x + 6,2y 8,3z + 9,2w = 21,5 8,2x 5,4y + 4,3z 2,5w = 6,2 2,4x + 11,5y 3,3z +14,2w = -6,2
  35,8 +2,1y 34,5z 11,8w = 0,5 27,1x 7,5y + 11,7z 23,5w = 12,8 11,7x + 1,8y 6,5z +7,1w = 1,7 6,3x + 10y + 7,1z + 3,4w = 20,8   6,4x + 7,2y 8,3z + 42w = 2,23 5,8x - 8,3y - 14,3z + 6,2w = 17,1 8,6x + 7,7y 18,3z +8,8w = -5,4 13,2x 5,2y 6,5z +12,2w = 6,5

 

2. :

 

1, 11 tg(0,5x+0,1)+x2=1 6, 16 x3+2 = 3x2+9x
2, 12 7, 17 xlg(x)-1,2x+1=0
3, 13 8, 18
4, 14 9, 19
5, 15 10, 20

 

3.

1, 11 2, 12 3, 13 4, 14 5,15
x y1 y2 x y1 y2 x y1 y2 x y1 y2 x y1 y2
-0,5 5,69 0,9 -3 -0,91 -2,24 -1 1,89 0,02 -2 5,83 0,08 1,1 -0,56 1,58
-0,4 5,63 1,04 -2,9 -1,14 -0,82 -0,9 2,61 -0,43 -1,9 5,54 -0,47 1,2 0,32 1,51
-0,3 5,58 1,05 -2,8 -0,5 -0,46 -0,8 2,67 -0,3 -1,8 6,05 0,01 1,3 0,74 2,2
-0,2 5,52 0,96 -2,7 -0,53 -0,52 -0,7 2,78 0,32 -1,7 5,88 0,05 1,4 0,78 1,1
-0,1 5,35 1,81 -2,6 0,57 0,56 -0,6 2,88 0,26 -1,6 5,18 0,37 1,5 0,95 0,91
  5,91 1,88 -2,5 0,26 0,45 -0,5 2,74 0,86 -1,5 5,61 0,34 1,6 1,39 1,28
0,1 5,19 1,73 -2,4 0,73 0,77 -0,4 2,4 1,18 -1,4 5,21 0,62 1,7 0,75 1,47
0,2 5,24 1,96 -2,3 0,88 0,99 -0,3 2,52 1,19 -1,3 5,73 1,17 1,8 1,4 1,32
0,3 5,61 1,39 -2,2 1,87 1,16 -0,2 2,32 0,87 -1,2 5,16 1,69 1,9 1,56 2,28
0,4 5,65 2,04 -2,1 1,23 0,75 -0,1 3,01 1,14 -1,1 5,38 1,79   2,08 2,83
0,5 5,31 1,91 -2 1,53 1,31   3,2 2,05 -1 4,89   2,1 2,12 3,04
0,6 5,83 1,7 -1,9 1,85 1,25 0,1 2,55 2,34 -0,9 5,14 1,77 2,2 2,8 3,21
0,7 5,44 2,11 -1,8 2,62 1,01 0,2 3,1 2,92 -0,8 4,76 1,9 2,3 2,89 3,9
0,8 5,31 2,4 -1,7 3,1 0,78 0,3 2,95 3,52 -0,7 4,2 2,86 2,4 2,63  
0,9 5,44 1,89 -1,6   1,11 0,4 2,47 4,13 -0,6 4,64 3,35 2,5 2,8 4,02
  5,41 2,25 -1,5 3,8 0,96 0,5 3,3 4,75 -0,5 4,25 3,93 2,6 3,09 4,29
1,1 5,6 2,62 -1,4 3,41 0,34 0,6 2,91 4,99 -0,4 4,86 3,96 2,7 3,98 3,14
1,2 5,81 3,24 -1,3 4,31 -0,1 0,7 2,62 5,96 -0,3 4,61 4,34 2,8 4,32 4,82
1,3 5,79 2,46 -1,2 3,99 -0,57 0,8 3,1 7,21 -0,2   4,55 2,9 3,96 3,77
1,4 6,03 3,12 -1,1 5,14 -1,32 0,9 3,26 8,42 -0,1 3,79 5,45   4,31 5,41
1,5 6,25 2,91 -1 5,02 -2,18   3,46 9,5   3,61 6,06 3,1 4,41 5,79
1,6 6,01 3,68 -0,9 5,08 -2,59 1,1 3,6 10,12 0,1 3,52 5,84 3,2 4,68 6,8
1,7 5,53 3,5 -0,8 5,27 -2,99 1,2 3,18 11,44 0,2 3,39 6,84 3,3 4,86 5,76
1,8 6,28 4,29 -0,7 6,36 -3,9 1,3 3,58 12,95 0,3 3,58 7,41 3,4 5,24 6,33
1,9 5,87 4,58 -0,6 6,53 -5,06 1,4 3,21 15,09 0,4 3,34 8,21 3,5 5,94 8,47
  6,52 4,82 -0,5 6,54 -5,92 1,5 3,35 16,18 0,5 3,26 8,15 3,6 5,83 9,18
2,1 5,87 5,02 -0,4 6,93 -6,8 1,6 3,7 18,65 0,6 3,26 9,11 3,7 5,99 9,1
2,2 6,19 5,07 -0,3 7,01 -6,96 1,7 3,79 20,78 0,7 3,72 10,15 3,8 6,24 9,38
2,3 6,02 5,12 -0,2   -8,27 1,8 3,22 22,97 0,8 3,26 10,74 3,9 6,95 10,03
2,4 6,18 5,91 -0,1 8,13 -9,91 1,9 3,24 25,33 0,9 3,72 10,92   7,14 11,86
2,5 6,12 5,71   8,04 -10,28   3,4 27,48   2,7 12,07 4,1 7,33 13,05

 

6, 16 7, 17 8, 18 9, 19 10, 20
x y1 y2 x y1 y2 x -3,66 0,08 x y1 y2 x y1 y2
  3,67 0,4 -3 -3,17 -4,83   -2,95 0,47   -3,54 1,74 -2 -1,93 -0,73
1,15 3,66 0,46 -2,75 -3,46 -3,81 0,25 -3,52 0,11 0,15 -3,56 0,92 -1,8 -1,6 -0,44
1,3 3,77 0,71 -2,5 -2,15 -3,65 0,5 -2,75 0,74 0,3 -2,91 0,82 -1,6 -1,59 -0,51
1,45 3,32 0,53 -2,25 -1,57 -3,3 0,75 -2,59 0,33 0,45 -2,52 0,84 -1,4 -0,97 -0,57
1,6 3,57 0,61 -2 -1,13 -2,85   -3,05 0,39 0,6 -1,65 0,43 -1,2 -0,55 -0,22
1,75 3,23 0,55 -1,75 -0,74 -2,32 1,25 -2,14 0,6 0,75 -1,86 1,36 -1 -0,67 -0,58
1,9 3,32 0,65 -1,5 -0,08 -2,23 1,5 -2,34 0,19 0,9 -0,99 1,73 -0,8 -0,3 0,03
2,05 3,55 0,8 -1,25 0,12 -2,03 1,75 -2,35 0,94 1,05 -1,42 2,05 -0,6 0,71 -0,47
2,2 3,2 0,68 -1 0,37 -1,55   -2,09 0,26 1,2 -0,31 1,4 -0,4 0,91 -0,03
2,35 3,33 0,81 -0,75 0,61 -1,8 2,25 -2,06 0,4 1,35 -0,29 1,8 -0,2 0,66 -0,86
2,5 3,19 0,97 -0,5 1,91 -1,81 2,5 -1,44 1,14 1,5 0,32 0,98   1,37 -0,23
2,65 3,33   -0,25 1,51 -1,34 2,75 -0,75 0,62 1,65 0,37 2,79 0,2 2,23 -0,24
2,8 3,18 0,91   2,75 -0,92   -1,2 0,35 1,8 1,27 3,17 0,4 2,39 -0,32
2,95 3,1 1,01 0,25 3,12 0,4 3,25 -1,21 0,97 1,95 1,16 1,87 0,6 2,28 -0,36
3,1 3,26 1,07 0,5 3,01 0,25 3,5 -0,89 0,82 2,1 1,74 2,94 0,8 3,14 -0,13
3,25 3,2 0,89 0,75 4,4 0,87 3,75 -0,4 1,14 2,25 1,93 3,14   3,57 -0,32
3,4 2,87 0,91   4,1 0,85   0,14 1,48 2,4 1,75 4,06 1,2 3,37 -0,2
3,55 2,91 0,92 1,25 4,73 1,15 4,25 0,08 1,85 2,55 2,42 3,42 1,4 4,27 0,21
3,7 2,94 1,14 1,5 5,07 0,6 4,5 0,45 1,88 2,7 2,78 4,75 1,6 4,08 0,1
3,85 2,65 1,06 1,75 5,77 1,69 4,75 0,42 1,86 2,85 3,33 4,41 1,8 4,97 0,85
  2,98 0,95   6,53 1,65   0,2 2,54   3,46 5,9   5,07 1,24
4,15 2,88 1,07 2,25 7,1 1,81 5,25 1,08 3,31 3,15 3,62 5,23 2,2 5,15 1,52
4,3 2,48 1,01 2,5 7,33 3,03 5,5 0,96 3,29 3,3 4,77 5,97 2,4 6,05 2,49
4,45 2,45 1,12 2,75 7,98 3,62 5,75 1,24 4,45 3,45 4,74 6,53 2,6 6,38 3,07
4,6 2,79 1,08   8,15 4,45   1,52 5,34 3,6 4,72 8,3 2,8 6,49 3,16
4,75 2,31 1,2 3,25 9,1 4,64 6,25 1,07 6,95 3,75 4,92 10,08   6,75 4,19
4,9 2,56 1,19 3,5 9,41 5,95 6,5 2,02 8,98 3,9 5,76 11,66 3,2 7,43 4,73
5,05 2,41 1,12 3,75 10,5 6,67 6,75 1,78 11,25 4,05 6,54 13,12 3,4 7,15 6,01
5,2 2,41 1,19   10,61 8,93   1,74 15,03 4,2 6,73 14,22 3,6 7,68 6,75
5,35 2,39 1,32 4,25 10,63 10,4 7,25 2,21 19,07 4,35 6,69 15,92 3,8 7,89 8,56
5,5 2,38 1,3 4,5 11,28 11,78 7,5 2,24 22,15 4,5 7,38 19,18   8,31 9,66

 

 





:


: 2016-09-03; !; : 364 |


:

:

, .
==> ...

1319 - | 1245 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.011 .