Что такое для Вас благотворительность?
Помощь нуждающимся | 48,3 |
Безвозмездная помощь нуждающимся | 17,6 |
Добрые дела | 12,8 |
Материальная помощь | 8,9 |
Не знаю | 4,6 |
Добровольное пожертвование | 3,1 |
Благородное дело | 2,9 |
Часть жизни | 0,4 |
Акции | 0,2 |
Бред | 0,2 |
Воровство | 0,2 |
Организации, которые помогают | 0,2 |
Личная заинтересованность | 0,2 |
Толерантность по отношению к другим | 0,2 |
Чувство сострадания к другому | 0,2 |
Желание помогать людям | 0,2 |
Скажите, Вы когда-нибудь подавали милостыню на улице?
Да | 86,1 |
Нет | 13,9 |
Вы когда-нибудь передавали вещи, игрушки нуждающимся (в детские дома, больницы)?
Да | 54,2 |
Нет | 45,8 |
4. Как Вы считаете, нужно ли вносить деньги на счет благотворительным организациям, если:
Произошло стихийное бедствие | 55,9 |
Собираются деньги на лечение больных людей (детей) | 71,4 |
Собираются деньги для обеспечения приютов для животных | 35,2 |
На иные цели (пожары) | 1,3 |
Не нужно | 8,4 |
Затрудняюсь ответить | 11,1 |
Вы когда-нибудь вносили деньги на счет благотворительных организаций, или людям, нуждающимся в помощи?
Да, с помощью мобильной связи (отправлял смс, пополнял счет мобильного телефона) | 15,5 |
Переводил(а) средства через банк | 8,7 |
Нет, никогда | 62,7 |
Собирали в школе | 0,2 |
Собирали на работе | 0,2 |
Через урну для сбора денег | |
Затрудняюсь ответить | 7,55 |
Вы когда-либо принимали участие в благотворительных акциях (ярмарках, концертах)?
Да | 32,5 |
Нет | |
Затрудняюсь ответить | 6,5 |
Скажите, Вы сами когда-либо обращались за помощью в благотворительные организации?
Да, чтобы собрать деньги на лечение своего ребенка | 0,9 |
Да, чтобы собрать средства на собственное лечение (реабилитацию) | 1,8 |
Для сбора средств на охрану окружающей среды | 1,1 |
Для сбора средств на спасение животных | 2,2 |
Для операции члена семьи | 0,2 |
Никогда | 89,3 |
Затрудняюсь ответить | 4,2 |
Как вы относитесь к благотворительности?
Положительно | 79,1 |
Нейтрально | |
Отрицательно | 0,7 |
Затрудняюсь ответить | 0,2 |
Сколько раз за последние 3 года Вы принимали участие в благотворительной деятельности?
Постоянно | 4,7 |
Несколько раз | 39,8 |
Однажды | 21,2 |
Затрудняюсь ответить | 34,3 |
Почему Вы принимаете участие в благотворительной деятельности?
Я достаточно зарабатываю и хочу помогать нуждающимся людям | 7,1 |
Из-за религиозных убеждений | 7,3 |
Мне жалко людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 44,4 |
Это социально одобряемое дело | 18,4 |
Потому, что ранее мне была оказана благотворительная помощь | 2,6 |
Надеюсь, что мне помогут, если я окажусь в тяжелой жизненной ситуации | 8,2 |
Возможность решить волнующую проблему | 4,4 |
Достаточное количество свободного времени | 2,4 |
Возможность познакомиться с новыми людьми | 1,1 |
Возможность научиться чему-то новому | 1,3 |
Не принимаю участия | 11,1 |
Нравится оказывать помощь | 0,2 |
Затрудняюсь ответить | 11,3 |
Скажите, почему Вы решили не принимать участие в благотворительной деятельности?
У меня и своих проблем достаточно | 9,1 |
Я не уверен(а), что моя помощь дойдет до адресата | 4,2 |
Помощь должно оказывать государство | 1,6 |
Каждый сам должен решать свои проблемы | 0,5 |
У меня нет на это времени | 3,8 |
Нет желания | 2,9 |
Нет информации о нуждающихся людях | 0,5 |
Нет людей, которые бы вместе со мной участвовали | 9,1 |
Нет опыта, не знаю с чего начать | 1,5 |
Ваш вариант | 0,2 |
Затрудняюсь ответить |
Скажите, а при каких условиях Вы точно стали бы заниматься благотворительностью?
Если бы имел(а) более высокие доходы | 15,3 |
Если буду уверен(а), что деньги пойдут по назначению | 7,8 |
Если буду знаком(а) с людьми, которым жертвую деньги | 2,7 |
Если получу льготы по уплате подоходного налога | 0,4 |
Гарантии того, что эта деятельность принесет пользу | 1,6 |
Возможность получить какое-либо вознаграждение | 1,1 |
Избыток свободного времени | 1,8 |
Ни при каких условиях | 3,1 |
Ваш вариант | |
Затрудняюсь ответить | 12,6 |
Как Вы считаете, кто должен заниматься благотворительностью?
Состоятельные люди | 30,4 |
Бизнес структуры | 21,3 |
Каждый человек по мере возможностей | 63,8 |
Никто | 1,5 |
Государство | 0,4 |
Затрудняюсь ответить | 6,4 |
На Ваш взгляд, должны ли те, кто занимаются благотворительностью, афишировать это?
Да, люди должны знать в лицо благотворителей | 19,4 |
Нет, такая деятельность должна быть анонимной | 38,8 |
Зависит от обстоятельств | 20,2 |
Затрудняюсь ответить | 21,6 |