Вправа 1
Відомість групування господарських засобів та джерел їх утворення
за _______________________місяць 201_____р.
№ п/п | Господарські засоби | Сума, грн. | № п/п | Джерела утворення господарських засобів | Сума, грн. |
Всього: | Всього: |
№ п/п | Господарські засоби | Сума, грн. | № п/п | Джерела утворення господарських засобів | Сума, грн. |
Всього: | Всього: |
Сальдовий баланс початковий
на _________________________201_____р.
код рах-ку | Актив | Сума, грн. | код рах-ку | Пасив | Сума, грн. |
Баланс | Баланс |
Вправа 2
Журнал реєстрації господарських операцій
за ____________________________місяць 201_____р.
№ п/п | Зміст операції | Сума грн. | Кореспон. рахунків | |
Дебет | Кредит | |||
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Дебет Кредит | ДебетКредит | |||
Сальдо початкове | Сальдо початкове | |||
Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | Оборот по Дебету | Оборот по Кредиту | |
Сальдо кінцеве | Сальдо кінцеве |
Оборотна відомість за ___________________________ 201___ р.
код рахунку | Назва рахунку | Сальдо на початок місяця | Обороти за місяць | Сальдо на кінець місяця | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Всього: |
Сальдовий баланс кінцевий
на _________________________201_____р.
код рах-ку | Актив | Сума, грн. | код рах-ку | Пасив | Сума, грн. |
Баланс | Баланс |
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ | |||
Дата (рік, місяць, число) | |||
Підприємство _________________________________________________________ | за ЄДРПОУ | ||
Територія ____________________________________________________________ | за КОАТУУ | ||
Організаційно-правова форма господарювання ____________________________ | за КОПФГ | ||
Вид економічної діяльності _____________________________________________ | за КВЕД | ||
Середня кількість працівників1 _______________________________________________________ | |||
Адреса, телефон ___________________________________________________________________ | |||
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | |||
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на ______________________ 201__ р.
Форма № 1 | Код за ДКУД | ||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||
I. Необоротні активи Нематеріальні активи | |||||||
первісна вартість | |||||||
накопичена амортизація | |||||||
Незавершені капітальні інвестиції | |||||||
Основні засоби | |||||||
первісна вартість | |||||||
знос | |||||||
Інвестиційна нерухомість | |||||||
Первісна вартість інвестиційної нерухомості (вписуваний рядок) | |||||||
Знос інвестиційної нерухомості (вписуваний рядок) | |||||||
Довгострокові біологічні активи | |||||||
Первісна вартість довгострокових біологічних активів (вписуваний рядок) | |||||||
Знос довгострокових біологічних активів (вписуваний рядок) | |||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | |||||||
інші фінансові інвестиції | |||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | |||||||
Відстрочені податкові активи | |||||||
Гудвіл (вписуваний рядок) | |||||||
Інші необоротні активи | |||||||
Усього за розділом I | |||||||
II. Оборотні активи Запаси | |||||||
Виробничі запаси (вписуваний рядок) | |||||||
Незавершене виробництво (вписуваний рядок) | |||||||
Готова продукція (вписуваний рядок) | |||||||
Товари (вписуваний рядок) | |||||||
Поточні біологічні активи | |||||||
Векселі отримані (вписуваний рядок) | |||||||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | |||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | |||||||
з бюджетом | |||||||
у тому числі з податку на прибуток | |||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | |||||||
Поточні фінансові інвестиції | |||||||
Гроші та їх еквіваленти | |||||||
Готівка (вписуваний рядок) | |||||||
Рахунок в банку (вписуваний рядок) | |||||||
Витрати майбутніх періодів | |||||||
Інші оборотні активи | |||||||
Усього за розділом II | |||||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | |||||||
Баланс | |||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||
I. Власний капітал Зареєстрований капітал | |||||||
Капітал у дооцінках | |||||||
Додатковий капітал | |||||||
Резервний капітал | |||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | |||||||
Неоплачений капітал | () | () | |||||
Вилучений капітал | () | () | |||||
Усього за розділом I | |||||||
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання | |||||||
Довгострокові кредити банків | |||||||
Інші довгострокові зобов’язання | |||||||
Довгострокові забезпечення | |||||||
Цільове фінансування | |||||||
Усього за розділом II | |||||||
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків | |||||||
Векселі видані (вписуваний рядок) | |||||||
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | |||||||
товари, роботи, послуги | |||||||
розрахунками з бюджетом | |||||||
у тому числі з податку на прибуток | |||||||
розрахунками зі страхування | |||||||
розрахунками з оплати праці | |||||||
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами (впис.рядок) | |||||||
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (впис.ряд) | |||||||
Поточна кредиторська заборгованість за внутрішніми розрахунками (впис. ряд) | |||||||
Поточні забезпечення | |||||||
Доходи майбутніх періодів | |||||||
Інші поточні зобов’язання | |||||||
Усього за розділом IІІ | |||||||
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | |||||||
Баланс | |||||||
Керівник Головний бухгалтер
Вправа 3
Сальдовий баланс початковий
на _________________________201_____р.
код рах-ку | Актив | Сума, грн. | код рах-ку | Пасив | Сума, грн. |
Баланс | Баланс |