ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Удмуртский государственный университет»
Кафедра финансов и учета
БухгалтерскИЙ учет
Модуль № 2
Рабочая тетрадь
(первичные документы)
для самостоятельной работы студентов
экономических специальностей всех форм обучения
_____________________________________________
(Ф.И.О. студента, № группы)
Составитель: к.э.н., доцент
Т.Н. Шумкова
Ижевск
Содержание
Документы по учету денежных средств и расчетов с подотчетными лицами…….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документы по учету основных средств и нематериальных активов……………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документы по учету материально производственных запасов …………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документы по учету расчетов с персоналом по оплате труда ……………………... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документы по учету сельскохозяйственной продукции и животных ……………... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документы по учеты работы автотранспорта ……………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-1 | Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата | ООО «Камень» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
России от 18.08.98 № 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Камень» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин №1 | к приходному кассовому ордеру № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) | от “ | ” | Января | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Антонов Роман Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 11.01.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Оплата недостачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990000 - 00 | Сумма | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Антонов Роман Сергеевич | Девятьсот девяносто тысяч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Оплата недостачи по инвентаризации от 31 декабря 2004 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Девятьсот девяносто тысяч | В том числе | НДС (без НДС) 0-руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | “ | ” | Января | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | НДС (без НДС) 0-руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | С.А. Акунина | Главный бухгалтер | С.А. Акунина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Е.В. Репина | Кассир | Е.В. Репина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
Код | |||||
Форма по ОКУД | |||||
ООО «Камень» | по ОКПО | ||||
(организация) | |||||
Магазин №1 | |||||
(структурное подразделение) | |||||
Номер документа | Дата составления | ||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 11.01.2005 | ||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||
50.1 | 500 руб. 00 коп. | ||||||
Выдать ____ Ивановой Александре Дмитриевне____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Основание: __ приобрести канцтовары ______________________________________________________
Сумма ________________________________________________ пятьсот _________________
(прописью)
руб. | коп. |
Приложение _____________________________________________________________
_________________________________________________________
Руководитель организации | директор | А.Д. Вадимов | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | С.А. Акунина | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил ___ пятьсот ______________________________________________________________
(сумма прописью)
руб. | коп. |
“ | ” | Января | г. | Подпись |
По ___________ _ Паспорт гражданина РФ№123456, 12.12.2012, отделом УФМС России по УР в Первомайском Р-не г. Ижевска. __________________________________________________________
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_______________________________________________________
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир _______________________ ____________Е.В. Репина________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
Код | |||||
Форма по ОКУД | |||||
ООО «Камень» | по ОКПО | ||||
(организация) | |||||
Магазин №1 | |||||
(структурное подразделение) | |||||
Номер документа | Дата составления | ||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 11.01.2005 | ||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||
150000 руб. 00 коп. | |||||||
Выдать ___ _ Иванов _ Иван Иванович ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Основание: ______________ сдача выручки в банк на расчетный счет______________________________________
Сумма ______________ сто пятьдесят тысяч___________________________________________________________________
(прописью)
руб. | коп. |
Приложение _____________________________________________________________
_________________________________________________________
Руководитель организации | директор | А.Д. Вадимов | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | С.А. Акунина | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил __ сто пятьдесят тысяч ______________________________________________________________
(сумма прописью)
руб. | коп. |
“ | ” | Января | г. | Подпись |
По ____________ Паспорт гражданина РФ№123456, 12.12.2013, отделом УФМС России по УР в Ленинском Р-не г. Ижевска. __________________________________________________________
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_______________________________________________________
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир _______________________ ____________Е.В. Репина________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
Код | |||||
Форма по ОКУД | |||||
ООО «Камень» | по ОКПО | ||||
(организация) | |||||
Магазин №1 | |||||
(структурное подразделение) | |||||
Номер документа | Дата составления | ||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 11.01.2005 | ||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||
990000 - 00 | |||||||
Выдать ________________________________________________ Антонов Роман Сергеевич____________
(фамилия, имя, отчество)
Основание: ________________ выдача срочного займа по договору займа № 1 от 11.01.2005 г.______________
Сумма _____________________________________ Девятьсот девяносто тысяч____________________________________________
(прописью)
руб. | коп. |
Приложение _____________________________________________________________
_________________________________________________________
Руководитель организации | директор | А.Д. Вадимов | |||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | С.А. Акунина | ||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил __________________________________________ Девятьсот девяносто тысяч____________________
(сумма прописью)
руб. | коп. |
“ | ” | января | г. | Подпись |
По ____________ Паспорт гражданина РФ№123456, 12.12.2013, отделом УФМС России по УР в Устиновском Р-не г. Ижевска. __________________________________________________________
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_______________________________________________________
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир _______________________ ____________Е.В. Репина________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Унифицированная форма № КО-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
Код | ||||
Форма по ОКУД | ||||
ООО «Камень» | по ОКПО | |||
организация | ||||
Магазин №1 | ||||
Структурное подразделение |
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
_____2005___________ г.
директор___ __Алексей Дмитриевич Вадимов______________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)
Приходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание | Расходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание | ||
дата | номер | дата | номер | ||||
11.01.2005 | 60000 - 00 | За аренду | 11.01.2005 | 500руб. 00коп. | На канцтовары | ||
11.01.2005 | 150000руб. 00коп. | Поступил займ | 11.01.2005 | 150000руб. 00коп. | Сдача выручки в банк на расчетный счет | ||
11.01.2005 | 990000руб. 00коп. | Оплата недостачи по инвентаризации | 11.01.2005 | 990000руб 00коп. | Выдача срочного займа | ||
Унифицированная форма № КО-4
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
Код | ||||
Форма по ОКУД | ||||
ООО "Камень" | по ОКПО | |||
организация | ||||
Магазин №1 | ||||
Структурное подразделение |
КАССОВАЯ КНИГА
на __11 Января__________________ ______2005__ г.
Касса за «_11_» _ Января_____________ 200_5_ г. Лист ___1__
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||
Остаток на начало дня | Х | ||||||||||
Сомова Татьяна Викторовна | 76.1 | 60000 - 00 | |||||||||
Иванов Иван Иванович | 150000 - 00 | ||||||||||
Антонов Роман Сергеевич | |||||||||||
Иванов Иван Иванович | |||||||||||
Антонов Роман Сергеевич | |||||||||||
Ивановой Александре Дмитриевне | |||||||||||
Итого за день | 1 200 000 | 1 140 500 | |||||||||
Остаток на конец дня | 59 500 | Х | |||||||||
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | Х | ||||||||||
Кассир _____Е.В.__Репина_______________________________________________________ | |||||||||||
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве ______1________ | |||||||||||
приходных и ________________1______________________ расходных получил | |||||||||||
Перенос | Бухгалтер _________________С.А.Акунина________________________________ |
Печатать на последней странице: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В этой книге пронумеровано и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прошнуровано | листов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П.(штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации | директор | А.Д. Вадимов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | С.А. Акунина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | Января | г. |
Касса за «_11_» _________Января_____ 200_5_ г. Лист __1___
Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||
Остаток на начало дня | Х | ||||||||||
Ивановой Александре Дмитриевне | |||||||||||
Сомомва Татьяна Викторовна | 76.1 | ||||||||||
Итого за день | |||||||||||
Остаток на конец дня | Х | ||||||||||
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | Х | ||||||||||
Кассир ___________________Е.В. Репина ___________________________________________ | |||||||||||
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______1________ | |||||||||||
приходных и _______________________1_______________ расходных получил | |||||||||||
Перенос | Бухгалтер _______________________С.А. Акунина ____________________________________ |
Унифицированная форма № КО-5
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
Код | ||||
Форма по ОКУД | ||||
ООО "Камень" | по ОКПО | |||
организация | ||||
Магазин № 1 | ||||
Структурное подразделение |
КНИГА УЧЕТА
ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ КАССИРОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
____2005____ г.
__________Репина Елизавета Вениаминовна ____________________________
фамилия, имя, отчество кассира
Касса за «_11_» ________января______ 200_5_ г. Лист ___1__
Дата | Остаток наличных денег у кассира на начало дня, руб. коп. | Выдано кассиру (сумма цифрами и прописью), руб. коп. | Деньги получены. Подпись кассира | Получено за день по приходным операциям, руб. коп. | Сдано кассиром старшему кассиру, руб. коп. | Деньги и оплаченные документы получены. Подпись старшего кассира | Остаток наличных денег на конец дня, руб. коп. | ||
наличными деньгами | оплаченными документами | всего (сумма цифрами и прописью) | |||||||
11.01.2005 | 60000руб. 00коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00коп.) | ||||||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № | |||||
Дата | Вид платежа |
Сумма прописью | ||||||||||||||||
ИНН | КПП | Сумма | ||||||||||||||
Сч. № | ||||||||||||||||
Плательщик | ||||||||||||||||
БИК | ||||||||||||||||
Сч. № | ||||||||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||||||
БИК | ||||||||||||||||
Сч. № | ||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||
ИНН | КПП | Сч. № | ||||||||||||||
Вид оп. | Срок плат. | |||||||||||||||
Наз. пл. | Очер. плат. | |||||||||||||||
Получатель | Код | Рез. поле | ||||||||||||||
Назначение платежа | ||||||||||||||||
<
Дата добавления: 2016-03-28; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 247 | Нарушение авторских прав Поиск на сайте: Лучшие изречения: Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин |
Ген: 0.013 с.