Шифр агровиробничої групи/ ґрунту | Бал бонітету | Площа | Пшениця озима | Жито озиме | Ячмінь | Овес | Кукурудза на зерно | Зернові | Гречка | Ріпак | Горох | Буряк | Картопля | Овочі | |||||
Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |
Розрахунок кадастрової урожайності сільськогосподарських культур
Назва культури | У1 | У2 | У3 | У4 | Укад | Структура посіву, % | Площа, га | Укад середня | |
Полісся | Лісостеп | ||||||||
Зернові | |||||||||
Картопля | |||||||||
Буряк цукровий | |||||||||
Овочі | |||||||||
Ріпак | |||||||||
Σп | Σ/ Σп |
У1– урожайність основних сільськогосподарських культур в розрізі природних зон (по зоні ______________________)
У2 – урожайність сільськогосподарських культур передових господарств зони
У3 – урожайність сільськогосподарських культур на дослідних ділянках
У4– оціночна урожайність по господарству
Розрахунок вартості продукції рослинництва на гектар
Назва культури | Площа, га | Уоц., ц/га | Ціна, грн. /т | Вартість продукції, грн. (3*4) | В1сер., грн. (2*5) | Витрати, грн./га | Всього витрат, грн.. | В2сер., грн. (2*8) | Окупність витрат, грн | В3сер., грн. (2*10) |
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник | ||||||||||
Зернові | ||||||||||
Картопля | ||||||||||
Буряк цукровий | ||||||||||
Овочі | ||||||||||
Ріпак | ||||||||||
Середньозважений показник |
Показники економічної оцінки орних земель землекористування
Шифр агровиробничої групи/ ґрунту | Назва агровиробничої групи/ ґрунту | Затрати на 1 га ріллі | Вартість валової продукції | Окупність витрат | Диференціальний дохід | ||||
грн. | кад | грн. | кад | грн. | кад | грн. | кад | ||
Додатки