Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників




за видами економічної діяльності

(грн.)

             
грн. відсотків до 2008р.
               
Усього 155,75 583,73 792,33 1044,88 1428,78 1520,90 106,4
Сільське господарство та пов’язані з ним послуги 92,58 265,56 388,60 541,15 867,23 1048,42 120,9
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 232,15 747,80 893,30 1072,87 1301,11 1358,25 104,4
Рибальство, рибництво 112,42 380,47 528,38 619,37 749,44 941,82 125,7
Промисловість 218,16 775,84 1009,59 1308,40 1723,97 1804,34 104,7
Будівництво 169,18 655,26 910,49 1224,89 1526,03 1178,40 77,2
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 161,93 492,35 650,43 831,33 1097,95 1190,30 108,4
Діяльність готелів та ресторанів 82,90 309,88 427,53 583,26 799,39 791,87 99,1
Діяльність транспорту та зв’язку 231,45 795,29 991,45 1245,90 1720,29 1825,09 106,1
діяльність наземного транспорту 144,37 861,70 1106,75 1428,05 1956,13 1959,78 100,2
діяльність авіаційного транспорту 158,20 779,03 827,59 1018,64 1230,53 1090,78 88,6
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 308,72 835,69 1095,67 1412,53 2054,10 2129,26 103,7
діяльність пошти та зв’язку 251,17 698,26 810,84 959,01 1273,96 1502,25 117,9
Фінансова діяльність 339,11 1057,74 1430,13 1927,30 2605,05 2691,82 103,3
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 149,04 572,83 855,21 1162,18 1482,96 1382,18 93,2
з них дослідження і розробки 152,25 528,75 725,94 1069,29 1364,92 1450,62 106,3
Державне управління 300,86 912,42 1280,45 1518,00 2123,97 2117,80 99,7
Освіта 140,57 581,14 726,18 951,33 1304,52 1471,92 112,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 123,76 483,97 617,25 797,57 1079,31 1231,71 114,1
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 143,76 466,07 611,83 792,07 1101,82 1289,00 117,0
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 107,65 457,84 601,34 792,41 1114,83 1297,29 116,4
                 

8.6. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати

Штатних працівників по містах та районах

(грн.)

             
грн. відсотків до 2008р.
               
По області 155,75 583,73 792,33 1044,88 1428,78 1520,90 106,4
міста              
Хмельницький 217,38 753,74 987,99 1279,10 1677,45 1672,85 99,7
Кам’янець-Подільський 164,85 577,34 744,63 984,60 1308,41 1381,99 105,6
Нетішин 435,98 1315,24 1657,59 2013,11 2770,09 2963,35 107,0
Славута 205,42 704,43 927,68 1146,78 1556,83 1669,33 107,2
Старокостянтинів 125,80 621,65 927,10 1023,14 1370,08 1449,31 105,8
Шепетівка 193,16 705,50 865,37 1130,65 1529,49 1637,06 107,0
райони              
Білогірський 111,93 374,40 542,13 722,81 1045,12 1164,86 111,5
Віньковецький 99,71 420,54 603,75 784,81 1183,22 1352,86 114,3
Волочиський 138,93 429,08 617,94 818,39 1141,11 1276,08 111,8
Городоцький 117,90 400,74 573,40 762,75 1092,07 1261,13 115,5
Деражнянський 119,83 465,01 648,98 853,67 1212,81 1364,65 112,5
Дунаєвецький 109,09 440,44 610,23 821,19 1142,95 1274,44 111,5
Ізяславський 122,60 423,71 606,16 778,79 1129,59 1299,72 115,1
Кам’янець-Подільський 125,12 565,81 754,63 1030,91 1432,97 1543,52 107,7
Красилівський 126,32 528,88 728,54 959,20 1335,12 1454,79 109,0
Летичівський 120,34 449,64 631,80 839,85 1180,56 1319,30 111,8
Новоушицький 103,50 396,37 583,25 791,82 1130,55 1297,61 114,8
Полонський 138,74 431,72 597,61 812,37 1171,95 1282,97 109,5
Славутський 138,72 480,57 613,28 701,09 1016,75 1286,80 126,6
Старокостянти-нівський 126,82 445,75 610,21 739,15 1036,28 1211,70 116,9
Старосинявський 122,29 415,56 570,47 774,83 1105,34 1269,88 114,9
Теофіпольський 124,31 396,35 567,07 711,06 959,55 1100,21 114,7
Хмельницький 134,00 502,59 674,95 868,35 1142,65 1222,13 107,0
Чемеровецький 96,33 403,97 605,31 799,14 1107,67 1256,80 113,5
Шепетівський 142,09 427,51 599,36 814,81 1218,35 1434,80 117,8
Ярмолинецький 124,83 467,57 625,91 827,86 1155,41 1305,90 113,0

 


Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати

Штатних працівників за видами промислової діяльності

(грн.)

             
грн. відсотків до 2008р.
               
Промисловість 218,16 775,84 1009,59 1308,40 1723,97 1804,34 104,7
Добувна промисловість 133,00 565,26 814,50 1165,26 1560,36 1241,60 79,6
Переробна промисловість 174,59 641,55 847,20 1113,65 1435,17 1410,34 98,3
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 215,25 605,98 784,57 989,56 1258,71 1340,75 106,5
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра 106,24 371,29 441,11 599,65 810,75 728,75 89,9
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 39,56 624,35 735,51 965,31 997,17 1022,68 102,6
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 136,05 467,00 669,10 823,21 1038,00 738,86 71,2
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 171,04 530,32 879,67 1074,73 1284,92 1448,62 112,7
хімічне виробництво 75,27 1185,87 949,28 1362,50 1495,17 1762,32 117,9
виробництво гумових та пластмасових виробів 179,96 1029,58 1389,30 1491,97 1756,27 1241,51 70,7
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 215,06 816,73 1104,21 1494,91 2029,94 2193,04 108,0
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 102,33 737,83 900,03 1056,42 1352,26 1062,73 78,6
виробництво машин та устатковання 131,92 602,11 781,09 994,55 1356,07 1485,06 109,5
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 146,67 664,16 887,18 1243,16 1522,24 1239,74 81,4
виробництво транспортних засобів та устатковання 226,45 562,30 687,58 955,04 1340,75 1428,73 106,6
інші галузі промисловості 182,12 459,22 650,83 879,76 1230,27 1285,13 104,5
Виробництво та розпо-ділення електроенергії, газу та води 439,15 1172,14 1470,60 1841,51 2511,63 2748,32 109,4

 


Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників

Промисловості по містах та районах

(грн.)

           
грн. відсотків до 2008р.
             
По області 775,84 1009,59 1308,40 1723,97 1804,34 104,7
міста            
Хмельницький 756,65 998,89 1317,62 1653,97 1521,32 92,0
Кам’янець-Подільський 568,48 711,24 976,34 1293,72 1251,95 96,8
Нетішин 1985,30 2491,97 2995,65 4094,20 4311,81 105,3
Славута 746,39 992,76 1312,04 1777,83 1914,63 107,7
Старокостянтинів 640,80 784,42 1074,65 1338,08 1351,00 101,0
Шепетівка 511,37 763,26 1036,08 1337,59 1495,45 111,8
райони            
Білогірський 542,05 708,20 870,50 1197,09 1329,20 111,0
Віньковецький 641,81 766,36 987,21 1341,47 1573,14 117,3
Волочиський 540,08 713,02 936,73 1209,54 1303,88 107,8
Городоцький 416,12 571,66 715,95 984,70 1191,64 121,0
Деражнянський 544,98 670,59 867,62 1107,67 1338,25 120,8
Дунаєвецький 412,20 540,08 773,05 1105,80 1435,25 129,8
Ізяславський 630,09 783,84 986,68 1387,81 1721,06 124,0
Кам’янець-Подільський 1164,51 1361,28 1712,22 2332,99 2554,38 109,5
Красилівський 688,03 887,73 1207,64 1565,86 1736,24 110,9
Летичівський 524,22 663,96 881,25 1110,51 1241,36 111,8
Новоушицький 547,27 600,28 897,76 1337,83 1713,60 128,1
Полонський 449,84 627,61 822,75 1143,79 1407,40 123,0
Славутський 752,79 898,53 549,22 795,03 1935,73 243,5
Старокостянтинівський 694,66 921,05 1131,65 1398,60 1475,94 105,5
Старосинявський 617,78 771,35 1103,79 1484,41 1557,22 104,9
Теофіпольський 686,36 908,15 1015,16 1283,58 1384,52 107,9
Хмельницький 578,10 859,22 1033,06 1366,60 1322,64 96,8
Чемеровецький 620,72 855,14 1234,38 1560,34 1727,63 110,7
Шепетівський 650,00 831,00 920,40 1169,59 1342,66 114,8
Ярмолинецький 618,40 673,81 928,66 1400,67 1760,90 125,7

Динаміка середньомісячної номінальної заробітна плата штатних працівників

Сільського господарства та пов’язаних з ним послуг по містах та районах

(грн.)

           
грн. відсотків до 2008р.
             
По області 265,56 388,60 541,15 867,23 1048,42 120,9
міста            
Хмельницький 583,16 589,27 699,16 1010,23 993,97 98,4
Кам’янець-Подільський 311,66 598,64 857,44 1247,02 1205,08 96,6
Нетішин 547,60 1206,47 1332,68 110,5
Славута 841,67 850,00 539,81
Старокостянтинів 467,00 642,31 943,33 1081,77 114,7
Шепетівка 465,61 651,28 781,20 1137,26 1522,15 133,8
райони            
Білогірський 218,48 350,75 484,40 775,32 828,65 106,9
Віньковецький 198,48 314,23 435,83 733,24 1058,33 144,3
Волочиський 219,18 370,82 528,61 822,73 1123,08 136,5
Городоцький 243,15 341,87 472,08 788,01 957,90 121,6
Деражнянський 301,07 475,87 694,96 1261,93 1458,04 115,5
Дунаєвецький 288,27 376,45 552,66 933,80 990,46 106,1
Ізяславський 223,66 324,90 463,50 824,80 1022,26 123,9
Кам’янець-Подільський 225,41 336,21 538,77 897,91 1140,83 127,1
Красилівський 298,30 449,13 550,28 870,93 949,40 109,0
Летичівський 233,52 366,46 530,28 1026,76 1265,62 123,3
Новоушицький 181,57 292,08 435,66 784,94 1237,15 157,6
Полонський 290,92 388,86 549,13 819,16 934,92 114,1
Славутський 273,97 335,33 458,70 711,17 860,28 121,0
Старокостянтинівський 274,85 371,83 553,97 924,21 1157,16 125,2
Старосинявський 259,13 369,18 486,50 772,66 1014,85 131,3
Теофіпольський 303,97 451,32 551,48 741,83 879,24 118,5
Хмельницький 300,06 424,42 609,68 859,55 981,28 114,2
Чемеровецький 282,14 443,35 600,99 872,40 1056,88 121,1
Шепетівський 298,70 444,68 687,68 1230,65 1535,41 124,8
Ярмолинецький 237,96 312,95 455,97 737,94 875,42 118,6

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати працівників

Державного управління

(грн.)

           
грн. відсотків до 2008р.
             
Усього 912,42 1280,45 1518,00 2123,97 2117,80 99,7
Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління 910,11 1312,60 1524,08 2154,83 2122,41 98,5
у тому числі            
управління на рівні областей 1073,29 1345,30 1793,51 2541,64 2344,79 92,3
управління на рівні районів, міст 798,74 1182,83 1416,76 2092,95 2026,11 96,8
управління на рівні сіл і селищ 510,51 945,63 1079,58 1479,26 1676,26 113,3
управління у сферах фінансової та податкової діяльності 1775,60 2446,25 2319,80 3194,23 2902,95 90,9
регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 1036,04 1356,80 1626,07 2296,11 2343,77 102,1
Надання державних послуг суспільству в цілому 881,92 1145,42 1454,45 1926,44 1971,25 102,3
у тому числі            
діяльність у сфері юстиції та правосуддя 1149,87 1728,78 1956,22 2761,97 2482,08 89,9
діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 590,97 782,89 980,00 1218,89 1505,13 123,5
Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування 1015,79 1366,90 1681,07 2578,31 2615,14 101,4





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-03-27; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 487 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

4471 - | 4325 -


© 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.