.


:




:

































 

 

 

 


,




, . , .

2009-2011 . 3.5. ( 5).

3.5.

2009-2011 .,

. .

, %
           
2010-2009 2011-2010 2010-2009 2011-2010
1.       2,62 3,31 3,51     0,69 0,20
1.1.       2,62 3,31 3,51     0,69 0,20
2.-       73,36 70,53 69,15     -2,84 -1,38
2.1.       36,27 34,22 32,04 -239   -2,05 -2,18
2.2.       18,85 18,38 23,60     -0,47 5,22
2.3.       18,24 17,93 13,50   -880 -0,31 -4,42
3.       6,07 6,57 6,79     0,50 0,22
3.1.       6,07 7,50 6,79     1,43 -0,71
4.       2,77 3,49 2,26   -667 0,72 -1,23
5.       10,49 11,39 10,08     0,90 -1,32
6.       2,62 2,96 5,32     0,34 2,36
7.       2,07 1,74 2,89 -233   -0,32 1,14
:             - - - -

 

, 2009-2011 . . , - 2011 . 2,84% 2010 . 1,38% 2011 ., 4,42%. 2011 . 1,32% , 1473 . . . 2011 . 5,2%, 1,14%. - , .

2009 2011 . 3.6. ( 6).

3.6.

2009-2011 ., . .

, %
           
2010-2009 2011-2010 2010-2009 2011-2010
1.       4,66 5,37 6,16     0,71 0,79
2.       7,38 7,24 6,75     -0,15 -0,48
3.       17,65 18,11 16,99     0,47 -1,12
3.1.       8,92 9,22 8,72     0,30 -0,50
3.2.       8,73 8,89 8,28     0,17 -0,62
4.       10,47 10,95 6,99   -1358 0,48 -3,96
5.       14,38 13,18 15,23     -1,20 2,04
6.       41,88 40,50 41,41     -1,38 0,90
6.1.       23,28 22,31 24,87     -0,98 2,57
6.2.       18,60 18,20 16,54     -0,40 -1,66
7.       3,57 4,65 6,47     1,07 1,82
:             - - - -

 

, 2009-2011 . 2,04% (3546 . .), 0,9%, 1,66%, 2,57%. 0,47% 0,3%. 1,07%.

0,48%, , 3,96%. 1,12%, 2,2%. 2011 . 0,79%.

2009-2011 . . . 3.7. ( 7).

3.7.

. .

      , % 2010-2009 ,% 2011-2010
      86,82 133,35
      122,00 74,81
      153,30 171,66
:       - -

 

, 2011 190 643 . . (13- ). 2011 , , . , 2011 . 2011 , 18415 . .-5- .

- Boeing 2011 , 30 Boeing 27 . . , , . () 1,5 . . -2010 15 . . [28]

, 2011 190643 . . 2010 71,66 %.

 





:


: 2015-11-23; !; : 468 |


:

:

80% - .
==> ...

1571 - | 1434 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.008 .