МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Запорізький національний технічний університет
Кафедра охорони праці і
навколишнього середовища
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
«Прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних
речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті»
Варіант № _____
Виконав: студент гр. _______________________
Прийняв: _______________________
Додаток В
Таблиця В.1 - Коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження хмари НХР при виливі «у піддон»
Найменування НХР | Висота обвалування, м | ||
Хлор | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
Аміак | 2,0 | 2,25 | 2,35 |
Хлорпікрин | 5,3 | 8,8 | 11,6 |
Формальдегід | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Примітки:
1. Якщо приміщення, де зберігається НХР, герметично зачиняються і обваловані спеціальними вловлювачами, то відповідний коефіцієнт збільшується в 3 рази.
2. У разі проміжних значень висоти обвалування існуюче значення висоти обвалування округляється до ближчого.
Таблиця В.2 - Графік орієнтованої оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря
Швидкість вітру, м/с | Ніч | День | ||||
Ясно | Напів´ясно | Хмарно | Ясно | Напів´ясно | Хмарно | |
0,5 | Інверсія | Конвекція | ||||
0,6 – 2,0 | ||||||
2,1 – 4,0 | ||||||
Більше 4,0 | Ізотермія | Ізотермія |
Таблиця В.3 - Швидкість переносу переднього фронту хмари НХР залежно від швидкості вітру та СВСП,(W)
Стан приземного | Швидкість вітру, м / с | |||||||||
шару повітря | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Інверсія | - | - | - | - | - | |||||
Ізотермія | ||||||||||
Конвекція | - | - | - | - | - | - |
Таблиця В.4 - Коефіцієнт (К), який залежить від ступеня вертикальної стійкості повітря (СВСП)
Інверсія | Ізотермія | Конвекція |
0.081 | 0.133 | 0.235 |
Таблиця В.5 - Коефіцієнти зменшення глибини розповсюдження хмари НХР на кожний 1 км довжини закритої місцевості, Кзм
СВСП | Міська забудова | Лісові масиви | Сільське будівництво |
Інверсія | 3,5 | 1,8 | |
Ізотермія | 1,7 | 2,5 | |
Конвекція | 1,5 |
Таблиця В.6 - Коефіцієнт φ, який залежить від швидкості вітру Ѵ
м/с | ≤0,5 | 0,5 <Ѵ≤ 1 | 1 <Ѵ≤ 2 | > 2 |
φ |
Таблиця В.7 - Поправочні коефіцієнти зменшення глибини розповсюдження хмари НХР залежно від швидкості вітру
СВСП | Швидкість вітру, м/с | |||||
Інверсія | 0,6 | 0,45 | 0,4 | - | - | |
Ізотермія | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,35 | |
Конвекція | 0,7 | 0,6 | 0,55 | - | - |
Таблиця В.8 - Можливі втрати населення, робітників та службовців, які опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ),%
Умови знаходження людей | Без протигазів | Забезпеченість протигазами, % | ||||||||
На відкритій місцевості | 90-100 | |||||||||
У будівлях або в простих укриттях |
Примітка: Орієнтовна структура втрат людей в осередку ураження становить: легкого ступеню - 25%, середнього та тяжкого ступеню - 40%, зі смертельними наслідками - 35%.
Таблиця В.9 - Результати оцінки хімічної обстановки
Джерело забрудненя | Тип НХР, кількість т | Глибина ПЗХЗ, км | Ширина ПЗХЗ, км | Площа ЗМХЗ, км | Площа ПЗХЗ, км | Площа осередку хімічного ураження | Тривалість вражаючої дії, год | Час підходу хмари НХР, хв | Втрати людей, структура втрат, осіб | |
Таблиця В.10 - Критерії класифікації адміністративно-територіальних одиниць і хімічно небезпечних об'єктів (крім залізниць)
№ з/п | Найменування об'єкта, що класифікується | Критерії класифікації | Одиниця виміру | Чисельне значення критерію, що використовується при класифікації ХНО і АТО для присвоєння ступеня хімічної небезпеки | |||
Ступінь хімічної небезпеки | |||||||
І | ІІ | ІІІ | IV | ||||
1. | Хімічно небезпечний об'єкт | Кількість населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення (ПЗХЗ) при аварії на: хімічно небезпечному об’єкті | тис. осіб | більше 3,0 | більше 0,3 до 3,0 | більше 0,1 до 0,3 | менше 0,1 |
2. | Хімічно небезпечна адміністративно-територіальна одиниця | Частка території, що потрапляє в зону можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ) при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах | % | більше 50 | більше 30 до 50 | більше 10 до 30 | менше 10 |
Таблиця В.11 - Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кількість НХР, т | Т повітря º С | ІНВЕРСІЯ | ||||||||||||
ХЛОР | АМІАК | |||||||||||||
Швидкість вітру, м / с | ||||||||||||||
0,5 | -20 | 2,65 | 1,65 | 1,45 | 1,30 | |||||||||
2,85 | 1,85 | 1,55 | 1,40 | |||||||||||
+20 | 3,15 | 2,05 | 1,65 | 1,50 | ||||||||||
1,0 | -20 | 4,25 | 2,70 | 2,15 | 1,90 | < 0,5 | ||||||||
4,65 | 2,90 | 2,30 | 2,05 | |||||||||||
+20 | 4,80 | 3,00 | 2,40 | 2,10 | ||||||||||
3,0 | -20 | 8,35 | 5,10 | 3,95 | 3,35 | 1,15 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | |||||
8,75 | 5,30 | 4,15 | 3,50 | 1,25 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | |||||||
+20 | 9,20 | 5,60 | 4,35 | 3,70 | 1,30 | 0,90 | 0,75 | 0,65 | ||||||
5,0 | -20 | 11,6 | 6,90 | 5,30 | 4,50 | 1,50 | 1,00 | 0,85 | 0,75 | |||||
12,2 | 7,30 | 5,60 | 4,70 | 1,60 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | |||||||
+20 | 12,8 | 7,60 | 5,80 | 4,90 | 1,65 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | ||||||
-20 | 17,7 | 10,4 | 7,90 | 6,60 | 2,30 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | ||||||
18,5 | 10,9 | 8,30 | 6,90 | 2,45 | 1,55 | 1,30 | 1,15 | |||||||
+20 | 19,3 | 11,3 | 8,60 | 7,20 | 2,65 | 1,75 | 1,45 | 1,25 | ||||||
-20 | 27,1 | 15,7 | 11,8 | 9,80 | 3,80 | 2,35 | 1,90 | 1,60 | ||||||
28,3 | 16,4 | 12,3 | 10,2 | 4,05 | 2,55 | 2,05 | 1,80 | |||||||
+20 | 29,7 | 17,2 | 12,9 | 10,7 | 4,30 | 2,70 | 2,15 | 1,90 | ||||||
-20 | 35,0 | 20,1 | 15,0 | 12,4 | 4,90 | 3,05 | 2,40 | 2,10 | ||||||
36,7 | 21,0 | 15,7 | 12,9 | 5,25 | 3,25 | 2,60 | 2,25 | |||||||
+20 | 38,5 | 22,0 | 16,4 | 13,5 | 5,45 | 3,40 | 2,70 | 2,35 | ||||||
-20 | 48,2 | 27,3 | 20,3 | 16,6 | 6,60 | 4,05 | 3,20 | 1,25 | ||||||
50,4 | 28,6 | 21,2 | 17,3 | 6,85 | 4,20 | 3,30 | 1,35 | |||||||
+20 | 52,9 | 30,0 | 22,1 | 18,1 | 7,20 | 4,40 | 3,45 | 2,45 | ||||||
-20 | 59,9 | 33,7 | 24,8 | 20,3 | 8,10 | 4,95 | 3,85 | 3,25 | ||||||
62,6 | 35,2 | 25,9 | 21,1 | 8,45 | 5,15 | 4,00 | 3,40 | |||||||
+20 | 65,6 | 36,8 | 27,1 | 22,0 | 8,90 | 5,45 | 4,20 | 3,60 | ||||||
-20 | 75,0 | 41,9 | 30,8 | 25,0 | 10,2 | 6,20 | 4,75 | 3,95 | ||||||
78,7 | 43,8 | 32,1 | 26,1 | 10,8 | 6,50 | 5,00 | 4,15 | |||||||
+20 | 82,2 | 45,9 | 33,6 | 27,2 | 11,3 | 6,75 | 5,20 | 4,35 | ||||||
-20 | 81,6 | 59,2 | 47,8 | 20,1 | 11,8 | 9,00 | 7,40 | |||||||
85,4 | 61,9 | 49,9 | 21,0 | 12,4 | 9,30 | 7,70 | ||||||||
+20 | 89,5 | 64,8 | 52,2 | 21,9 | 12,9 | 9,70 | 8,00 | |||||||
Таблиця В.12 - Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кількість НХР, т | Т повітря º С | ІЗОТЕРМІЯ | ||||||||||||
ХЛОР | АМІАК | |||||||||||||
Швидкість вітру, м / с | ||||||||||||||
0,5 | -20 | 1,10 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | < 0,5 | < 0,5 | |||||||
1,20 | 0,85 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | < 0,5 | |||||||||
+20 | 1,30 | 0,95 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | < 0,5 | ||||||||
+40 | 1,40 | 1,05 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | < 0,5 | ||||||||
1,0 | -20 | 1,65 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,60 | |||||||
1,75 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,65 | |||||||||
+20 | 1,80 | 1,25 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | ||||||||
+40 | 1,90 | 1,35 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,75 | ||||||||
3,0 | -20 | 3,30 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | < 0,5 | ||||||
3,70 | 2,30 | 1,90 | 1,65 | 1,50 | 1,15 | |||||||||
+20 | 3,90 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,20 | ||||||||
+40 | 4,05 | 2,60 | 2,05 | 1,85 | 1,70 | 1,25 | ||||||||
5,0 | -20 | 4,70 | 2,95 | 2,35 | 2,05 | 1,90 | 1,40 | < 0,5 | ||||||
5,05 | 3,15 | 2,60 | 2,20 | 2,00 | 1,45 | |||||||||
+20 | 5,25 | 3,25 | 2,60 | 2,30 | 2,05 | 1,50 | ||||||||
+40 | 5,45 | 3,40 | 2,65 | 2,35 | 2,15 | 1,55 | ||||||||
-20 | 7,10 | 4,35 | 3,40 | 2,90 | 2,65 | 1,95 | 1,15 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | < 0,5 | ||
7,15 | 4,50 | 3,50 | 3,05 | 2,75 | 2,05 | 1,25 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | < 0,5 | |||
+20 | 7,80 | 4,75 | 3,70 | 3,20 | 2,90 | 2,15 | 1,30 | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | < 0,5 | ||
+40 | 8,10 | 4,95 | 3,85 | 3,30 | 3,00 | 2,20 | 1,35 | 0,95 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | ||
-20 | 11,0 | 6,45 | 5,05 | 4,25 | 3,80 | 2,80 | 1,45 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | ||
11,6 | 6,75 | 5,35 | 4,50 | 4,00 | 2,95 | 1,55 | 1,10 | 0,90 | 0,75 | 0,70 | 0,55 | |||
+20 | 12,1 | 7,10 | 5,55 | 4,70 | 4,15 | 3,05 | 1,60 | 1,35 | 0,95 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | ||
+40 | 12,6 | 7,35 | 5,75 | 4,90 | 4,30 | 3,15 | 1,65 | 1,20 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | ||
-20 | 14,2 | 8,35 | 6,40 | 5,35 | 4,70 | 3,40 | 1,80 | 1,25 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,60 | ||
14,8 | 8,75 | 6,70 | 5,60 | 4,90 | 3,60 | 1,95 | 1,30 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,65 | |||
+20 | 15,5 | 9,15 | 6,95 | 5,80 | 5,10 | 3,70 | 2,05 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | ||
+40 | 16,1 | 9,45 | 7,20 | 6,00 | 5,25 | 3,85 | 2,25 | 1,50 | 1,25 | 1,10 | 1,00 | 0,75 | ||
-20 | 19,3 | 11,3 | 8,80 | 7,20 | 6,30 | 4,45 | 2,60 | 1,70 | 1,35 | 1,20 | 1,15 | 0,85 | ||
20,3 | 11,8 | 9,15 | 7,50 | 6,55 | 4,65 | 2,75 | 1,80 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 0,90 | |||
+20 | 21,1 | 12,4 | 10,0 | 7,80 | 6,80 | 4,80 | 3,00 | 1,95 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 0,95 | ||
+40 | 22,0 | 12,9 | 9,90 | 8,05 | 7,05 | 5,00 | 3,15 | 2,05 | 1,65 | 1,45 | 1,35 | 1,00 | ||
-20 | 23,6 | 13,8 | 10,4 | 8,60 | 7,50 | 5,25 | 3,55 | 2,25 | 1,80 | 1,55 | 1,40 | 1,00 | ||
24,7 | 14,3 | 10,8 | 8,90 | 7,80 | 5,45 | 3,70 | 2,35 | 1,90 | 1,65 | 1,50 | 1,10 | |||
+20 | 26,0 | 15,1 | 11,3 | 9,30 | 8,15 | 5,70 | 3,85 | 2,40 | 1,95 | 1,70 | 1,55 | 1,15 | ||
+40 | 27,0 | 15,6 | 11,7 | 9,65 | 8,40 | 5,90 | 3,95 | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 1,60 | 1,20 | ||
Продовження таблиці В.12 | |||||||||||||
-20 | 29,6 | 17,1 | 12,9 | 10,7 | 9,30 | 6,30 | 4,10 | 2,60 | 2,05 | 1,80 | 1,65 | 1,25 | |
30,9 | 17,9 | 13,4 | 11,1 | 9,65 | 6,55 | 4,45 | 2,80 | 2,25 | 1,90 | 1,80 | 1,30 | ||
+20 | 32,5 | 18,7 | 14,0 | 11,6 | 10,1 | 6,85 | 4,60 | 2,90 | 2,30 | 2,00 | 1,85 | 1,35 | |
+40 | 33,7 | 19,4 | 14,5 | 12,0 | 10,4 | 7,05 | 4,80 | 3,00 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,40 | |
-20 | 59,3 | 33,4 | 24,6 | 20,1 | 17,3 | 11,2 | 8,00 | 4,90 | 3,80 | 3,05 | 2,80 | 2,10 | |
62,0 | 34,9 | 25,7 | 20,9 | 18,0 | 11,7 | 8,35 | 5,10 | 4,00 | 3,20 | 3,00 | 2,15 | ||
+20 | 65,0 | 36,5 | 26,8 | 21,9 | 18,8 | 12,2 | 8,85 | 5,40 | 4,20 | 3,25 | 2,95 | 2,20 | |
+40 | 67,6 | 37,9 | 27,8 | 22,7 | 19,5 | 12,6 | 9,15 | 5,55 | 4,30 | 3,30 | 3,00 | 2,25 |
Таблиця В.13 - Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кількість НХР, т | Т повітря º С | КОНВЕКЦІЯ | |||||||||||
ХЛОР | АМІАК | ||||||||||||
Швидкість вітру, м / с | |||||||||||||
0,5 | -20 | < 0,5 | |||||||||||
+20 | |||||||||||||
+40 | |||||||||||||
1,0 | -20 | 0,65 | 0,50 | < 0,5 | < 0,5 | ||||||||
0,75 | 0,60 | 0,50 | < 0,5 | ||||||||||
+20 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | < 0,5 | |||||||||
+40 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,5 | |||||||||
3,0 | -20 | 1,65 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | ||||||||
1,80 | 1,20 | 1,00 | 0,85 | ||||||||||
+20 | 1,90 | 1,25 | 1,05 | 0,90 | |||||||||
+40 | 2,00 | 1,35 | 1,10 | 0,95 | |||||||||
5,0 | -20 | 2,25 | 1,45 | 1,20 | 1,10 | ||||||||
2,40 | 1,55 | 1,35 | 1,20 | ||||||||||
+20 | 2,65 | 1,75 | 1,45 | 1,25 | |||||||||
+40 | 2,85 | 1,85 | 1,55 | 1,35 | |||||||||
-20 | 3,80 | 2,30 | 1,80 | 1,60 | < 0,5 | ||||||||
4,05 | 2,55 | 2,05 | 1,80 | ||||||||||
+20 | 4,25 | 2,70 | 2,20 | 1,90 | |||||||||
+40 | 4,40 | 2,75 | 2,20 | 1,95 | |||||||||
-20 | 5,80 | 3,55 | 2,80 | 2,40 | < 0,5 | ||||||||
6,05 | 3,75 | 2,90 | 2,50 | ||||||||||
+20 | 6,35 | 3,90 | 3,10 | 2,65 | |||||||||
+40 | 6,60 | 4,05 | 3,15 | 2,75 | 0,60 | < 0,5 | |||||||
Продовження таблиці В.13 | |||||||||||||
-20 | 7,30 | 4,45 | 3,45 | 3,00 | 0,95 | 0,65 | 0,50 | < 0,5 | |||||
7,60 | 4,65 | 3,60 | 3,10 | 1,05 | 0,75 | 0,50 | < 0,5 | ||||||
+20 | 8,00 | 4,85 | 3,80 | 3,25 | 1,10 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | |||||
+40 | 8,35 | 5,05 | 3,90 | 3,40 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | |||||
-20 | 10,2 | 6,10 | 4,75 | 3,95 | 1,40 | 0,95 | 0,75 | 0,70 | |||||
10,7 | 6,40 | 4,95 | 4,15 | 1,45 | 1,00 | 0,80 | 0,75 | ||||||
+20 | 11,2 | 6,70 | 5,20 | 4,35 | 1,50 | 1,05 | 0,85 | 0,80 | |||||
+40 | 11,7 | 7,00 | 5,35 | 4,50 | 1,55 | 1,10 | 0,90 | 0,85 | |||||
-20 | 12,4 | 7,40 | 5,70 | 4,80 | 1,60 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | |||||
13,0 | 7,80 | 5,95 | 5,00 | 1,70 | 1,20 | 0,95 | 0,85 | ||||||
+20 | 13,7 | 8,15 | 6,20 | 5,25 | 1,80 | 1,25 | 1,00 | 1,90 | |||||
+40 | 14,1 | 8,40 | 6,40 | 5,40 | 1,90 | 1,30 | 1,05 | 0,95 | |||||
-20 | 15,4 | 9,10 | 7,00 | 5,80 | 2,10 | 1,30 | 1,10 | 0,95 | |||||
16,1 | 9,50 | 7,25 | 6,05 | 2,20 | 1,40 | 1,20 | 1,05 | ||||||
+20 | 16,8 | 9,90 | 7,50 | 6,30 | 2,30 | 1,50 | 1,25 | 1,10 | |||||
+40 | 17,5 | 10,3 | 7,80 | 6,50 | 2,45 | 1,60 | 1,35 | 1,15 | |||||
-20 | 30,4 | 17,6 | 13,2 | 11,0 | 4,20 | 2,70 | 2,10 | 1,90 | |||||
31,9 | 18,4 | 13,8 | 11,4 | 4,55 | 2,90 | 2,30 | 2,00 | ||||||
+20 | 33,4 | 19,3 | 14,4 | 11,9 | 4,75 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | |||||
+40 | 34,7 | 20,0 | 14,9 | 12,3 | 4,90 | 3,10 | 2,50 | 2,20 |
Таблиця В.14 - Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кількість НХР, т | Т повітря º С | ІНВЕРСІЯ | |||||||||||
ХЛОРПІКРИН | ФОРМАЛЬДЕГІД | ||||||||||||
Швидкість вітру, м / с | |||||||||||||
0,5 | -20 | 1,30 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 2,65 | 1,70 | 1,40 | 1,25 | ||||
2,35 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 2,90 | 2,00 | 1,60 | 1,40 | ||||||
+20 | 5,00 | 3,45 | 2,95 | 2,70 | 3,25 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | |||||
1,0 | -20 | 1,85 | 1,35 | 1,20 | 1,15 | 4,10 | 2,75 | 2,15 | 1,90 | ||||
3,65 | 2,60 | 2,25 | 2,10 | 4,65 | 3,15 | 2,45 | 2,15 | ||||||
+20 | 7,40 | 5,25 | 4,45 | 4,05 | 4,90 | 3,25 | 2,60 | 2,25 | |||||
3,0 | -20 | 3,70 | 2,60 | 2,25 | 2,10 | 7,75 | 4,70 | 3,65 | 3,10 | ||||
6,90 | 4,90 | 4,20 | 3,80 | 8,85 | 5,40 | 4,20 | 3,55 | ||||||
+20 | 14,7 | 9,95 | 8,35 | 7,45 | 9,45 | 5,75 | 4,45 | 3,80 | |||||
5,0 | +40 | 28,6 | 18,9 | 15,7 | 13,9 | 9,90 | 6,00 | 4,65 | 3,95 | ||||
-20 | 5,00 | 3,45 | 2,95 | 2,75 | 10,8 | 6,40 | 4,90 | 4,10 | |||||
9,70 | 6,65 | 5,60 | 5,05 | 12,3 | 7,35 | 5,65 | 4,75 | ||||||
+20 | 20,2 | 13,4 | 11,3 | 10,1 | 13,1 | 7,80 | 6,00 | 5,00 | |||||
Продовження таблиці В.14 | |||||||||||||
-20 | 7,40 | 5,25 | 4,45 | 4,05 | 16,4 | 9,60 | 7,30 | 6,00 | |||||
14,7 | 9,95 | 8,35 | 7,45 | 18,7 | 11,0 | 8,35 | 6,95 | ||||||
+20 | 31,3 | 20,7 | 17,0 | 15,2 | 19,7 | 11,6 | 8,80 | 7,30 | |||||
-20 | 11,5 | 7,60 | 6,55 | 5,95 | 25,1 | 14,6 | 10,9 | 9,00 | |||||
22,5 | 15,1 | 12,6 | 11,3 | 28,5 | 16,5 | 12,4 | 10,2 | ||||||
+20 | 48,2 | 31,5 | 25,9 | 22,9 | 30,4 | 17,6 | 13,2 | 10,8 | |||||
-20 | 14,7 | 9,95 | 8,35 | 7,45 | 32,7 | 18,7 | 14,0 | 11,4 | |||||
29,3 | 19,3 | 16,0 | 14,2 | 37,1 | 21,3 | 15,9 | 13,0 | ||||||
+20 | 62,6 | 40,5 | 32,8 | 28,5 | 39,4 | 22,5 | 16,8 | 13,7 | |||||
-20 | 20,2 | 13,4 | 11,3 | 10,2 | 44,9 | 25,4 | 21,6 | 17,5 | |||||
40,3 | 26,4 | 21,8 | 19,3 | 50,9 | 28,9 | 24,2 | 19,6 | ||||||
+20 | 86,0 | 54,1 | 43,9 | 38,8 | 54,1 | 30,7 | 25,4 | 20,6 | |||||
-20 | 24,8 | 16,7 | 13,8 | 12,4 | 55,8 | 31,4 | 23,1 | 18,7 | |||||
49,8 | 32,5 | 26,7 | 23,6 | 63,1 | 35,6 | 26,2 | 21,3 | ||||||
+20 | 66,9 | 54,9 | 48,8 | 67,1 | 37,7 | 27,8 | 22,5 | ||||||
-20 | 31,3 | 20,7 | 17,0 | 15,2 | 69,9 | 39,1 | 28,7 | 23,1 | |||||
62,6 | 40,5 | 32,8 | 28,5 | 79,2 | 44,3 | 32,5 | 26,3 | ||||||
+20 | 86,0 | 69,1 | 60,5 | 84,2 | 47,0 | 34,5 | 27,8 | ||||||
-20 | 62,6 | 40,5 | 32,8 | 28,5 | 76,1 | 55,6 | 44,4 | ||||||
79,6 | 65,0 | 56,6 | 86,3 | 62,9 | 50,3 | ||||||||
+20 | 91,6 | 66,7 | 53,3 |
Таблиця В.15 - Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварійна хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, км
Кількість НХР, т | Т повітря º С | ІЗОТЕРМІЯ | |||||||||||
ХЛОРПІКРИН | ФОРМАЛЬДЕГІД | ||||||||||||
Швидкість вітру, м / с | |||||||||||||
0,5 | -20 | < 0,5 | 1,10 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,40 | |||||
1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 1,20 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,45 | ||
+20 | 2,00 | 1,50 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | |
+40 | 3,90 | 2,80 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 2,05 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 | |
1,0 | -20 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 1,65 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 |
1,50 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 1,85 | 1,25 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | ||
+20 | 3,20 | 2,25 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | 1,95 | 1,30 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,65 | |
+40 | 5,80 | 4,05 | 3,50 | 3,25 | 3,10 | 2,85 | 2,05 | 1,40 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | |
3,0 | -20 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 3,30 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,35 | 1,00 |
2,95 | 2,10 | 1,85 | 1,80 | 1,70 | 1,55 | 3,70 | 2,40 | 1,95 | 1,70 | 1,50 | 1,15 | ||
+20 | 5,90 | 4,10 | 3,55 | 3,30 | 3,15 | 2,90 | 4,00 | 2,60 | 2,10 | 1,85 | 1,65 | 1,20 | |
+40 | 11,5 | 7,85 | 6,55 | 5,95 | 5,60 | 4,95 | 4,20 | 2,70 | 2,20 | 1,90 | 1,70 | 1,25 | |
Продовження таблиці В.15 | |||||||||||||
5,0 | -20 | 2,00 | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 4,45 | 2,80 | 2,20 | 1,90 | 1,75 | 1,30 |
4,00 | 2,85 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 5,10 | 3,25 | 2,55 | 2,20 | 2,05 | 1,50 | ||
+20 | 8,15 | 5,70 | 4,80 | 4,40 | 4,10 | 3,80 | 5,35 | 3,40 | 2,70 | 2,35 | 2,15 | 1,60 | |
+40 | 15,6 | 10,7 | 8,85 | 7,95 | 7,40 | 6,40 | 5,60 | 3,55 | 2,80 | 2,45 | 2,25 | 1,65 | |
-20 | 3,20 | 2,25 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | 6,55 | 4,00 | 3,10 | 2,65 | 2,40 | 1,80 | |
5,85 | 4,10 | 3,55 | 3,30 | 3,15 | 2,90 | 7,50 | 4,60 | 3,60 | 3,10 | 2,75 | 2,10 | ||
+20 | 12,6 | 8,45 | 7,15 | 6,50 | 6,00 | 5,35 | 8,00 | 4,90 | 3,80 | 3,30 | 2,95 | 2,20 | |
+40 | 24,0 | 16,2 | 13,4 | 12,0 | 11,1 | 9,25 | 8,40 | 5,15 | 4,00 | 3,40 | 3,10 | 2,30 | |
-20 | 4,75 | 3,30 | 2,80 | 2,60 | 2,55 | 2,40 | 10,2 | 6,10 | 4,70 | 3,90 | 3,45 | 2,60 | |
9,20 | 6,30 | 5,90 | 4,80 | 4,50 | 4,10 | 11,7 | 7,00 | 5,40 | 4,55 | 4,00 | 3,00 | ||
+20 | 19,3 | 12,8 | 10,7 | 9,70 | 9,00 | 7,55 | 12,4 | 7,45 | 5,75 | 4,80 | 4,25 | 3,15 | |
+40 | 37,5 | 24,5 | 20,3 | 18,1 | 16,7 | 13,5 | 12,9 | 7,75 | 6,00 | 4,95 | 4,40 | 3,30 | |
-20 | 5,85 | 4,10 | 3,55 | 3,30 | 3,15 | 2,90 | 13,1 | 7,75 | 5,90 | 4,90 | 4,25 | 3,15 | |
11,7 | 4,00 | 6,70 | 6,10 | 5,70 | 5,05 | 15,0 | 8,90 | 6,80 | 5,70 | 4,95 | 3,65 | ||
+20 | 24,5 | 16,5 | 13,7 | 12,3 | 11,3 | 9,45 | 15,9 | 9,40 | 7,15 | 6,00 | 5,20 | 3,85 | |
+40 | 48,2 | 31,6 | 25,9 | 22,9 | 21,1 | 16,7 | 16,6 | 9,80 | 7,45 | 6,25 | 5,40 | 4,00 | |
-20 | 8,10 | 5,70 | 4,80 | 4,40 | 4,10 | 3,80 | 17,9 | 10,5 | 8,00 | 6,55 | 5,70 | 4,05 | |
15,9 | 10,9 | 9,05 | 8,10 | 7,55 | 6,55 | 20,4 | 12,0 | 9,15 | 7,55 | 6,60 | 4,70 | ||
+20 | 34,1 | 22,5 | 18,5 | 16,6 | 15,3 | 12,6 | 21,6 | 12,7 | 9,65 | 7 |
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 321 | Нарушение авторских прав
Лучшие изречения:
Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...
Ген: 0.013 с.