.


:




:

































 

 

 

 





/      
, ×   ,      
    S       U1       U2       U3   ,   , %   ,   , %  
Pk,12 Pk,13 Pk,23   uk,12 uk,13 uk,23 Px   I 0  
      38,5 11,0         10,5 17,0   6,0   12,5   1,10  
      38,5 11,0           10,5 17,5 6,5   17,0   1,10  
      38,5 11,0       10,5 17,5 6,5   21,0   0,80  
      38,5 11,0       10,5 17,5 6,5   28,5   0,70  
      38,5 11,0       10,5 17,5 6,5   39,0   0,60  
      38,5 6,6         10,5 18,0 7,0   53,0   0,55  
      38,5 6,6         11,0   18,5   7,0   64,0   0,50  
      38,5 6,6         10,5 18,0 6,0   21,0   1.0  
      38,5 11,0       10,5 18,0 6,0   29,0   0,9  
      38,5 11,0       10,5 18,0 6,0   44,0   0,8  
      38,5 11,0       10,5 18,0 6,0   56,0   0.7  
      38,5 6,6           12,5 20,0   6,5   45,0   0,9  
      38,5 11,0         12,5 22,0   9,5   54,0   0,55  
      38,5 11,0         12,5 24,0   10,5   75,0   1.0  

: 1.

Y/Y/ėΗ1111. 2. ,

100: 100:100.

 

 

5

 

 

  /     , ×   , u ͗ , %   ,   ,
 
        11,0    
        11,0    
        11,0    
        11,0    
        10,0    
        10,5    
        10,5    
        10,0    
        13,0    
        12,0    

 

: 1. .

2. .

 

10. ( ) .

1

( 118) ( 1932)

    /               - - , %    
S, × -   ,     , 2   D 1   - - ,   12.   l 1 = l 2, d,   , 2   ,   ,   , , , , u , %     I 0, %  
        2   1   -     - h C   h  
    Y/Y-0         9,1   84,5 11,9 3,5   1,4   1,4 40,0 11,0   80,6 92,4   44,0   10,5   26,0           4,5   2,8    
    Y/Y-0         4,7   44,5 11,9 3,8   1,25 1,25   40,0   11,0   80,6 92,4   43,5   10,5   25,0           4,5   2,8    
    Y/Y-0           2,83   46,8 11,9 3,75 1,3   1,3   39,5   11,0   80,6 92,4   43,4   10,5   25,5           4,5   2,8    
    Y/Y-0           10,9 192.5   12,4   3,15   2,2   1,1   49,5   11,5   90,2   107,9   53,5   11,5   26,0             4,5   2,6    
    Y/Y-0           5,43   99,6   12,5 3,0   2,2   1,2   49,0   11,5   90,2   107,9   53,0   11,5 26,5           4,5   2,6    
    Y/ - 1 1           5,75   63,4   12,5 3,1   2,3   1,0   49,0   11,5   90,2 107,9   53,5   11,5 26,5           4,5   2,6    
    Y/Y-0         3,52 110,8 12,3 3,25 2,1 1,0 50,0 11,5 90,2 107,9 53,5 11,5 26,0         4,5 2,6  
    Y/Y-0         20,7 235,6 14,8 3,7 2,7 0,9 46,5 14,0 134,2 141,1 51,5 13,5 30,7         4,5 2,4  
    / Y 1 1         10,85 77,5 15,0 3,6 2,8 0,9 47,0 14,0 134,2 141,1 52,0 13,5 31,5         4,5 2,4  
    Y / - 1 1         10,25 44,8 14,7 3,85 2,50 1,0 47,0 14,0 134,2 141,1 51,5 13,5 31,0         4,5 2,4  
    Y/Y-0           6,15 132,6 14,8 3,95 2,45 0,95 46,5 14,0 134,2 141,1 51,5 13,5 30,7         4,5 2,4  
    Y/Y-0         33,5 348,0 16,0 4,5 2,5 1,0 55,0 15,0 155,1 168,1 59,0 14,5 33,5         4,5 2,3  
    / Y- 11         10,65 181,0 16,0 4,5 2,5 1,1 55,0 15,0 155,1 168,1 60,0 14,5 34,0         4,5 2,3  
    Y/ - 1 1         17,8 64,4 16,0 4,0 2,5 1,2 54,0 15,0 155,1 168,1 59.0 14,5 34,0         4,5 2,3
    Y/Y-0         11,1 198,0 16,0 4,55 2,45 0,95 55,0 15,0 155,1 168,1 59,0 14,5 33,0         4,5 2,3  
    / Y - 11         29,2 469,0 21,0 5,2 3,15 0,9 59,3 20,0 271,6 282,6 66,0 19,5 40,5         5,0 1,5  
    / Y - 11           40,7 754,8 25,0 4,45 1,95 3,05 68,0 24,0 371,0 372,5 78,0 23,0 48,0         5,5 1,4  
    Y/Y-0         63,1 1403,0 29,4 4,35 3,6 1,1 97,0 26,0 435,0 440,7 107,0 25,0 52,0         5,0 1,3  
    Y/Y-0         2,78 22,3 9,8 1,8 2,2 1,45 28,0 9,0 56,1 57,7 34,0 8,5 21,3         4,5 3,0  
    Y/Y-0         0,785 32,4 9,8 2,7 1,25 1,35 28,05 9,0 56,1 57,7 34,0 8,5 21,3         4,5 3,0  
    Y/Y-0         4,01 54,2 9,8 2,7 1,55 1,05 43,0 9,0 56,1 57,7 49,5 8,5 21,3         4,5 2,8  
    Y/Y-0         2,06 27,8 9,8 2,75 1,65 0,95 43,1 9,0 56,1 57,7 49,5 8,5 21,3         4,5 2,8  
    Y/Y-0         1,23 27,8 9,8 2,7 1,65 0,95 43,1 9,0 56,1 57,7 49,5 8,5 21,3         4,5 2,8  
    Y/Y-0         4,68   14,9 3,7 2,7 0,9 45,6 14,0 135,2 137,6 52,0 13,5 30,7         4,5 1,7  
    Y/Y-0         7,3 154,8 17,0 3,65 2,6 1,2 49,5 16,0 166,0 172,0 55,5 15,5 33,0         4,5 2,3  
    Y/ - 1 1         7,3   17,0 3,65 2,6 1,2 49,6 16,0 166,0 172,0 55,5 15,5 33,0         4,5 2,3
    Y/ - 1 1         11,0 309,6 19,0 3,6 2,75 1,3 55,2 18,0 222,6 230,6 62,0 17,5 36,0         5,0 1,5
    Y/Y-0         11,0 242,0 19,0 3,6 2,75 1,3 55,6 18,0 222,6 230,6 62,0 17,5 36,0         5,0 1,5  
    / - 0           11,1   21,0 4,45 3,4 1,4 58,0 20,0 271,6 282,6 66,0 19,5 40,5         5,5 1,6
    / Y - 11         11,1 417,6 21,0 4,45 3,4 1,4 58,0 20,0 271,6 282,6 66,0 19,5 40,5         5,5 1,6  
    Y/Y-0         34,8 412,8 21,0 4,4 3,4 1,4 60,0 20,0 271,6 282,6 66,0 19,5 40,5         5,5 1,6  
    / Y - 11         25,8   27,0 4,55 3,6 1,9 97,0 26,0 463,5 469,5 107,0 25,0 52,0         5,5 1,3  

:

1.f=50 .

2. 118 ; -
1932 .

3. : 95; 97,5; 100; 102,5;

105% U . -

.

4. ,

, -

3404 0,35 21427-83

5. -
, -
.

6. 15, 710, 1113, 1525, 28,
3032 .

 

, .

.

 

1. , .1 2.

, - . , . 1 2, - .

 

 





:


: 2015-10-19; !; : 513 |


:

:

- , 20 40 . - .
==> ...

1849 - | 1805 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.027 .