.


:




:

































 

 

 

 





() 2010 . () 2010 . () ( . 2008 .)
1 0,938 81,0 58 810
2 0,937 81,9 38 692
3 0,907 80,6 25 438
4 0,902 79,6 47 094
5 0,895 80,3 33 078
6 0,891 79,6 81 011
7 0,890 80,3 40 658
8 0,888 81,0 38 668
9 0,885 81,3 36 936
10 0,885 80,2 35 308
11 0,884 83,2 34 692
13 0,874 82,2 39 849
41 0,795 76,0 17 803
53 . 0,755 74,5 17 068
61 0,732 69,6 12 926
65 0,719 67,2 15 258
66 0,714 65,4 10 234
69 0,710 68,6 6 535
73 0,699 68,2 10 607
89 0,663 73,5 7 258
119 0,519 64,4 3 337
155 0,349 44,6 1 419
168 , . . 0,239 48,0  
169 0,140 47,0  
0,624 69,3 10 631

: 2010. : / 2010. : . . .; . ., , 2010. . 143147.

 

, ( ) , .

() ( -, , ), , , , , , .

2. . :

- ,

- ,

- ,

- ( ),

- ,

- .

( ) , , (UN-OHRLLS 2010).

3. . 2009 $ 3 373 ( 2010 , 213 , 20 ). . ( 30 ) ( ).

:

1) ( 2009 . 12,196 . 69 , 32,4 %);

2) ( $ 996 $ 12,195 104 , 48,8 %): ,

( $ 3,946 $ 12,195 . 47 , 22,1%),

( $ 996 $ 3,945 57 , 26,7%);

3) ( $ 995 40 , 18,8 %).





:


: 2015-10-06; !; : 497 |


:

:

, , .
==> ...

1777 - | 1457 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.01 .