Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Ворошилина З.П., Саковская В.Г., Хрусталев Е.И. Товарное рыбоводство: учебное пособие. М.: Колос, 2009. - 266 с




Таблица 30 –Определение коэффициента упитанности по длине тела

Длина тела рыбы, см Коэффициент упитанности
1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3
Масса тела, г
4,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,55 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
4,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2
4,7 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4
4,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
4,9 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9
5,0 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1
5,1 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4
5,2 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6
5,3 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,8 4,8 4,9
5,4 3,0 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 5,0 5,2
5,5 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2 5,2 5,5
5,6 3,3 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 5,8
5,7 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1
5,8 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,0 6,2 6,4
5,9 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8
6,0 4,1 4,3 4,5 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1
6,1 4,3 4,5 4,8 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0 7,3 7,5
6,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,9
6,3 4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 7,0 7,3 7,5 7,8 8,0 8,3
6,4 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 6,8 7,1 7,3 7,6 7,8 8,1 8,4 8,7
6,5 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 6,9 7,1 7,4 7,7 8,0 8,2 8,5 8,8 9,1
6,6 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,3 8,6 8,9 9,2 9,5
6,7 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 9,9
6,8 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10,1 10,4
6,9 6,2 6,6 6,9 7,2 7,6 7,9 8,2 8,5 8,9 9,2 9,5 9,9 10,2 10,5 10,8
7,0 6,5 6,9 7,2 7,5 7,9 8,2 8,6 8,9 9,3 9,6 9,9 10,3 10,6 11,0 11,2
7,1 6,8 7,2 7,5 7,9 8,2 8,6 8,9 9,3 9,7 10,0 10,4 10,7 11,1 11,5 11,8
7,2 7,1 7,5 7,8 8,2 8,6 9,0 9,3 9,7 10,1 10,4 10,8 11,2 11,6 11,9 12,3
7,3 7,4 7,8 8,2 8,6 8,9 9,3 9,7 10,1 10,5 10,9 11,3 11,7 12,1 12,4 12,8
7,4 7,7 8,1 8,5 8,9 9,3 9,7 10,1 10,5 10,9 11,3 11,8 12,2 12,6 13,0 13,4
7,5 8,0 8,4 8,9 9,3 9,7 10,1 10,5 11,0 11,4 11,8 12,2 12,7 13,1 13,5 13,8
7,6 8,3 8,8 9,2 9,7 10,1 10,5 11,0 11,4 11,9 12,3 12,7 13,2 13,6 14,0 14,5
7,7 8,7 9,1 9,6 10,0 10,5 11,0 11,4 11,9 12,3 12,8 13,2 13,7 14,2 14,6 15,1
7,8 9,0 9,5 10,0 10,4 10,9 11,4 11,9 12,3 12,8 13,3 13,7 14,2 14,7 15,2 15,7
7,9 9,4 9,9 10,4 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,3 15,8 16,3
8,0 9,7 10,2 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,4 15,9 16,4 16,9
8,1 10,1 10,6 11,2 11,7 12,2 12,8 13,3 13,8 14,3 14,9 15,4 15,9 16,5 17,0 17,5
8,2 10,5 11,0 11,6 12,1 12,7 13,2 13,8 14,3 14,9 15,4 16,0 16,5 17,1 17,6 18,2
8,3 10,9 11,4 12,0 12,6 13,2 13,7 14,3 14,9 15,4 16,0 16,6 17,1 17,7 18,3 18,8
8,4 11,3 11,9 12,4 13,0 13,6 14,2 14,8 15,4 16,0 16,6 17,2 18,7 18,4 19,0 19,5
8,5 11,7 12,3 12,9 13,6 14,1 14,7 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4 19,0 19,6 20,3
8,6 12,1 12,7 13,4 14,0 14,6 15,3 15,9 16,5 17,2 17,8 18,4 19,1 19,7 20,4 21,0
8,7 12,5 13,2 13,8 14,5 15,1 15,8 16,5 17,1 17,8 18,4 19,1 19,7 20,4 21,1 21,7
8,8 12,9 13,6 14,3 15,0 15,7 16,4 17,0 17,6 18,4 19,1 19,7 20,4 21,1 21,8 22,5
8,9 13,4   14,8 15,5 16,2 16,9 17,6 18,3 19,0 19,7 20,4 21,1 21,8 22,5 23,3
9,0 13,9 14,6 15,3 16,0 16,8 17,5 18,2 19,0 19,7 20,4 21,1 21,9 22,6 23,3 24,1
9,1 14,3 15,1 15,8 16,6 17,3 18,1 18,8 19,6 20,3 21,1 21,8 22,6 23,4 24,1 24,9
9,2 14,8 15,6 16,4 17,1 17,9 18,7 19,5 20,2 21,0 21,8 22,6 23,3 24,1 24,9 25,7
9,3 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7 26,5
9,4 15,8 16,6 17,4 18,3 19,1 19,9 20,8 21,6 22,4 23,2 24,1 24,9 25,7 26,6 27,4
9,5 16,3 17,1 18,0 18,9 19,7 20,6 21,4 22,3 23,1 24,0 24,9 25,7 26,6 27,4 28,3
9,6 16,8 17,7 18,6 19,5 20,3 21,2 22,1 23,0 23,9 24,8 25,7 26,5 27,4 28,3 29,2
9,7 17,3 18,2 19,2 20,1 21,0 21,9 22,8 23,7 24,6 25,6 26,5 27,4 28,3 29,2 30,1
9,8 17,9 18,8 19,8 20,7 21,6 22,6 23,5 24,5 25,4 26,3 27,3 28,2 29,2 30,1 31,1
9,9 18,4 19,4 20,4 21,3 22,3 23,3 24,3 25,2 26,2 27,2 28,1 29,1 30,1 31,0 32,0
10,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0
10,1 19,6 20,6 21,6 22,7 23,7 24,7 25,8 26,8 27,8 28,8 29,9 30,9 31,9 33,0 34,0
10,2 20,2 21,2 22,3 23,3 24,4 25,5 26,5 27,6 28,8 29,7 30,8 31,8 32,9 34,0 35,0
10,3 20,8 21,9 22,9 24,0 25,1 26,2 27,3 28,4 29,5 30,6 31,7 32,8 33,9 35,0 36,1
10,4 21,4 22,5 23,6 24,7 25,8 27,0 28,1 29,2 30,3 31,5 32,6 33,7 34,9 36,0 37,1
10,5 22,0 23,2 24,3 25,5 26,6 27,8 28,9 30,1 31,2 32,6 33,6 34,7 35,9 37,0 38,2
10,6 22,6 23,8 25,0 26,2 27,4 28,6 29,8 31,0 32,1 33,3 34,5 35,7 36,9 38,0 39,3
10,7 23,3 24,5 25,7 26,9 28,2 29,4 30,6 31,9 33,1 34,3 35,5 36,8 38,0 39,2 40,4
10,8 23,9 25,2 26,5 27,7 29,0 30,2 31,5 32,8 34,0 35,3 36,5 37,8 39,1 40,3 41,6
10,9 24,6 25,9 27,2 28,5 29,8 31,1 32,4 33,7 35,0 36,3 37,6 38,9 40,1 41,4 42,7
11,0 25,3 26,6 28,0 29,3 30,6 31,9 33,3 34,6 35,9 37,3 38,6 39,9 41,3 42,6 43,9
11,1 26,0 27,3 28,7 30,1 31,4 32,8 34,2 35,5 36,9 38,3 39,7 41,0 42,4 43,7 45,1
11,2 26,7 28,1 29,5 30,9 32,3 33,7 35,1 36,5 37,9 39,3 40,7 42,1 43,5 44,9 46,3
11,3 27,4 28,8 30,3 31,7 33,2 34,6 36,0 37,5 39,0 40,4 41,8 43,2 44,7 46,1 47,6
11,4 28,1 29,6 31,1 32,6 34,1 35,6 37,0 38,5 40,0 41,5 42,8 44,4 45,9 47,4 48,9
11,5 28,9 30,4 31,9 33,5 35,0 36,5 38,3 39,5 41,1 42,6 44,1 45,6 47,2 48,7 50,2
11,6 29,7 31,2 32,8 34,3 35,9 37,5 39,0 40,6 42,1 43,7 45,3 46,8 48,4 50,0 51,5
11,7 30,4 32,0 33,6 35,2 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 44,9 46,5 48,1 49,7 51,3 52,9
11,8 31,2 32,9 34,5 36,2 37,8 39,4 41,1 42,7 44,3 46,0 47,7 49,3 50,9 52,6 54,2
11,9 32,0 33,7 35,4 37,3 38,8 40,4 42,1 43,8 45,5 47,2 48,9 50,6 52,2 53,9 55,6
12,0 32,8 34,6 36,3 38,0 39,7 41,5 43,2 44,9 46,7 48,4 50,1 51,8 53,6 55,3 57,0
12,1 33,7 35,4 37,2 39,0 40,7 42,5 44,3 46,1 47,8 49,6 51,4 53,1 54,9 56,7 58,5
12,2 34,5 36,3 38,1 40,0 41,8 43,6 45,4 47,2 49,0 50,8 52,6 54,4 56,9 58,1 59,9
12,3 35,4 37,2 39,1 41,0 42,8 44,7 46,5 48,4 50,3 52,1 53,9 55,8 57,7 59,6 61,4
12,4 36,2 38,1 40,0 42,0 43,9 45,8 47,7 49,6 51,5 53,4 55,3 57,2 59,1 61,0 62,9
12,5 37,1 39,1 41,0 43,0 44,9 46,9 48,8 50,8 52,7 54,7 56,6 58,6 60,5 62,5 64,5
12,6 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0
12,7 38,9 41,0 43,0 45,1 47,1 49,2 51,2 53,2 55,3 57,3 59,4 61,4 63,5 65,5 67,8
12,8 39,8 41,9 44,0 46,1 48,2 50,3 52,4 54,5 56,6 58,4 60,8 62,9 65,0 67,1 69,2
12,9 40,8 42,9 45,1 47,2 49,4 51,5 53,7 55,8 58,0 60,1 62,3 64,4 56,8 68,7 70,2
13,0 41,7 43,9 46,1 48,3 50,5 52,7 54,9 57,1 59,3 61,5 63,7 65,9 68,1 70,3 72,5




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1009 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

4237 - | 3889 -


© 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.