.


:




:

































 

 

 

 





: , . , , .

- .

, :

1. . , .

. ().

2. . .

3. . , , .

4. . , , , .

5. . .

6. . , , , .

7. . , .

8. . .

9. . .

10. . .

11. . , .

, , . , . 9 ( 9.1).

 

9.1

 
 
 
 
 
 
  , , -
  , -
 

 

10 . 10 , , . . 9 100- , 100 - , . , , ( 9.2).

, , , , ().

0 1.

= 0, , = 1, .


9.2 ,

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  , ,                    
  ,                    
                     

 


:

;

;

 

,

 

i ();

j ;

m ;

n ();

Sj ;

L ;

tli .

( ):

 

;

.

, , .

9.3.

= 0,78, , . , , .

, . , , , , , . , ( 10) () .

MathCad. .

, , :

 

 

, , . . , : , , .

, , . , , . , , , , . , .

, , . , , 10 , , , , .

, , , , . . .

 

 


9.3

 

Sj dj dj2 Ti Kkon
    2,5         1,5 1,5     19,5 -30,5 930,25   0,781 62,312 15,507
    2,5       1,5 1,5     1,5   -30          
    5,5 6,5 6,5 7,5 5,5     4,5 4,5 64,5 14,5 210,25        
  5,5 7,5 6,5 6,5 5,5           68,5 18,5 342,25        
  5,5 7,5 8,5 8,5     6,5     8,5              
  5,5     3,5     4,5   4,5 4,5 45,5 -4,5 20,25        
        3,5   1,5   1,5   1,5   -29          
      8,5 8,5 7,5 5,5 6,5     8,5              
  5,5 5,5     5,5   4,5                    
                                   

 


( 10.1).

, - (47,5%). , . .

, , , (, ..).

 

10.1 -

. 1-
343,0575 10291,725 123500,70
21357,86 640735,875 7688830,50
/ 62,26 62,26 62,26
17283,56 518506,765 6222081,18
.. 8211,04 246331,165 2955973,98
9072,52 272175,6 3266107,20
/ 10,64 10,64 10,64
288,96 8668,68 104024,16
17709,35 531280,38 6375364,50
4074,30 122229,11 1466749,32
1281,47 38444,15 461329,83
0,00 0,00 0,00
2792,83 83784,96 1005419,49
% 16,15889 16,1588938 16,16

 

- .

. 10.2.

 

 

10.2

 

,
294 000
163 614
90 000
 
 
 
 
: 560 000

 

, 500 .

2015 10.3. . 2015 1050655 .

10.4. 2015 16,2%.

 

 


10.3 2015

 

  440550,00 550687,50 572715,00 581526,00 616770,00 748935,00 925155,00 837045,00 660825,00 572715,00 528660,00 616770,00 7652353,50
( )  
  , 163614,00 204517,50 212698,20 215970,48 229059,60 278143,80 343589,40 310866,60 245421,00 212698,20 196336,80 229059,60 2841975,18
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  6000,00 6000,00 6000,00 5000,00 5500,00 5500,00 8000,00 8500,00 6000,00 5000,00 6000,00 6000,00 73500,00
  3500,00 4375,00 4550,00 4620,00 4900,00 5950,00 7350,00 6650,00 5250,00 4550,00 4200,00 4900,00 60795,00
  ...........                          
  . 173114,00 214892,50 223248,20 225590,48 239459,60 289593,80 358939,40 326016,60 256671,00 222248,20 206536,80 239959,60 2976270,18
  267436,00 335795,00 349466,80 355935,52 377310,40 459341,20 566215,60 511028,40 404154,00 350466,80 322123,20 376810,40 4676083,32
 
  4405,50 16520,63 17181,45 17445,78 18503,10 22468,05 27754,65 25111,35 19824,75 17181,45 15859,80 18503,10 220759,61
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  (. ) 135600,00 135600,00 135600,00 135600,00 135600,00 135600,00 135600,00 135600,00 135600,00 135600,00 135600,00 135600,00 1627200,00
  / 27120,00 27120,00 27120,00 27120,00 27120,00 27120,00 27120,00 27120,00 27120,00 27120,00 27120,00 27120,00 325440,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 90000,00 1080000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  12250,00 12250,00 12250,00 12250,00 12250,00 12250,00 12250,00 12250,00 12250,00 12250,00 12250,00 12250,00 147000,00
  . 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9600,00
  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 12000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 12000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ..................                          
  . - 272175,50 284290,63 284951,45 285215,78 286273,10 290238,05 295524,65 292881,35 287594,75 284951,45 283629,80 286273,10 3433999,61
  -4739,50 51504,38 64515,35 70719,74 91037,30 169103,15 270690,95 218147,05 116559,25 65515,35 38493,40 90537,30 1242083,72
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  4405,50 7725,66 9677,30 10607,96 13655,60 25365,47 40603,64 32722,06 17483,89 9827,30 5774,01 13580,60 765235,35
  -9145,00 43778,72 54838,05 60111,78 77381,71 143737,68 230087,31 185424,99 99075,36 55688,05 32719,39 76956,71 1050654,73

 

10.4 2015

. 1-
343,0575 10291,725 123500,70
21357,86 640735,875 7688830,50
/ 62,26 62,26 62,26
17283,56 518506,765 6222081,18
.. 8211,04 246331,165 2955973,98
9072,52 272175,6 3266107,20
/ 26,45 26,45 26,45
265,07 7952,10 95425,24
12285,34 368560,28 4422723,30
4074,30 122229,11 1466749,32
1281,47 38444,15 461329,83
0,00 0,00 0,00
2792,83 83784,96 1005419,49
% 16,15889 16,1588938 16,16

 





:


: 2015-10-01; !; : 383 |


:

:

, .
==> ...

1694 - | 1620 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.035 .