Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Процент СО2 в ХП - И




Таблица 2

                                       
  0,141 1,70 1,81 1,93 2,05 2,16 2,28 2,39 2,51 2,6 2,73 2,85 2,96 3,08 3,19 3,30 3,42 3,53 3,65 3,76
  0,145 1,71 1,83 1,95 2,06 2,18 2,29 2,40 2,52 2,63 2,75 2,86 2,98 3,09 3,20 3,32 3,43 3,55 3,66 3,78
  0,153 1,71 1,84 1,96 2,07 2,19 2,31 2,42 2,54 2,65 2,77 2,88 3,00 3,11 3,22 3,34 3,46 3,57 3,69 3,80
  0,161 1,72 1,85 1,97 2,09 2,21 2,32 2,44 2,55 2,66 2,79 2,90 3,02 3,13 3,25 3,37 3,48 3,60 3,72 3,83
  0,173 1,75 1,87 1,99 2,11 2,23 2,35 2,46 2,58 2,67 2,81 2,93 3,04 3,17 3,28 3,40 3,52 3,64 3,72 3,87
  0,176 1,76 1,88 2,00 2,12 2,23 2,35 2,47 2,59 2,70 2,82 2,94 3,06 3,17 3,29 3,41 3,53 3,65 3,76 3,88
  0,180 1,77 1,89 2,01 2,12 2,24 2,36 2,47 2,60 2,71 2,83 2,95 3,07 3,19 3,30 3,42 3,54 3,66 3,78 3,89
  0,184 1,77 1,89 2,01 2,13 2,25 2,37 2,48 2,60 2,72 2,84 2,96 3,08 3,20 3,31 3,43 3,55 3,67 3,79 3,91
  0,190 1,78 1,90 2,02 2,14 2,26 2,38 2,50 2,62 2,74 2,86 2,97 3,09 3,21 3,33 3,45 3,57 3,69 3,81 3,91
  0,195 1,79 1,91 2,03 2,15 2,27 2,39 2,51 2,63 2,75 2,87 2,99 3,12 3,23 3,35 3,47 3,59 3,70 3,82 3,94
  0,200 1,80 1,92 2,04 2,16 2,28 2,40 2,52 2,64 2,76 2,88 3,00 3,12 3,24 3,36 3,48 3,60 3,72 3,84 3,96
  0,205 1,80 1,92 2,05 2,17 2,29 2,41 2,53 2,66 2,77 2,89 3,01 3,13 3,25 3,37 3,49 3,62 3,74 3,85 3,98
  0,209 1,81 1,93 2.06 2,18 2,30 2,42 2,54 2,66 2,78 2,90 3,02 3,14 3,26 3,39 3,51 3,63 3,75 3,87 3,99
  0,215 1,82 1,94 2,07 2,19 2,31 2,43 2,55 2,67 2,79 2,92 3,04 3,16 3,28 3,40 3,52 3,65 3,77 3,89 4,01
  0,219 1,83 1,95 2,07 2,19 2,32 2,45 2,56 2,68 2,80 2,93 3,06 3,17 3,29 3,41 3,54 3,66 3,78 3,90 4,02
  0,228 1,86 1,98 2,08 2,21 2,33 2,46 2,58 2,70 2,82 2,95 3,07 3,19 3,30 3,44 3,56 3,68 3,81 3,93 4,05
  0,235 1,86 1,98 2,10 2,21 2,35 2,47 2,59 2,72 2,84 2,96 3,09 3,21 3,33 3,46 3,58 3,71 3,83 3,95 4,08
  0,242 1,87 1,99 2,11 2,24 2,36 2,48 2,61 2,73 2,86 2,98 3,11 3,23 3,35 3,48 3,58 3,73 3,85 3,97 4,10
  0,250 1,88 2,00 2,13 2,25 2,36 2,50 2,63 2,75 2,86 3,00 3,13 3,25 3,38 3,50 3,63 3,75 3,88 4,00 4,13
  0,260 1,89 2,02 2,14 2,28 2,39 2,52 2,65 2,77 2,90 3,02 3,15 3,28 3,40 3,53 3,65 3,78 3,90 4,03 4,16

 

1 – я зона

 

                                         
  3,88 3,97 4,11 4,22 4,34 4,44 4,56 4,68 4,79 4,91 5,02 5,13 5,25 5,36 5,48 5,59 5,71 5,82 5,93 6,05
  3,89 4,00 4,12 4,23 4,35 4,46 4,58 4,69 4,81 4,92 5,04 5,15 5,27 5,38 5,50 5,61 5,73 5,84 5,95 6,07
  3,92 4,03 4,15 4,27 4,38 4,50 4,61 4,70 4,84 4,96 5,07 5,19 5,30 5,42 5,53 5,65 5,77 5,88 6,00 6,11
  3,95 4,06 4,18 4,29 4,41 4,53 4,64 4,70 4,85 4,99 5,11 5,27 5,34 5,46 5,57 5,69 5,81 5,92 6,04 6,15
  3,99 4,11 4,22 4,34 4,46 4,57 4,65 4,80 4,93 5,04 5,16 5,28 5,40 5,51 5,63 5,75 5,87 5,98 6,10 6,22
  3,99 4,12 4,23 4,35 4,47 4,59 4,70 4,82 4,94 5,06 5,17 5,29 5,41 5,53 5,63 5,76 5,88 6,00 6,12 6,25
  4,01 4,13 4,25 4,37 4,48 4,60 4,72 4,84 4,96 5,07 5,19 5,31 5,43 5,55 5,66 5,78 5,90 6,02 6,14 6,25
  4,03 4,14 4,26 4,38 4,49 4,62 4,74 4,85 4,97 5,09 5,21 5,33 5,45 5,56 5,68 5,80 5,92 6,04 6,16 6,28
  4,05 4,16 4,28 4,40 4,52 4,64 4,76 4,85 4,97 5,12 5,24 5,36 5,47 5,59 5,71 5,83 5,95 6,07 6,19 6,31
  4,06 4,18 4,30 4,42 4,54 4,66 4,78 4,90 5,02 5,14 5,26 5,38 5,50 5,62 5,74 5,86 5,98 6,09 6,21 6,33
  4,08 4,20 4,32 4,44 4,56 4,68 4,80 4,92 5,04 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,76 5,88 6,00 6,12 6,24 6,36
  4,10 4,22 4,34 4,46 4,58 4,70 4,82 4,94 5,06 5,18 5,30 5,42 5,54 5,66 5,78 5,90 6,03 6,15 6,27 6,39
  4,11 4,23 4,35 4,47 4,59 4,72 4,84 4,96 5,08 5,20 5,32 5,44 5,56 5,68 5,80 5,92 6,05 6,17 6,29 6,41
  4,13 4,25 4,37 4,49 4,62 4,74 4,86 4,98 5,10 5,22 5,35 5,47 5,59 5,71 5,83 5,95 6,08 6,20 6,32 6,44
  4,14 4,27 4,39 4,51 4,63 4,75 4,88 5,00 5,12 5,24 5,36 5,49 5,61 5,73 5,85 5,97 6,10 6,22 6,34 6,48
  4,18 4,30 4,42 4,54 4,67 4,79 4,91 5,03 5,16 5,28 5,40 5,53 5,65 5,77 5,89 6,02 6,14 6,26 6,39 6,51
  4,20 4,32 4,45 4,57 4,69 4,82 4,94 5,05 5,19 5,31 5,43 5,56 5,68 5,80 5,93 6,05 6,18 6,30 6,42 6,55
  4,22 4,35 4,47 4,60 4,72 4,84 4,97 5,09 5,22 5,34 5,48 5,59 5,71 5,84 5,96 6,09 6,21 6,35 6,46 6,58
  4,25 4,36 4,50 4,65 4,75 4,87 5,00 5,13 5,25 5,36 5,50 5,63 5,75 5,88 6,00 6,13 6,25 6,38 6,50 6,63
  4,26 4,41 4,54 4,66 4,79 4,91 5,04 5,17 5,29 5,42 5,54 5,67 5,79 5,92 6,07 6,17 6,30 6,43 6,53 6,68

 

2 – я зона 3 – я зона

 

 

                                 
  6,16 6,27 6,39 6,50 6,62 6,73 6,85 6,96 7,07 7,19 7,30 7,42 7,54 7,66 7,78 7,90
  6,18 6,30 6,41 6,53 6,66 6,76 6,87 6,98 7,10 7,21 7,33 7,44 7,56 7,68 7,80 7,92
  6,23 6,34 6,46 6,57 6,69 6,80 6,92 7,03 7,15 7,26 7,38 7,49 7,61 7,73 7,85 7,97
  6,27 6,39 6,50 6,62 6,73 6,85 6,97 7,08 7,20 7,31 7,43 7,55 7,67 7,79 7,91 8,03
  6,33 6,45 6,57 6,69 6,80 6,92 7,04 7,16 7,27 7,39 7,51 7,62 7,74 7,86 7,98 8,10
  6,35 6,47 6,59 6,70 6,82 6,94 7,06 7,17 7,29 7,41 7,55 7,64 7,77 7,89 8,01 8,15
  6,37 6,49 6,61 6,73 6,84 6,96 7,08 7,20 7,32 7,43 7,55 7,67 7,80 7,92 8,04 8,16
  6,39 6,51 6,63 6,75 6,87 6,99 7,10 7,22 7,34 7,46 7,58 7,70 7,82 7,94 8,06 8,19
  6,43 6,55 6,66 6,78 6,90 7,02 7,14 7,26 7,38 7,50 7,62 7,74 7,86 7,98 8,10 8,21
  6,45 6,57 6,69 6,80 6,93 7,05 7,17 7,29 7,41 7,53 7,65 7,77 7,89 8,01 8,13 8,25
  6,48 6,60 6,72 6,84 6,96 7,08 7,20 7,32 7,44 7,58 7,68 7,80 7,92 8,04 8,16 8,26
  6,51 6,63 6,75 6,87 6,99 7,11 7,23 7,35 7,47 7,59 7,71 7,83 7,95 8,07 8,19 8,35
  6,53 6,65 6,77 6,89 7,01 7,15 7,25 7,37 7,50 7,62 7,74 7,86 7,98 8,10 8,22 8,36
  6,55 6,69 6,80 6,93 7,05 7,17 7,29 7,41 7,53 7,65 7,78 7,90 8,02 8,15 8,27 8,39
  6,58 6,70 6,83 6,95 7,07 7,19 7,31 7,44 7,56 7,69 7,80 7,92 8,04 8,16 8,28 8,40
  6,63 6,75 6,85 7,00 7,12 7,25 7,37 7,48 7,61 7,74 7,87 7,98 8,10 8,22 8,34 8,44
  6,67 6,79 6,92 7,04 7,16 7,29 7,41 7,58 7,66 7,78 7,90 8,03 8,15 8,26 8,39 8,51
  6,71 6,85 6,96 7,08 7,20 7,33 7,45 7,58 7,70 7,82 7,95 8,07 8,19 8,31 8,47 8,55
  6,75 6,88 7,00 7,13 7,25 7,38 7,50 7,63 7,75 7,88 8,00 8,13 8,25 8,37 8,49 8,61
  6,80 6,93 7,06 7,18 7,31 7,43 7,56 7,69 7,81 7,94 8,05 8,19 8,27 8,44 8,57 8,69

4 – я зона


Приложение 34

к Правилам организации деятельности газодымозащитной службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ РП-8

Время защитного действия (далее – ВЗД) снаряженного РП-8 определяется умножением количества ХП-И в патроне (кг) на ВЗД ХП-И (мин/кг), взятого из результатов лабо­раторных исследований. Для этого перед снаряжением корпус РП-8 взвешивается с точностью до 1 грамма. После снаряжения РП-8, повторно взве­шивается с точностью до 1 грамма и вычитается масса заряда ХП-И в патроне. Определяется ВЗД снаряженного РП-8. Например:

вес корпуса РП-8 без заглушек = 400 гр.

Вес снаряженного РП-8 без заглушек = 1600 гр.

ВЗД ХП-И = 71 мин/кг (взято из лабораторного исследования).

От массы снаряженного РП-8 (1600 гр.) отнимаем массу кор­пуса (400 гр.), получаем массу заряда (1200 гр.), которую умно­жаем на ВЗД (71 мин/кг.), в результате получается время работы этого патрона, а именно – не более 85 минут.

 

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПАТРОН № ________

Время работы РП – 8 ___________________________________________________

(не более)

Дата анализа химпоглотителя ____________________________________________

ВЗД ХП – И согласно проведенного анализа _________________________ мин/кг

Дата зарядки патрона ___________________________________________________

Дата постановки в боевой расчет _________________________________________

Вес корпуса РП-8 ______________________________________________________

Вес ХП – И в патроне __________________________________________________

Вес снаряженного РП-8 без заглушек _____________________________________

Вес РП-8 с заглушками и пломбами ______________________________________

Патрон снарядил ______________________________________________________ (должность)

 


Приложение 35

к Правилам организации деятельности газодымозащитной службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

 

ФОРМУЛЯР ПО УЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА ЦИКЛОВ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНА (ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

 

 

Баллон __________________

(марка баллона)

 

Заводской номер ____________________

 

Дата изготовления ______________________

(месяц и год)

 

№ п/п Дата Число заправок Остаточный ресурс Подпись ответственного лица
         
         
         
         
         

 

Ведется в органе (подразделении), хранится совместно с учетной карточкой на изолирующий противогаз. Учет количества циклов ведется на основании учета работы газодымозащитников в изолирующих противогазах (в том числе - резервных). Записи в формуляр производятся ежемесячно начальником дежурной смены отвечающим за ГДЗС в подразделении, согласно функциональных обязанностей.

 

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 401 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

2539 - | 2234 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.