№ п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для Кубка России), наименование всероссийского спортивных соревнований | Характер подведения итогов спортивных соревнований | Планируемое количество участников спортивных соревнований (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта (или федерального округа) Российской Федерации | Квалификация спортсменов (спортивный разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивных соревнований | ||||||||||||||
Всего | В т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии ВРВС) | Кол-во видов программы/Кол-во комплектов медалей | ||||||||||||||||
Спортсменов (юн./дев.) | Тренеров | Спортивных судей | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
4* | г. Москва
| Л-К КЗ
| 250
| 144
| 134
| 4
| 6 | 03.05.-04.05. | День приезда, комиссия по допуску, судейский семинар | |||||||||
не ниже 2-го спортивного разряда | юниоры (16-17 лет) | 05.05.-06.05. | вьет во дао - весовая категория 48 кг | 1180061811С | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 52 кг | 1180681811Н | 1/4 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| не ниже 2-го спортивного разряда |
|
| вьет во дао - весовая категория 56 кг | 1180691811Н | 1/4 | ||
вьет во дао - весовая категория 60 кг | 1180721811Я | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 64 кг | 1180291811А | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 68 кг | 1180771811А | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 72 кг | 1180021811А | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 72+ кг | 1180781811Ю | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - защита | 1180601811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - атака | 1180051811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - меч | 1180581811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - спарринг постановочный - меч | 1180851811Я | 1/6 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - группа | 1180821811Г | 1/9 | |||||||||||||
юниорки (16-17 лет) | вьет во дао - весовая категория 40 кг | 1180011811Д | 1/4 | ||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 44 кг | 1180041811Д | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 48 кг | 1180061811С | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 52 кг | 1180681811Н | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 56 кг | 1180691811Н | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 60 кг | 1180721811Я | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 60+ кг | 1180731811Д | 1/4 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| вьет во дао - куэн - защита | 1180601811Я | 1/3 | ||
вьет во дао - куэн - атака | 1180051811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - меч | 1180581811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - спарринг постановочный - меч | 1180851811Я | 1/6 | |||||||||||||
юниоры и юниорки (16-17 лет) | вьет во дао - спарринг постановочный - пара смешанная | 1180871811Я | 1/6 | ||||||||||||
не ниже 3-го спортивного разряда | юноши (14-15лет) | вьет во дао - весовая категория 48 кг | 1180061811С | 1/4 | |||||||||||
вьет во дао - весовая категория 52 кг | 1180681811Н | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 56 кг | 1180691811Н | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 60 кг | 1180721811Я | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 64 кг | 1180291811А | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 68 кг | 1180771811А | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 72 кг | 1180021811А | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 72+ кг | 1180781811Ю | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - защита | 1180601811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - атака | 1180051811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - меч | 1180581811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - спарринг постановочный - меч | 1180851811Я | 1/6 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - группа | 1180821811Г | 1/9 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| девушки (14-15лет) |
| вьет во дао - весовая категория 40 кг | 1180011811Д | 1/4 | ||
вьет во дао - весовая категория 44 кг | 1180041811Д | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 48 кг | 1180061811С | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 52 кг | 1180681811Н | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 56 кг | 1180691811Н | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 60 кг | 1180721811Я | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 60+ кг | 1180731811Д | 1/4 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - защита | 1180601811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - атака | 1180051811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - меч | 1180581811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - спарринг постановочный - меч | 1180851811Я | 1/6 | |||||||||||||
юноши и девушки (14-15 лет) | вьет во дао - спарринг постановочный - пара смешанная | 1180871811Я | 1/6 | ||||||||||||
не ниже 1-го юношеского спортивного разряда | мальчики (12-13 лет) | вьет во дао - весовая категория 48 кг | 1180061811С | 1/3 | |||||||||||
вьет во дао - весовая категория 52 кг | 1180681811Н | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 56 кг | 1180691811Н | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 60 кг | 1180721811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - есовая категория 60 кг | 1180721811Я | 1/3 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| вьет во дао - весовая категория 64 кг | 1180291811А | 1/3 | ||
вьет во дао - весовая категория 64+ кг | 1180741811Ю | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - защита | 1180601811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - атака | 1180051811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - меч | 1180581811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - спарринг постановочный - меч | 1180851811Я | 1/6 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - группа | 1180821811Г | 1/9 | |||||||||||||
девочки (12-13лет) | вьет во дао - весовая категория 40 кг | 1180011811Д | 1/3 | ||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 44 кг | 1180041811Д | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 48 кг | 1180061811С | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 52 кг | 1180681811Н | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 56 кг | 1180691811Н | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - весовая категория 56+ кг | 1180701811Д | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - защита | 1180601811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - атака | 1180051811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - куэн - меч | 1180581811Я | 1/3 | |||||||||||||
вьет во дао - спарринг постановочный - меч | 1180851811Я | 1/6 | |||||||||||||
мальчики и девочки (12-13 лет) | вьет во дао - спарринг постановочный - пара смешанная | 1180871811Я | 1/6 | ||||||||||||
07.05. | День отъезда |
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Л-К – лично-командные соревнования
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации
* – соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета