![]() Поиск: ![]() Рекомендуем: ![]() ![]() ![]() ![]() Категории: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Односкоростные двигатели имеют следующие схемы соединения обмотки статора 25 страница
| h,мм | e __, m мм/м | Вид | Схема Соединения | y | Sп /п | ||||||||
4А180М12/8/6/4У3
| 12/6 | 660 | 313/ 220 | 170 | 0,45 | 72 | 6.1, б | 5,0/ 7,2 | 26,5 | 1,0/ 3,7 | 07 | Δ/YY | 1—8 | 30+30/ 1 | |
44+44 | 07 | Δ/ YY | 1—11 | 21+21/ 1 | |||||||||||
8/4 | |||||||||||||||
4А200М12/8/6/4У3 | 12/6 | 380 | 349/ 250 | 160 | 0,50 | 72/ 56 | 6,2/ 8,4 | 25,7 | 1,0/ 3,7 | 07 | Δ/ YY | 1—7 | 15+15/ 1 | ||
07 | Δ/ YY | 1 — 10 | 10+10/ 1 | ||||||||||||
8/4 | |||||||||||||||
07 | Δ/ YY | 1—7 | 26+26/ 1 | ||||||||||||
12/6 | 660 | ||||||||||||||
07 | Δ/ YY | 1 — 10 | 17+17/ 1 | ||||||||||||
8/4 |
Типоразмер электродвигателя | Статор | Ротор | |||||||||||||
Обмотка | Паз | Короткозамыкающе кольцо | Скос пазов, мм | ||||||||||||
а | d/dl мм/мм | коб | lω, мм | Г1(20), мм | Gм, кг | Рису нок | b1/b2, мм/м | h/h1,мм | l/m, мм/мм | n, мм | h0/b0, мм | d/dl мм/мм | ак/bk, мм/мм | ||
4А180М12/8/6/4УЗ
| 1/ 2 | 0,75/ 0,815 | 0,808/ 0,760 | 635 | 18,5/ 4,62 | 5,50 | 6.2, е | 6,8/ 4,4 | 16,0/ 8,0 | 1,0/ 1.5 | 0,7 | 14/3,4 | 4,5/ 3,5 | 15,0/ 40,2 | 9,6 |
1/2 | 0,85/ 0,915 | 0,831/ 0,735 | 700 | 11,1/ 2,78 | 5,41 | ||||||||||
4А200М12/8/6/4УЗ
| 1/2 | 1,18/ 1,26 | 0,836/ 0,677 | 595 | 3,50/ 0,875 | 6,30 | 6.2, г | 6,1/ 3,5 | 39,0 | 1,0/ 1.5 | - | 3/2 | 7,2/- | 16,0/ 43,8 | 10,9 |
1/2 | 1,40/ 1,48 | 0,831/ 0,676 | 685 | 1,91/ 0,477 | 6,90 | ||||||||||
1/ 2 | 0,95/ 1,02 | 0,836/ 0,677 | 595 | 9,35/ 2,34 | 7,10 | ||||||||||
1/2 | 0,95/ 1,02 | 0,831/ 0,676 | 685 | 7,04/ 1,76 | 5,40 |
Продолжение табл. 6.14
Типоразмер электродвигателя | 2р | U1л, В |
Da1 |
------_____,
|
l1, мм |
δ, мм |
z1 ___ z2 | Статор | ||||||||||
Паз | Обмотка | |||||||||||||
Рису- нок | b1 ____, b2 мм/мм | h,мм | e __, m мм/м | Вид | Схема Соединения | y | Sп /п | |||||||
4А200L12/8/6/4/У3 | 12/6 | 380 | 349/ 250 | 185 | 0,50 | 72/ 56 | 6.1,6 | 6,2/ 8,4 | 25,7 | 1,0/3,7 | 07 | Δ/ YY | 1—7 | 12 + 13*'/ 1 |
8/4 | 07 | Δ/ YY | 1 — 10 | 9+9/ 1 | ||||||||||
12/6 | 660 | 07 | Δ/ YY | 1—7 | 21 + 22*2 1 | |||||||||
8/4 | 07 | Δ/ YY | 1 — 10 | 16+16/ 1 | ||||||||||
4А225М12/8/6/4У3 | 12/6 | 380 | 392/ 284 | 177 | 0,60 | 72/ 56 | 7,0/ 9,3 | 27,6 | 1,0/ 3,7 | 07 | Δ/ YY | 1—7 | 12+12/ 1 | |
8/4 | 07 | Δ/ YY | 1 — 10 | 15+15/ 1 |
Продолжение табл. 6.14
Типоразмер электродвигателя | Статор | Ротор | |||||||||||||
Обмотка | Паз | Короткоза-мыкающее КОЛЬЦО | Скос пазов,, мм | ||||||||||||
а | d/dl мм/мм | коб | lω, мм | Г1(20), мм | Gм, кг | Рису нок | b1/b2, мм/м | h/h1,мм | l/m, мм/мм | n, мм | h0/b0, мм | d/dl мм/мм | ак/bk, мм/мм | ||
4А200L2/8/6/4УЗ | 1/2 | 1,32/ 1,40 | 0,836/ 0,677 | 645 | 2,52/ 0,631 | 7,20 | 6.2,г | 6.1/ 3,5 | 39,0
| 1,0/ 1,5 | - | 3,0/ 2,0 | 7,2 | 16,0/ 43,8 | 10.9 |
1/2 | 1,45/ 1,53 | 0,831/ 0,676 | 735 | 1,72/ 0,429 | 7,20 | ||||||||||
1/2 | 0,95/ 1.03 | 0,836/ 0,677 | 645 | 8,38/ 2,10 | 6,40 | ||||||||||
1/2 | 1,06/ 1,14 | 0,831/ 0,676 | 735 | 5,71/ 1,43 | 6,70 | ||||||||||
4А225М12/8/6/4УЗ | 1/2 | 1,40/ 1,48 | 0,836/ 0,677 | 655 | 2,19/ 0,547 | 7,91 | 6.6/ 3,6 | 44,0 | 1,0/ 1,5 | - | 4,0/ 2,0 | 8,7 | 16,0/ 51,0 | 12,4 | |
2/4 | 1,25/ 1,33 | 0,831/ 0,676 | 765 | 1,00/ 0,250 | 9,20 |
Продолжение табл. 6.14
Типоразмер электродвигателя | 2р | U1л, В |
Da1 _____ |
------_____,
Di1 мм/мм |
l1, мм |
δ, мм |
z1 ___ z2 | Статор | |||||||||||
Паз | Обмотка | ||||||||||||||
Рису- нок | b1 ____, b2 мм/мм | h,мм | e __, m мм/м | Вид | Схема Соединения | y | Sп /п | ||||||||
4А225М12/8/6/4У3 | 12/6 | 660 | 392/ 284 | 177 | 0,60 | 72/ 56 | 6.1,б | 7,0/ 9,3 | 27,6 | 1,0/ 3,7 | 07 | Δ/YY | 1—7 | 21+21/ 1 | |
8/4 | 07 | Δ/YY | 1 — 10 | 13+13/ 1 | |||||||||||
4А250S12/8/6/4У3 | 12/6 | 380 | 437/ 317 | 202 | 0,70 | 72/ 56 | 7,7/ 10,0 | 28,6 | 1,0/ 3,7 | 07 | Δ/YY | 1—7 | 10+10/2 | ||
8/4 | |||||||||||||||
07 | Δ/YY | 1—10 | 7+7/2 | ||||||||||||
12/6 | 660 | ||||||||||||||
07 | Δ/YY | 1—7 | 17+18*'/ 1 | ||||||||||||
8/4 | 07 | Δ/YY | 1 — 10 | 12+12/1 |
Продолжение табл. 6.14
Типоразмер электродвигателя | Статор | Ротор | |||||||||||||
Обмотка | Паз | Короткоза мыкающее кольцо | Скос пазов, мм | ||||||||||||
а | d/dl мм/мм | коб | lω, мм | Г1(20), мм | Gм, кг | Рису нок | b1/b2, мм/м | h/h1,мм | l/m, мм/мм | n, мм | h0/b0, мм | d/dl мм/мм | ак/bk, мм/мм | ||
4А225М12/8/6/4УЗ | 1/2 | 1,06/ 1,14 | 0,836\ 0,677 | 655 | 6,68/ 1,67 | 7,91 | 6.2,г | 6,6/ 3,6 | 44,0 | 1,0/ 1,5 | - | 4,0/ 2,0 | 8,7/- | 16,0/ 51,0 | 12,4 |
1/2 | 1,32/ 1,40 | 0,831/ 0,676 | 705 | 3,12/ 0,779 | 8,90 | ||||||||||
4A250S12/8/6/ 4УЗ | 1/2 | 1,18/ 1,26 | 0,836/ 0,677 | 750 | 1,47/ 0,367 | 10,7 | 7,6/ 3,4 | 54,0 | 1,0/ 1,5 | - | 3,0/ 2,0 | 7,2/- | 20,0/ 53,0 | 12,9 | |
1/2 | 1,40/ 1,48 | 0,831/ 0,676 | 865 | 0,844/ 0,211 | 12,1 | ||||||||||
1/2 | 1,25/ 1,33 | 0,836/ 0,677 | 750 | 4,59/ 1,15 | 10,5 | ||||||||||
1/2 | 1,50/ 1,58 | 0,831/ 0,676 | 865 | 2,52/ 0,629 | 11,0 |
Типоразмер электродвигателя | 2р | U1л, В |
Da1 _____ |
------_____,
|
l1, мм |
δ, мм |
z1 ___ z2 | Статор | ||||||||||
Паз | Обмотка | |||||||||||||
Рису- нок | b1 ____, b2 мм/мм | h,мм | e __, m мм/м | Вид | Схема Соединения | y | Sп /п | |||||||
4А250М12/8/6/4У3 | 12/6 | 380 | 437/317 | 222 | 0,70 | 72/56 | 6.1, б | 7,7/10,0 | 28,6 | 1,0/ 3,7 | 07 | Δ/YY | 1—7 | 8+8/2 |
8/4 | 07 | Δ/YY | 1—10 | 6+6/2 | ||||||||||
12/6 | 660 | 07 | Δ/YY | 1—7 | 14+14/1 | |||||||||
8/4 | 07 | Δ/YY | 1 — 10 | 21+21/1 |
Продолжение табл. 6.14
Типоразмер электродвигателя | Статор | Ротор | |||||||||||||
Обмотка | Паз | Короткоза- мыкающее кольцо | Скос пазов, мм | ||||||||||||
а | d/dl мм/мм | коб | lω, мм | Г1(20), мм | Gм, кг | Рису нок | b1/b2, мм/м | h/h1,мм | l/m, мм/мм | n, мм | h0/b0, мм | d/dl мм/мм | ак/bk, мм/мм | ||
4А250М12/8/6/4УЗ
| 1/2 | 1,32/ 1,40 | 0,836/ 0,677 | 790 | 0,990/ 0,247 | 11,2 | 6.2,г | 7,6/ 3,4 | 54,0/ | 1,0/ 1,5 | - | 3,0/ 2,0 | 7,2/- | 20,0/ 53,0 | 14,2 |
1/2 | 1,50/ 1,58 | 0,831/ 0,676 | 905 | 0,658/ 0,165 | 12,5 | ||||||||||
1/2 | 1,40/ 1,48 | 0,836/ 0,677 | 790 | 3,08/ 0,770 | 11,1 | ||||||||||
2/4 | 1,18/ 1,26 | 0,831/ 0,676 | 905 | 1,86/ 0,465 | 13,5 |
При укладке катушки с разными числами витков чередовать в следующем порядке: *1 12, 12, 13, 13... *2 21, 21, 22. 22... *3 17, 17, 18, 18...
Таблица 6.15. Обмоточные данные электродвигателей с фазным ротором; степень защиты IP 44
Типоразмер электродвигателя | 2р | U1л, В |
Da1 |
------_____,
Di1 мм/мм |
l1, мм |
δ, мм |
z1 ___ z2 | Статор | ||||||
Паз | ||||||||||
Рису- нок | b1 ____, b2 мм/мм | h,мм | e __, m мм/м | |||||||
4АК160S4УЗ | 4 | 220 | 272 | 140 | 0,50 | 48 | 6.1,б | 7,3 | 20,5 | 1,0 |
4АК160М4УЗ | 380 | 185 | 180 | 36 | 9,9 | 3,7 | ||||
4АК160S6УЗ | 6 | 220 | 272 | 145 | 0,45 | 54 | 6,1 | 18,8 | 1,0 | |
4АК160М6УЗ | 380 | 197 | 200 | 36 | 8,2 | 3,7 | ||||
4АК160S8УЗ | 8 | 220 | 272 | 145 | 0,45 | 48 | 6,8 | 19,1 | 1.0 | |
4АК160М8УЗ | 380 | 197 | 200 | 36 | 9,2 | 3,7 |
Продолжение табл. 6.15
Типоразмер электродвигателя | Статор | |||||||||
Обмотка | Скос пазов, мм | |||||||||
Вид | у | Sп | п ____ а | d -----, d’ мм/мм | Коб | lω,мм | Г1(20), мм | Gм, кг | ||
4АК160S4УЗ | 01 | 1—12; 2—11 | 27 | 2 | 1,25 | 0,958 | 690 | 0,270 | 9,92 | — |
2 | 1,33 | |||||||||
4АК160М4УЗ | 21 | 2 | 1,4 | 770 | 0,188 | 10,8 | — | |||
2 | 1,48 | |||||||||
4АК160S6УЗ | 1—12; 2—11; 3—10 | 44 32 | 1 | 1,18 | 0,960 | 670 | 0,481 | 7,93 | 8,4 | |
3 | 1.26 | |||||||||
4АК160М6УЗ | 1 | 1.40 | 780 | 0,290 | 9,44 | 11,5 | ||||
3 | 1,48 | |||||||||
4АК160S8УЗ | 1—8 2—7 | 42 | 1 | 1,32 | 0,966 | 595 | 0,652 | 7,43 | 9,4 | |
2 | 1,40 | |||||||||
4АК160М8УЗ | 32 | 1 | 1,5 | 705 | 0,456 | 8,74 | 12,9 | |||
2 | 1,58 |
Типоразмер электродвигателя | Ротор | ||||||||||||
Паз | Обмотка | ||||||||||||
Рису- нок | b1 ____, b2 мм/мм | h,мм | e __, m мм/м | Вид | y | Sп | п ____ а | ![]() ![]() | lω,мм | Коб | Г1(20), мм | Gм, кг | |
4АК160S4УЗ | 6.2,з | 9 | 28,3 | 1,0 | 03 | 1—8 | 8+8 | 3 | 1,4 | 625 | 0,902 |
|
|
|
|
Дата добавления: 2018-10-15; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав
Лучшие изречения:
Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...