Синхронные частоты вращения 750/1000/1500/3000 об/мин
Поиск: Рекомендуем:
Почему я выбрал профессую экономиста
Почему одни успешнее, чем другие
Периферийные устройства ЭВМ
Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки)
Категории:
|
Четырёхскоростные электродвигатели
Синхронные частоты вращения 750/1000/1500/3000 об/мин | ||||||||||||||
|
4А100S8/6/4/2У3 | 8 | 0,50 | 0,35 | 107 | 8,5 | 53,0 | 0,58 | 4,7 | 0,57 | 0,48 | 0,30 | 0,92 | 0,33 | 0,90 | 1,27 |
| 6 | 0,63 | 0,57 | 120 | 5,6 | 52,0 | 0,57 | 2,6 | 0,18 | 0,14 | 0,096 | 0,27 | 0,10 | 0,28 | 0,33 | |
| 4 | 0,90 | 0,70 | 124 | 11,9 | 62,0 | 0,78 | 1,3 | 0,18 | 0,078 | 0,035 | 0,075 | 0,036 | 0,22 | 0,13 | |
| 2 | 1,10 | 0,39 | 96 | 9,2 | 57,0 | 0,87 | 4,1 | 0,16 | 0,051 | 0,049 | 0,059 | 0,050 | 0,21 | 0,096 | |
| 4А100L8/6/4/2У3 | 8 | 0,71 | 0,35 | 112 | 8,4 | 58,0 | 0,57 | 4,9 | 0,50 | 0,47 | 0,30 | 0,93 | 0,31 | 0,81 | 1,3 |
| 6 | 0,85 | 0,57 | 123 | 5,5 | 55,0 | 0,55 | 2,7 | 0,16 | 0,14 | 0,094 | 0,28 | 0,10 | 0,26 | 0,32 | |
| 4 | 1,0 | 0,69 | 118 | 12,3 | 62,0 | 0,76 | 1,1 | 0,16 | 0,067 | 0,028 | 0,066 | 0,030 | 0,19 | 0,11 | |
| 2 | 1,4 | 0,26 | 201 | 12,2 | 58,0 | 0,87 | 10,4 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,39 | 0,27 | |
| Синхронные частоты вращения 500/750/1000/1500 об/мин | |||||||||||||||
|
4А160М12/8/6/4У3 | 12 | 1,8 | 0,69 | 214 | 10,8 | 56,5 | 0,45 | 1,7 | 0,30 | 0,23 | 0,10 | 0,39 | 0,13 | 0,43 | 0,62 |
| 8 | 4,0 | 0,77 | 182 | 11,7 | 67,0 | 0,63 | 2,2 | 0,25 | 0,14 | 0,057 | 0,21 | 0,075 | 0,33 | 0,31 | |
| 6 | 4,25 | 0,52 | 168 | 8,5 | 76,0 | 0,84 | 2,2 | 0,12 | 0,064 | 0,031 | 0,11 | 0,041 | 0,16 | 0,15 | |
| 4 | 6,7 | 0,56 | 169 | 10,9 | 79,0 | 0,90 | 2,3 | 0,11 | 0,044 | 0,021 | 0,061 | 0,026 | 0,14 | 0,082 | |
|
4А180М12/8/6/4У3 | 12 | 3,0 | 0,74 | 234 | 8,4 | 63,0 | 0,55 | 2,1 | 0,27 | 0,24 | 0,050 | 0,27 | 0,10 | 0,37 | 0,37 |
| 8 | 5,0 | 0,74 | 184 | 7,6 | 75,0 | 0,67 | 2,7 | 0,20 | 0,15 | 0,031 | 0,16 | 0,060 | 0,26 | 0,24 | |
| 6 | 6,0 | 0,50 | 236 | 8,5 | 80,5 | 0,85 | 3,1 | 0,12 | 0,088 | 0,021 | 0,10 | 0,040 | 0,16 | 0,14 | |
| 4 | 8,0 | 0,50 | 210 | 8,6 | 81,5 | 0,89 | 3,6 | 0,097 | 0,065 | 0,014 | 0,062 | 0,025 | 0,12 | 0,10 | |
|
4А200М12/8/6/4У3 | 12 | 5,0 | 0,75 | 254 | 8,8 | 72,0 | 0,60 | 2,3 | 0,23 | 0,20 | 0,054 | 0,44 | 0,13 | 0,36 | 0,36 |
| 8 | 8,0 | 0,82 | 220 | 8,4 | 80,0 | 0,70 | 2,5 | 0,16 | 0,12 | 0,029 | 0,22 | 0,070 | 0,23 | 0,21 | |
| 6 | 8,5 | 0,59 | 236 | 8,1 | 82,5 | 0,87 | 2,8 | 0,099 | 0,063 | 0,017 | 0,12 | 0,041 | 0,14 | 0,12 | |
| 4 | 12,0 | 0,60 | 216 | 8,2 | 82,5 | 0,90 | 2,8 | 0,079 | 0,052 | 0,013 | 0,077 | 0,031 | 0,11 | 0,089 | |
| 4А200L2/8/6/4У3 | 12 | 6,0 | 0,78 | 264 | 8,7 | 72,0 | 0,55 | 2,3 | 0,21 | 0,20 | 0,056 | 0,46 | 0,14 | 0,35 | 0,37 |
| 8 | 10,0 | 0,78 | 228 | 8,4 | 81,0 | 0,72 | 2,9 | 0,16 | 0,13 | 0,032 | 0,25 | 0,080 | 0,24 | 0,23 | |
| 6 | 10,5 | 0,61 | 240 | 7,9 | 83,0 | 0,86 | 2,7 | 0,089 | 0,059 | 0,016 | 0,12 | 0,041 | 0,13 | 0,11 | |
| 4 | 15,0 | 0,58 | 236 | 8,7 | 83,5 | 0,91 | 3,4 | 0,081 | 0,054 | 0,014 | 0,086 | 0,029 | 0,11 | 0,095 | |
|
4А225М12/8/6/4У3 | 12 | 7,1 | 0,75 | 252 | 8,5 | 75,5 | 0,58 | 2,3 | 0,19 | 0,20 | 0,045 | 0,44 | 0,11 | 0,30 | 0,32 |
| 8 | 12,5 | 0,87 | 239 | 8,0 | 82,0 | 0,65 | 2,4 | 0,13 | 0,18 | 0,026 | 0,24 | 0,060 | 0,19 | 0,25 | |
| 6 | 13,0 | 0,59 | 250 | 8,4 | 84,5 | 0,87 | 4,8 | 0,15 | 0,11 | 0,025 | 0,21 | 0,060 | 0,21 | 0,18 | |
| 4 | 20,0 | 0,60 | 234 | 7,9 | 83,5 | 0,89 | 2,9 | 0,064 | 0,087 | 0,004 | 0,079 | 0,024 | 0,088 | 0,098 | |
|
4А250S12/8/6/4У3 | 12 | 9,0 | 0,70 | 234 | 7,6 | 76,0 | 0,57 | 2,4 | 0,17 | 0,18 | 0,035 | 0,47 | 0,12 | 0,29 | 0,33 |
| 8 | 17,0 | 0,73 | 225 | 7,2 | 84,5 | 0,74 | 3,2 | 0,12 | 0,18 | 0,023 | 0,29 | 0,080 | 0,20 | 0,30 | |
| 6 | 18,5 | 0,55 | 262 | 8,6 | 84,0 | 0,87 | 3,3 | 0,087 | 0,071 | 0,013 | 0,16 | 0,043 | 0,13 | 0,13 | |
| 4 | 26,5 | 0,54 | 251 | 8,1 | 84,5 | 0,91 | 4,3 | 0,068 | 0,080 | 0,011 | 0,11 | 0,031 | 0,099 | 0,13 | |
| 4А250М12/8/6/4У3 | 12 | 12,0 | 0,80 | 268 | 8,7 | 77,0 | 0,54 | 2,2 | 0,16 | 0,17 | 0,034 | 0,46 | 0,12 | 0,28 | 0,31 |
| 8 | 22,0 | 0,78 | 249 | 8,1 | 85,5 | 0,75 | 3,2 | 0,12 | 0,048 | 0,023 | 0,29 | 0,080 | 0,20 | 0,30 | |
| 6 | 24,0 | 0,63 | 271 | 8,1 | 86,0 | 0,87 | 2,9 | 0,074 | 0,061 | 0,012 | 0,14 | 0,036 | 0,11 | 0,11 | |
| 4 | 30,0 | 0,57 | 242 | 7,9 | 85,5 | 0,90 | 3,8 | 0,060 | 0,096 | 0,010 | 0,099 | 0,028 | 0,088 | 0,11 | |
Таблица 2.7 Основные данные электродвигателей с фазным ротором; степень защиты IP24
| Типоразмер электродвигателя | Р 2ном, кВт | Электромагнитные нагрузки | Энергетические показатели |
I 2ном, А |
U 2, В | Механическая характеристика | Параметры схемы замещения, о. е. | |||||||||
| В δ, Тл | А, А/см | J, А/мм2 | КПД, % | cosφ | m к | s ном, % | s к, % | Х μ | R '1 | X '1 | R ''2 | X ''2 | ||||
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||||||||
| 4АК160S4У3 | 11,0 | 0,72 | 238 | 4,4 | 86,5 | 0,86 | 22 | 305 | 3,0 | 4,4 | 33,0 | 2,8 | 0,038 | 0,068 | 0,051 | 0,086 |
| 4АК160М4У3 | 14,0 | 0,72 | 233 | 4,4 | 88,5 | 0,87 | 29 | 300 | 3,5 | 3,7 | 32,1 | 2,6 | 0,032 | 0,060 | 0,042 | 0,078 |
| 4АК180М4У3 | 18,5 | 0,79 | 223 | 3,7 | 89,0 | 0,88 | 38 | 295 | 4,0 | 2,9 | 31,1 | 2,1 | 0,022 | 0,042 | 0,034 | 0,063 |
| 4АК200М4У3 | 22,0 | 0,76 | 229 | 3,6 | 90,0 | 0,87 | 45 | 340 | 4,0 | 2,5 | 22,0 | 2,5 | 0,024 | 0,050 | 0,026 | 0,075 |
| 4АК200LЛУ3 | 30,0 | 0,73 | 266 | 4,2 | 90,5 | 0,87 | 55 | 350 | 4,0 | 2,5 | 22,0 | 3,0 | 0,026 | 0,057 | 0,030 | 0,087 |
| 4АК225М4У3 | 37,0 | 0,73 | 262 | 3,9 | 90,0 | 0,87 | 160 | 160 | 3,0 | 3,5 | 20,0 | 3,2 | 0,023 | 0,061 | 0,027 | 0,069 |
| 4АК250SА4У3 | 45,0 | 0,74 | 299 | 3,4 | 91,0 | 0,88 | 170 | 230 | 3,0 | 3,0 | 20,5 | 3,3 | 0,020 | 0,067 | 0,030 | 6,080 |
| 4АК250SВ4У3 | 55,0 | 0,74 | 295 | 3,2 | 90,5 | 0,90 | 170 | 200 | 3,0 | 2,3 | 19,6 | 3,3 | 0,017 | 0,061 | 0,025 | 0,073 |
| 4АК250М4У3 | 71,0 | 0,80 | 297 | 3,2 | 91,5 | 0,86 | 170 | 250 | 3,0 | 2,5 | 19,5 | 2,8 | 0,015 | 0,053 | 0,021 | 0,064 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||||||||||
| 4АК160S6У3 | 7,5 | 0,79 | 214 | 5,1 | 82,5 | 0,77 | 18 | 300 | 3,5 | 5,1 | 30,1 | 1,9 | 0,054 | 0,079 | 0,068 | 0,12 |
| 4АК160М6У3 | 10,0 | 0,78 | 208 | 4,8 | 84,5 | 0,76 | 20 | 310 | 3,8 | 4,3 | 27,1 | 1,8 | 0,043 | 0,071 | 0,058 | 0,13 |
| 4АК180М6У3 | 13,0 | 0,82 | 250 | 4,3 | 85,5 | 0,80 | 25 | 325 | 4,0 | 4,4 | 29,1 | 1,9 | 0,035 | 0,065 | 0,057 | 0,11 |
| 4АК200М6У3 | 18,5 | 0,74 | 247 | 3,9 | 88,0 | 0,81 | 35 | 360 | 3,5 | 3,5 | 27,5 | 2,2 | 0,030 | 0,060 | 0,038 | 0,078 |
| 4АК200L6У3 | 22,0 | 0,74 | 282 | 5,1 | 88,0 | 0,80 | 45 | 330 | 3,5 | 3,5 | 21,0 | 2,2 | 0,032 | 0,066 | 0,041 | 0,089 |
| 4АК225М6У3 | 30,0 | 0,74 | 279 | 4,1 | 89,0 | 0,85 | 150 | 140 | 2,5 | 3,5 | 19,5 | 2,6 | 0,029 | 0,Г73 | 0,030 | 0,091 |
| 4АК250S6У3 | 37,0 | 0,80 | 282 | 4,0 | 89,0 | 0,84 | 165 | 150 | 2,5 | 3,5 | 18,0 | 2,7 | 0,026 | 0,063 | 0,024 | 0,078 |
| 4АК250М6У3 | 45,0 | 0,73 | 276 | 2,9 | 90,5 | 0,87 | 160 | 180 | 2,5 | 2,5 | 17,0 | 3,2 | 0,029 | 0,062 | 0,024 | 0,092 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||||||||||
| 4АК160S8У3 | 5,5 | 0,78 | 230 | 5,2 | 80,0 | 0,70 | 14 | 300 | 2,5 | 6,4 | 29,0 | 1,6 | 0,060 | 0,112 | 0,094 | 0,175 |
| 4АК160М8У3 | 7,1 | 0,74 | 222 | 5,1 | 82,0 | 0,70 | 6 | 290 | 3,0 | 5,5 | 23,2 | 1,6 | 0,053 | 0,11 | 0,079 | 0,208 |
| 4АК180М8У3 | 11,0 | 0,75 | 257 | 4,2 | 85,5 | 0,72 | 25 | 270 | 3,5 | 4,4 | 22,7 | 1,7 | 0,041 | 0,086 | 0,062 | 0,167 |
| 4АК200М8У3 | 15,0 | 0,79 | 285 | 4,6 | 86,0 | 0,70 | 28 | 360 | 3,0 | 3,5 | 23,0 | 1,8 | 0,040 | 0,081 | 0,048 | 0,12 |
| 4АК200L8У3 | 18,5 | 0,76 | 296 | 4,5 | 86,0 | 0,73 | 40 | 300 | 3,0 | 3,5 | 21,5 | 2,2 | 0,038 | 0,089 | 0,046 | 0,12 |
| 4АК225М8У3 | 22,0 | 0,74 | 300 | 4,6 | 87,0 | 0,82 | 140 | 102 | 2,2 | 4,5 | 19,5 | 2,4 | 0,039 | 0,10 | 0,043 | 0,13 |
| 4АК250S8У3 | 30,0 | 0,81 | 324 | 4,5 | 88,5 | 0,81 | 155 | 125 | 2 2 | 4,0 | 20,0 | 2,3 | 0,033 | 0,081 | 0 034 | 0 10 |
| 4АК250М8У3 | 37,0 | 0,76 | 311 | 4,5 | 89,0 | 0,80 | 155 | 148 | 2,2 | 3,5 | 18,5 | 2,4 | 0,031 | 0,078 | 0,031 | 0,10 |
Таблица 2.8 Основные технические данные двигателей с фазным ротором; степень защиты, IP23
| Типоразмер электродвигателя | Р 2ном, кВт | Электромагнитные нагрузки | Энергетические показатели |
I 2ном, А |
U 2, В | Механическая характеристика | Параметры схемы замещения, о. е. | |||||||||
| В δ, Тл | А, А/см | J, А/мм2 | КПД, % | cosφ | m к | s ном, % | s к, % | Х μ | R '1 | X '1 | R ''2 | X ''2 | ||||
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||||||||
| 4АНК160S4У3 | 14,0 | 0,75 | 292 | 5,5 | 86,5 | 0,85 | 327 | 330 | 3,0 | 5,3 | 33,0 | 3,1 | 0,047 | 0,081 | 0,061 | 0,10 |
| 4АНК160М4У3 | 17,0 | 0,76 | 270 | 5,0 | 88,0 | 0,87 | 34 | 315 | 3,5 | 4,1 | 32,3 | 2,7 | 0,035 | 0,067 | 0,047 | 0,087 |
| 4АНК180S4У3 | 22,0 | 0,81 | 321 | 5,4 | 87,0 | 0,86 | 43 | 300 | 3,2 | 5,2 | 33,0 | 2,4 | 0,033 | 0,061 | 0,054 | 0,089 |
| 4АНК180М4У3 | 30,0 | 0,84 | 346 | 5,8 | 88,0 | 0,81 | 63 | 290 | 3,2 | 4,1 | 30,4 | 2,4 | 0,028 | 0,055 | 0,044 | 0,083 |
| 4АНК200М4У3 | 37,0 | 0,79 | 328 | 5,1 | 90,0 | 0,88 | 62 | 360 | 3,0 | 3,0 | 23,0 | 3,2 | 0,029 | 0,065 | 0,035 | 0,099 |
| 4АНК200L4У3 | 45,0 | 0,78 | 344 | 5,4 | 90,0 | 0,88 | 75 | 375 | 3,0 | 3,5 | 22,5 | 3,4 | 0,029 | 0,067 | 0,036 | 0,10 |
| 4АНК225М4У3 | 55,0 | 0,76 | 381 | 5,8 | 89,5 | 0,87 | 200 | 170 | 2,5 | 3,6 | 20,2 | 4,2 | 0,031 | 0,084 | 0,035 | 0,10 |
| 4АНК250SА4У3 | 75,0 | 0,81 | 448 | 5,2 | 90,0 | 0,88 | 250 | 180 | 2,3 | 4,5 | 20,5 | 4,2 | 0,028 | 0,091 | 0,039 | 0,11 |
| 4АНК250SВ4У3 | 90,0 | 0,83 | 424 | 4,7 | 91,5 | 0,87 | 260 | 220 | 2,5 | 4,0 | 19,0 | 3,8 | 0,021 | 0,075 | 0,031 | 0,10 |
| 4АНК250М4У3 | 110 | 0,80 | 449 | 5,1 | 92,0 | 0,90 | 260 | 250 | 2,5 | 3,5 | 18,0 | 4,3 | 0,022 | 0,078 | 0,031 | 0,10 |
| 4АНК280S4У3 | 132 | 0,85 | 530 | 5,0 | 92,0 | 0,88 | 330 | 251 | 2,0 | 2,9 | 11,2 | 3,7 | 0,028 | 0,13 | 0,031 | 0,14 |
| 4АНК280М4У3 | 160 | 0,88 | 541 | 4,8 | 92,5 | 0,88 | 330 | 300 | 2,0 | 2,6 | 10,7 | 3,3 | 0,024 | 0,12 | 0,028 | 0,14 |
| 4АНК315S4У3 | 200 | 0,92 | 533 | 4,8 | 93,0 | 0,89 | 396 | 312 | 2,0 | 2,5 | 9,3 | 3,4 | 0,022 | 0,14 | 0,026 | 0,14 |
| 4АНК315М4У3 | 250 | 0,89 | 593 | 5,4 | 93,0 | 0,90 | 425 | 360 | 2,0 | 2,5 | 8,8 | 4,1 | 0,022 | 0,15 | 0,025 | 0,14 |
| 4АНК355S4У3 | 315 | 0,93 | 577 | 5,4 | 93,5 | 0,90 | 460 | 420 | 2,0 | 2,2 | 8,4 | 3,9 | 0,020 | 0,12 | 0,022 | 0,15 |
| 4АНК355М4У3 | 400 | 0,89 | 592 | 5,8 | 94,0 | 0,90 | 485 | 505 | 2,0 | 2,0 | 7,7 | 4,8 | 0,019 | 0,12 | 0,020 | 0,14 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||||||||||
| 4АНК180S6У3 | 13,0 | 0,85 | 310 | 5,3 | 83,5 | 0,81 | 42 | 205 | 3,0 | 6,4 | 36,5 | 2,2 | 0,048 | 0,084 | 0,079 | 0,11 |
| 4АНК180М6У3 | 18,5 | 0,87 | 326 | 5,3 | — | — | — | — | — | 5,7 | 35,5 | 2,6 | 0,044 | 0,087 | 0,077 | 0,11 |
| 4АНК200М6У3 | 22,0 | 0,74 | 257 | 4,3 | 88,0 | 0,81 | 37 | 380 | 3,0 | 3,5 | 24,5 | 2,6 | 0,032 | 0,071 | 0,043 | 0,11 |
| 4АНК200L6У3 | 30,0 | 0,75 | 300 | 4,8 | 88,5 | 0,82 | 46 | 375 | 3,0 | 4,0 | 23,5 | 2,8 | 0,032 | 0,073 | 0,042 | 0,12 |
| 4АНК225М6У3 | 37,0 | 0,71 | 321 | 4,7 | 89,0 | 0,86 | 180 | 140 | 1,9 | 4,0 | 23,0 | 2,9 | 0,032 | 0,079 | 0,038 | 0,10 |
| 4АНК250SА6У3 | 45,0 | 0,81 | 325 | 4,5 | 89,5 | 0,86 | 200 | 155 | 2,3 | 4,0 | 21,5 | 2,8 | 0,028 | 0,069 | 0,032 | 0,090 |
| 4АНК250SВ6У3 | 55,0 | 0,81 | 315 | 4,5 | 91,0 | 0,88 | 185 | 190 | 2,5 | 3,5 | 20,0 | 3,0 | 0,024 | 0,060 | 0,027 | 0,088 |
| 4АНК250М6У3 | 75,0 | 0,80 | 334 | 4,8 | 91,5 | 0,85 | 200 | 250 | 2,5 | 3,0 | 19,0 | 2,7 | 0,022 | 0,059 | 0,025 | 0,087 |
| 4АНК280S6У3 | 90,0 | 0,85 | 457 | 5,0 | 91,0 | 0,88 | 277 | 202 | 1,9 | 3,6 | 14,7 | 3,0 | 0,033 | 0,12 | 0,038 | 0,14 |
| 4АНК280М6У3 | 110 | 0,82 | 476 | 5,6 | 91,5 | 0,87 | 297 | 230 | 1,9 | 3,6 | 14,0 | 3,5 | 0,034 | 0,13 | 0,038 | 0,14 |
| 4АНК315S6У3 | 132 | 0,86 | 462 | 4,7 | 92,0 | 0,88 | 320 | 257 | 1,9 | 3,0 | 14,0 | 3,6 | 0,026 | 0,12 | 0,029 | 0,14 |
| 4АНК315M6У3 | 160 | 0,85 | 465 | 4,8 | 92,5 | 0,88 | 352 | 291 | 1,9 | 3,0 | 10,2 | 3,4 | 0,024 | 0,11 | 0,024 | 0,13 |
| 4АНК355S6У3 | 200 | 0,91 | 517 | 5,3 | 93,0 | 0,89 | 411 | 304 | 1,8 | 2,5 | 9,5 | 3,6 | 0,025 | 0,13 | 0,027 | 0,16 |
| 4АНК355М6У3 | 250 | 0,91 | 250 | 5,2 | 93,0 | 0,89 | 401 | 380 | 1,8 | 2,5 | 8,8 | 3,6 | 0,022 | 0,12 | 0,023 | 0,15 |
| Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||||||||||
| 4АНК180S8У3 | 11,0 | 0,81 | 326 | 4,0 | — | — | — | — | — | 5,7 | 35,4 | 1,9 | 0,049 | 0,098 | 0,074 | 0,11 |
| 4АНК180М8У3 | 14,0 | 0,80 | 295 | 5,0 | — | — | — | — | — | 4,9 | 31,4 | 2,0 | 0,047 | 0,099 | 0,055 | 0,092 |
| 4АНК200М8У3 | 18,5 | 0,78 | 324 | 5,3 | 86,0 | 0,78 | 30 | 380 | 2,5 | 4,5 | 31,5 | 2,2 | 0,046 | 0,097 | 0,054 | 0,14 |
| 4АНК200L8У3 | 22,0 | 0,76 | 320 | 5,1 | 87,0 | 0,79 | 40 | 330 | 2,5 | 4,5 | 28,0 | 2,2 | 0,042 | 0,095 | 0,066 | 0,14 |
| 4АНК225М8У3 | 30,0 | 0,77 | 369 | 5,7 | 86,5 | 0,80 | 165 | 120 | 1,8 | 4,1 | 18,4 | 2,5 | 0,043 | 0,098 | 0,046 | 0,15 |
| 4АНК250SА8У3 | 37,0 | 0,80 | 396 | 5,6 | 87,5 | 0,80 | 190 | 115 | 2,2 | 5,5 | 21,0 | 2,8 | 0,044 | 0,10 | 0,047 | 0,13 |
| 4АНК250SВ8У3 | 45,0 | 0,83 | 385 | 5,5 | 89,0 | 0,82 | 190 | 140 | 2,2 | 4,0 | 20,0 | 2,6 | 0,036 | 0,090 | 0,040 | 0,13 |
| 4АНК250М8У3 | 55,0 | 0,86 | 355 | 5,1 | 89,5 | 0,83 | 185 | 190 | 2,2 | 3,5 | 18,0 | 2,2 | 0,029 | 0,076 | 0,031 | 0,11 |
| 4АНК280S8У3 | 75,0 | 0,82 | 401 | 4,5 | 90,5 | 0,84 | 257 | 190 | 1,9 | 4,0 | 14,0 | 2,6 | 0,031 | 0,14 | 0,040 | 0,15 |
| 4АНК280М8У3 | 90,0 | 0,82 | 427 | 4,6 | 90,5 | 0,84 | 267 | 214 | 1,9, | 4,0 | 13,5 | 2,7 | 0,031 | 0,14 | 0,040 | 0,16 |
| 4АНК315S8У3 | 110 | 0,79 | 452 | 4,8 | 91,5 | 0,84 | 311 | 225 | 1,9 | 3,5 | 11,3 | 3,0 | 0,030 | 0,14 | 0,032 | 0,16 |
| 4АНК315М8У3 | 132 | 0,79 | 468 | 5,3 | 92,0 | 0,84 | 364 | 247 | 1,9 | 3,5 | 10,2 | 3,0 | 0,031 | 0,14 | 0,031 | 0,16 |
| 4АНК355S8У3 | 160 | 0,86 | 454 | 4,6 | 92,5 | 0,86 | 353 | 285 | 1,7, | 2,7 | 9,6 | 2,9 | 0, 024 | 0,19 | 0,026 | 0,15 |
| 4 АНК355М8У3 | 200 | 0,81 | 464 | 4,5 | 92,5 | 0,86 | 359 | 350 | 1,7 | 2,7 | 9,0 | 3,3 | 0,022 | 0,13 | 0,025 | 0,15 |
| Синхронная частота вращения 600 об/мин | ||||||||||||||||
| 4АНК280S10У3 | 45,0 | 0,71 | 422 | 4,5 | 89,0 | 0,78 | 178 | 162 | 1,8 | 5,0 | 20,5 | 2,5 | 0,035 | 0,18 | 0,061 | 0,17 |
| 4АНК280М10У3 | 55,0 | 0,72 | 422 | 4,9 | 89,5 | 0, 79 | 180 | 185 | 1,8 | 4,5 | 20,5 | 2,4 | 0,036 | 0,12 | 0,053 | 0,16 |
| 4AHK315Sl0У3 | 75,0 | 0,72 | 482 | 5,1 | 90,0 | 0,80 | 221 | 217 | 1,8 | 4,5 | 15,8 | 3,5 | 0,036 | 0,14 | 0,052 | 0,19 |
| 4АНК315М10У3 | 90,0 | 0,73 | 475 | 5,3 | 90,5 | 0,81 | 223 | 260 | 1,8 | 4,2 | 15,0 | 3,3 | 0,034 | 0,13 | 0,045 | 0,17 |
| 4АНК355S10У3 | 110 | 0,84 | 469 | 4,7 | 90,5 | 0,81 | 242 | 283 | 1,7 | 3,8 | 14,0 | 2,8 | 0,031 | 0,15 | 0,044 | 0,17 |
| 4АНК355М10У3 | 132 | 0,84 | 486 | 5,0 | 91,0 | 0,81 | 257 | 330 | 1,7 | 3,6 | 13,1 | 2,8 | 0,031 | 0,14 | 0,041 | 0,16 |
| Синхронная частота вращения 500 об/мин | ||||||||||||||||
| 4АНК315S12У3 | 55,0 | 0,68 | 477 | 5,0 | 89,0 | 0,75 | 235 | 165 | 1,8 | 5,0 | 16,4 | 3,3 | 0,044 | 0,18 | 0,073 | 0,27 |
| 4АНК315М12У3 | 75,0 | о,80 | 465 | 5,3 | 90,0 | 0,75 | 221 | 207 | 1,8 | 5,0 | 16,0 | 2,5 | 0,036 | 0,14 | 0,059 | 0,22 |
| 4АНК355S12У3 | 90,0 | 0,89 | 478 | 4,6 | 89,5 | 0,73 | 259 | 222 | 1,7 | 4,0 | 14,2 | 2,2 | 0,034 | 0,1,6 | 0,057 | 0,24 |
| 4АНКЗ55М12У3 | 110 | 0,93 | 485 | 4,8 | 90,0 | 0,73 | 265 | 265 | 1,7 | 4,0 | 13,5 | 1,9 | 0,031 | 0,16 | 0,052 | 0,23 |
Значения параметров схемы замещения приведены в относительных единицах:
(2.4)
где X, R — сопротивления, отн. ед.; х, r — сопротивления, Ом; I 1ном,ф—номинальный фазный ток статора А[1]; U 1ф—номинальное фазное напряжение, В.
Номинальный фазный ток статора определяется по формуле
(2.5)
Значение U 1ф может быть найдено из таблиц обмоточных данных (гл. 6), значения cosφ и η (КПД)—из таблиц основных технических данных при номинальной нагрузке. Активные сопротивления даны при расчетной рабочей температуре.
В табл. 2.7 и 2.8 приводятся также параметры вторичной цепи: ток при номинальной нагрузке I 2ном и напряжение на контактных кольцах U 2при заторможенном роторе; основные данные механической характеристики: кратность максимального момента т к, критическое скольжение s к, номинальное скольжение s ном.
[1] Для многоскоростных двигателей при соединении обмоток фаз статора в треугольник в (2.4) подставляют номинальный линейный ток.
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2018-10-15; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 256 | Нарушение авторских прав
Лучшие изречения: