.


:




:

































 

 

 

 


- . .

ϲҲ

-

,

, 2018/2019

 

273
, ,

 

/ ,
1. 2-5- 163,96  
2. 1-5- 161,76  
3. ϳ 2-5- 160,41  
4. 1-5- 159,91  
5. 2-5- 159,32  
6. 2-5- 159,16  
7. 1-5- 154,78  
8. 4-5- 154,72  
9. 1-5- 154,23  
10. 3-5- 154,05  
11. 4-5- 153,21  
12. 2-5- 152,92  
13. 3-5- 151,33  
14. 2-5- 149,01  
15. 2-5- 148,41  
16. 2-5- 148,39  
17. 3-5- 148,29  
18. ³ 2-5- 148,2  
19. ˳ 2-5- 148,01  
20. 4-5- 148  
21. 3-5- 147,71  
22. 1-5- 146,5  
23. 1-5- 146,4  
24. ³ 1-5- 145,33  
25. ` 3-5- 145,25  
26. 2-5- 144,77  
27. ³ 1-5- 144,24  
28. ̳ 2-5- 144,18  
29. 2-5- 143,82  
30. 4-5- 143,68  
31. ³ 1-5- 143,66  
32. 4-5- 143,47  
33. 1-5- 142,6  
34. 4-5- 142,21  
35. 1-5- 141,82  
36. 4-5- 141,33  
37. 3-5- 140,86  
38. 1-5- 140,51  
39. ̺ 1-5- 140,5  
40. ³ 3-5- 140,01  
41. ˳ 㳿 4-5- 139,44  
42. 2-5- 138,28  
43. ` ij 4-5- 138,23  
44. 3-5- 137,97  
45. 1-5- 137,81  
46. 4-5- 137,69  
47. 1-5- 137,35  
48. 1-5- 136,41  
49. 2-5- 136,26  
50. ³ 1-5- 135,5  
51. 1-5- 134,47  
52. ̳ 4-5- 133,6  

 

- 󠠠 . .

 

 

ϲҲ

-

,

, 2018/2019

 

 

141 , ࠠ ࠠ
, 㳿

 

 

/ ,
1. Գ 8-5- 171,03  
2. 8-5- 170,03  
3. ³볿 7-5- 169,67  
4. 7-5- 162,9  
5. 8-5- 162,71  
6. 8-5- 162,63  
7. 8-5- 161,28  
8. 8-5- 160,65  
9. 7-5- 159,78  
10. 8-5- 158,96  
11. 7-5- 158,05  
12. 7-5- 156,28  
13. 8-5- 152,4  
14. ̳ ³ 8-5- 151,55  
15. 8-5- 147,65  
16. 8-5- 147,47  
17. 7-5- 147,36  
18. 8-5- 145,55  
19. ³ 8-5- 144,06  
20. 8-5- 143,88  
21. ³ 8-5- 142,74  
22. ³ 7-5- 142,5  
23. 8-5- 135.05  
24. ˳ 8-5- 139,9  
25. 7-5- 138,19  
26. 7-5- 133,56  
27. ³볿 8-5- 133,06  

 

- 󠠠 . .

 

 

ϲҲ

-

,

, 2018/2019

 

144 ࠠ
, 򠠠

 

 

/ ,
1. 9-5- 175,46  
2. ` 9-5- 172,11  
3. 9-5- 165,76  
4. 9-5- 164,02  
5. ` 9-5- 157,77  
6. 㳿 9-5- 157,32  
7. 9-5- 154,27  
8. 9-5- 149,92  
9. 9-5- 148,15  
10. 9-5- 147,07  
11. 9-5- 145,38  
12. 9-5- 144,08  
13. 9-5- 141,28  

 



<== | ==>
) | .
:


: 2018-10-14; !; : 285 |


:

:

, .
==> ...

813 - | 707 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.02 .