Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Рабочие профессии и специальности

 (ПОДГОТОВКА / ПЕРЕПОДГОТОВКА / ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)

10.1 10047 Аккумуляторщик 1-5 320 ч. 219 ч. 4300 2300
10.2 10122 Аппаратчик воздухоразделения 2-6 680 ч. 315 ч. 8300 5300
10.3 11078 Аппаратчик химводоочистки 1-4 350 ч. 219 ч. 8300 5300
10.4 11121 Арматурщик 2-7 350 ч. 219 ч. 4800 2300
10.5 11196 Бетонщик 2-5 160 ч. 152 ч. 4800 2300
10.6 11292 Бурильщик капитального ремонта скважин 5-8 612 ч. 300 ч. 9800 7300
10.7 11297 Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-8 612 ч. 300 ч. 9800 7300
10.8 11345 Вальцовщик стана горячей прокатки 4-7 396 ч. 219 ч. 7800 5300
10.9 11350 Вальцовщик стана холодной прокатки 2-7 476 ч. 219 ч. 7800 5300
10.10 11359 Вальщик леса 6 480 ч. 4800
10.11 11429 Взрывник 2-6 680 ч. 315 ч. 28000 24000
10.16 11463 Водитель электро- и автотележки 2-4 480 ч. 240 ч. 5500 4500
10.17 11587 Вышкомонтажник 3-8 480 ч. 240 ч. 5800 3800
10.18 11607 Газовщик   2-5 680 ч. 315 ч. 7800 5300
10.19 11618 Газорезчик 1-5 480 ч. 219 ч. 7800 5300
10.20 11620 Газосварщик 2-6 680 ч. 315 ч. 7800 5300
10.21 11646 Генераторщик ацетиленовой установки 2-4 680 ч. 315 ч. 6300 4300
10.22 11717 Горнорабочий подземный 1-4 680 ч. 315 ч. 7800 5800
10.24 11765 Грохотовщик 2-4 320 ч. 219 ч. 7300 5500
10.25 11796 Дежурный по переезду 2-4 320 ч. 160 ч. 5800 3500
10.26 11802 Дежурный у эскалатора 2-4 160 ч. 152 ч. 4300 3300
10.27 11907 Дробильщик 2-6 320 ч. 219 ч. 7300 5500
10.28 11945 Жестянщик 2-5 840 ч. 396 ч. 6800 5300
10.29 12156 Закройщик 4-7 640 ч. 320 ч. 6800 4000
10.30 12519 Изолировщик 3-5 640 ч. 320 ч. 7800 5300
10.31 12531 Изолировщик на термоизоляции 2-6 320 ч. 219 ч. 6400 4600
10.32 12533 Изолировщик-пленочник 3-5 320 ч. 160 ч. 5600 3800
10.33 12571 Испытатель баллонов 3-5 840 ч. 396 ч. 9800 6300
10.34 12624 Кабельщик-спайщик 3-8 840 ч. 396 ч. 9600 7300
10.35 12680 Каменщик 2-6 420 ч. 120 ч. 5300 3300
10.37 12759 Кладовщик 1-3 320 ч. 5800
10.39 12942 Контролер в производстве черных металлов 2-6 1040 ч. 476 ч. 12800 9200
10.40 12983 Контролер лома и отходов металла 2-4 320 ч. 152 ч. 6800 4200
10.41 13063 Контролер станочных и слесарных работ 2-8 840 ч. 396 ч. 6200 5000
10.42 13098 Контролер энергосбыта 1-4 480 ч. 240 ч. 5600 3800
10.43 13121 Копровщик 2-6 248 ч. 124 ч. 5300 3300
10.45 13201 Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов 2-6 480 ч. 216 ч. 6800 4300
10.46 13203 Кровельщик по стальным кровлям 2-5 440 ч. 220 ч. 6800 4300
10.47 13225 Кузнец на молотах и прессах 2-6 840 ч. 396 ч. 9300 6300
10.48 13227 Кузнец ручной ковки 2-5 800 ч. 320 ч. 9300 6300
10.49 13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям 2-6 840 ч. 396 ч. 13300 8300
10.50 13321 Лаборант химического анализа 2-7 840 ч. 396 ч. 13300 8300
10.51 13361 Лебедчик 2-3 640 ч. 320 ч. 7300 4800
10.52 13392 Литейщик металлов и сплавов 3-5 800 ч. 400 ч. 7800 6100
10.53 13413 Лифтер 1-2 186 ч. 80 ч. 5800 3800
10.54 13413 Лифтер (ежегодная проверка знаний)   58 ч. 3800
10.55 13450 Маляр 1-6 480 ч. 240 ч. 7300 4300
10.57 13786 Машинист (кочегар) котельной 2-6 480ч. 219 ч. 6300 4300
10.58 13790 Машинист крана (крановщик) башенного 2-6 840 ч. 400 ч. 12300 8300
10.59 13790 Машинист крана (крановщик) мостового типа 2-6 840 ч. 400 ч. 12300 8300
10.60 13790 Машинист крана (крановщик) козлового типа 2-6 840 ч. 400 ч. 12300 8300
10.61 13790 Машинист крана (крановщик) пневмоколесного, гусеничного 2-6 420 ч. 210 ч. 8300 5300
10.62 13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника 4-7 620 ч. 300 ч. 12300 7300
10.64 13532 Машинист автоямобура 5 640 ч. 12300
10.65 13548 Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования 5-6 320 ч. 160 ч. 6800 5400
10.66 13560 Машинист береговых насосных станций 2-5 680 ч. 320 ч. 8600 6200
10.67 13564 Машинист бетоносмесителя передвижного 3-5 480 ч. 219 ч. 5800 4300
10.70 13589 Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5-7 320 ч. 168 ч. 9300 6300
10.71 13592 Машинист буровых установок на нефть и газ 3-6 476 ч. 219 ч. 11300 7300
10.72 13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания 2-7 480 ч. 240 ч. 9800 7200
10.74 13771 Машинист компрессора передвижного 4-7 320 ч. 160 ч. 7300 5300
10.75 13775 Машинист компрессорных установок 2-6 840 ч. 396 ч. 14800 9300
10.76 13777 Машинист конвейера 2-5 480 ч. 6300
10.77 13783 Машинист копра 5-7 320 ч. 160 ч. 11300 7300
10.78 13785 Машинист котлов   3-7 840 ч. 396 ч. 9800 5800
10.79 13788 Машинист крана автомобильного 4-8 480 ч. 240 ч. 11300 7300
10.81 13792 Машинист крана металлургического производства 2-7 840 ч. 400 ч. 12300 7300
10.82 13873 Машинист мельниц 2-5 320 ч. 160 ч. 7300 5500
10.83 13910 Машинист насосных установок 2-6 480 ч. 219 ч. 9600 6200
10.84 13969 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (ППДУ) 3,5-6 248 ч. 124 ч. 5300 3800
10.85 14000 Машинист погрузочно-доставочной машины 4-6 960 ч. 219 ч. 9400 6800
10.86 14277 Машинист подъемника 5-7 476 ч. 219 ч. 8300 5300
10.87 14185 Машинист скрепера 3-7 680 ч. 7300 4300
10.88 14241 Машинист тепловоза   1040 ч. 10600
10.89 14257 Машинист технологических компрессоров 4-6 640 ч. 330 ч. 8800 5300
10.90 14259 Машинист технологических насосов 2-7 836 ч. 380 ч. 8800 5300
10.91 14277 Машинист трубоукладчика 5-8 840 ч. 400 ч. 7300 5300
10.93 14341 Машинист холодильных установок 2-6 800ч. 400 ч. 10800 7300
10.96 14399 Машинист электровоза   840 ч. 10600
10.97 14411 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания (с присвоением группы допуска по электробезопасности) 3-6 128 ч. 64 ч. 6300 3800
10.98 14413 Машинист электростанции передвижной (дизельная) 4-8 680 ч. 315 ч. 11800 8300
10.99 14418 Машинист эскалатора 5-6 315ч. 158 ч. 5800 4300
10.100 14571 Монтажник наружных трубопроводов 2-6 480 ч. 219 ч. 6300 4300
10.101 14601 Монтажник оборудования связи 2-7 640 ч. 320 ч. 7600 5800
10.102 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-7 680 ч. 340ч. 5300 3300
10.103 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-6 680 ч. 219 ч. 5300 3300
10.104 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 2-6 640ч. 320 ч. 6800 4300
10.105 14641 Монтажник технологических трубопроводов 2-7 176 ч. 80 ч. 5300 3300
10.106 14642 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-6 640ч. 320 ч. 7800 5300
10.107 14668 Монтер пути 2-7 160 ч. 102 ч. 5800 4200
10.108 14712 Моторист бетоносмесительных установок 2-5 320 ч. 4800 3300
10.109 14755 Моторист цементопескосмесительного агрегата 5-6 320 ч. 160 ч. 4800 3300
10.110 14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 3-7 836 ч. 380 ч. 8600 5200
10.111 14995 Наладчик технологического оборудования 2-8 680 ч. 340 ч. 7800 5300
10.112 15068 Наполнитель баллонов 2-4 480 ч. 219 ч. 5800 4300
10.113 15220 Облицовщик-плиточник 2-6 200 ч. 2800
10.114 15404 Обходчик линейный 3-4 480 ч. 5400
10.115 15416 Огнеупорщик 2-7 160 ч. 152 ч. 5800 4300
10.116 15474 Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок 2-4 680 ч. 6300
10.117 15553 Оператор газораспределительной станции 4-6 800 ч. 400 ч. 9300 6300
10.118 15594 Оператор заправочных станций 2-5 320 ч. 152 ч. 4000 2500
10.119 15636 Оператор копировальных и множительных машин 2-3 160 ч. 4800
10.120 15643 Оператор котельной 2-6 535 ч. 219 ч. 6800 4300
10.121 15697 Оператор манипулятора Ежегодная проверка 4 246 ч. 6300 4800
10.122 15759 Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции 5-7 480 ч. 240 ч. 7600 5800
10.123 15784 Оператор очистных сооружений 1-3 320 ч. 165 ч. 4800 3300
10.124 15824 Оператор по добыче нефти и газа 3-7 680 ч. 7600 5800
10.125 15890 Оператор поста управления стана горячей прокатки 3-7 396 ч. 200 ч. 7600 5800
10.126 15892 Оператор поста управления стана холодной прокатки 2-6 476 ч. 219 ч. 7600 5800
10.127 16045 Оператор станков с программным управлением 2-5 680 ч. 315 ч. 8300 5300
10.128 16081 Оператор технологических установок 2-6 680 ч. 315 ч. 7800 5300
10.129 16085 Оператор товарный (нефти) 2-7 800 ч. 348 ч. 7400 3800
10.130 16199 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных маши н 2-4 320 ч. 240 ч. 4800 3300
10.131 16275 Осмотрщик-ремонтник вагонов 4-8 680 ч. 320 ч. 5400 3800
10.135 16540 Пескоструйщик 3-4 480 ч. 240 ч. 7300 4300
10.136 16671 Плотник 2-7 320 ч. 152 ч. 4800 2800
10.138 16835 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4-6 697 ч. 300 ч. 7300 4300
10.139 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 4-6 875 ч. 437 ч. 5300 3800
10.140 16878 Помощник машиниста тепловоза - 840 ч. 12000
10.141 16885 Помощник машиниста электровоза - 800 ч. 12000
10.143 17244 Приемосдатчик груза и багажа 2-6 480 ч. 5400
10.144 17248 Приемщик баллонов 2-3 480 ч. 219 ч. 5800 3800
10.145 17334 Проводник пассажирского вагона 2-5 480 ч. 5700
10.148 17369 Прокатчик горячего металла 3-6 1040 ч. 476 ч. 7800 5300
10.149 17412  Промышленный альпинист 5-7 320 ч. 160 ч. 7800 4300
10.150 17914 Резчик металла на ножницах и прессах 1-4 680 ч. 315 ч. 6800 4300
10.151 17928 Резчик на пилах, ножовках и станках 2-3 680 ч. 320 ч. 6800 4300
10.152 18165 Сборщик изделий из пластмасс 1-5 320 ч. 219 ч. 5600 3800
10.153 18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 2-5 680 ч. 320 ч. 9300 6300
10.154 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-7 480 ч. 219 ч. 9800 6300
10.155 18452 Слесарь-инструментальщик 2-8 820 ч. 396 ч. 9800 6300
10.156 18559 Слесарь – ремонтник 2-8 840 ч. 396 ч. 10800 7300
10.157 18494 Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 2-8 680 ч. 315 ч. 9800 6300
10.158 18497 Слесарь по обслуживанию буровых 4-6 680 ч. 315 ч. 7800 5300
10.159 18505 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4-6 840 ч. 396 ч. 10800 7300
10.160 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 1-7 680 ч. 315 ч. 10300 7100
10.161 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 1-6 680 ч. 315 ч. 10300 7100
10.162 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3-5 480 ч. 219 ч. 7800 5200
10.163 18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 1-8 640 ч. 315 ч. 10300 7100
10.164 18547 Слесарь по ремонту технологических установок 2-7 480 ч. 264 ч. 7800 5300
10.165 18554 Слесарь по топливной аппаратуре 2-5 840 ч. 396 ч. 9200 7400
10.166 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-5 680 ч. 315 ч. 9300 6300
10.167 18560 Слесарь-сантехник 2-6 680 ч. 315 ч. 7800 5300
10.167 18561 Слесарь по сборке металлоконструкций 2-6 680 ч. 315 ч. 8 400 6 900
10.168 18598 Сливщик – разливщик 2-4 320 ч. 219 ч. 5300 3800
10.169 18783 Станочник деревообрабатывающих станков 1-5 480 ч. 240 ч. 6300 4300
10.170 18809 Станочник широкого профиля 2-6 1040 ч. 476 ч. 12300 7800
10.171 18880 Столяр строительный 2-6 400 ч. 200 ч. 3800 2300
 10.172 18897 Стропальщик 2-6 160 ч. 152 ч. 3800 2900
10.173 19081 Такелажник 2-5 680 ч. 315 ч. 9300 6300
10.174 19100 Термист 2-6 840 ч. 396 ч. 9300 6300
10.175 19104 Термист на установках ТВЧ 2-6 680 ч. 315 ч. 9300 6300
10.176 19149 Токарь 2-8 840 ч. 400ч. 9300 6300
10.177 19153 Токарь-карусельщик 2-6 840 ч. 396 ч. 9300 6300
10.178 19158 Токарь-полуавтоматчик 2-5 680 ч. 315 ч. 8300 5300
10.180 19399 Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов 2-5 320 ч. 219 ч. 5300 3800
10.181 19411 Формовщик машинной формовки 2-5 840 ч. 396 ч. 5300 3800
10.182 19430 Формовщик ручной формовки 2-6 840 ч. 396 ч. 5300 3800
10.183 19479 Фрезеровщик 2-6 840 ч. 320 ч. 8300 5300
10.184 19568 Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 2-3 320 ч. 219 ч. 4200 2800
10.186 19700 Штамповщик 2-5 840 ч. 396 ч. 5800 3200
10.187 19927 Штукатур 2-7 320 ч. 160 ч. 3300 2300
10.188 19756 Электрогазосварщик 2-6 1040 ч. 476 ч. 10300 7300
10.189 19778 Электромеханик по лифтам 1-8 840 ч. 396 ч. 9800 6300
10.190 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2-6 680 ч.  340 ч. 9800 6300
10.191 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2-6 680 ч. 340 ч. 8100 6300
10.192 19829 Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-7 680 ч. 315 ч. 8100 6300
10.193 19832 Электромонтер охранно – пожарной сигнализации 3-6 840 ч. 396 ч. 8300 5300
10.194 19838 Электромонтер по обслуживанию буровых 4-6 680 ч. 315 ч. 9800 6300
10.195 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 2-7 840 ч. 396 ч. 9800 6300
10.196 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-8 840 ч. 396 ч. 9800 6300
10.197 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 2-6 840 ч. 396 ч. 9300 6300
10.198 19906 Электросварщик ручной сварки 2-6 840 ч. 396 ч. 9300 6300
10.199 19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 2-7 840 ч. 396 ч. 9800 7300

КУРСЫ

11.1   1С:Бухгалтерия 8.2   160 ч. 5000 (доп.зан 500р.)
11.2   1С:Управление персоналом 8.2 (зарплата и кадры)   160 ч. 4000 (доп.зан 400р.)
11.3   1С:Управление торговлей 8.2   160 ч. 4000 (доп.зан 400р.)

 

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Безопасность строительства | Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2018-10-14; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 196 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

2201 - | 2158 -


© 2015-2025 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.