.


:




:

































 

 

 

 


-




, , . ( , , ..), (, , , .) .

, .

, , .

:

- ( , );

- ( , , );

- , ;

- , , ( , .);

:

1. .

2. λ . α β, .

3. R.

4.

5. , .

6. .

7. ACE = L

8.

 

 

2

1

 

F Qi Xi Qi*R Qi*Xi
  5,6 10,824 30,4 355,027 329,050
  14,4 27,58 28,4 904,624 783,272
  20,4 40,764 26,4 1337,059 1076,170
  25,6 51,632 24,4 1693,530 1259,821
  29,6 59,992 22,4 1967,738 1343,821
  32,8 66,68 20,4 2187,104 1360,272
    73,368 18,4 2406,470 1349,971
  38,4 78,384 16,4 2570,995 1285,498
  40,4 82,564 14,4 2708,099 1188,922
  40,8 83,536 12,4 2739,981 1035,846
  38,4 80,352 10,4 2635,546 835,661
  35,6 73,8912 8,4 2423,631 620,686
  32,8 68,328 6,4 2241,158 437,299
  29,2 60,964 4,4 1999,619 268,242
    54,34 2,4 1782,352 130,416
  22,4 46,816 0,4 1535,565 18,726
    37,62 -1,6 1233,936 -60,192
  13,6 28,424 -3,6 932,307 -102,326
  8,8 18,392 -5,6 603,258 -102,995
  4,4 9,196 -7,6 301,629 -69,890
  0,48 1,0032 -9,6 32,905 -9,631

 

K=tanφ*∑Qi*R+cLR/∑Qi*Xi

 

K = 1,33 , (.. K>1)

2.

1,5* 4,5*, 1. 1 2 3, .

 

3

2

 

F Qi Xi Qi*R Qi*Xi
  7,2 13,968 30,2 433,008 421,8336
    35,7192 28,2 1107,2952 1007,2814
  24,8 49,96 26,2 1548,76 1308,952
  30,4 61,664 24,2 1911,584 1492,2688
  34,8 70,86 22,2 2196,66 1573,092
  38,6 78,802 20,2 2442,862 1591,8004
  41,8 85,49 18,2 2650,19 1555,918
  44,4 90,924 16,2 2818,644 1472,9688
  46,4 95,104 14,2 2948,224 1350,4768
  48,2 98,866 12,2 3064,846 1206,1652
    102,628 10,2 3181,468 1046,8056
    104,718 8,2 3246,258 858,6876
  50,8 104,504 6,2 3239,624 647,9248
  48,8 100,732 4,2 3122,692 423,0744
  45,4 94,3148 2,2 2923,7588 207,49256
  41,8 87,122 0,2 2700,782 17,4244
  37,6 78,5808 -1,8 2436,0048 141,44544
  32,8 68,552 -3,8 2125,112 -260,4976
    58,52 -5,8 1814,12 -339,416
  23,2 48,488 -7,8 1503,128 -378,2064
    37,62 -9,8 1166,22 -368,676
  12,6 26,334 -11,8 816,354 -310,7412
    14,63 -13,8 453,53 -201,894
  1,6 3,344 -15,8 103,664 -52,8352

 

K=tanφ*∑Qi*R+cLR/∑Qi*Xi

 

K =1,65 , (.. K>1)

2.

 

 

4

3

 

F Qi Xi Qi*R Qi*Xi
    7,68 32,2 278,016 247,296
  11,2 21,792 30,2 788,8704 658,1184
  16,8 33,24 28,2 1203,288 937,368
  21,4 42,854 26,2 1551,3148 1122,7748
  25,4 51,214 24,2 1853,9468 1239,3788
  28,8 58,32 22,2 2111,184 1294,704
    65,008 20,2 2353,2896 1313,1616
  32,8 66,952 18,2 2423,6624 1218,5264
  31,2 64,22 16,2 2324,764 1040,364
  29,2 60,6048 14,2 2193,8938 860,58816
  26,8 55,98 12,2 2026,476 682,956
  24,4 50,996 10,2 1846,0552 520,1592
  21,6 45,144 8,2 1634,2128 370,1808
    37,62 6,2 1361,844 233,244
  14,4 30,096 4,2 1089,4752 126,4032
  11,2 23,408 2,2 847,3696 51,4976
  7,6 15,884 0,2 575,0008 3,1768
  3,6 7,524 -1,4 272,3688 -10,5336
  0,16 0,3344 -3,4 12,10528 -1,13696

 

K=tanφ*∑Qi*R+cLR/∑Qi*Xi

 

K = 1,12 , (.. K>1)

2.

 

.

, , 22.13330.2011, S<Smax. , > 1, , .

, R = 4,2 */2, P = 3,5 */2. R ≥ P.





:


: 2017-04-15; !; : 468 |


:

:

, .
==> ...

1568 - | 1342 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.011 .