ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 13
Марта 2017
Закончились финальные соревнования Спартакиады.
В г. Уфе завершился хоккейный турнир для команд девушек.
Всего в финальных соревнованиях Спартакиады приняло участие 2649 человек из 62 субъектов Российской Федерации, в том числе 2057 спортсменов (1253 юноши, 804 девушек) и 592 тренера.
Результаты общекомандного первенства среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
(учтены результаты по 18 видам спорта из 18 «зачетных»)
Место | Субъект Российской Федерации | Сумма очков | Хоккей-девушки | |
Место | очки ком зачета | |||
I группа – 2 млн. человек и более | ||||
Москва | ||||
Московская область | ||||
Санкт-Петербург | ||||
Свердловская область | ||||
Красноярский край | ||||
Челябинская область | ||||
Республика Башкортостан | ||||
Пермский край | ||||
Республика Татарстан | ||||
Новосибирская область | ||||
Краснодарский край | ||||
Иркутская область | ||||
Нижегородская область | ||||
Самарская область | ||||
Кемеровская область | ||||
Алтайский край | ||||
Оренбургская область | ||||
Воронежская область | ||||
Волгоградская область | ||||
Саратовская область | ||||
Ростовская область | ||||
II группа – до 2 млн. человек | ||||
Вологодская область | ||||
Ленинградская область | ||||
Удмуртская Республика | ||||
Кировская область | ||||
Ярославская область | ||||
Тюменская область | ||||
Хабаровский край | ||||
Омская область | ||||
Архангельская область | ||||
Ульяновская область | ||||
Томская область | ||||
ХМАО | ||||
Приморский край | ||||
Тульская область | ||||
Владимирская область | ||||
Тверская область | ||||
Пензенская область | ||||
Белгородская область | ||||
Тамбовская область | ||||
Забайкальский край | ||||
Калужская область | ||||
Рязанская область | ||||
Чувашская Республика | ||||
Ивановская область | ||||
III группа – до 1 млн. человек | ||||
Мурманская область | ||||
Республика Мордовия | ||||
Магаданская область | ||||
Калининградская область | ||||
Сахалинская область | ||||
Камчатский край | ||||
Смоленская область | ||||
Республика Коми | ||||
Республика Карелия | ||||
Республика Саха (Якутия) | ||||
Амурская область | ||||
РСО-Алания | ||||
Костромская область | ||||
Новгородская область | ||||
Псковская область | ||||
Республика Бурятия | ||||
Республика Хакасия |
* Итоги общекомандного первенства на III этапе среди субъектов Российской Федерации подводятся раздельно по трем группам в соответствии с условиями Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации за 2017 год.
Результаты командного первенства среди спортивных школ
По видам спорта
Фигурное катание на коньках
Место | Субъект РФ | Спортивная школа | З | С | Б | Остальные места | |||
Москва | ЦСО "Самбо-70", отд."Хрустальный" | ||||||||
Санкт-Петербург | СДЮСШОР "Звездный лед" | ||||||||
Москва | СШОР "Синяя птица" | ||||||||
Санкт-Петербург | СПб СДЮШОР | ||||||||
Московская обл. | ЦОВС "Одинцово" | 11 место-1 | |||||||
Самарская обл. | СШОР № 1 | 7 место - 1; 11 место-1; 29 место-1 | |||||||
Москва | СШ № 2 | ||||||||
Пермский край | СДЮСШОР "Старт" | ||||||||
Свердловская обл. | ДЮСШ № 8 "Локомотив" | 18 место-1; 19 место-1; 21 место-1 | |||||||
Оренбургская обл. | СДЮСШОР № 1 | ||||||||
Республика Мордовия | СШОР по ФК РМ | 7 место – 1; 9 место - 2 | |||||||
Московская обл. | ДЮСШ по ЗВС | ||||||||
Московская обл. | ДЮСШ "Одинцово" | 12 место-1 | |||||||
Ленинградская обл. | ДЮСШ "Юниор" | 23 место-1 | |||||||
Челябинская обл. | СШОР "Тодес" | 7 место – 2; 13 место-1 | |||||||
Свердловская обл. | ДЮСШ "Юность" | 7 место - 2 | |||||||
Омская обл. | СДЮСШОР № 35 | 8 место – 1; 12 место-1; 15 место-1;25 место - 1 | |||||||
Нижегородская обл. | СДЮСШОР по ЛВС | 8 место – 1;21 место-1 | |||||||
Московская обл. | ГБУ МО "ЦОВС" | 10 место-1 | |||||||
Белгородская обл. | ДЮСШ по ЗВС | 10 место-1 | |||||||
Томская обл. | ДЮСШ "Смена" | 13 место-1 | |||||||
Вологодская обл. | ДЮСШ по ЗВС | 14 место-1; 25 место-1; 28 место-1 | |||||||
Волгоградская обл. | ДЮСШ по ЗВС | 14место-1 | |||||||
Пермский край | СДЮСШОР "Орленок" | 15 место-1; 16 место-2; 23 место-1 | |||||||
Краснодарский край | ЦОП по ФК | 17 место-2;24 место-1; 27 место-1 | |||||||
Ярославская обл. | СДЮСШОР № 3 | 18 место-1 | |||||||
Свердловская обл. | ФКиС "Старт" | 19 место-1 | |||||||
Архангельская обл. | ФОК "Звездочка" | 20 место-1 | |||||||
Ростовская обл. | СШОР № 6 | 20 место-1 | |||||||
Новосибирская обл. | СДЮСШОР ЦЗВС | 22 место-1 | |||||||
Республика Северная Осетия-Алания | ДЮСШ по ЗВС | 22 место-1 | |||||||
Хабаровский край | ДЮСШ ФК "Пируэт" | 24 место-1 | |||||||
Вологодская обл. | ДЮСШ № 1 | 26 место-1 | |||||||
Хабаровский край | ДЮСШ "Мастер" | 26 место-1 |
Общее количество медалей
№№ п/п | Субъект Российской Федерации | Итого | Хоккей | ||||||||||
З | С | Б | З | С | Б | ||||||||
ИТОГО: | |||||||||||||
Алтайский край | |||||||||||||
Архангельская область | |||||||||||||
Белгородская область | |||||||||||||
Владимирская область | |||||||||||||
Волгоградская область | |||||||||||||
Вологодская область | |||||||||||||
Еврейская АО | |||||||||||||
Ивановская область | |||||||||||||
Иркутская область | |||||||||||||
Калининградская область | |||||||||||||
Калужская область | |||||||||||||
Камчатский край | |||||||||||||
Кемеровская область | |||||||||||||
Кировская область | |||||||||||||
Краснодарский край | |||||||||||||
Красноярский край | |||||||||||||
Курганская область | |||||||||||||
Ленинградская область | |||||||||||||
Магаданская область | |||||||||||||
Москва | |||||||||||||
Московская область | |||||||||||||
Мурманская область | |||||||||||||
Нижегородская область | |||||||||||||
Новгородская область | |||||||||||||
Новосибирская область | |||||||||||||
Омская область | |||||||||||||
Оренбургская область | |||||||||||||
Пермский край | |||||||||||||
Приморский край | |||||||||||||
Республика Башкортостан | |||||||||||||
Республика Карелия | |||||||||||||
Республика Коми | |||||||||||||
Республика Мордовия | |||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | |||||||||||||
Республика Татарстан | |||||||||||||
Самарская область | |||||||||||||
Санкт-Петербург | |||||||||||||
Саратовская область | |||||||||||||
Сахалинская область | |||||||||||||
Свердловская область | |||||||||||||
Смоленская область | |||||||||||||
Тверская область | |||||||||||||
Томская область | |||||||||||||
Тульская область | |||||||||||||
Тюменская область | |||||||||||||
Удмуртская Республика | |||||||||||||
Ульяновская область | |||||||||||||
Хабаровский край | |||||||||||||
ХМАО | |||||||||||||
Челябинская область | |||||||||||||
Чувашская Республика | |||||||||||||
ЯНАО | |||||||||||||
Ярославская область |
Победители и призеры