ОТЗЫВ
выполненную студентом ______ 4 _______ курса ____ФТИ-44__ группы
_____________________ Ераскина Николая Геннадьевича ______________
(Фамилия, имя, отчество)
Руководитель практики _ Натробина Ольга Владиславовна ___________
Компетенции | Баллы |
1. Проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1) | 2, 3, 4, 5 |
2. Проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2) | 2, 3, 4, 5 |
4. Проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4) | 2, 3, 4, 5 |
5. Проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5) | 2, 3, 4, 5 |
6. Осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6) | 2, 3, 4, 5 |
7. Управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять процессами создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-7) | 2, 3, 4, 5 |
8. Использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности предприятия (ПК-8) | 2, 3, 4, 5 |
9. Использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9) | 2, 3, 4, 5 |
10. Организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10) | 2, 3, 4, 5 |
11. Позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11) | 2, 3, 4, 5 |
12. Защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12) | 2, 3, 4, 5 |
13. Организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами (ПК-13) | 2, 3, 4, 5 |
14. Выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-14) | 2, 3, 4, 5 |
15. Проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15) | 2, 3, 4, 5 |
17. Проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17) | 2, 3, 4, 5 |
18. Разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18) | 2, 3, 4, 5 |
23. Консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предприятий и их компонент (ПК-23) | 2, 3, 4, 5 |
24. Консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом (ПК-24) | 2, 3, 4, 5 |
25. Консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25) | 2, 3, 4, 5 |
27. Разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-27) | 2, 3, 4, 5 |
28. Использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28) | 2, 3, 4, 5 |
29. Создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29) | 2, 3, 4, 5 |
30. Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) | 2, 3, 4, 5 |
31. Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9) | 2, 3, 4, 5 |
32. Способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10) | 2, 3, 4, 5 |
33. Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11) | 2, 3, 4, 5 |
34. Осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12) | 2, 3, 4, 5 |
35. Имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13) | 2, 3, 4, 5 |
36. Способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых навыков и компетенций (ОК-17) | 2, 3, 4, 5 |
37. Способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18) | 2, 3, 4, 5 |
Итого | 2, 3, 4, 5 |
Основные замечания по прохождению практики _____________________
________________________________________________________________________
Допущен к защите да, нет «_____» _________________ 2016
Преподаватель ________________
Замечания по защите ___________________________________________
________________________________________________________________________
Оценка ____________________________
Отчет по практике защищен «_____» _________________ 2016
Члены комиссии ______________________ (Имя, отчество, фамилия) ______________________ (Имя, отчество, фамилия) ______________________ (Имя, отчество, фамилия)